Berita finansial apa yang paling penting? Yang utama adalah suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke seluruh materi analisis kami.
Berlangganan analisis pasar
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 30.12.25 | - | BOK Manufacturing BSI | 70 | 71 | 70 | |
| 02:00 / 30.12.25 | - | Retail Sales m/m | 3.6% | 0.3% | -3.3% | |
| 02:00 / 30.12.25 | - | Industrial Production y/y | -8.2% | -4.6% | -1.4% | |
| 02:00 / 30.12.25 | - | Index of Services m/m | -0.7% | 0.2% | 0.7% | |
| 02:00 / 30.12.25 | - | Industrial Production m/m | -4.2% | 3.1% | 0.6% | |
| 10:00 / 30.12.25 | - | Households Loans y/y | 1500.0% | 5.0% | ||
| 10:00 / 30.12.25 | - | Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.0% | |||
| 10:00 / 30.12.25 | - | M3 Money Supply y/y | ||||
| 10:00 / 30.12.25 | - | Nationwide HPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 30.12.25 | - | Nationwide HPI y/y | 1.8% | 1.9% | ||
| 11:00 / 30.12.25 | - | Retail Sales y/y | 3.8% | 3.6% | ||
| 11:00 / 30.12.25 | - | CPI m/m | 0.2% | 0.6% | ||
| 11:00 / 30.12.25 | - | HICP y/y | 3.2% | 3.5% | ||
| 11:00 / 30.12.25 | - | CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 11:00 / 30.12.25 | - | HICP m/m | 0.0% | 0.5% | ||
| 11:00 / 30.12.25 | Switzerland | KOF Economic Barometer | 101.7 | 99.7 | ||
| 11:30 / 30.12.25 | - | Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 12:00 / 30.12.25 | - | Current Account | €1.870 B | €2.792 B | ||
| 14:00 / 30.12.25 | - | BNDES Long Term Interest Rate TJLP | 9.07% | |||
| 15:00 / 30.12.25 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.4% | 5.3% | ||
| 17:00 / 30.12.25 | United States | HPI m/m | 0.0% | 0.2% | ||
| 17:00 / 30.12.25 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | 1.4% | 1.1% | ||
| 17:00 / 30.12.25 | United States | HPI | 435.4 | 436.1 | ||
| 17:00 / 30.12.25 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 17:00 / 30.12.25 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | -0.5% | -0.4% | ||
| 17:00 / 30.12.25 | United States | HPI y/y | 1.7% | 1.3% | ||
| 17:45 / 30.12.25 | United States | MNI Chicago Business Barometer | 36.3 | 42.4 | ||
| 18:30 / 30.12.25 | United States | Dallas Fed Services Business Activity | ||||
| 18:30 / 30.12.25 | United States | Dallas Fed Services Revenues | ||||
| 19:00 / 30.12.25 | - | Bank Loans | S$866.120 B | S$870.232 B | ||
| 23:30 / 30.12.25 | - | Fiscal Balance | Mex$-16.753 B | Mex$-0.900 B | ||
| 02:00 / 31.12.25 | - | CPI y/y | 2.4% | 1.8% | ||
| 02:00 / 31.12.25 | - | CPI m/m | -0.2% | 0.2% | ||
| 03:00 / 31.12.25 | - | New Years’s Eve | ||||
| 03:00 / 31.12.25 | - | New Years’s Eve | ||||
| 04:00 / 31.12.25 | China | Manufacturing PMI | 49.2 | 49.3 | ||
| 04:00 / 31.12.25 | China | Non-Manufacturing PMI | 49.5 | 49.9 | ||
| 04:00 / 31.12.25 | China | Composite PMI | 49.7 | |||
| 04:45 / 31.12.25 | China | Caixin Manufacturing PMI | 49.9 | 50.1 | ||
| 09:00 / 31.12.25 | South Africa | SARB M3 Money Supply y/y | ||||
| 09:00 / 31.12.25 | South Africa | SARB Private Sector Credit y/y | ||||
| 11:30 / 31.12.25 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 4.5% | 3.9% | ||
| 12:00 / 31.12.25 | Switzerland | Credit Suisse Economic Expectations | ||||
| 13:00 / 31.12.25 | - | Fiscal Balance | ₹-8.251 T | |||
| 14:30 / 31.12.25 | - | External Debt | $747.2 B | $782.7 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Goods Trade Balance | $-68.500 B | $-71.988 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Reserves Change | $4.508 B | $-6.451 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Infrastructure Output y/y | 0.0% | 0.6% | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Current Account | $-2.400 B | $1.330 B | ||
| 14:30 / 31.12.25 | - | Current Account - GDP Ratio | -0.2% | -0.1% | ||
| 15:00 / 31.12.25 | South Africa | Trade Balance | ||||
| 16:30 / 31.12.25 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 216.750 K | 220.018 K | ||
| 16:30 / 31.12.25 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.923 M | 1.910 M | ||
| 16:30 / 31.12.25 | United States | Initial Jobless Claims | 214 K | 227 K | ||
| 19:30 / 31.12.25 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.585% | |||
| 19:30 / 31.12.25 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.570% | |||
| 20:00 / 31.12.25 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -226 B | |||
| 22:00 / 31.12.25 | United States | FOMC Minutes | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Australia | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | United States | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | New Zealand | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | Canada | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | New Year's Day | ||||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Exports y/y | 8.4% | 5.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Imports y/y | 1.1% | 7.5% | ||
| 03:00 / 01.01.26 | - | Trade Balance | $9.740 B | $9.642 B | ||
| 11:00 / 01.01.26 | France | New Car Registrations m/m | -4.7% | |||
| 11:00 / 01.01.26 | France | New Car Registrations y/y | -0.3% | |||
| 11:30 / 01.01.26 | Switzerland | procure.ch Manufacturing PMI | ||||
| 12:00 / 01.01.26 | South Africa | Absa Manufacturing PMI | 42.0 | 46.2 | ||
| 12:00 / 01.01.26 | - | DNB/NIMA Manufacturing PMI | 53.0 | 51.6 | ||
| 12:50 / 01.01.26 | France | 10-Year OAT Auction | 3.380% | |||
| 15:00 / 01.01.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales | 54.896 K | |||
| 15:00 / 01.01.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales y/y | 12.5% | 14.3% | ||
| 15:00 / 01.01.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales m/m | -1.9% | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | New Car Registrations m/m | -1.3% | |||
| 20:00 / 01.01.26 | - | New Car Registrations y/y | 0.0% | |||
| 20:30 / 01.01.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 01:00 / 02.01.26 | Australia | S&P Global Manufacturing PMI | 51.6 | 50.2 |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.
Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.
|
Instrumen
|
Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91810 | 0,91830 | 0.1 | +1.79% |
| AUDCHF | 0,52891 | 0,52904 | 0.1 | -16.95% |
| AUDJPY | 104,709 | 104,726 | 0.1 | +11.85% |
| AUDNZD | 1,15413 | 1,15431 | 0.1 | +6.95% |
| AUDUSD | 0,67094 | 0,67100 | 0.1 | -0.80% |
| CADCHF | 0,57609 | 0,57626 | 0.1 | -18.51% |
| CADJPY | 114,059 | 114,071 | 0.1 | +9.79% |
| CHFJPY | 197,969 | 197,995 | 0.1 | +34.97% |
| CHFSGD | 1,62888 | 1,62930 | 0.1 | +11.94% |
| EURAUD | 1,75520 | 1,75531 | 0.1 | +14.08% |
| EURCAD | 1,61161 | 1,61173 | 0.1 | +16.14% |
| EURCHF | 0,92851 | 0,92868 | 0.1 | -5.45% |
| EURGBP | 0,87163 | 0,87168 | 0.1 | +1.51% |
| EURHKD | 9,16028 | 9,16099 | 0.1 | +12.76% |
| EURJPY | 183,829 | 183,839 | 0.1 | +27.57% |
| EURNOK | 11,8100 | 11,8178 | 0.1 | +14.52% |
| EURNZD | 2,02608 | 2,02630 | 0.1 | +21.96% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,79386 | 10,80935 | 0.1 | -0.22% |
| EURSGD | 1,51267 | 1,51301 | 0.1 | +5.70% |
| EURUSD | 1,17770 | 1,17775 | 0.1 | +13.20% |
| EURZAR | 19,61914 | 19,64275 | 0.1 | +10.94% |
| GBPAUD | 2,01358 | 2,01378 | 0.1 | +12.55% |
| GBPCAD | 1,84892 | 1,84908 | 0.1 | +14.53% |
| GBPCHF | 1,06509 | 1,06528 | 0.1 | -6.73% |
| GBPDKK | 8,56707 | 8,56940 | 0.1 | -0.90% |
| GBPJPY | 210,851 | 210,876 | 0.1 | +25.71% |
| GBPNOK | 13,5483 | 13,5589 | 0.1 | +13.07% |
| GBPNZD | 2,32401 | 2,32441 | 0.1 | +20.34% |
| GBPSEK | 12,37878 | 12,40175 | 0.1 | -1.73% |
| GBPSGD | 1,73545 | 1,73577 | 0.1 | +4.23% |
| GBPUSD | 1,35109 | 1,35120 | 0.1 | +11.60% |
| NZDCAD | 0,79530 | 0,79553 | 0.1 | -4.76% |
| NZDCHF | 0,45818 | 0,45841 | 0.1 | -22.38% |
| NZDJPY | 90,721 | 90,736 | 0.1 | +4.61% |
| NZDSGD | 0,74635 | 0,74687 | 0.1 | -13.33% |
| NZDUSD | 0,58128 | 0,58139 | 0.1 | -7.17% |
| USDCAD | 1,36862 | 1,36867 | 0.1 | +2.61% |
| USDCHF | 0,78831 | 0,78840 | 0.1 | -16.38% |
| USDCNY | 6,9956 | 6,9968 | 0.1 | -2.40% |
| USDDKK | 6,34104 | 6,34195 | 0.1 | -11.20% |
| USDHKD | 7,77813 | 7,77844 | 0.1 | -0.37% |
| USDJPY | 156,057 | 156,069 | 0.1 | +12.65% |
| USDMXN | 17,9628 | 17,9797 | 0.1 | -7.20% |
| USDNOK | 10,0271 | 10,0350 | 0.1 | +1.24% |
| USDRUB | 77,56255 | 77,73857 | 0.1 | +28.78% |
| USDSEK | 9,16342 | 9,17713 | 0.1 | -11.86% |
| USDSGD | 1,28440 | 1,28470 | 0.1 | -6.60% |
| USDTRY | 42,92797 | 42,96335 | 0.1 | +131.47% |
| USDZAR | 16,65894 | 16,67812 | 0.1 | -1.88% |