Berita finansial apa yang paling penting? Yang utama adalah suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke seluruh materi analisis kami.
Berlangganan analisis pasar
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Trade Balance | $-0.088 B | $0.322 B | $-0.519 B | |
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Imports | $7.596 B | $6.730 B | ||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Exports | $7.508 B | $6.211 B | ||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.336 B | $-1.577 B | $-2.305 B | |
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | CPI y/y | 2.1% | 1.7% | 1.5% | |
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | Core CPI y/y | 2.4% | 2.5% | 2.0% | |
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | CPI s.a. m/m | -0.1% | -0.2% | ||
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 2.9% | 2.9% | 2.6% | |
| 03:00 / 20.02.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 04:00 / 20.02.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -9.5% | -10.2% | ||
| 04:00 / 20.02.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | ||||
| 04:00 / 20.02.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | ||||
| 04:00 / 20.02.26 | China | PBC New Loans | ¥0.910 T | ¥1.256 T | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | CPIF m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | CPIF y/y | 2.1% | 1.6% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | HICP m/m | 0.1% | |||
| 10:00 / 20.02.26 | Germany | PPI y/y | -2.5% | -2.4% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Germany | PPI m/m | -0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | HICP y/y | 2.1% | |||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | Capacity Utilization q/q | -0.2% | -0.1% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | CPI m/m | 2.1% | -2.8% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | CPI y/y | 0.1% | -0.4% | ||
| 11:15 / 20.02.26 | France | S&P Global Composite PMI | ||||
| 11:15 / 20.02.26 | France | S&P Global Services PMI | ||||
| 11:15 / 20.02.26 | France | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 11:30 / 20.02.26 | Germany | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 11:30 / 20.02.26 | Germany | S&P Global Composite PMI | ||||
| 11:30 / 20.02.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.8% | 3.7% | ||
| 11:30 / 20.02.26 | Germany | S&P Global Services PMI | ||||
| 12:00 / 20.02.26 | Europe | S&P Global Services PMI | ||||
| 12:00 / 20.02.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | ||||
| 12:00 / 20.02.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 12:30 / 20.02.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | ||||
| 12:30 / 20.02.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | ||||
| 12:30 / 20.02.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | ||||
| 14:30 / 20.02.26 | India | Deposit Growth y/y | 10.6% | 12.0% | ||
| 14:30 / 20.02.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $717.064 B | $732.203 B | ||
| 14:30 / 20.02.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 13.1% | 13.9% | ||
| 14:30 / 20.02.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:00 / 20.02.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | ||||
| 15:00 / 20.02.26 | - | Retail Sales m/m | ||||
| 16:30 / 20.02.26 | United States | GDP q/q | 4.4% | 4.2% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | United States | PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | United States | Personal Income m/m | 0.3% | 0.7% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | United States | Real PCE m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | IPPI m/m | -0.6% | -0.2% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | RMPI m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | United States | GDP Price Index q/q | 3.7% | 4.1% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | United States | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | United States | Real PCE q/q | 3.5% | 3.6% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | RMPI y/y | 6.4% | 7.1% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | United States | Core PCE Price Index q/q | 2.9% | 3.2% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | United States | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | United States | PCE Price Index y/y | 2.8% | 2.7% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | United States | GDP Sales q/q | 4.5% | 5.1% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | Core Retail Sales m/m | 1.7% | 0.4% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | United States | PCE Price Index q/q | 2.8% | 2.7% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | United States | Core PCE Price Index y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | Retail Sales m/m | 1.3% | 0.1% | ||
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | IPPI y/y | 4.9% | 4.2% | ||
| 18:00 / 20.02.26 | United States | Michigan Consumer Sentiment | 57.3 | 57.3 | ||
| 18:00 / 20.02.26 | United States | New Home Sales m/m | -0.1% | -4.5% | ||
| 18:00 / 20.02.26 | United States | New Home Sales | ||||
| 18:00 / 20.02.26 | United States | Michigan Inflation Expectations | 3.5% | 3.5% | ||
| 18:00 / 20.02.26 | United States | Michigan Current Conditions | 58.3 | 58.3 | ||
| 18:00 / 20.02.26 | United States | New Home Sales | 0.737 M | 0.696 M | ||
| 18:00 / 20.02.26 | United States | New Home Sales m/m | ||||
| 18:00 / 20.02.26 | United States | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.4% | 3.4% | ||
| 18:00 / 20.02.26 | United States | Michigan Consumer Expectations | 56.6 | 56.6 | ||
| 21:00 / 20.02.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 409 | |||
| 21:00 / 20.02.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 551 | |||
| 23:30 / 20.02.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -25.8 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 146.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 9.5 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -171.9 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 180.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -34.9 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -19.1 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 117.8 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 31.6 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 160.0 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 33.2 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 85.0 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -42.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -105.1 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -71.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -3.2 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.0 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | 13.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 45.9 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | -18.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 13.4 K |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.
Kami menyediakan kutipan mata uang secara online, serta kutipan pasar saham dan mata uang kripto secara real-time. Kutipan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu mencakup semua nilai tukar untuk mata uang, mata uang kripto, dan perusahaan.
|
Instrumen
|
Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96534 | 0,96554 | 0.1 | +7.03% |
| AUDCHF | 0,54685 | 0,54698 | 0.1 | -14.13% |
| AUDJPY | 109,296 | 109,310 | 0.1 | +16.75% |
| AUDNZD | 1,18272 | 1,18287 | 0.1 | +9.60% |
| AUDUSD | 0,70520 | 0,70526 | 0.1 | +4.27% |
| CADCHF | 0,56641 | 0,56658 | 0.1 | -19.88% |
| CADJPY | 113,216 | 113,226 | 0.1 | +8.97% |
| CHFJPY | 199,865 | 199,886 | 0.1 | +36.26% |
| CHFSGD | 1,63499 | 1,63546 | 0.1 | +12.36% |
| EURAUD | 1,66874 | 1,66887 | 0.1 | +8.46% |
| EURCAD | 1,61107 | 1,61119 | 0.1 | +16.10% |
| EURCHF | 0,91261 | 0,91278 | 0.1 | -7.07% |
| EURGBP | 0,87432 | 0,87438 | 0.1 | +1.82% |
| EURHKD | 9,19676 | 9,19745 | 0.1 | +13.21% |
| EURJPY | 182,410 | 182,418 | 0.1 | +26.58% |
| EURNOK | 11,2427 | 11,2614 | 0.1 | +9.02% |
| EURNZD | 1,97376 | 1,97395 | 0.1 | +18.81% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,67312 | 10,68995 | 0.1 | -1.34% |
| EURSGD | 1,49223 | 1,49267 | 0.1 | +4.28% |
| EURUSD | 1,17686 | 1,17692 | 0.1 | +13.12% |
| EURZAR | 18,99388 | 19,01769 | 0.1 | +7.40% |
| GBPAUD | 1,90852 | 1,90872 | 0.1 | +6.67% |
| GBPCAD | 1,84259 | 1,84275 | 0.1 | +14.14% |
| GBPCHF | 1,04376 | 1,04396 | 0.1 | -8.60% |
| GBPDKK | 8,54449 | 8,54682 | 0.1 | -1.16% |
| GBPJPY | 208,606 | 208,632 | 0.1 | +24.37% |
| GBPNOK | 12,8575 | 12,8809 | 0.1 | +7.31% |
| GBPNZD | 2,25734 | 2,25772 | 0.1 | +16.89% |
| GBPSEK | 12,20444 | 12,22888 | 0.1 | -3.11% |
| GBPSGD | 1,70672 | 1,70715 | 0.1 | +2.51% |
| GBPUSD | 1,34595 | 1,34608 | 0.1 | +11.18% |
| NZDCAD | 0,81613 | 0,81634 | 0.1 | -2.27% |
| NZDCHF | 0,46228 | 0,46250 | 0.1 | -21.68% |
| NZDJPY | 92,409 | 92,421 | 0.1 | +6.56% |
| NZDSGD | 0,75586 | 0,75638 | 0.1 | -12.22% |
| NZDUSD | 0,59619 | 0,59629 | 0.1 | -4.79% |
| USDCAD | 1,36900 | 1,36906 | 0.1 | +2.64% |
| USDCHF | 0,77547 | 0,77556 | 0.1 | -17.74% |
| USDCNY | 6,8992 | 6,9003 | 0.1 | -3.74% |
| USDDKK | 6,34831 | 6,34924 | 0.1 | -11.10% |
| USDHKD | 7,81468 | 7,81482 | 0.1 | +0.10% |
| USDJPY | 154,985 | 154,995 | 0.1 | +11.87% |
| USDMXN | 17,2520 | 17,2690 | 0.1 | -10.87% |
| USDNOK | 9,5520 | 9,5696 | 0.1 | -3.55% |
| USDRUB | 76,11606 | 76,30327 | 0.1 | +26.38% |
| USDSEK | 9,06864 | 9,08351 | 0.1 | -12.77% |
| USDSGD | 1,26795 | 1,26830 | 0.1 | -7.80% |
| USDTRY | 43,82883 | 43,85867 | 0.1 | +136.32% |
| USDZAR | 16,13858 | 16,15776 | 0.1 | -4.95% |