| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | 
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 109526,938 | 109530,648 | 1.2 | +564.16% | 
| BCHUSD | 551,126 | 551,734 | 0.2 | +391.79% | 
| DSHUSD | 45,878 | 45,902 | 0.1 | +15.91% | 
| ETCUSD | 15,594 | 15,599 | 0.1 | -21.70% | 
| ETHUSD | 3828,725 | 3829,314 | 0.2 | +219.65% | 
| LTCUSD | 93,89607 | 94,05029 | 0.1 | +26.88% | 
| XMRUSD | 324,763 | 324,831 | 0.1 | +138.50% | 
| XRPUSD | 2,48566 | 2,48581 | 0.1 | +510.43% | 
| ZECUSD | 366,704 | 366,996 | 0.1 | +794.47% | 
| BATUSD | 0,15891 | 0,15911 | 0.1 | -29.92% | 
| IOTUSD | 0,1373 | 0,1379 | 0.1 | -34.43% | 
| NEOUSD | 4,91 | 4,95 | 0.1 | -28.11% | 
| BNBUSD | 1082,378 | 1082,392 | 0.1 | +260.58% | 
| XLMUSD | 0,30215 | 0,30218 | 0.1 | +242.03% | 
| TRXUSD | 0,29517 | 0,29547 | 0.1 | +459.14% | 
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 31.10.25 | - | Industrial Production m/m | 2.2% | -1.2% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Industrial Production y/y | 0.7% | 11.6% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Retail Sales m/m | -2.4% | -0.1% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Index of Services m/m | -0.8% | 1.8% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Tokyo CPI y/y | 2.5% | 2.6% | 2.8% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | -0.1% | 0.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Jobs to Applicants Ratio | 1.20 | 1.21 | 1.20 | |
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Unemployment Rate | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Industrial Production y/y | -1.6% | 0.5% | 3.4% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Industrial Production m/m | -1.5% | -0.4% | 2.2% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | 4.1% | 1.9% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Retail Sales y/y | -0.9% | -0.7% | 0.5% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Retail Sales m/m | -0.9% | 0.3% | 0.3% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | 1.2% | -0.9% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Large Retailer's Sales y/y | 1.8% | 0.5% | 1.9% | |
| 03:00 / 31.10.25 | - | Diwali | ||||
| 03:30 / 31.10.25 | Australia | RBA Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Australia | RBA Housing Credit m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | Australia | PPI q/q | 0.7% | 1.0% | 1.0% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Australia | PPI y/y | 3.4% | 3.9% | 3.5% | |
| 04:00 / 31.10.25 | China | Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 | 49.0 | |
| 04:00 / 31.10.25 | China | Non-Manufacturing PMI | 50.0 | 50.3 | 50.1 | |
| 04:00 / 31.10.25 | China | Composite PMI | 50.6 | 50.0 | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Japan | Annualized Housing Starts | 0.711 M | 0.728 M | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Japan | Construction Orders y/y | 38.9% | 47.5% | 34.7% | |
| 08:00 / 31.10.25 | Japan | Housing Starts y/y | -9.8% | -13.6% | -7.3% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Retail Sales y/y | 4.9% | 4.2% | 1.4% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.0% | -0.5% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Import Price Index m/m | -0.5% | 0.6% | 0.2% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Import Price Index y/y | -1.5% | -0.8% | -1.0% | |
| 10:00 / 31.10.25 | - | Nationwide HPI m/m | 0.5% | 0.1% | 0.3% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Export Price Index m/m | -0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 10:00 / 31.10.25 | - | Nationwide HPI y/y | 2.2% | 1.8% | 2.4% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Export Price Index y/y | 0.5% | 0.3% | 0.6% | |
| 10:30 / 31.10.25 | Switzerland | Retail Sales y/y | ||||
| 10:45 / 31.10.25 | France | HICP m/m | -1.1% | -0.8% | 0.1% | |
| 10:45 / 31.10.25 | France | PPI m/m | 0.5% | 0.5% | -0.2% | |
| 10:45 / 31.10.25 | France | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | 1.0% | |
| 10:45 / 31.10.25 | France | HICP y/y | 1.1% | 1.1% | 0.9% | |
| 10:45 / 31.10.25 | France | CPI m/m | -1.0% | -0.7% | 0.1% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | GDP q/q | 0.4% | -0.8% | 0.7% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 4.0% | 3.6% | 4.5% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | GDP y/y | 3.1% | 3.1% | 3.8% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | Retail Sales y/y | 3.8% | 4.8% | 5.9% | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 2.1% | 2.0% | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | NAV Unemployment Change | 23.533 K | 17.185 K | 22.895 K | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | Current Account | €6.270 B | €6.205 B | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | CPI m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | CPI y/y | 1.6% | 1.6% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | HICP m/m | 1.3% | 1.0% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI | 123.00 | |||
| 13:00 / 31.10.25 | - | HICP y/y | 1.8% | 1.7% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI | 129.43 | |||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Nominal Budget Balance | R$-91.516 B | R$-113.912 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Bank Loan Growth y/y | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Deposit Growth y/y | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $702.280 B | $704.456 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Net Debt - GDP Ratio | 64.2% | 64.8% | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Primary Budget balance | R$-17.255 B | R$-27.717 B | ||
| 15:00 / 31.10.25 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.6% | 5.6% | ||
| 15:00 / 31.10.25 | South Africa | Trade Balance | R3.968 B | R1.952 B | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Employment Benefits q/q | 0.7% | 1.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | PCE Price Index y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Personal Income m/m | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Core PCE Price Index y/y | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Canada | GDP y/y | 0.9% | 0.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Canada | GDP m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Real PCE m/m | 0.3% | -0.1% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Employment Wages q/q | 1.0% | 0.9% | ||
| 16:45 / 31.10.25 | United States | MNI Chicago Business Barometer | ||||
| 17:00 / 31.10.25 | United States | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Canada | Budget Balance, Fiscal Year | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Canada | Budget Balance | ||||
| 20:00 / 31.10.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 550 | |||
| 20:00 / 31.10.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 420 | |||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Imports y/y | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Exports y/y | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | France | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Trade Balance | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 02.11.25 | - | All Souls' Day | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | All Souls' Day | 
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.