| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98296 | 0,98313 | 0.1 | +8.98% |
| AUDCHF | 0,56212 | 0,56223 | 0.1 | -11.73% |
| AUDJPY | 112,925 | 112,939 | 0.1 | +20.63% |
| AUDNZD | 1,21259 | 1,21272 | 0.1 | +12.37% |
| AUDUSD | 0,70483 | 0,70488 | 0.1 | +4.21% |
| CADCHF | 0,57180 | 0,57195 | 0.1 | -19.11% |
| CADJPY | 114,875 | 114,886 | 0.1 | +10.57% |
| CHFJPY | 200,873 | 200,896 | 0.1 | +36.95% |
| CHFSGD | 1,61377 | 1,61410 | 0.1 | +10.90% |
| EURAUD | 1,63681 | 1,63694 | 0.1 | +6.39% |
| EURCAD | 1,60904 | 1,60918 | 0.1 | +15.95% |
| EURCHF | 0,92012 | 0,92031 | 0.1 | -6.31% |
| EURGBP | 0,86432 | 0,86437 | 0.1 | +0.66% |
| EURHKD | 9,04081 | 9,04165 | 0.1 | +11.29% |
| EURJPY | 184,850 | 184,863 | 0.1 | +28.28% |
| EURNOK | 10,9206 | 10,9341 | 0.1 | +5.90% |
| EURNZD | 1,98485 | 1,98507 | 0.1 | +19.48% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,87114 | 10,88085 | 0.1 | +0.49% |
| EURSGD | 1,48498 | 1,48536 | 0.1 | +3.77% |
| EURUSD | 1,15372 | 1,15380 | 0.1 | +10.89% |
| EURZAR | 19,01052 | 19,03421 | 0.1 | +7.50% |
| GBPAUD | 1,89374 | 1,89388 | 0.1 | +5.85% |
| GBPCAD | 1,86163 | 1,86174 | 0.1 | +15.32% |
| GBPCHF | 1,06456 | 1,06474 | 0.1 | -6.77% |
| GBPDKK | 8,64608 | 8,64824 | 0.1 | +0.02% |
| GBPJPY | 213,860 | 213,882 | 0.1 | +27.50% |
| GBPNOK | 12,6336 | 12,6512 | 0.1 | +5.44% |
| GBPNZD | 2,29635 | 2,29669 | 0.1 | +18.91% |
| GBPSEK | 12,57494 | 12,59106 | 0.1 | -0.17% |
| GBPSGD | 1,71813 | 1,71844 | 0.1 | +3.19% |
| GBPUSD | 1,33480 | 1,33491 | 0.1 | +10.26% |
| NZDCAD | 0,81055 | 0,81075 | 0.1 | -2.94% |
| NZDCHF | 0,46348 | 0,46370 | 0.1 | -21.48% |
| NZDJPY | 93,122 | 93,135 | 0.1 | +7.38% |
| NZDSGD | 0,74796 | 0,74844 | 0.1 | -13.14% |
| NZDUSD | 0,58119 | 0,58129 | 0.1 | -7.18% |
| USDCAD | 1,39470 | 1,39475 | 0.1 | +4.57% |
| USDCHF | 0,79753 | 0,79762 | 0.1 | -15.40% |
| USDCNY | 6,7796 | 6,7806 | 0.1 | -5.41% |
| USDDKK | 6,47750 | 6,47855 | 0.1 | -9.29% |
| USDHKD | 7,83627 | 7,83640 | 0.1 | +0.38% |
| USDJPY | 160,214 | 160,227 | 0.1 | +15.65% |
| USDMXN | 17,4416 | 17,4552 | 0.1 | -9.89% |
| USDNOK | 9,4643 | 9,4778 | 0.1 | -4.44% |
| USDRUB | 72,52739 | 72,70896 | 0.1 | +20.42% |
| USDSEK | 9,42196 | 9,43111 | 0.1 | -9.37% |
| USDSGD | 1,28710 | 1,28739 | 0.1 | -6.40% |
| USDTRY | 46,11208 | 46,12442 | 0.1 | +148.63% |
| USDZAR | 16,47768 | 16,49686 | 0.1 | -2.95% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 09.06.26 | New Zealand | Manufacturing Sales q/q | 0.8% | -0.6% | 2.8% | |
| 01:45 / 09.06.26 | New Zealand | Manufacturing Sales Volume q/q | -0.4% | -1.2% | 3.6% | |
| 02:50 / 09.06.26 | Japan | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.3% | 2.4% | 2.5% | |
| 02:50 / 09.06.26 | Japan | BoJ L Money Stock y/y | 3.8% | 3.1% | 4.7% | |
| 02:50 / 09.06.26 | Japan | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.7% | 1.7% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Germany | Industrial Production y/y | -2.8% | -1.2% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Norway | PPI m/m | -0.5% | |||
| 09:00 / 09.06.26 | Norway | PPI y/y | 22.7% | 19.2% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Germany | Exports m/m | 0.5% | 0.7% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Germany | Trade Balance n.s.a. | €19.9 B | €15.8 B | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Germany | Imports m/m | 5.1% | -1.1% | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Germany | Trade Balance | €14.3 B | €16.0 B | ||
| 09:00 / 09.06.26 | Japan | Machine Tool Orders y/y | 45.1% | |||
| 09:00 / 09.06.26 | Germany | Industrial Production m/m | -0.7% | -1.8% | ||
| 11:40 / 09.06.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.154% | |||
| 11:40 / 09.06.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.514% | |||
| 12:00 / 09.06.26 | South Africa | GDP y/y | 0.8% | 0.4% | ||
| 12:00 / 09.06.26 | South Africa | GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:30 / 09.06.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.50% | |||
| 12:30 / 09.06.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | 3.16% | |||
| 13:30 / 09.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:00 / 09.06.26 | - | FGV IGP-DI Inflation Index m/m | 2.41% | 0.02% | ||
| 14:30 / 09.06.26 | Australia | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | ||||
| 15:00 / 09.06.26 | - | Core CPI m/m | 0.31% | 0.21% | ||
| 15:00 / 09.06.26 | - | CPI m/m | 0.20% | 0.15% | ||
| 15:00 / 09.06.26 | - | CPI y/y | 4.45% | 3.47% | ||
| 15:30 / 09.06.26 | Canada | Exports | $72.773 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | United States | Trade Balance | $-60.307 B | $-59.013 B | ||
| 15:30 / 09.06.26 | United States | Imports | $381.165 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Canada | Trade Balance | $1.779 B | $1.931 B | ||
| 15:30 / 09.06.26 | United States | Exports | $320.859 B | |||
| 15:30 / 09.06.26 | Canada | Imports | $70.994 B | |||
| 17:00 / 09.06.26 | United States | Existing Home Sales | 4.02 M | 3.99 M | ||
| 17:00 / 09.06.26 | United States | Wholesale Sales m/m | 2.8% | 1.2% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | United States | Existing Home Sales m/m | 0.2% | 1.0% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | New Zealand | GDT Price Index | -0.6% | 1.2% | ||
| 17:00 / 09.06.26 | United States | Wholesale Inventories m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 18:30 / 09.06.26 | United States | 52-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 19:00 / 09.06.26 | United States | NFIB Small Business Optimism | 95.9 | 96.7 | ||
| 19:00 / 09.06.26 | United States | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 19:30 / 09.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:00 / 09.06.26 | United States | 3-Year Note Auction | 3.965% | |||
| 02:50 / 10.06.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 4.9% | 4.6% | ||
| 02:50 / 10.06.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 2.3% | 2.0% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.6% | 8.5% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.6% | 5.4% | ||
| 04:00 / 10.06.26 | China | PBC New Loans | ¥-0.010 T | ¥0.039 T | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | PPI y/y | 2.8% | 3.4% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 04:30 / 10.06.26 | China | CPI y/y | 1.2% | 1.6% | ||
| 06:35 / 10.06.26 | Japan | 30-Year JGB Auction | 3.842% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production y/y | 3.4% | 1.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | CPI y/y | 3.4% | 3.6% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI m/m | 0.7% | 1.0% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Norway | Core CPI y/y | 3.2% | 3.1% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production m/m | 1.1% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Private Sector Production y/y | 4.9% | |||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders y/y | -7.3% | 17.2% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial New Orders m/m | 0.6% | -1.9% | ||
| 09:00 / 10.06.26 | Sweden | Industrial Production m/m | -2.0% | -6.4% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production y/y | 1.5% | 0.1% | ||
| 11:00 / 10.06.26 | - | Industrial Production m/m | 0.7% | -1.7% | ||
| 12:30 / 10.06.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | ||||
| 12:30 / 10.06.26 | - | 12-Month BOT Auction | 2.699% | |||
| 13:30 / 10.06.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | CPI m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | Core CPI | 335.423 | 336.037 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | CPI n.s.a. | 333.020 | 330.553 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | Core CPI n.s.a. m/m | 0.4% | |||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | Real Earnings m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | CPI | 332.407 | 333.233 | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | Core CPI y/y | 2.8% | 2.9% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | CPI y/y | 3.8% | 4.0% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | Core CPI n.s.a. | 335.803 | |||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | Core CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 10.06.26 | United States | CPI n.s.a. m/m | 0.9% | |||
| 16:45 / 10.06.26 | Canada | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 10.06.26 | Canada | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.583 M | -1.357 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.255 M | 0.010 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.515 M | 0.005 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 1.502 M | -0.137 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.098 M | 0.013 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -0.249 M | -0.429 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.974 M | -7.304 M | ||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.090 M | |||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 17:30 / 10.06.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | 3.364 M | 0.940 M | ||
| 18:00 / 10.06.26 | United States | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 20:00 / 10.06.26 | United States | 10-Year Note Auction | 4.468% | |||
| 20:30 / 10.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $2.805 B | $-0.049 B | ||
| 21:00 / 10.06.26 | United States | Federal Budget Balance | ||||
| 02:00 / 11.06.26 | - | Unemployment Rate | 2.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-184.8 B | |||
| 02:50 / 11.06.26 | Japan | BSI Large Manufacturing | 3.8 | -0.5 | ||
| 02:50 / 11.06.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-491.2 B | |||
| 04:00 / 11.06.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.7% | |||
| 05:30 / 11.06.26 | Singapore | Unemployment Rate | 2.1% | 2.1% | ||
| 07:00 / 11.06.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.6% | ||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 09:00 / 11.06.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 12:00 / 11.06.26 | South Africa | Current Account - GDP Ratio | 0.6% | -0.1% | ||
| 12:00 / 11.06.26 | South Africa | Current Account | R50.169 B | R-3.956 B | ||
| 12:30 / 11.06.26 | South Africa | Mining Production m/m | -5.1% | 0.0% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.98% | |||
| 12:30 / 11.06.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.55% | |||
| 12:30 / 11.06.26 | South Africa | Mining Production y/y | 2.5% | 6.8% | ||
| 12:30 / 11.06.26 | South Africa | Gold Production y/y | 17.1% | 7.5% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | South Africa | Manufacturing Production m/m | 0.8% | -0.2% | ||
| 14:00 / 11.06.26 | South Africa | Manufacturing Production y/y | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | -1.3% | -1.1% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Industrial Production m/m | -0.6% | 0.0% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume y/y | 3.0% | 2.4% | ||
| 15:00 / 11.06.26 | - | Services Volume m/m | -1.2% | -0.6% | ||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | |||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 15:15 / 11.06.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | |||
| 15:30 / 11.06.26 | United States | Core PPI y/y | 5.2% | 4.2% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.777 M | 1.782 M | ||
| 15:30 / 11.06.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 214.750 K | 218.766 K | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Germany | Current Account n.s.a. | €23.6 B | €18.1 B | ||
| 15:30 / 11.06.26 | United States | PPI m/m | 1.4% | 1.0% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | Canada | Building Permits m/m | 10.3% | -1.9% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | United States | Core PPI m/m | 1.0% | 0.3% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | United States | PPI y/y | 6.0% | 4.5% | ||
| 15:30 / 11.06.26 | United States | Initial Jobless Claims | 225 K | 226 K | ||
| 15:45 / 11.06.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:15 / 11.06.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:30 / 11.06.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 95 B | 86 B | ||
| 19:00 / 11.06.26 | United States | WASDE Report | ||||
| 20:00 / 11.06.26 | United States | 30-Year Bond Auction | 5.046% | |||
| 01:30 / 12.06.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | 50.5 | 52.7 | ||
| 01:45 / 12.06.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | 3.370 K | 2.074 K | ||
| 01:45 / 12.06.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 15.1% | 10.9% | ||
| 01:45 / 12.06.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | -3.0% | -1.2% |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.