Instrumen | Bid | Ask | Spread | Persentase |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89882 | 0,89908 | 0.1 | -0.35% |
AUDCHF | 0,52506 | 0,52515 | 0.1 | -17.55% |
AUDJPY | 95,919 | 95,928 | 0.1 | +2.46% |
AUDNZD | 1,09724 | 1,09735 | 0.1 | +1.68% |
AUDUSD | 0,65150 | 0,65155 | 0.1 | -3.67% |
CADCHF | 0,58406 | 0,58420 | 0.1 | -17.38% |
CADJPY | 106,702 | 106,710 | 0.1 | +2.70% |
CHFJPY | 182,671 | 182,680 | 0.1 | +24.54% |
CHFSGD | 1,59071 | 1,59098 | 0.1 | +9.32% |
EURAUD | 1,79583 | 1,79589 | 0.1 | +16.72% |
EURCAD | 1,61435 | 1,61444 | 0.1 | +16.33% |
EURCHF | 0,94288 | 0,94310 | 0.1 | -3.99% |
EURGBP | 0,86347 | 0,86352 | 0.1 | +0.56% |
EURHKD | 9,15018 | 9,15068 | 0.1 | +12.63% |
EURJPY | 172,259 | 172,269 | 0.1 | +19.54% |
EURNOK | 11,9398 | 11,9441 | 0.1 | +15.78% |
EURNZD | 1,97052 | 1,97067 | 0.1 | +18.61% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,17067 | 11,17673 | 0.1 | +3.26% |
EURSGD | 1,50003 | 1,50034 | 0.1 | +4.82% |
EURUSD | 1,17002 | 1,17007 | 0.1 | +12.46% |
EURZAR | 20,60969 | 20,61899 | 0.1 | +16.54% |
GBPAUD | 2,07968 | 2,07981 | 0.1 | +16.24% |
GBPCAD | 1,86954 | 1,86966 | 0.1 | +15.81% |
GBPCHF | 1,09202 | 1,09216 | 0.1 | -4.37% |
GBPDKK | 8,64278 | 8,64468 | 0.1 | -0.02% |
GBPJPY | 199,490 | 199,506 | 0.1 | +18.94% |
GBPNOK | 13,8266 | 13,8332 | 0.1 | +15.40% |
GBPNZD | 2,28194 | 2,28227 | 0.1 | +18.16% |
GBPSEK | 12,93424 | 12,94610 | 0.1 | +2.68% |
GBPSGD | 1,73720 | 1,73747 | 0.1 | +4.34% |
GBPUSD | 1,35495 | 1,35506 | 0.1 | +11.92% |
NZDCAD | 0,81914 | 0,81935 | 0.1 | -1.91% |
NZDCHF | 0,47844 | 0,47865 | 0.1 | -18.94% |
NZDJPY | 87,413 | 87,423 | 0.1 | +0.79% |
NZDSGD | 0,76105 | 0,76151 | 0.1 | -11.62% |
NZDUSD | 0,59370 | 0,59380 | 0.1 | -5.19% |
USDCAD | 1,37982 | 1,37987 | 0.1 | +3.45% |
USDCHF | 0,80594 | 0,80601 | 0.1 | -14.51% |
USDCNY | 7,1821 | 7,1824 | 0.1 | +0.21% |
USDDKK | 6,37876 | 6,37940 | 0.1 | -10.67% |
USDHKD | 7,82059 | 7,82061 | 0.1 | +0.18% |
USDJPY | 147,227 | 147,236 | 0.1 | +6.27% |
USDMXN | 18,7828 | 18,7957 | 0.1 | -2.96% |
USDNOK | 10,2039 | 10,2089 | 0.1 | +3.03% |
USDRUB | 79,90677 | 80,07426 | 0.1 | +32.67% |
USDSEK | 9,54705 | 9,55264 | 0.1 | -8.17% |
USDSGD | 1,28203 | 1,28230 | 0.1 | -6.77% |
USDTRY | 40,88671 | 40,89318 | 0.1 | +120.46% |
USDZAR | 17,61487 | 17,62207 | 0.1 | +3.75% |
Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Prakira | Fakta |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 / 18.08.25 | - | Trade Balance | €-2.543 B | €-3.991 B | ||
01:30 / 18.08.25 | New Zealand | BusinessNZ Services Index | 47.6 | 48.9 | ||
03:30 / 18.08.25 | - | Non-Oil Domestic Exports y/y | 12.9% | 5.2% | -4.6% | |
03:30 / 18.08.25 | - | Non-Oil Domestic Exports m/m | 14.2% | 1.0% | -6.0% | |
03:30 / 18.08.25 | - | Trade Balance | S$9.639 B | S$9.580 B | S$6.302 B | |
04:00 / 18.08.25 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
07:30 / 18.08.25 | Japan | Tertiary Industry Activity Index m/m | 0.6% | -0.1% | 0.5% | |
09:30 / 18.08.25 | Switzerland | Industrial Production y/y | 8.5% | |||
12:00 / 18.08.25 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €16.2 B | €32.2 B | ||
12:00 / 18.08.25 | Europe | Trade Balance | €16.2 B | €16.6 B | ||
14:30 / 18.08.25 | - | BCB Focus Market Report | ||||
15:00 / 18.08.25 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | -52.33% | -0.35% | ||
15:15 / 18.08.25 | Canada | CMHC Housing Starts | 283.734 K | 250.043 K | ||
15:30 / 18.08.25 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $13.370 B | |||
15:30 / 18.08.25 | Canada | Foreign Securities Purchases | $-2.788 B | |||
15:50 / 18.08.25 | France | 12-Month BTF Auction | ||||
15:50 / 18.08.25 | France | 6-Month BTF Auction | ||||
15:50 / 18.08.25 | France | 3-Month BTF Auction | ||||
17:00 / 18.08.25 | United States | NAHB Housing Market Index | 33 | 32 | ||
18:30 / 18.08.25 | United States | 6-Month Bill Auction | 3.970% | |||
18:30 / 18.08.25 | United States | 3-Month Bill Auction | 4.150% | |||
01:45 / 19.08.25 | New Zealand | PPI Output q/q | 2.1% | 1.7% | ||
01:45 / 19.08.25 | New Zealand | PPI Input q/q | 2.9% | 2.2% | ||
03:30 / 19.08.25 | Australia | Westpac-MI Consumer Sentiment m/m | 0.5% | -0.3% | ||
11:00 / 19.08.25 | Europe | Current Account n.s.a. | €1.0 B | €19.6 B | ||
11:00 / 19.08.25 | Europe | Current Account | €32.3 B | €34.5 B | ||
11:30 / 19.08.25 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.5% | 3.5% | ||
12:30 / 19.08.25 | Germany | 5-Year Note Auction | 2.28% | |||
15:30 / 19.08.25 | United States | Housing Starts m/m | 4.6% | 3.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | Canada | CPI y/y | 1.9% | 2.1% | ||
15:30 / 19.08.25 | Canada | Median CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | Canada | Core CPI m/m | 0.1% | 0.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | United States | Housing Starts | 1.321 M | 1.287 M | ||
15:30 / 19.08.25 | United States | Building Permits m/m | 0.2% | -1.8% | ||
15:30 / 19.08.25 | Canada | Core CPI y/y | 2.7% | 3.1% | ||
15:30 / 19.08.25 | Canada | Common CPI y/y | 2.6% | 2.8% | ||
15:30 / 19.08.25 | Canada | CPI m/m | 0.1% | 0.2% | ||
15:30 / 19.08.25 | United States | Building Permits | 1.397 M | 1.415 M | ||
15:30 / 19.08.25 | Canada | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
17:00 / 19.08.25 | New Zealand | GDT Price Index | 0.7% | -1.1% | ||
21:10 / 19.08.25 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
02:50 / 20.08.25 | Japan | Core Machinery Orders m/m | -0.6% | 0.1% | ||
02:50 / 20.08.25 | Japan | Exports y/y | -0.5% | 3.4% | ||
02:50 / 20.08.25 | Japan | Trade Balance | ¥153.1 B | ¥-486.9 B | ||
02:50 / 20.08.25 | Japan | Imports y/y | 0.2% | -0.1% | ||
02:50 / 20.08.25 | Japan | Adjusted Trade Balance | ¥-235.5 B | ¥-380.3 B | ||
02:50 / 20.08.25 | Japan | Core Machinery Orders y/y | 4.4% | 6.5% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | RPI y/y | 4.4% | 3.9% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | CPI | 138.9 | |||
09:00 / 20.08.25 | - | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
09:00 / 20.08.25 | Germany | PPI y/y | -1.3% | -2.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Core RPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Core RPI y/y | 4.3% | 3.7% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | CPIH y/y | 4.1% | 3.9% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | CPIH m/m | 0.3% | 0.3% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Core CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | CPIH | 138.4 | |||
09:00 / 20.08.25 | - | RPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | Core CPI y/y | 3.7% | 3.8% | ||
09:00 / 20.08.25 | - | CPI y/y | 3.6% | 3.9% | ||
09:00 / 20.08.25 | Germany | PPI m/m | 0.1% | -0.3% | ||
10:10 / 20.08.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
11:00 / 20.08.25 | South Africa | CPI m/m | 0.3% | 0.8% | ||
11:00 / 20.08.25 | South Africa | CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
11:00 / 20.08.25 | South Africa | Core CPI m/m | 0.3% | 0.4% | ||
11:00 / 20.08.25 | South Africa | Core CPI y/y | 2.9% | 2.8% | ||
11:30 / 20.08.25 | - | HPI y/y | 3.9% | 4.4% | ||
12:00 / 20.08.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 20.08.25 | Europe | CPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
12:00 / 20.08.25 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.3% | 0.1% | ||
12:00 / 20.08.25 | Europe | Core CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
12:00 / 20.08.25 | Europe | CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
12:00 / 20.08.25 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 1.9% | 1.8% | ||
12:00 / 20.08.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | -0.1% | -0.1% | ||
12:00 / 20.08.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.4% | ||
12:00 / 20.08.25 | Europe | CPI | 129.10 | |||
12:00 / 20.08.25 | Europe | Core CPI | 122.44 | |||
12:30 / 20.08.25 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.22% | |||
13:30 / 20.08.25 | - | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
15:30 / 20.08.25 | Canada | New Housing Price Index m/m | -0.2% | 0.0% | ||
17:30 / 20.08.25 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.056 M | |||
17:30 / 20.08.25 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.036 M | 0.397 M | ||
17:30 / 20.08.25 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.045 M | 0.037 M | ||
17:30 / 20.08.25 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 0.699 M | -0.442 M | ||
17:30 / 20.08.25 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.032 M | -0.043 M | ||
17:30 / 20.08.25 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.827 M | -0.186 M | ||
17:30 / 20.08.25 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | -0.5% | |||
17:30 / 20.08.25 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -0.792 M | -0.005 M | ||
17:30 / 20.08.25 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 0.714 M | -0.097 M | ||
17:30 / 20.08.25 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.010 M | -0.020 M | ||
18:00 / 20.08.25 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
20:00 / 20.08.25 | United States | 20-Year Bond Auction | 4.935% | |||
20:30 / 20.08.25 | - | Foreign Exchange Flows | $-0.304 B | $0.008 B | ||
21:00 / 20.08.25 | United States | FOMC Minutes | ||||
00:00 / 21.08.25 | - | PPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
00:00 / 21.08.25 | - | PPI y/y | 0.5% | 0.7% | ||
01:45 / 21.08.25 | New Zealand | Imports | $6.488 B | |||
01:45 / 21.08.25 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-4.366 B | $-3.622 B | ||
01:45 / 21.08.25 | New Zealand | Exports | $6.630 B | |||
01:45 / 21.08.25 | New Zealand | Trade Balance | $0.142 B | $-0.920 B | ||
02:50 / 21.08.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥489.3 B | |||
02:50 / 21.08.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥254.9 B |
Kalender ekonomi adalah salah satu instrumen yang paling penting dalam perdagangan Forex. Ini dibentuk oleh spesialis atas dasar kinerja yang lalu dan sekarang dan menunjukkan proyeksi yang akan datang.
Membaca kalendar ekonomi mudah. Ini berisi parameter berikutnya: waktu berita, indeks negara, periode, nilai sebelumnya, prakira, nilai nyata, tingkat kepentingan.
Berita Forex mana yang paling penting? Yang pertama adalah: tingkat potongan tunai, produk domestik bruto, data pengangguran, data penjualan untuk gedung baru; inflasi.