| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99131 | 0,99238 | 0.1 | +9.91% |
| AUDCHF | 0,58213 | 0,58300 | 0.1 | -8.59% |
| AUDJPY | 113,667 | 113,795 | 0.1 | +21.42% |
| AUDNZD | 1,22516 | 1,22790 | 0.1 | +13.53% |
| AUDUSD | 0,71642 | 0,71693 | 0.1 | +5.93% |
| CADCHF | 0,58702 | 0,58770 | 0.1 | -16.96% |
| CADJPY | 114,625 | 114,708 | 0.1 | +10.33% |
| CHFJPY | 195,097 | 195,361 | 0.1 | +33.01% |
| CHFSGD | 1,56185 | 1,56580 | 0.1 | +7.33% |
| EURAUD | 1,61619 | 1,61766 | 0.1 | +5.05% |
| EURCAD | 1,60331 | 1,60409 | 0.1 | +15.54% |
| EURCHF | 0,94153 | 0,94237 | 0.1 | -4.13% |
| EURGBP | 0,85907 | 0,85936 | 0.1 | +0.05% |
| EURHKD | 9,08581 | 9,08837 | 0.1 | +11.84% |
| EURJPY | 183,850 | 183,938 | 0.1 | +27.58% |
| EURNOK | 10,7889 | 10,8329 | 0.1 | +4.62% |
| EURNZD | 1,98092 | 1,98582 | 0.1 | +19.24% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,15040 | 11,17392 | 0.1 | +3.07% |
| EURSGD | 1,47171 | 1,47433 | 0.1 | +2.84% |
| EURUSD | 1,15869 | 1,15890 | 0.1 | +11.37% |
| EURZAR | 18,58904 | 18,63160 | 0.1 | +5.11% |
| GBPAUD | 1,88085 | 1,88294 | 0.1 | +5.13% |
| GBPCAD | 1,86589 | 1,86701 | 0.1 | +15.58% |
| GBPCHF | 1,09551 | 1,09700 | 0.1 | -4.06% |
| GBPDKK | 8,69732 | 8,70263 | 0.1 | +0.61% |
| GBPJPY | 213,949 | 214,096 | 0.1 | +27.56% |
| GBPNOK | 12,5519 | 12,5958 | 0.1 | +4.76% |
| GBPNZD | 2,30543 | 2,31110 | 0.1 | +19.38% |
| GBPSEK | 12,97335 | 13,01128 | 0.1 | +2.99% |
| GBPSGD | 1,71274 | 1,71596 | 0.1 | +2.87% |
| GBPUSD | 1,34845 | 1,34887 | 0.1 | +11.38% |
| NZDCAD | 0,80734 | 0,80997 | 0.1 | -3.32% |
| NZDCHF | 0,47407 | 0,47586 | 0.1 | -19.68% |
| NZDJPY | 92,576 | 92,876 | 0.1 | +6.75% |
| NZDSGD | 0,74113 | 0,74399 | 0.1 | -13.94% |
| NZDUSD | 0,58394 | 0,58468 | 0.1 | -6.75% |
| USDCAD | 1,38398 | 1,38439 | 0.1 | +3.77% |
| USDCHF | 0,81257 | 0,81318 | 0.1 | -13.80% |
| USDCNY | 6,7162 | 6,7192 | 0.1 | -6.30% |
| USDDKK | 6,44970 | 6,45167 | 0.1 | -9.68% |
| USDHKD | 7,84149 | 7,84223 | 0.1 | +0.45% |
| USDJPY | 158,658 | 158,728 | 0.1 | +14.52% |
| USDMXN | 16,9652 | 17,0053 | 0.1 | -12.35% |
| USDNOK | 9,3071 | 9,3388 | 0.1 | -6.03% |
| USDRUB | 87,07582 | 87,28988 | 0.2 | +44.57% |
| USDSEK | 9,62169 | 9,64469 | 0.1 | -7.45% |
| USDSGD | 1,27018 | 1,27217 | 0.1 | -7.64% |
| USDTRY | 48,25844 | 48,33553 | 0.1 | +160.21% |
| USDZAR | 16,04101 | 16,06839 | 0.1 | -5.52% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 03.09.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.95 B | $427.17 B | ||
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Import Volume Index q/q | 2.2% | 0.9% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Export Price Index q/q | -2.7% | -4.0% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Import Price Index q/q | -0.7% | -0.1% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Export Volume Index q/q | 2.7% | -4.8% | ||
| 01:45 / 03.09.26 | New Zealand | Terms of Trade Index q/q | -2.0% | -0.9% | ||
| 02:00 / 03.09.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 53.6 | 50.6 | ||
| 02:00 / 03.09.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 53.2 | |||
| 02:50 / 03.09.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-764.1 B | |||
| 02:50 / 03.09.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-1978.4 B | |||
| 03:30 / 03.09.26 | Japan | au Jibun Bank Composite PMI | 52.7 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | - | S&P Global PMI | 51.0 | 51.6 | ||
| 03:30 / 03.09.26 | Singapore | S&P Global PMI | 59.2 | |||
| 03:30 / 03.09.26 | Japan | au Jibun Bank Services PMI | 51.2 | 51.3 | ||
| 04:00 / 03.09.26 | New Zealand | ANZ Commodity Price Index m/m | -3.9% | 0.0% | ||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Trade Balance | $1.929 B | $0.336 B | ||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Imports m/m | -0.2% | |||
| 04:30 / 03.09.26 | Australia | Exports m/m | 9.6% | |||
| 04:45 / 03.09.26 | China | Caixin Services PMI | 50.4 | 49.7 | ||
| 04:45 / 03.09.26 | China | Caixin Composite PMI | 50.8 | |||
| 06:35 / 03.09.26 | Japan | 30-Year JGB Auction | 3.937% | |||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Composite PMI | 54.3 | |||
| 08:00 / 03.09.26 | India | S&P Global Services PMI | 53.3 | 54.9 | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Switzerland | CPI m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Switzerland | CPI y/y | 0.4% | 0.2% | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Services PMI | 52.5 | 52.3 | ||
| 09:30 / 03.09.26 | Sweden | Silf/Swedbank Composite PMI | 53.8 | |||
| 10:00 / 03.09.26 | Switzerland | GDP q/q | 0.7% | 0.1% | ||
| 10:00 / 03.09.26 | Switzerland | GDP y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 10:15 / 03.09.26 | South Africa | S&P Global PMI | 50.3 | 49.7 | ||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 56.5 | |||
| 10:15 / 03.09.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 58.3 | 55.5 | ||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 52.5 | |||
| 10:45 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 52.5 | 52.5 | ||
| 10:50 / 03.09.26 | France | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:50 / 03.09.26 | France | S&P Global Services PMI | 48.4 | 48.4 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | Germany | S&P Global Composite PMI | 51.0 | 51.0 | ||
| 10:55 / 03.09.26 | Germany | S&P Global Services PMI | 48.5 | 48.5 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:00 / 03.09.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.7 | 51.7 | ||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.5 | |||
| 11:30 / 03.09.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 52.8 | 52.8 | ||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 2.867% | |||
| 11:40 / 03.09.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.005% | |||
| 11:50 / 03.09.26 | France | 10-Year OAT Auction | 3.860% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI y/y | 4.6% | 3.9% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Europe | PPI m/m | -0.3% | 0.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI s.a. m/m | -1.1% | |||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI y/y | 2.2% | 1.0% | ||
| 12:00 / 03.09.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | -2.6% | |||
| 13:00 / 03.09.26 | Germany | New Car Registrations m/m | -9.6% | |||
| 13:00 / 03.09.26 | Germany | New Car Registrations y/y | 1.2% | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 45.1 | |||
| 15:00 / 03.09.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 45.0 | 45.4 | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Canada | Imports | $73.631 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | 1.4% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Initial Jobless Claims | 203 K | 213 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 205.500 K | 205.816 K | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Trade Balance | $-73.261 B | $-75.770 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Exports | $314.728 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Canada | Labor Productivity q/q | -0.5% | -0.2% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | Canada | Exports | $77.486 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Imports | $387.989 B | |||
| 15:30 / 03.09.26 | Canada | Trade Balance | $3.855 B | $3.831 B | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.3% | ||
| 15:30 / 03.09.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.778 M | 1.787 M | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 49.6 | ||
| 16:00 / 03.09.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.7 | 50.8 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | United States | S&P Global Composite PMI | 53.6 | 54.1 | ||
| 16:45 / 03.09.26 | United States | S&P Global Services PMI | 54.6 | 55.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Employment | 47.4 | 48.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.1 | 53.8 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 70.3 | 68.2 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 59.1 | 56.4 | ||
| 17:00 / 03.09.26 | United States | ISM Non-Manufacturing New Orders | 57.2 | 55.8 | ||
| 17:30 / 03.09.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 15 B | -13 B | ||
| 18:30 / 03.09.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.670% | |||
| 18:30 / 03.09.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.650% | |||
| 02:00 / 04.09.26 | - | Current Account | $49.73 B | $42.24 B | ||
| 02:30 / 04.09.26 | Japan | Household Spending m/m | -6.4% | -3.9% | ||
| 02:30 / 04.09.26 | Japan | Household Spending y/y | -3.3% | -1.8% | ||
| 03:00 / 04.09.26 | India | Janmashtami | ||||
| 09:00 / 04.09.26 | Germany | Factory Orders y/y | 1.6% | -2.7% | ||
| 09:00 / 04.09.26 | Sweden | Current Account | Kr93.9 B | Kr89.4 B | ||
| 09:00 / 04.09.26 | Germany | Factory Orders m/m | -3.8% | 2.9% | ||
| 10:30 / 04.09.26 | France | S&P Global Construction PMI | 41.5 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | Germany | S&P Global Construction PMI | 42.1 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | - | S&P Global Construction PMI | 49.1 | |||
| 10:30 / 04.09.26 | Europe | S&P Global Construction PMI | 44.3 | |||
| 11:00 / 04.09.26 | - | New Car Registrations m/m | -26.5% | |||
| 11:00 / 04.09.26 | - | Retail Sales m/m | -0.1% | -1.7% | ||
| 11:00 / 04.09.26 | - | Retail Sales y/y | 3.1% | 2.7% | ||
| 11:00 / 04.09.26 | - | New Car Registrations y/y | 11.7% | |||
| 11:30 / 04.09.26 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 44.7 | 39.2 | ||
| 11:50 / 04.09.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | Retail Sales m/m | -0.3% | -0.2% | ||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | Retail Sales y/y | 0.7% | 1.2% | ||
| 12:00 / 04.09.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 19.3% | 19.0% | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Deposit Growth y/y | 15.4% | 14.3% | ||
| 14:30 / 04.09.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $729.328 B | $738.401 B | ||
| 15:00 / 04.09.26 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | 2.4% | 6.0% | ||
| 15:00 / 04.09.26 | - | Gross Fixed Investments m/m | -0.4% | -1.0% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Employment Change | 75.1 K | -30.6 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Participation Rate | 65.1% | 65.0% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Nonfarm Payrolls | -23 K | 41 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Participation Rate | 61.4% | 61.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Full-Time Employment Change | 38.6 K | |||
| 15:30 / 04.09.26 | Canada | Part-Time Employment Change | 36.6 K | |||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Average Hourly Earnings m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Average Hourly Earnings y/y | 3.2% | 3.4% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | U6 Unemployment Rate | 7.9% | 7.6% | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Manufacturing Payrolls | 5 K | -3 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Government Payrolls | -53 K | 3 K | ||
| 15:30 / 04.09.26 | United States | Private Nonfarm Payrolls | 30 K | 48 K | ||
| 17:00 / 04.09.26 | Canada | Ivey PMI n.s.a. | 54.1 | |||
| 17:00 / 04.09.26 | Canada | Ivey PMI | 55.1 | 51.5 | ||
| 20:00 / 04.09.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 447 | |||
| 20:00 / 04.09.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 588 | |||
| 21:00 / 04.09.26 | - | Trade Balance | $7.067 B | $4.419 B | ||
| 22:30 / 04.09.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -63.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -14.2 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 82.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 85.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -44.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 10.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 25.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -19.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 123.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -36.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 243.3 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -44.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 221.4 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 67.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -68.0 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -121.5 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 440.9 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -6.8 K | |||
| 22:30 / 04.09.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -197.9 K |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.