Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91164 | 0,91193 | 0.1 | +1.08% |
AUDCHF | 0,51552 | 0,51563 | 0.1 | -19.05% |
AUDJPY | 97,984 | 97,996 | 0.1 | +4.67% |
AUDNZD | 1,13317 | 1,13331 | 0.1 | +5.01% |
AUDUSD | 0,65002 | 0,65008 | 0.1 | -3.89% |
CADCHF | 0,56539 | 0,56552 | 0.1 | -20.02% |
CADJPY | 107,466 | 107,475 | 0.1 | +3.44% |
CHFJPY | 190,056 | 190,066 | 0.1 | +29.57% |
CHFSGD | 1,63187 | 1,63219 | 0.1 | +12.15% |
EURAUD | 1,79439 | 1,79450 | 0.1 | +16.63% |
EURCAD | 1,63611 | 1,63620 | 0.1 | +17.90% |
EURCHF | 0,92507 | 0,92528 | 0.1 | -5.80% |
EURGBP | 0,86907 | 0,86912 | 0.1 | +1.21% |
EURHKD | 9,06071 | 9,06130 | 0.1 | +11.53% |
EURJPY | 175,835 | 175,842 | 0.1 | +22.02% |
EURNOK | 11,7142 | 11,7209 | 0.1 | +13.60% |
EURNZD | 2,03346 | 2,03362 | 0.1 | +22.40% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,97941 | 10,98678 | 0.1 | +1.49% |
EURSGD | 1,50975 | 1,51011 | 0.1 | +5.50% |
EURUSD | 1,16646 | 1,16651 | 0.1 | +12.12% |
EURZAR | 20,20854 | 20,21970 | 0.1 | +14.27% |
GBPAUD | 2,06467 | 2,06485 | 0.1 | +15.40% |
GBPCAD | 1,88255 | 1,88267 | 0.1 | +16.62% |
GBPCHF | 1,06446 | 1,06460 | 0.1 | -6.78% |
GBPDKK | 8,59214 | 8,59403 | 0.1 | -0.61% |
GBPJPY | 202,317 | 202,335 | 0.1 | +20.62% |
GBPNOK | 13,4778 | 13,4872 | 0.1 | +12.49% |
GBPNZD | 2,33969 | 2,34003 | 0.1 | +21.15% |
GBPSEK | 12,63076 | 12,64410 | 0.1 | +0.27% |
GBPSGD | 1,73720 | 1,73754 | 0.1 | +4.34% |
GBPUSD | 1,34214 | 1,34225 | 0.1 | +10.86% |
NZDCAD | 0,80448 | 0,80469 | 0.1 | -3.66% |
NZDCHF | 0,45485 | 0,45506 | 0.1 | -22.94% |
NZDJPY | 86,464 | 86,474 | 0.1 | -0.30% |
NZDSGD | 0,74226 | 0,74275 | 0.1 | -13.80% |
NZDUSD | 0,57357 | 0,57367 | 0.1 | -8.40% |
USDCAD | 1,40268 | 1,40274 | 0.1 | +5.17% |
USDCHF | 0,79310 | 0,79317 | 0.1 | -15.87% |
USDCNY | 7,1248 | 7,1251 | 0.1 | -0.59% |
USDDKK | 6,40199 | 6,40263 | 0.1 | -10.35% |
USDHKD | 7,76778 | 7,76787 | 0.1 | -0.50% |
USDJPY | 150,739 | 150,748 | 0.1 | +8.81% |
USDMXN | 18,3737 | 18,3843 | 0.1 | -5.08% |
USDNOK | 10,0416 | 10,0487 | 0.1 | +1.39% |
USDRUB | 80,98966 | 81,15639 | 0.1 | +34.47% |
USDSEK | 9,41210 | 9,41882 | 0.1 | -9.47% |
USDSGD | 1,29427 | 1,29459 | 0.1 | -5.88% |
USDTRY | 41,95250 | 41,95984 | 0.1 | +126.21% |
USDZAR | 17,32473 | 17,33361 | 0.1 | +2.04% |
Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 / 20.10.25 | New Zealand | CPI q/q | 0.5% | 0.8% | 1.0% | |
00:45 / 20.10.25 | New Zealand | CPI y/y | 2.7% | 2.9% | 3.0% | |
03:00 / 20.10.25 | - | Diwali | ||||
03:00 / 20.10.25 | - | Deepavali | ||||
04:00 / 20.10.25 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
05:00 / 20.10.25 | China | Fixed Asset Investment y/y | 0.5% | 0.4% | -0.5% | |
05:00 / 20.10.25 | China | Industrial Production YTD y/y | 6.2% | 6.2% | ||
05:00 / 20.10.25 | China | Retail Sales y/y | 3.4% | 3.8% | 3.0% | |
05:00 / 20.10.25 | China | Retail Sales YTD y/y | 4.6% | 4.5% | ||
05:00 / 20.10.25 | China | Industrial Production y/y | 5.2% | 4.4% | 6.5% | |
06:50 / 20.10.25 | Japan | BoJ Board Member Takata Speech | ||||
09:00 / 20.10.25 | Germany | PPI m/m | -0.1% | -0.2% | ||
09:00 / 20.10.25 | Germany | PPI y/y | -1.5% | -0.9% | ||
11:00 / 20.10.25 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
11:00 / 20.10.25 | Europe | Current Account | €27.7 B | €36.7 B | ||
11:00 / 20.10.25 | Europe | Current Account n.s.a. | €35.0 B | €21.7 B | ||
11:30 / 20.10.25 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.7% | 3.8% | ||
12:00 / 20.10.25 | Europe | Construction Output m/m | 0.5% | 0.0% | ||
12:00 / 20.10.25 | Europe | Construction Output y/y | 3.2% | 4.4% | ||
14:30 / 20.10.25 | - | BCB Focus Market Report | ||||
15:30 / 20.10.25 | Canada | RMPI y/y | 3.2% | 4.0% | ||
15:30 / 20.10.25 | Canada | IPPI y/y | 4.0% | 3.9% | ||
15:30 / 20.10.25 | Canada | RMPI m/m | -0.6% | 0.7% | ||
15:30 / 20.10.25 | Canada | IPPI m/m | 0.5% | 1.0% | ||
15:50 / 20.10.25 | France | 6-Month BTF Auction | 2.009% | |||
15:50 / 20.10.25 | France | 12-Month BTF Auction | 2.019% | |||
15:50 / 20.10.25 | France | 3-Month BTF Auction | 1.958% | |||
17:00 / 20.10.25 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
17:00 / 20.10.25 | United States | CB Leading Economic Index m/m | -0.5% | -0.3% | ||
17:30 / 20.10.25 | Canada | BoC Business Outlook Survey | ||||
18:30 / 20.10.25 | United States | 6-Month Bill Auction | 3.685% | |||
18:30 / 20.10.25 | United States | 3-Month Bill Auction | 3.845% | |||
20:00 / 20.10.25 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
22:00 / 20.10.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
00:45 / 21.10.25 | New Zealand | Trade Balance | $-1.185 B | $-1.753 B | ||
00:45 / 21.10.25 | New Zealand | Imports | $7.121 B | |||
00:45 / 21.10.25 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.986 B | $-2.959 B | ||
00:45 / 21.10.25 | New Zealand | Exports | $5.936 B | |||
01:00 / 21.10.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
05:00 / 21.10.25 | New Zealand | RBNZ Credit Card Spending y/y | 3.5% | 4.3% | ||
09:00 / 21.10.25 | Switzerland | Imports | ₣14.921 B | |||
09:00 / 21.10.25 | - | Public Sector Net Cash Requirement | £20.936 B | £4.615 B | ||
09:00 / 21.10.25 | Switzerland | Exports | ₣18.930 B | |||
09:00 / 21.10.25 | - | Public Sector Net Borrowing | £17.686 B | £29.649 B | ||
09:00 / 21.10.25 | Switzerland | Trade Balance | ₣4.009 B | ₣5.480 B | ||
10:00 / 21.10.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
12:30 / 21.10.25 | Germany | 5-Year Note Auction | 2.31% | |||
12:30 / 21.10.25 | Germany | 10-Year Bond Auction | 2.72% | |||
14:00 / 21.10.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
15:30 / 21.10.25 | Canada | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
15:30 / 21.10.25 | Canada | CPI m/m | -0.1% | -0.5% | ||
15:30 / 21.10.25 | Canada | CPI y/y | 1.9% | 2.0% | ||
15:30 / 21.10.25 | Canada | Core CPI m/m | 0.0% | -0.1% | ||
15:30 / 21.10.25 | Canada | Common CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
15:30 / 21.10.25 | Canada | Median CPI y/y | 3.1% | 3.0% | ||
15:30 / 21.10.25 | Canada | Core CPI y/y | 2.6% | 2.4% | ||
16:00 / 21.10.25 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
17:00 / 21.10.25 | New Zealand | GDT Price Index | -1.6% | 0.7% | ||
20:00 / 21.10.25 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
00:00 / 22.10.25 | - | PPI m/m | -0.1% | 0.0% | ||
00:00 / 22.10.25 | - | PPI y/y | 0.6% | 0.9% | ||
02:50 / 22.10.25 | Japan | Trade Balance | ¥-242.5 B | ¥178.3 B | ||
02:50 / 22.10.25 | Japan | Exports y/y | -0.1% | -1.4% | ||
02:50 / 22.10.25 | Japan | Imports y/y | -5.2% | 0.3% | ||
02:50 / 22.10.25 | Japan | Adjusted Trade Balance | ¥-150.1 B | ¥-86.3 B | ||
11:00 / 22.10.25 | South Africa | Core CPI y/y | 3.1% | 3.0% | ||
11:00 / 22.10.25 | South Africa | Core CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
11:00 / 22.10.25 | South Africa | CPI m/m | -0.1% | -0.1% | ||
11:00 / 22.10.25 | South Africa | CPI y/y | 3.3% | 3.5% | ||
14:00 / 22.10.25 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
15:00 / 22.10.25 | - | Economic Activity n.s.a. y/y | -1.1% | -0.4% | ||
15:00 / 22.10.25 | - | Economic Activity m/m | -0.9% | -0.2% | ||
15:25 / 22.10.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.394 M | -0.127 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.524 M | -4.625 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.703 M | -0.310 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -1.754 M | -0.283 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.577 M | -0.065 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -4.529 M | -0.429 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -0.267 M | 2.252 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -1.167 M | |||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | -6.7% | |||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.519 M | 0.113 M | ||
20:00 / 22.10.25 | United States | 20-Year Bond Auction | 4.613% | |||
20:30 / 22.10.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
23:00 / 22.10.25 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
23:00 / 22.10.25 | - | BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech | ||||
01:00 / 23.10.25 | - | Trade Balance | €-4.009 B | €-3.236 B | ||
02:50 / 23.10.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1885.0 B | |||
02:50 / 23.10.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥596.4 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.