Rumah Perdagangan Instrumen trading GBPNZD

GBPNZD

2,26996
(+17.54%)
Penawaran/permintaan: 2,26996/2,27022
Kisaran harga harian: 2,2799/2,2716
Tutup: 2,2716
Buka: 2,2728
GBP/NZD: mencerminkan harga satu pound dalam dolar Selandia Baru. Pasangan ini merupakan instrumen eksotis dan kurang cocok untuk prediksi jangka panjang, tetapi menawarkan peluang relatif baik untuk scalping. Aktivitas perdagangan memuncak selama sesi perdagangan Pasifik.
Pasangan mata uang ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:
— harga produk pertanian yang diekspor oleh Selandia Baru;
— kondisi iklim (dapat memicu atau menghambat pertumbuhan sektor pertanian);
— kondisi ekonomi negara tetangga (negara UE untuk Inggris dan Australia untuk Selandia Baru).
Volatilitas pasangan ini tergolong cukup tinggi dan dapat mencapai 300–400 pip per hari. Grafik harian kadang menunjukkan fluktuasi tajam yang tidak terduga. Analisis fundamental efektif, tetapi lebih cocok untuk perdagangan jangka panjang.
GBP/NZD memiliki korelasi positif dengan GBP/AUD.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,94801 0,94819 0.1 +5.11%
AUDCHF 0,53934 0,53946 0.1 -15.31%
AUDJPY 107,950 107,960 0.1 +15.31%
AUDNZD 1,15730 1,15739 0.1 +7.24%
AUDUSD 0,69936 0,69941 0.1 +3.40%
CADCHF 0,56886 0,56901 0.1 -19.53%
CADJPY 113,862 113,870 0.1 +9.60%
CHFJPY 200,131 200,146 0.1 +36.44%
CHFSGD 1,64677 1,64708 0.1 +13.17%
EURAUD 1,69841 1,69849 0.1 +10.39%
EURCAD 1,61027 1,61035 0.1 +16.04%
EURCHF 0,91607 0,91623 0.1 -6.72%
EURGBP 0,86588 0,86593 0.1 +0.84%
EURHKD 9,27660 9,27723 0.1 +14.19%
EURJPY 183,354 183,362 0.1 +27.24%
EURNOK 11,4002 11,4047 0.1 +10.55%
EURNZD 1,96565 1,96574 0.1 +18.32%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,53095 10,53625 0.1 -2.65%
EURSGD 1,50870 1,50900 0.1 +5.43%
EURUSD 1,18784 1,18789 0.1 +14.17%
EURZAR 19,04905 19,05815 0.1 +7.71%
GBPAUD 1,96143 1,96159 0.1 +9.63%
GBPCAD 1,85960 1,85972 0.1 +15.19%
GBPCHF 1,05794 1,05811 0.1 -7.35%
GBPDKK 8,62325 8,62513 0.1 -0.25%
GBPJPY 211,744 211,763 0.1 +26.24%
GBPNOK 13,1647 13,1714 0.1 +9.87%
GBPNZD 2,26996 2,27022 0.1 +17.54%
GBPSEK 12,15941 12,17039 0.1 -3.47%
GBPSGD 1,74237 1,74265 0.1 +4.65%
GBPUSD 1,37176 1,37187 0.1 +13.31%
NZDCAD 0,81912 0,81929 0.1 -1.91%
NZDCHF 0,46597 0,46617 0.1 -21.06%
NZDJPY 93,276 93,283 0.1 +7.56%
NZDSGD 0,76738 0,76781 0.1 -10.89%
NZDUSD 0,60426 0,60435 0.1 -3.50%
USDCAD 1,35566 1,35571 0.1 +1.64%
USDCHF 0,77122 0,77130 0.1 -18.19%
USDCNY 6,9539 6,9548 0.1 -2.98%
USDDKK 6,28631 6,28693 0.1 -11.97%
USDHKD 7,80963 7,80984 0.1 +0.04%
USDJPY 154,356 154,365 0.1 +11.42%
USDMXN 17,3475 17,3579 0.1 -10.38%
USDNOK 9,5965 9,6015 0.1 -3.10%
USDRUB 75,92358 76,10464 0.1 +26.06%
USDSEK 8,86528 8,87016 0.1 -14.72%
USDSGD 1,27009 1,27036 0.1 -7.64%
USDTRY 43,49410 43,50050 0.1 +134.52%
USDZAR 16,03668 16,04368 0.1 -5.55%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
GBPNZD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 30.01.26 - Industrial Production m/m 0.8% 2.6% 1.7%
02:00 / 30.01.26 - Industrial Production y/y -1.2% 2.1% -0.3%
02:00 / 30.01.26 - Index of Services m/m 0.5% -0.6% 1.1%
02:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m -3.2% -0.1% 0.9%
02:30 / 30.01.26 Japan Jobs to Applicants Ratio 1.18 1.17 1.19
02:30 / 30.01.26 Japan Unemployment Rate 2.6% 2.4% 2.6%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI y/y 2.0% 2.3% 1.5%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo Core CPI y/y 2.3% 2.3% 2.0%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI s.a. m/m -0.1% -0.1%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.6% 2.5% 2.4%
02:50 / 30.01.26 Japan Retail Sales m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Large Retailer's Sales y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Retail Sales y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m
03:30 / 30.01.26 Australia RBA Private Sector Credit m/m 0.6% 0.6% 0.8%
03:30 / 30.01.26 Australia RBA Housing Credit m/m 0.6% 0.7%
03:30 / 30.01.26 Australia PPI q/q 1.0% 0.9% 0.8%
03:30 / 30.01.26 Australia PPI y/y 3.5% 2.7% 3.5%
08:00 / 30.01.26 Japan Annualized Housing Starts 0.718 M 0.771 M
08:00 / 30.01.26 Japan Housing Starts y/y -8.5% -5.6% -1.3%
08:00 / 30.01.26 Japan Construction Orders y/y 9.5% 39.7% 20.2%
09:00 / 30.01.26 South Africa SARB M3 Money Supply y/y
09:00 / 30.01.26 South Africa SARB Private Sector Credit y/y
09:30 / 30.01.26 France Consumer Spending m/m -0.3% 0.2% -0.6%
09:30 / 30.01.26 France GDP y/y 0.9% 0.8% 1.1%
09:30 / 30.01.26 France GDP q/q 0.5% 0.3% 0.2%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m 1.2% 0.5% -0.7%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m 1.1% -0.3% -0.7%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales y/y 6.9% 2.8% 1.5%
10:00 / 30.01.26 Germany GDP q/q 0.0% -0.4% 0.3%
10:00 / 30.01.26 Germany GDP y/y 0.3% 0.1% 0.6%
10:00 / 30.01.26 Germany Export Price Index y/y 0.3% 0.0% 0.0%
10:00 / 30.01.26 Germany Export Price Index m/m 0.2% -0.1% -0.1%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales y/y 5.2% 4.7% 3.2%
10:00 / 30.01.26 Germany Import Price Index m/m 0.5% -0.1% -0.1%
10:00 / 30.01.26 Germany Import Price Index y/y -1.9% -3.2% -2.3%
10:45 / 30.01.26 France PPI m/m 0.0% 1.4% 2.8%
10:45 / 30.01.26 France Nonfarm Payrolls q/q -0.1% 0.0% -0.1%
11:00 / 30.01.26 - GDP q/q 0.6% 0.6% 0.8%
11:00 / 30.01.26 Switzerland KOF Economic Barometer 103.6 100.3 102.5
11:00 / 30.01.26 - CPI y/y 2.9% 2.8% 2.4%
11:00 / 30.01.26 - HICP m/m 0.3% -0.2% -0.7%
11:00 / 30.01.26 - CPI m/m 0.3% -0.2% -0.4%
11:00 / 30.01.26 - HICP y/y 3.0% 2.8% 2.5%
11:00 / 30.01.26 - GDP y/y 2.8% 2.8% 2.6%
11:30 / 30.01.26 - GDP y/y 3.7% 3.4% 3.8%
11:30 / 30.01.26 - GDP q/q 0.9% 0.3% 1.0%
11:30 / 30.01.26 - HKMA M3 Money Supply y/y 4.5% 4.5% 4.2%
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment 2.976 M 2.976 M 2.976 M
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment Rate 6.3% 6.3% 6.3%
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment n.s.a. 2.908 M 2.937 M 3.085 M
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment Change 3 K -3 K 0 K
12:00 / 30.01.26 - NAV Unemployment Change 77.040 K 45.631 K 76.849 K
12:00 / 30.01.26 - Current Account €​7.180 B €​5.553 B €​0.210 B
12:00 / 30.01.26 - GDP q/q 0.2% 0.2% 0.3%
12:00 / 30.01.26 - NAV Unemployment Rate n.s.a. 2.1% 2.2% 2.3%
12:00 / 30.01.26 - GDP y/y 0.6% 0.6% 0.8%
12:30 / 30.01.26 - BoE Net Lending to Individuals m/m £​6.737 B £​6.022 B £​6.126 B
12:30 / 30.01.26 - BoE Consumer Credit m/m £​2.143 B £​1.410 B £​1.524 B
12:30 / 30.01.26 - BoE Mortgage Lending m/m £​4.593 B £​4.529 B £​4.601 B
12:30 / 30.01.26 - BoE M4 Money Supply m/m 0.8% 0.6% 0.3%
12:30 / 30.01.26 - BoE Mortgage Approvals 64.072 K 64.664 K 61.013 K
13:00 / 30.01.26 Europe GDP q/q 0.3% 0.1% 0.3%
13:00 / 30.01.26 Europe Unemployment Rate 6.3% 6.4% 6.2%
13:00 / 30.01.26 - Unemployment Rate 5.6% 5.9% 5.6%
13:00 / 30.01.26 Europe GDP y/y 1.4% 1.3% 1.3%
13:00 / 30.01.26 - Fiscal Balance ₹​-9.767 T
13:37 / 30.01.26 - Fiscal Balance ₹​-9.767 T ₹​-8.558 T
14:00 / 30.01.26 - PPI m/m 1.0% 0.1% -0.7%
14:00 / 30.01.26 - PPI y/y -0.2% -1.7% -1.4%
14:30 / 30.01.26 - Foreign Exchange Reserves $​701.360 B $​709.161 B $​709.413 B
14:30 / 30.01.26 - Infrastructure Output y/y 2.1% 3.7%
14:30 / 30.01.26 - RBI Monetary and Credit Information Review
14:30 / 30.01.26 - Consumer Confidence
15:00 / 30.01.26 - GDP n.s.a. y/y -0.2% 0.1% 1.6%
15:00 / 30.01.26 - Unemployment Rate 3-months 5.2% 5.0% 5.1%
15:00 / 30.01.26 - GDP q/q -0.3% 0.4% 0.8%
15:00 / 30.01.26 South Africa Trade Balance R​37.920 B R​23.177 B
16:00 / 30.01.26 Germany CPI y/y 1.8% 1.7% 2.1%
16:00 / 30.01.26 Germany HICP m/m 0.2% 0.1% -0.1%
16:00 / 30.01.26 Germany HICP y/y 2.0% 1.7% 2.1%
16:00 / 30.01.26 Germany CPI m/m 0.0% 0.1% 0.1%
16:30 / 30.01.26 United States PPI y/y 3.0% 2.2% 3.0%
16:30 / 30.01.26 United States PPI m/m 0.2% 0.5% 0.5%
16:30 / 30.01.26 Canada GDP m/m -0.3% 0.0% 0.0%
16:30 / 30.01.26 United States Core PPI m/m 0.0% -0.6% 0.7%
16:30 / 30.01.26 Canada GDP y/y 0.5% 0.4% 0.6%
16:30 / 30.01.26 United States Core PPI y/y 3.0% 2.5% 3.3%
17:45 / 30.01.26 United States MNI Chicago Business Barometer
19:00 / 30.01.26 Canada Budget Balance, Fiscal Year $​-18.369 B $​-14.665 B
19:00 / 30.01.26 Canada Budget Balance $​-2.278 B $​-3.761 B
21:00 / 30.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 411
21:00 / 30.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 544
23:30 / 30.01.26 - Fiscal Balance Mex$​-200.522 B Mex$​-0.900 B
01:00 / 31.01.26 United States Fed Governor Bowman Speech
04:00 / 31.01.26 China Manufacturing PMI 50.1 49.4
04:00 / 31.01.26 China Composite PMI 50.7
04:00 / 31.01.26 China Non-Manufacturing PMI 50.2 50.1
03:00 / 01.02.26 - Trade Balance $​12.170 B $​9.176 B
03:00 / 01.02.26 - Exports y/y 13.3% 11.1%
03:00 / 01.02.26 - Imports y/y 4.6% 3.3%
09:00 / 01.02.26 - Union Budget Release

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?