| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 17.03.26 | - | Import Price Index y/y | -0.9% | -2.7% | 1.2% | |
| 00:00 / 17.03.26 | - | Export Price Index y/y | 7.8% | 6.3% | 10.7% | |
| 00:45 / 17.03.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | 2.5% | 1.8% | -0.1% | |
| 03:30 / 17.03.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | 0.6% | -2.7% | 3.9% | |
| 03:30 / 17.03.26 | Singapore | Trade Balance | S$12.498 B | S$11.578 B | S$4.538 B | |
| 03:30 / 17.03.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | ||||
| 05:00 / 17.03.26 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 56.3% | 57.3% | 57.2% | |
| 07:30 / 17.03.26 | Australia | RBA Interest Rate Decision | 3.85% | 4.10% | ||
| 07:30 / 17.03.26 | Australia | RBA Rate Statement | ||||
| 07:30 / 17.03.26 | Japan | Tertiary Industry Activity Index m/m | -0.5% | 0.0% | 1.7% | |
| 10:30 / 17.03.26 | Switzerland | PPI m/m | -0.2% | -0.3% | ||
| 10:30 / 17.03.26 | Switzerland | PPI y/y | -2.2% | -2.7% | ||
| 12:00 / 17.03.26 | - | HICP y/y | 1.6% | 1.6% | 1.5% | |
| 12:00 / 17.03.26 | - | HICP m/m | 0.6% | 0.6% | 0.5% | |
| 12:00 / 17.03.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 0.8% | 0.8% | 1.1% | |
| 12:00 / 17.03.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.3% | 0.1% | 0.5% | |
| 12:00 / 17.03.26 | - | CPI m/m | 0.8% | 0.8% | 0.7% | |
| 12:00 / 17.03.26 | - | CPI y/y | 1.6% | 1.6% | 1.5% | |
| 13:30 / 17.03.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 3.810% | 4.228% | ||
| 17:00 / 17.03.26 | New Zealand | GDT Price Index | 5.7% | -0.1% | ||
| 17:00 / 17.03.26 | United States | Pending Home Sales y/y | -0.4% | -0.5% | -0.8% | |
| 17:00 / 17.03.26 | United States | Pending Home Sales Index | 70.8 | 72.1 | ||
| 17:00 / 17.03.26 | United States | Pending Home Sales m/m | -1.0% | 1.9% | 1.8% | |
| 18:15 / 17.03.26 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 18:18 / 17.03.26 | New Zealand | GDT Price Index | 5.7% | -0.1% | 0.1% | |
| 18:30 / 17.03.26 | United States | 52-Week Bill Auction | 3.345% | 3.485% | ||
| 20:00 / 17.03.26 | United States | 20-Year Bond Auction | 4.664% | 4.817% | ||
| 21:00 / 17.03.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 00:45 / 18.03.26 | New Zealand | Current Account | $-8.365 B | $-5.692 B | ||
| 00:45 / 18.03.26 | New Zealand | Current Account - GDP Ratio | -3.5% | -3.2% | ||
| 00:45 / 18.03.26 | New Zealand | Current Account 12-Months | $-15.370 B | $-13.567 B | ||
| 02:00 / 18.03.26 | - | Unemployment Rate | 3.0% | 2.6% | ||
| 02:50 / 18.03.26 | Japan | Exports y/y | ||||
| 02:50 / 18.03.26 | Japan | Imports y/y | ||||
| 02:50 / 18.03.26 | Japan | Trade Balance | ||||
| 02:50 / 18.03.26 | Japan | Adjusted Trade Balance | ¥455.5 B | ¥207.1 B | ||
| 04:00 / 18.03.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 04:30 / 18.03.26 | Australia | RBA Chart Pack | ||||
| 11:00 / 18.03.26 | South Africa | CPI m/m | 0.2% | 0.6% | ||
| 11:00 / 18.03.26 | South Africa | Core CPI y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 11:00 / 18.03.26 | South Africa | CPI y/y | 3.5% | 3.4% | ||
| 11:00 / 18.03.26 | South Africa | Core CPI m/m | 0.3% | 0.5% | ||
| 11:30 / 18.03.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.9% | 3.9% | ||
| 13:00 / 18.03.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | -0.6% | -0.3% | ||
| 13:00 / 18.03.26 | Europe | CPI y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 13:00 / 18.03.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.8% | 0.8% | ||
| 13:00 / 18.03.26 | Europe | CPI | 100.72 | |||
| 13:00 / 18.03.26 | Europe | CPI m/m | 1.7% | 1.7% | ||
| 13:00 / 18.03.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 13:00 / 18.03.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 1.6% | 1.8% | ||
| 13:00 / 18.03.26 | Europe | Core CPI | 100.56 | |||
| 13:00 / 18.03.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 13:00 / 18.03.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:30 / 18.03.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:30 / 18.03.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.47% | |||
| 14:00 / 18.03.26 | South Africa | Retail Sales y/y | 2.6% | 2.9% | ||
| 14:00 / 18.03.26 | South Africa | Retail Sales m/m | -0.4% | 1.2% | ||
| 15:30 / 18.03.26 | Canada | Foreign Securities Purchases | $-5.565 B | |||
| 15:30 / 18.03.26 | United States | PPI m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 15:30 / 18.03.26 | United States | PPI y/y | 2.9% | 2.8% | ||
| 15:30 / 18.03.26 | United States | Core PPI y/y | 3.6% | 3.2% | ||
| 15:30 / 18.03.26 | United States | Core PPI m/m | 0.8% | 1.1% | ||
| 15:30 / 18.03.26 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $13.063 B | |||
| 16:45 / 18.03.26 | Canada | BoC Interest Rate Decision | 2.00% | |||
| 16:45 / 18.03.26 | Canada | BoC Rate Statement | ||||
| 17:00 / 18.03.26 | United States | Factory Orders m/m | -0.7% | -0.9% | ||
| 17:00 / 18.03.26 | United States | Factory Orders excl. Transportation m/m | 0.4% | 0.0% | ||
| 17:00 / 18.03.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 17:30 / 18.03.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.554 M | 0.159 M | ||
| 17:30 / 18.03.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.228 M | -0.136 M | ||
| 17:30 / 18.03.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.824 M | 0.045 M | ||
| 17:30 / 18.03.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 0.661 M | -0.899 M | ||
| 17:30 / 18.03.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.132 M | 0.047 M | ||
| 17:30 / 18.03.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.117 M | -0.067 M | ||
| 17:30 / 18.03.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.6% | |||
| 17:30 / 18.03.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -3.654 M | -3.676 M | ||
| 17:30 / 18.03.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.328 M | |||
| 17:30 / 18.03.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -1.349 M | -0.973 M | ||
| 20:30 / 18.03.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-3.897 B | $0.166 B | ||
| 21:00 / 18.03.26 | United States | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 21:00 / 18.03.26 | United States | FOMC Economic Projections | ||||
| 21:00 / 18.03.26 | United States | FOMC Statement | ||||
| 21:30 / 18.03.26 | United States | FOMC Press Conference | ||||
| 23:00 / 18.03.26 | United States | TIC Overall Net Capital Flow | $44.9 B | $187.5 B | ||
| 23:00 / 18.03.26 | United States | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $-41.6 B | $41.6 B | ||
| 23:00 / 18.03.26 | United States | TIC Net Long-Term Transactions | $28.0 B | $110.8 B | ||
| 23:00 / 18.03.26 | United States | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $28.0 B | $123.8 B | ||
| 00:45 / 19.03.26 | New Zealand | GDP Expenditures q/q | 1.3% | 0.0% | ||
| 00:45 / 19.03.26 | New Zealand | GDP Annual Change | -0.5% | 0.2% | ||
| 00:45 / 19.03.26 | New Zealand | GDP q/q | 1.1% | 0.0% | ||
| 00:45 / 19.03.26 | New Zealand | GDP y/y | 1.3% | -0.5% | ||
| 02:50 / 19.03.26 | Japan | Core Machinery Orders m/m | 19.1% | 8.3% | ||
| 02:50 / 19.03.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥399.8 B | |||
| 02:50 / 19.03.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥385.5 B | |||
| 02:50 / 19.03.26 | Japan | Core Machinery Orders y/y | 16.8% | 4.0% | ||
| 03:30 / 19.03.26 | Australia | Employment Change | 17.8 K | 10.4 K | ||
| 03:30 / 19.03.26 | Australia | Full-Time Employment Change | 50.5 K | |||
| 03:30 / 19.03.26 | Australia | Unemployment Rate | 4.1% | 4.0% | ||
| 03:30 / 19.03.26 | Australia | Participation Rate | 66.7% | 66.9% | ||
| 04:30 / 19.03.26 | Australia | RBA Financial Stability Review | ||||
| 05:30 / 19.03.26 | Japan | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 05:30 / 19.03.26 | Japan | BoJ Interest Rate Decision | 0.8% | |||
| 07:30 / 19.03.26 | Japan | Industrial Production y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 07:30 / 19.03.26 | Japan | Industrial Production m/m | 2.2% | 2.2% | ||
| 07:30 / 19.03.26 | Japan | Capacity Utilization Rate | 1.3% | 0.8% | ||
| 09:30 / 19.03.26 | Japan | BoJ Press Conference | ||||
| 10:00 / 19.03.26 | Switzerland | Exports | ||||
| 10:00 / 19.03.26 | Switzerland | Imports | ||||
| 10:00 / 19.03.26 | Switzerland | Trade Balance | ||||
| 11:30 / 19.03.26 | Switzerland | SNB Interest Rate Decision | 0.00% | |||
| 11:30 / 19.03.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Report | ||||
| 11:30 / 19.03.26 | Sweden | Riksbank Interest Rate Decision | 1.75% | |||
| 11:30 / 19.03.26 | Switzerland | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 12:00 / 19.03.26 | Switzerland | SNB Interest Rate Decision | ||||
| 12:00 / 19.03.26 | Switzerland | SNB Monetary Policy Assessment | ||||
| 12:30 / 19.03.26 | Switzerland | SNB News Conference | ||||
| 12:40 / 19.03.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.577% | |||
| 12:40 / 19.03.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.167% | |||
| 12:50 / 19.03.26 | France | 3-Year OAT Auction | 2.400% | |||
| 12:50 / 19.03.26 | France | 5-Year OAT Auction | 2.630% | |||
| 13:00 / 19.03.26 | Europe | Labour Cost Index | 3.3% | 3.6% | ||
| 13:00 / 19.03.26 | Europe | Construction Output m/m | 0.9% | 0.1% | ||
| 13:00 / 19.03.26 | Europe | Wage Costs y/y | 3.0% | 2.5% | ||
| 13:00 / 19.03.26 | Europe | Construction Output y/y | -0.9% | -0.5% | ||
| 14:00 / 19.03.26 | South Africa | Building Permits y/y | -14.3% | -3.1% | ||
| 14:00 / 19.03.26 | South Africa | Building Permits m/m | -19.8% | -15.3% | ||
| 15:00 / 19.03.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 4 | |||
| 15:00 / 19.03.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | |||
| 15:00 / 19.03.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 5 | |||
| 15:00 / 19.03.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:00 / 19.03.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 0 | |||
| 15:30 / 19.03.26 | United States | Philadelphia Fed New Orders | 11.7 | 6.0 | ||
| 15:30 / 19.03.26 | United States | Philadelphia Fed Prices Paid | 38.9 | 42.2 | ||
| 15:30 / 19.03.26 | United States | Philadelphia Fed Capex Index | 14.4 | 20.9 | ||
| 15:30 / 19.03.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.850 M | 1.844 M | ||
| 15:30 / 19.03.26 | United States | Philadelphia Fed Business Conditions | 42.8 | 28.3 | ||
| 15:30 / 19.03.26 | United States | Initial Jobless Claims | 213 K | 218 K | ||
| 15:30 / 19.03.26 | United States | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 16.3 | 3.0 | ||
| 15:30 / 19.03.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 212.000 K | 209.424 K | ||
| 15:30 / 19.03.26 | United States | Philadelphia Fed Employment | -1.3 | 15.7 | ||
| 16:15 / 19.03.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | |||
| 16:15 / 19.03.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 16:15 / 19.03.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | |||
| 16:15 / 19.03.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | |||
| 16:45 / 19.03.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:00 / 19.03.26 | United States | New Home Sales | 0.745 M | 0.710 M | ||
| 17:00 / 19.03.26 | United States | Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 17:00 / 19.03.26 | United States | Wholesale Sales m/m | 1.0% | 0.0% | ||
| 17:00 / 19.03.26 | United States | New Home Sales m/m | -1.7% | -7.0% | ||
| 17:00 / 19.03.26 | United States | CB Leading Economic Index m/m | -0.2% | -0.3% | ||
| 17:30 / 19.03.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -38 B | -73 B | ||
| 18:30 / 19.03.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.640% | |||
| 18:30 / 19.03.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.625% | |||
| 20:00 / 19.03.26 | United States | 10-Year TIPS Auction | 1.940% | |||
| 00:45 / 20.03.26 | New Zealand | Imports | $6.730 B | |||
| 00:45 / 20.03.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.305 B | $-1.622 B | ||
| 00:45 / 20.03.26 | New Zealand | Exports | $6.211 B | |||
| 00:45 / 20.03.26 | New Zealand | Trade Balance | $-0.519 B | $0.633 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.