Rumah Perdagangan Instrumen trading #MCD

#MCD

327,67
(+19.54%)
Penawaran/permintaan: 327,67/327,75
Kisaran harga harian: 328,6933/327,6012
Tutup: 328,2923
Buka: 330,1318
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 61,27 61,30 0.1 +26.72%
#AXP 303,07 303,12 0.1 +97.31%
#BA 217,78 217,83 0.1 +24.81%
#BABA 136,83 136,87 0.1 +81.76%
#BAC 48,49 48,52 0.1 +28.76%
#BK 115,46 115,51 0.1 +153.31%
#C 108,92 108,95 0.1 +125.69%
#CAT 716,47 716,83 0.1 +202.95%
#CSCO 77,59 77,62 0.1 +59.13%
#COP 114,09 114,12 0.1 -10.02%
#CVX 186,36 186,40 0.1 +1.11%
#DIS 101,28 101,31 0.1 +2.90%
#EBAY 90,84 90,87 0.1 +103.13%
#GE 326,78 326,84 0.1 +272.82%
#GS 833,00 833,28 0.1 +115.87%
#GM 74,89 74,92 0.1 +87.41%
#HAL 35,34 35,37 0.1 -2.35%
#HD 357,09 357,13 0.1 +10.22%
#HOG 18,89 18,92 0.1 -60.03%
#HPQ 18,76 18,79 0.1 -37.40%
#IBM 249,31 249,38 0.1 +67.68%
#INTC 46,69 46,72 0.1 +58.06%
#JNJ 243,70 243,74 0.1 +37.05%
#JPM 288,79 288,84 0.1 +111.71%
#KO 77,78 77,81 0.1 +24.57%
#KHC 23,65 23,68 0.1 -39.48%
#MA 514,36 514,57 0.1 +47.37%
#MCD 327,67 327,75 0.1 +19.54%
#MMM 155,17 155,21 0.1 +20.25%
#MSFT 405,45 405,48 0.1 +63.95%
#MSI 463,42 463,54 0.1 +73.92%
#NFLX 96,90 96,93 0.1 -66.17%
#NKE 56,08 56,11 0.1 -47.46%
#OXY 53,01 53,04 0.1 -24.88%
#PM 172,78 172,83 0.1 +76.32%
#PG 155,96 155,99 0.1 +6.06%
#SBUX 100,54 100,57 0.1 +1.38%
#SLB 48,09 48,12 0.1 -5.32%
#T 27,69 27,72 0.1 +44.29%
#VZ 50,66 50,69 0.1 +29.17%
#WMT 125,03 125,06 0.1 -17.91%
#XOM 148,04 148,08 0.1 +29.96%
#ADS 140,400 140,500 0.1 +11.52%
#AIR 175,159 175,181 0.1 +54.11%
#BAS 46,339 46,371 0.1 -7.13%
#BATS 43,980 44,000 0.1 +31.87%
#BAYN 39,944 39,966 0.1 -28.40%
#BMW 81,139 81,181 0.1 -3.82%
#BN 68,99 69,03 0.1 +36.07%
#BNP 88,859 88,891 0.1 +65.66%
#CBK 31,459 31,481 0.1 +284.26%
#DAI 55,050 55,090 0.1 -12.00%
#DBK 27,234 27,246 0.1 +158.90%
#DTE 32,589 32,611 0.1 +64.78%
#GLEN 5,1584 5,1686 0.1 -3.87%
#GSK 20,7399 20,7601 0.1 +49.92%
#LHA 7,978 7,990 0.1 +5.74%
#LLOY 0,9855 0,9861 0.1 +109.19%
#NESN 79,18 79,22 0.1 -30.08%
#NOVN 121,21 121,25 0.1 +47.46%
#OR 358,10 358,20 0.1 +2.08%
#SAP 165,879 165,901 0.1 +57.29%
#SIE 227,499 227,651 0.1 +73.77%
#ULVR 48,7599 48,7701 0.1 +18.22%
#VOD 1,0659 1,0761 0.1 +14.61%
#VOW3 91,039 91,081 0.1 -33.60%
#GMKN 156 160 0.0 -98.94%
#IRAO 3,1790 3,1805 0.1 -1.66%
#MAGN 30,165 30,180 0.1 -2.24%
#NLMK 107,32 107,38 0.1 +1.17%
#NVTK 1348,6 1349,1 0.1 +25.36%
#SBER 316,15 316,22 0.1 +131.26%
#TATN 631,85 632,05 0.1 +72.31%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#MCD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Tidak ada acara

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?