Rumah Perdagangan Instrumen trading EURNOK

EURNOK

11,4046
(+10.59%)
Penawaran/permintaan: 11,4046/11,4165
Kisaran harga harian: 11,4315/11,4109
Tutup: 11,4114
Buka: 11,4387
EUR/NOK: mencerminkan nilai euro terhadap krone Norwegia. Pasangan ini paling aktif diperdagangkan pada hari Rabu dan Kamis, selama sesi perdagangan Eropa dan awal sesi perdagangan Amerika. Nilai instrumen ini dapat mengalami pergerakan tajam dan sangat volatil, yang terlihat bahkan pada grafik jangka panjang.
Harga pasangan ini dipengaruhi oleh:
—kutipan minyak (nilai NOK sensitif terhadap fluktuasi harga minyak);
— suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral Uni Eropa dan Norwegia;
—kebijakan moneter;
—neraca perdagangan Norwegia dan Uni Eropa, dll.
Berkat volatilitasnya yang tinggi, instrumen ini menarik dari segi potensi keuntungan.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,94654 0,94673 0.1 +4.94%
AUDCHF 0,53844 0,53856 0.1 -15.45%
AUDJPY 107,765 107,780 0.1 +15.11%
AUDNZD 1,15614 1,15625 0.1 +7.13%
AUDUSD 0,69756 0,69762 0.1 +3.14%
CADCHF 0,56878 0,56894 0.1 -19.54%
CADJPY 113,844 113,855 0.1 +9.58%
CHFJPY 200,123 200,145 0.1 +36.43%
CHFSGD 1,64630 1,64668 0.1 +13.14%
EURAUD 1,70145 1,70157 0.1 +10.59%
EURCAD 1,61065 1,61076 0.1 +16.07%
EURCHF 0,91618 0,91634 0.1 -6.71%
EURGBP 0,86607 0,86613 0.1 +0.86%
EURHKD 9,26968 9,27041 0.1 +14.11%
EURJPY 183,370 183,381 0.1 +27.25%
EURNOK 11,4046 11,4165 0.1 +10.59%
EURNZD 1,96726 1,96736 0.1 +18.42%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,54087 10,54815 0.1 -2.56%
EURSGD 1,50844 1,50881 0.1 +5.41%
EURUSD 1,18693 1,18698 0.1 +14.08%
EURZAR 19,08241 19,09429 0.1 +7.90%
GBPAUD 1,96452 1,96469 0.1 +9.80%
GBPCAD 1,85966 1,85978 0.1 +15.20%
GBPCHF 1,05783 1,05801 0.1 -7.36%
GBPDKK 8,62154 8,62370 0.1 -0.27%
GBPJPY 211,716 211,738 0.1 +26.23%
GBPNOK 13,1670 13,1827 0.1 +9.89%
GBPNZD 2,27129 2,27154 0.1 +17.61%
GBPSEK 12,16780 12,18138 0.1 -3.40%
GBPSGD 1,74170 1,74202 0.1 +4.61%
GBPUSD 1,37041 1,37052 0.1 +13.20%
NZDCAD 0,81866 0,81884 0.1 -1.97%
NZDCHF 0,46565 0,46586 0.1 -21.11%
NZDJPY 93,210 93,219 0.1 +7.48%
NZDSGD 0,76663 0,76709 0.1 -10.97%
NZDUSD 0,60331 0,60340 0.1 -3.65%
USDCAD 1,35703 1,35709 0.1 +1.74%
USDCHF 0,77190 0,77199 0.1 -18.12%
USDCNY 6,9547 6,9556 0.1 -2.97%
USDDKK 6,29152 6,29227 0.1 -11.90%
USDHKD 7,80981 7,81007 0.1 +0.04%
USDJPY 154,486 154,497 0.1 +11.51%
USDMXN 17,3937 17,4040 0.1 -10.14%
USDNOK 9,6078 9,6193 0.1 -2.99%
USDRUB 75,92358 76,10464 0.1 +26.06%
USDSEK 8,88048 8,88712 0.1 -14.58%
USDSGD 1,27085 1,27116 0.1 -7.59%
USDTRY 43,48919 43,50961 0.1 +134.49%
USDZAR 16,07722 16,08641 0.1 -5.31%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
EURNOK

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 30.01.26 - Industrial Production m/m 0.8% 2.6% 1.7%
02:00 / 30.01.26 - Industrial Production y/y -1.2% 2.1% -0.3%
02:00 / 30.01.26 - Index of Services m/m 0.5% -0.6% 1.1%
02:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m -3.2% -0.1% 0.9%
02:30 / 30.01.26 Japan Jobs to Applicants Ratio 1.18 1.17 1.19
02:30 / 30.01.26 Japan Unemployment Rate 2.6% 2.4% 2.6%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI y/y 2.0% 2.3% 1.5%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo Core CPI y/y 2.3% 2.3% 2.0%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI s.a. m/m -0.1% -0.1%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.6% 2.5% 2.4%
02:50 / 30.01.26 Japan Retail Sales m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Large Retailer's Sales y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Retail Sales y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m
03:30 / 30.01.26 Australia RBA Private Sector Credit m/m 0.6% 0.6% 0.8%
03:30 / 30.01.26 Australia RBA Housing Credit m/m 0.6% 0.7%
03:30 / 30.01.26 Australia PPI q/q 1.0% 0.9% 0.8%
03:30 / 30.01.26 Australia PPI y/y 3.5% 2.7% 3.5%
08:00 / 30.01.26 Japan Annualized Housing Starts 0.718 M 0.771 M
08:00 / 30.01.26 Japan Housing Starts y/y -8.5% -5.6% -1.3%
08:00 / 30.01.26 Japan Construction Orders y/y 9.5% 39.7% 20.2%
09:00 / 30.01.26 South Africa SARB M3 Money Supply y/y
09:00 / 30.01.26 South Africa SARB Private Sector Credit y/y
09:30 / 30.01.26 France Consumer Spending m/m -0.3% 0.2% -0.6%
09:30 / 30.01.26 France GDP y/y 0.9% 0.8% 1.1%
09:30 / 30.01.26 France GDP q/q 0.5% 0.3% 0.2%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m 1.2% 0.5% -0.7%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m 1.1% -0.3% -0.7%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales y/y 6.9% 2.8% 1.5%
10:00 / 30.01.26 Germany GDP q/q 0.0% -0.4% 0.3%
10:00 / 30.01.26 Germany GDP y/y 0.3% 0.1% 0.6%
10:00 / 30.01.26 Germany Export Price Index y/y 0.3% 0.0% 0.0%
10:00 / 30.01.26 Germany Export Price Index m/m 0.2% -0.1% -0.1%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales y/y 5.2% 4.7% 3.2%
10:00 / 30.01.26 Germany Import Price Index m/m 0.5% -0.1% -0.1%
10:00 / 30.01.26 Germany Import Price Index y/y -1.9% -3.2% -2.3%
10:45 / 30.01.26 France PPI m/m 0.0% 1.4% 2.8%
10:45 / 30.01.26 France Nonfarm Payrolls q/q -0.1% 0.0% -0.1%
11:00 / 30.01.26 - GDP q/q 0.6% 0.6% 0.8%
11:00 / 30.01.26 Switzerland KOF Economic Barometer 103.6 100.3 102.5
11:00 / 30.01.26 - CPI y/y 2.9% 2.8% 2.4%
11:00 / 30.01.26 - HICP m/m 0.3% -0.2% -0.7%
11:00 / 30.01.26 - CPI m/m 0.3% -0.2% -0.4%
11:00 / 30.01.26 - HICP y/y 3.0% 2.8% 2.5%
11:00 / 30.01.26 - GDP y/y 2.8% 2.8% 2.6%
11:30 / 30.01.26 - GDP y/y 3.7% 3.4% 3.8%
11:30 / 30.01.26 - GDP q/q 0.9% 0.3% 1.0%
11:30 / 30.01.26 - HKMA M3 Money Supply y/y 4.5% 4.5% 4.2%
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment 2.976 M 2.976 M 2.976 M
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment Rate 6.3% 6.3% 6.3%
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment n.s.a. 2.908 M 2.937 M 3.085 M
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment Change 3 K -3 K 0 K
12:00 / 30.01.26 - NAV Unemployment Change 77.040 K 45.631 K 76.849 K
12:00 / 30.01.26 - Current Account €​7.180 B €​5.553 B €​0.210 B
12:00 / 30.01.26 - GDP q/q 0.2% 0.2% 0.3%
12:00 / 30.01.26 - NAV Unemployment Rate n.s.a. 2.1% 2.2% 2.3%
12:00 / 30.01.26 - GDP y/y 0.6% 0.6% 0.8%
12:30 / 30.01.26 - BoE Net Lending to Individuals m/m £​6.737 B £​6.022 B £​6.126 B
12:30 / 30.01.26 - BoE Consumer Credit m/m £​2.143 B £​1.410 B £​1.524 B
12:30 / 30.01.26 - BoE Mortgage Lending m/m £​4.593 B £​4.529 B £​4.601 B
12:30 / 30.01.26 - BoE M4 Money Supply m/m 0.8% 0.6% 0.3%
12:30 / 30.01.26 - BoE Mortgage Approvals 64.072 K 64.664 K 61.013 K
13:00 / 30.01.26 Europe GDP q/q 0.3% 0.1% 0.3%
13:00 / 30.01.26 Europe Unemployment Rate 6.3% 6.4% 6.2%
13:00 / 30.01.26 - Unemployment Rate 5.6% 5.9% 5.6%
13:00 / 30.01.26 Europe GDP y/y 1.4% 1.3% 1.3%
13:00 / 30.01.26 - Fiscal Balance ₹​-9.767 T
13:37 / 30.01.26 - Fiscal Balance ₹​-9.767 T ₹​-8.558 T
14:00 / 30.01.26 - PPI m/m 1.0% 0.1% -0.7%
14:00 / 30.01.26 - PPI y/y -0.2% -1.7% -1.4%
14:30 / 30.01.26 - Foreign Exchange Reserves $​701.360 B $​709.161 B $​709.413 B
14:30 / 30.01.26 - Infrastructure Output y/y 2.1% 3.7%
14:30 / 30.01.26 - RBI Monetary and Credit Information Review
14:30 / 30.01.26 - Consumer Confidence
15:00 / 30.01.26 - GDP n.s.a. y/y -0.2% 0.1% 1.6%
15:00 / 30.01.26 - Unemployment Rate 3-months 5.2% 5.0% 5.1%
15:00 / 30.01.26 - GDP q/q -0.3% 0.4% 0.8%
15:00 / 30.01.26 South Africa Trade Balance R​37.920 B R​23.177 B
16:00 / 30.01.26 Germany CPI y/y 1.8% 1.7% 2.1%
16:00 / 30.01.26 Germany HICP m/m 0.2% 0.1% -0.1%
16:00 / 30.01.26 Germany HICP y/y 2.0% 1.7% 2.1%
16:00 / 30.01.26 Germany CPI m/m 0.0% 0.1% 0.1%
16:30 / 30.01.26 United States PPI y/y 3.0% 2.2% 3.0%
16:30 / 30.01.26 United States PPI m/m 0.2% 0.5% 0.5%
16:30 / 30.01.26 Canada GDP m/m -0.3% 0.0% 0.0%
16:30 / 30.01.26 United States Core PPI m/m 0.0% -0.6% 0.7%
16:30 / 30.01.26 Canada GDP y/y 0.5% 0.4% 0.6%
16:30 / 30.01.26 United States Core PPI y/y 3.0% 2.5% 3.3%
17:45 / 30.01.26 United States MNI Chicago Business Barometer
19:00 / 30.01.26 Canada Budget Balance, Fiscal Year $​-18.369 B $​-14.665 B
19:00 / 30.01.26 Canada Budget Balance $​-2.278 B $​-3.761 B
21:00 / 30.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 411
21:00 / 30.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 544
23:30 / 30.01.26 - Fiscal Balance Mex$​-200.522 B Mex$​-0.900 B
01:00 / 31.01.26 United States Fed Governor Bowman Speech
04:00 / 31.01.26 China Manufacturing PMI 50.1 49.4
04:00 / 31.01.26 China Composite PMI 50.7
04:00 / 31.01.26 China Non-Manufacturing PMI 50.2 50.1
03:00 / 01.02.26 - Trade Balance $​12.170 B $​9.176 B
03:00 / 01.02.26 - Exports y/y 13.3% 11.1%
03:00 / 01.02.26 - Imports y/y 4.6% 3.3%
09:00 / 01.02.26 - Union Budget Release

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?