| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91625 | 0,91732 | 0.1 | +1.59% |
| AUDCHF | 0,52548 | 0,52626 | 0.1 | -17.49% |
| AUDJPY | 102,083 | 102,187 | 0.1 | +9.04% |
| AUDNZD | 1,14019 | 1,14152 | 0.1 | +5.66% |
| AUDUSD | 0,65318 | 0,65354 | 0.1 | -3.42% |
| CADCHF | 0,57313 | 0,57407 | 0.1 | -18.93% |
| CADJPY | 111,346 | 111,467 | 0.1 | +7.17% |
| CHFJPY | 194,089 | 194,359 | 0.1 | +32.32% |
| CHFSGD | 1,60966 | 1,61378 | 0.1 | +10.62% |
| EURAUD | 1,77425 | 1,77556 | 0.1 | +15.32% |
| EURCAD | 1,62652 | 1,62789 | 0.1 | +17.21% |
| EURCHF | 0,93277 | 0,93375 | 0.1 | -5.02% |
| EURGBP | 0,87557 | 0,87617 | 0.1 | +1.97% |
| EURHKD | 9,01827 | 9,02311 | 0.1 | +11.01% |
| EURJPY | 181,221 | 181,325 | 0.1 | +25.76% |
| EURNOK | 11,7623 | 11,7996 | 0.1 | +14.06% |
| EURNZD | 2,02390 | 2,02589 | 0.1 | +21.83% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,97232 | 11,00131 | 0.1 | +1.43% |
| EURSGD | 1,50279 | 1,50582 | 0.1 | +5.01% |
| EURUSD | 1,15947 | 1,15983 | 0.1 | +11.44% |
| EURZAR | 19,86554 | 19,91531 | 0.1 | +12.33% |
| GBPAUD | 2,02512 | 2,02749 | 0.1 | +13.19% |
| GBPCAD | 1,85651 | 1,85887 | 0.1 | +15.00% |
| GBPCHF | 1,06467 | 1,06645 | 0.1 | -6.76% |
| GBPDKK | 8,52336 | 8,53133 | 0.1 | -1.40% |
| GBPJPY | 206,832 | 207,084 | 0.1 | +23.31% |
| GBPNOK | 13,4248 | 13,4797 | 0.1 | +12.04% |
| GBPNZD | 2,31000 | 2,31340 | 0.1 | +19.62% |
| GBPSEK | 12,52112 | 12,56675 | 0.1 | -0.60% |
| GBPSGD | 1,71554 | 1,71922 | 0.1 | +3.04% |
| GBPUSD | 1,32340 | 1,32441 | 0.1 | +9.31% |
| NZDCAD | 0,80302 | 0,80416 | 0.1 | -3.84% |
| NZDCHF | 0,46049 | 0,46138 | 0.1 | -21.99% |
| NZDJPY | 89,470 | 89,579 | 0.1 | +3.17% |
| NZDSGD | 0,74186 | 0,74397 | 0.1 | -13.85% |
| NZDUSD | 0,57245 | 0,57293 | 0.1 | -8.58% |
| USDCAD | 1,40287 | 1,40365 | 0.1 | +5.18% |
| USDCHF | 0,80449 | 0,80524 | 0.1 | -14.66% |
| USDCNY | 7,0742 | 7,0773 | 0.1 | -1.30% |
| USDDKK | 6,43914 | 6,44207 | 0.1 | -9.83% |
| USDHKD | 7,77779 | 7,77973 | 0.1 | -0.37% |
| USDJPY | 156,281 | 156,365 | 0.1 | +12.81% |
| USDMXN | 18,3321 | 18,3770 | 0.1 | -5.29% |
| USDNOK | 10,1419 | 10,1789 | 0.1 | +2.40% |
| USDRUB | 78,77456 | 78,96588 | 0.1 | +30.79% |
| USDSEK | 9,46040 | 9,48811 | 0.1 | -9.00% |
| USDSGD | 1,29606 | 1,29835 | 0.1 | -5.75% |
| USDTRY | 42,42933 | 42,53156 | 0.1 | +128.78% |
| USDZAR | 17,13391 | 17,17062 | 0.1 | +0.92% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 28.11.25 | - | Industrial Production y/y | 11.6% | 12.3% | ||
| 02:00 / 28.11.25 | - | Retail Sales m/m | -0.1% | 1.3% | ||
| 02:00 / 28.11.25 | - | Industrial Production m/m | -1.2% | 0.7% | ||
| 02:00 / 28.11.25 | - | Index of Services m/m | 1.8% | 0.9% | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Japan | Jobs to Applicants Ratio | 1.20 | 1.19 | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Japan | Tokyo CPI y/y | 2.8% | 2.3% | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 2.8% | 2.4% | ||
| 02:30 / 28.11.25 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.6% | |||
| 02:30 / 28.11.25 | Japan | Unemployment Rate | 2.6% | 2.4% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Japan | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | -0.9% | |||
| 02:50 / 28.11.25 | Japan | Retail Sales y/y | 0.5% | -0.6% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Japan | Large Retailer's Sales y/y | 1.9% | 0.6% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1020.9 B | |||
| 02:50 / 28.11.25 | Japan | Industrial Production m/m | 2.6% | 1.6% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Japan | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | 1.9% | |||
| 02:50 / 28.11.25 | Japan | Industrial Production y/y | 3.8% | 0.4% | ||
| 02:50 / 28.11.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥348.4 B | |||
| 02:50 / 28.11.25 | Japan | Retail Sales m/m | 0.3% | 0.4% | ||
| 03:30 / 28.11.25 | Australia | RBA Housing Credit m/m | 0.6% | |||
| 03:30 / 28.11.25 | Australia | RBA Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 08:00 / 28.11.25 | Japan | Housing Starts y/y | -7.3% | -18.9% | ||
| 08:00 / 28.11.25 | Japan | Construction Orders y/y | 34.7% | -14.0% | ||
| 08:00 / 28.11.25 | Japan | Annualized Housing Starts | 0.728 M | |||
| 09:00 / 28.11.25 | South Africa | SARB M3 Money Supply y/y | 6.07% | 5.11% | ||
| 09:00 / 28.11.25 | South Africa | SARB Private Sector Credit y/y | 6.03% | 5.86% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Germany | Retail Sales m/m | -0.5% | 0.2% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Retail Sales m/m | -0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Retail Sales y/y | 3.7% | 5.1% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Germany | Retail Sales y/y | 1.4% | 3.4% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Retail Sales m/m | 0.1% | 1.4% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Retail Sales y/y | 4.3% | 2.7% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | GDP y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | GDP q/q | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Germany | Export Price Index y/y | 0.6% | 0.8% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Nationwide HPI y/y | 2.4% | 2.3% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Germany | Import Price Index m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Germany | Import Price Index y/y | -1.0% | -2.0% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | Germany | Export Price Index m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 / 28.11.25 | - | Nationwide HPI m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | France | HICP m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | France | Consumer Spending m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | France | PPI m/m | -0.2% | 1.5% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | France | CPI m/m | 0.1% | -0.2% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | France | CPI y/y | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | France | Nonfarm Payrolls q/q | -0.3% | -0.3% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | France | HICP y/y | 0.8% | 0.8% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | France | GDP y/y | 0.9% | 0.9% | ||
| 10:45 / 28.11.25 | France | GDP q/q | 0.5% | 0.5% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | Retail Sales y/y | 4.2% | 3.2% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | HICP y/y | 3.2% | 3.1% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | Switzerland | KOF Economic Barometer | 101.3 | 98.9 | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | CPI m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | CPI y/y | 3.1% | 2.9% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | Switzerland | GDP y/y | 1.2% | 1.4% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | Switzerland | GDP q/q | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 / 28.11.25 | - | HICP m/m | 0.5% | 0.4% | ||
| 11:55 / 28.11.25 | Germany | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||
| 11:55 / 28.11.25 | Germany | Unemployment Change | -1 K | 2 K | ||
| 11:55 / 28.11.25 | Germany | Unemployment n.s.a. | 2.911 M | 2.858 M | ||
| 11:55 / 28.11.25 | Germany | Unemployment | 2.973 M | 2.982 M | ||
| 12:00 / 28.11.25 | - | NAV Unemployment Change | 64.696 K | 51.784 K | ||
| 12:00 / 28.11.25 | - | GDP q/q | 0.0% | 0.0% | ||
| 12:00 / 28.11.25 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 12:00 / 28.11.25 | - | GDP y/y | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:00 / 28.11.25 | - | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.0% | 2.0% | ||
| 12:00 / 28.11.25 | - | Current Account | €5.080 B | €5.536 B | ||
| 13:00 / 28.11.25 | - | CPI m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 13:00 / 28.11.25 | - | Fiscal Balance | ₹-5.731 T | |||
| 13:00 / 28.11.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 13:00 / 28.11.25 | - | HICP m/m | -0.2% | -0.3% | ||
| 13:00 / 28.11.25 | - | CPI y/y | 1.2% | 1.1% | ||
| 13:00 / 28.11.25 | - | HICP y/y | 1.3% | 1.3% | ||
| 14:00 / 28.11.25 | - | Trade Balance Non-EU | €2.738 B | |||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Foreign Exchange Reserves | ||||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Bank Loan Growth y/y | ||||
| 14:30 / 28.11.25 | - | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Net Debt - GDP Ratio | 64.8% | 65.1% | ||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Infrastructure Output y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Primary Budget balance | R$-17.452 B | R$19.687 B | ||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Deposit Growth y/y | ||||
| 14:30 / 28.11.25 | - | Nominal Budget Balance | R$-102.185 B | R$-70.204 B | ||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Industrial Production y/y | 4.0% | 3.6% | ||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Industrial Production FYTD y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Unemployment Rate | 2.7% | 2.6% | ||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.6% | 5.7% | ||
| 15:00 / 28.11.25 | - | Unemployment Rate n.s.a. | 3.0% | 2.7% | ||
| 15:00 / 28.11.25 | South Africa | Trade Balance | R21.756 B | R13.951 B | ||
| 16:00 / 28.11.25 | Germany | HICP m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 16:00 / 28.11.25 | Germany | CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 16:00 / 28.11.25 | Germany | HICP y/y | 2.3% | 2.1% | ||
| 16:00 / 28.11.25 | Germany | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Canada | GDP y/y | 0.7% | 0.6% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Canada | GDP Implicit Price Index q/q | 0.0% | 0.6% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Canada | GDP Annualized q/q | -1.6% | 0.5% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Canada | GDP q/q | -0.4% | 0.2% | ||
| 16:30 / 28.11.25 | Canada | GDP m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 19:00 / 28.11.25 | Canada | Budget Balance | $-3.280 B | $-3.353 B | ||
| 19:00 / 28.11.25 | Canada | Budget Balance, Fiscal Year | $-11.070 B | $-6.901 B | ||
| 23:30 / 28.11.25 | - | Fiscal Balance | Mex$-198.109 B | Mex$65.514 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.