| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 68,45 | 68,50 | 0.1 | +41.57% |
| #AXP | 309,16 | 309,33 | 0.1 | +101.28% |
| #BA | 240,78 | 240,90 | 0.1 | +37.99% |
| #BABA | 145,90 | 145,96 | 0.1 | +93.81% |
| #BAC | 49,96 | 49,99 | 0.1 | +32.66% |
| #BK | 134,77 | 134,86 | 0.1 | +195.68% |
| #C | 124,29 | 124,35 | 0.1 | +157.54% |
| #CAT | 904,13 | 904,66 | 0.2 | +282.30% |
| #CSCO | 101,59 | 101,64 | 0.1 | +108.35% |
| #COP | 117,63 | 117,67 | 0.1 | -7.22% |
| #CVX | 185,75 | 185,80 | 0.1 | +0.78% |
| #DIS | 105,03 | 105,06 | 0.1 | +6.71% |
| #EBAY | 112,33 | 112,39 | 0.1 | +151.19% |
| #GE | 295,21 | 295,28 | 0.1 | +236.81% |
| #GS | 956,09 | 956,92 | 0.2 | +147.77% |
| #GM | 75,77 | 75,80 | 0.1 | +89.61% |
| #HAL | 41,09 | 41,12 | 0.1 | +13.54% |
| #HD | 302,96 | 303,01 | 0.1 | -6.49% |
| #HOG | 25,51 | 25,55 | 0.1 | -46.02% |
| #HPQ | 21,41 | 21,44 | 0.1 | -28.56% |
| #IBM | 215,13 | 215,24 | 0.1 | +44.69% |
| #INTC | 120,31 | 120,34 | 0.1 | +307.28% |
| #JNJ | 230,39 | 230,43 | 0.1 | +29.56% |
| #JPM | 301,35 | 301,40 | 0.1 | +120.91% |
| #KO | 80,37 | 80,40 | 0.1 | +28.72% |
| #KHC | 23,23 | 23,26 | 0.1 | -40.56% |
| #MA | 491,62 | 491,84 | 0.1 | +40.86% |
| #MCD | 275,26 | 275,34 | 0.1 | +0.42% |
| #MMM | 147,22 | 147,31 | 0.1 | +14.09% |
| #MSFT | 405,09 | 405,18 | 0.1 | +63.81% |
| #MSI | 398,97 | 399,41 | 0.1 | +49.73% |
| #NFLX | 87,64 | 87,67 | 0.1 | -69.41% |
| #NKE | 42,52 | 42,55 | 0.1 | -60.16% |
| #OXY | 56,27 | 56,30 | 0.1 | -20.26% |
| #PM | 188,43 | 188,52 | 0.1 | +92.30% |
| #PG | 142,27 | 142,31 | 0.1 | -3.25% |
| #SBUX | 105,98 | 106,03 | 0.1 | +6.87% |
| #SLB | 55,52 | 55,55 | 0.1 | +9.31% |
| #T | 24,80 | 24,83 | 0.1 | +29.23% |
| #VZ | 47,33 | 47,36 | 0.1 | +20.68% |
| #WMT | 131,36 | 131,41 | 0.1 | -13.75% |
| #XOM | 151,57 | 151,62 | 0.1 | +33.06% |
| #ADS | 144,000 | 144,100 | 0.1 | +14.38% |
| #AIR | 173,299 | 173,341 | 0.1 | +52.47% |
| #BAS | 54,149 | 54,161 | 0.1 | +8.52% |
| #BATS | 47,590 | 47,610 | 0.1 | +42.70% |
| #BAYN | 37,919 | 37,941 | 0.1 | -32.03% |
| #BMW | 80,579 | 80,621 | 0.1 | -4.48% |
| #BN | 61,57 | 61,61 | 0.1 | +21.44% |
| #BNP | 91,059 | 91,071 | 0.1 | +69.76% |
| #CBK | 36,089 | 36,111 | 0.1 | +340.81% |
| #DAI | 50,690 | 50,730 | 0.1 | -18.97% |
| #DBK | 27,134 | 27,146 | 0.1 | +157.95% |
| #DTE | 27,909 | 27,931 | 0.1 | +41.12% |
| #GLEN | 5,9129 | 5,9231 | 0.1 | +10.19% |
| #GSK | 18,8299 | 18,8401 | 0.1 | +36.11% |
| #LHA | 8,159 | 8,171 | 0.1 | +8.14% |
| #LLOY | 0,9477 | 0,9481 | 0.1 | +101.17% |
| #NESN | 76,93 | 76,97 | 0.1 | -32.07% |
| #NOVN | 116,71 | 116,77 | 0.1 | +41.98% |
| #OR | 355,80 | 355,85 | 0.1 | +1.43% |
| #SAP | 135,679 | 135,741 | 0.1 | +28.66% |
| #SIE | 265,449 | 265,551 | 0.1 | +102.76% |
| #ULVR | 42,4524 | 42,4626 | 0.1 | +2.93% |
| #VOD | 1,1322 | 1,1424 | 0.1 | +21.74% |
| #VOW3 | 86,539 | 86,581 | 0.1 | -36.88% |
| #GMKN | 132 | 136 | 0.0 | -99.10% |
| #IRAO | 3,2170 | 3,2195 | 0.1 | -0.48% |
| #MAGN | 26,280 | 26,295 | 0.1 | -14.83% |
| #NLMK | 86,24 | 86,32 | 0.1 | -18.70% |
| #NVTK | 1171,0 | 1171,6 | 0.1 | +8.85% |
| #SBER | 326,08 | 326,15 | 0.1 | +138.52% |
| #TATN | 606,25 | 606,45 | 0.1 | +65.33% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 13.05.26 | - | Unemployment Rate | 2.7% | 2.8% | 2.8% | |
| 02:50 / 13.05.26 | Japan | Adjusted Current Account | ¥2701.5 B | ¥2574.6 B | ¥3900.6 B | |
| 02:50 / 13.05.26 | Japan | BoJ Bank Lending y/y | 4.8% | 5.0% | 5.4% | |
| 02:50 / 13.05.26 | Japan | Current Account n.s.a. | ¥3932.7 B | ¥4715.8 B | ¥4681.5 B | |
| 02:50 / 13.05.26 | Japan | Goods Trade Balance | ¥267.6 B | ¥-2087.6 B | ¥830.5 B | |
| 04:30 / 13.05.26 | Australia | Investment Housing Loans m/m | 8.2% | -3.0% | ||
| 04:30 / 13.05.26 | Australia | Wage Price Index q/q | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
| 04:30 / 13.05.26 | Australia | Wage Price Index y/y | 3.4% | 3.6% | 3.3% | |
| 04:30 / 13.05.26 | Australia | Home Loans m/m | 9.4% | 4.5% | -4.3% | |
| 06:00 / 13.05.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 8.2% | 7.6% | 7.2% | |
| 06:00 / 13.05.26 | New Zealand | RBNZ 2-Year Inflation Expectations | 2.37% | 2.53% | ||
| 07:00 / 13.05.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.6% | 6.8% | 6.5% | |
| 08:00 / 13.05.26 | Japan | Economy Watchers Index for Current Conditions | 42.2 | 44.4 | 40.8 | |
| 08:00 / 13.05.26 | Japan | Economy Watchers Index for Future Conditions | 38.7 | 39.7 | 39.4 | |
| 08:30 / 13.05.26 | France | Unemployment Rate | 7.9% | 7.8% | 8.1% | |
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | CPIF m/m | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | HICP y/y | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | CPI m/m | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | CPIF y/y | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Sweden | HICP m/m | ||||
| 09:00 / 13.05.26 | Germany | Wholesale Price Index m/m | 2.7% | 1.6% | 2.0% | |
| 09:00 / 13.05.26 | Germany | Wholesale Price Index y/y | 4.1% | 3.5% | 7.3% | |
| 09:45 / 13.05.26 | France | HICP y/y | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| 09:45 / 13.05.26 | France | CPI m/m | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 09:45 / 13.05.26 | France | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
| 09:45 / 13.05.26 | France | HICP m/m | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
| 10:30 / 13.05.26 | Sweden | Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 11:00 / 13.05.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | GDP y/y | 1.3% | 0.8% | 0.8% | |
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Industrial Production y/y | -0.8% | 0.7% | -2.1% | |
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | GDP q/q | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Employment Level | 172.613 M | 176.412 M | ||
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Employment Change y/y | 0.7% | 0.6% | 0.5% | |
| 12:00 / 13.05.26 | Europe | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
| 12:30 / 13.05.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.91% | |||
| 12:30 / 13.05.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.57% | 3.62% | ||
| 12:30 / 13.05.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.51% | |||
| 13:06 / 13.05.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.91% | 2.98% | ||
| 13:06 / 13.05.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.51% | 3.55% | ||
| 15:00 / 13.05.26 | - | Retail Sales m/m | 0.6% | 0.4% | 0.5% | |
| 15:00 / 13.05.26 | - | Retail Sales y/y | 0.2% | 2.3% | 4.0% | |
| 15:30 / 13.05.26 | United States | Core PPI m/m | 0.2% | 0.5% | 1.0% | |
| 15:30 / 13.05.26 | Germany | Current Account n.s.a. | €20.5 B | €28.2 B | €23.6 B | |
| 15:30 / 13.05.26 | United States | PPI y/y | 4.0% | 4.4% | 6.0% | |
| 15:30 / 13.05.26 | United States | Core PPI y/y | 3.8% | 3.5% | 5.2% | |
| 15:30 / 13.05.26 | United States | PPI m/m | 0.7% | 0.4% | 1.4% | |
| 17:00 / 13.05.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -2.313 M | -5.433 M | -4.306 M | |
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 1.415 M | -0.337 M | -0.318 M | |
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.038 M | -0.236 M | 0.153 M | |
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -2.504 M | -5.243 M | -4.084 M | |
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.5% | 1.6% | ||
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.042 M | 0.370 M | ||
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.648 M | -0.338 M | -1.702 M | |
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.024 M | -0.028 M | -0.124 M | |
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.275 M | 0.038 M | 0.222 M | |
| 17:30 / 13.05.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -1.294 M | -0.137 M | 0.190 M | |
| 20:00 / 13.05.26 | United States | 30-Year Bond Auction | 4.876% | 5.046% | ||
| 20:00 / 13.05.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 20:30 / 13.05.26 | - | Foreign Exchange Flows | $3.307 B | $4.826 B | $-1.439 B | |
| 22:00 / 13.05.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 22:50 / 13.05.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 01:45 / 14.05.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 15.2% | 9.5% | ||
| 01:45 / 14.05.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 1.7% | 0.0% | ||
| 01:45 / 14.05.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | 3.970 K | 2.126 K | ||
| 02:01 / 14.05.26 | - | RICS House Price Balance | -23.0% | -3.1% | ||
| 02:50 / 14.05.26 | Japan | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.4% | |||
| 02:50 / 14.05.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥807.9 B | |||
| 02:50 / 14.05.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-887.7 B | |||
| 02:50 / 14.05.26 | Japan | BoJ L Money Stock y/y | 2.8% | 3.3% | ||
| 02:50 / 14.05.26 | Japan | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.0% | 2.1% | ||
| 03:00 / 14.05.26 | Switzerland | Ascension Day | ||||
| 03:00 / 14.05.26 | Sweden | Ascension Day | ||||
| 03:00 / 14.05.26 | France | Ascension Day | ||||
| 03:00 / 14.05.26 | Germany | Ascension Day | ||||
| 03:00 / 14.05.26 | Norway | Ascension Day | ||||
| 04:00 / 14.05.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.5% | 8.6% | ||
| 04:00 / 14.05.26 | China | PBC New Loans | ¥2.990 T | ¥2.053 T | ||
| 04:00 / 14.05.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -7.3% | -5.7% | ||
| 04:00 / 14.05.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 5.7% | 5.5% | ||
| 06:35 / 14.05.26 | Japan | 30-Year JGB Auction | 3.697% | |||
| 09:00 / 14.05.26 | - | GDP q/q | 0.7% | 0.2% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Industrial Production y/y | 2.3% | 0.7% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Index of Services | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Construction Output y/y | -1.0% | -1.7% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-7.097 B | £-5.214 B | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Trade Balance | £-18.791 B | £-23.887 B | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Construction Output m/m | 1.0% | 0.6% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Business Investment q/q | 3.9% | 1.1% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Manufacturing Production y/y | 2.1% | 1.5% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | GDP 3m/3m | 0.5% | |||
| 09:00 / 14.05.26 | - | GDP m/m | 0.5% | 0.0% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | GDP y/y | 1.3% | 1.3% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Manufacturing Production m/m | 2.1% | 0.3% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Business Investment y/y | 6.1% | 3.4% | ||
| 09:00 / 14.05.26 | - | Industrial Production m/m | 1.1% | 1.4% | ||
| 09:30 / 14.05.26 | India | WPI Food y/y | 1.90% | 3.85% | ||
| 09:30 / 14.05.26 | India | WPI Fuel & Energy y/y | 1.05% | 1.84% | ||
| 09:30 / 14.05.26 | India | WPI y/y | 3.88% | 2.87% | ||
| 09:30 / 14.05.26 | India | WPI Manufactured Products y/y | 3.39% | 2.39% | ||
| 10:00 / 14.05.26 | Spain | CPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 10:00 / 14.05.26 | Spain | HICP m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 10:00 / 14.05.26 | Spain | HICP y/y | 3.5% | 3.5% | ||
| 10:00 / 14.05.26 | Spain | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 12:15 / 14.05.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 12:30 / 14.05.26 | South Africa | Mining Production y/y | 9.7% | 6.6% | ||
| 12:30 / 14.05.26 | South Africa | Mining Production m/m | 2.3% | -0.8% | ||
| 12:30 / 14.05.26 | South Africa | Gold Production y/y | 12.8% | 17.6% | ||
| 13:30 / 14.05.26 | Spain | Consumer Confidence | 80.5 | 79.4 | ||
| 14:00 / 14.05.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.6% | 0.4% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | United States | Import Price Index excl. Petroleum m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | United States | Retail Sales y/y | 4.0% | 3.4% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | United States | Import Price Index m/m | 0.8% | 0.9% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | United States | Import Price Index y/y | 2.1% | 2.5% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | United States | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | United States | Export Price Index m/m | 1.6% | 1.0% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | United States | Initial Jobless Claims | 200 K | 209 K | ||
| 15:30 / 14.05.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.766 M | 1.812 M | ||
| 15:30 / 14.05.26 | United States | Export Price Index y/y | 5.6% | 4.6% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 203.250 K | 201.455 K | ||
| 15:30 / 14.05.26 | United States | Retail Control m/m | 0.7% | 0.0% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | United States | Retail Sales m/m | 1.7% | 1.2% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | 2.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 14.05.26 | United States | Core Retail Sales m/m | 1.9% | 1.5% | ||
| 17:00 / 14.05.26 | United States | Business Inventories m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 17:00 / 14.05.26 | United States | Retail Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 17:00 / 14.05.26 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.5% | |||
| 17:30 / 14.05.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 63 B | 101 B | ||
| 18:10 / 14.05.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 18:30 / 14.05.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.595% | |||
| 18:30 / 14.05.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 00:00 / 15.05.26 | - | Export Price Index y/y | 28.7% | 33.2% | ||
| 00:00 / 15.05.26 | - | Import Price Index y/y | 18.4% | 20.5% | ||
| 01:30 / 15.05.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.2 | 48.7 | ||
| 01:45 / 15.05.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | -0.6% | 0.6% | ||
| 02:00 / 15.05.26 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 02:50 / 15.05.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 2.6% | 2.2% | ||
| 02:50 / 15.05.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.8% | 0.5% | ||
| 05:00 / 15.05.26 | - | Imports y/y | 16.7% | 16.7% | ||
| 05:00 / 15.05.26 | - | Trade Balance | $23.771 B | $23.771 B | ||
| 05:00 / 15.05.26 | - | Exports y/y | 48.0% | 48.0% | ||
| 09:00 / 15.05.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr97.455 B | Kr78.887 B | ||
| 09:00 / 15.05.26 | Japan | Machine Tool Orders y/y | 28.1% | |||
| 11:00 / 15.05.26 | - | HICP y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | - | HICP m/m | 1.7% | 1.7% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | - | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | - | CPI m/m | 1.2% | 1.2% | ||
| 11:00 / 15.05.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:00 / 15.05.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 1.5% | 1.2% | ||
| 11:30 / 15.05.26 | - | GDP q/q | 2.9% | 2.9% | ||
| 11:30 / 15.05.26 | - | GDP y/y | 5.9% | 5.9% | ||
| 13:00 / 15.05.26 | Europe | Official Reserve Assets | €1908.130 B | |||
| 14:00 / 15.05.26 | India | Exports | $38.92 B | $39.19 B | ||
| 14:00 / 15.05.26 | India | Trade Balance | $-20.67 B | $-18.96 B | ||
| 14:00 / 15.05.26 | India | Imports | $59.59 B | $64.61 B | ||
| 14:30 / 15.05.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $690.693 B | $667.500 B | ||
| 14:30 / 15.05.26 | India | Deposit Growth y/y | 12.2% | 12.2% | ||
| 14:30 / 15.05.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 15.0% | 15.9% | ||
| 15:00 / 15.05.26 | - | Services Volume m/m | 0.1% | 0.0% | ||
| 15:00 / 15.05.26 | - | Services Volume y/y | 0.5% | 1.6% | ||
| 15:15 / 15.05.26 | Canada | CMHC Housing Starts | 235.852 K | 257.192 K | ||
| 15:30 / 15.05.26 | Canada | Manufacturing Sales m/m | 3.6% | 1.3% | ||
| 15:30 / 15.05.26 | United States | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 11.0 | -3.4 | ||
| 15:30 / 15.05.26 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $25.362 B | |||
| 15:30 / 15.05.26 | Canada | Foreign Securities Purchases | $6.174 B | |||
| 16:15 / 15.05.26 | United States | Fed Industrial Production y/y | 0.7% | 1.5% | ||
| 16:15 / 15.05.26 | United States | Fed Industrial Production m/m | -0.5% | -0.3% | ||
| 16:15 / 15.05.26 | United States | Fed Capacity Utilization Rate | 75.7% | 75.7% | ||
| 16:15 / 15.05.26 | United States | Fed Manufacturing Production m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 20:00 / 15.05.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 548 | |||
| 20:00 / 15.05.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 410 | |||
| 22:30 / 15.05.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -63.9 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 1.2 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -16.7 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -34.5 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 232.2 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 62.1 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 5.9 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 433.4 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -48.3 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.4 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -103.9 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 32.2 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 62.8 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -61.7 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -14.7 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 178.8 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 66.8 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 163.3 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -166.6 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.9 K | |||
| 22:30 / 15.05.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 78.7 K |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.