Rumah Perdagangan Instrumen trading #IRAO

#IRAO

3,1830
(-1.53%)
Penawaran/permintaan: 3,1830/3,1845
Kisaran harga harian: /
Tutup: 3,2087
Buka: 3,2087
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 59,58 59,61 0.1 +23.23%
#AXP 300,80 300,95 0.1 +95.83%
#BA 231,18 231,22 0.1 +32.49%
#BABA 130,96 130,99 0.1 +73.96%
#BAC 48,67 48,70 0.1 +29.24%
#BK 115,23 115,28 0.1 +152.81%
#C 106,56 106,59 0.1 +120.80%
#CAT 680,81 681,10 0.1 +187.87%
#CSCO 78,67 78,70 0.1 +61.34%
#COP 117,09 117,13 0.1 -7.65%
#CVX 189,97 190,00 0.1 +3.07%
#DIS 101,56 101,60 0.1 +3.18%
#EBAY 92,77 92,81 0.1 +107.45%
#GE 323,12 323,19 0.1 +268.65%
#GS 821,68 821,93 0.1 +112.94%
#GM 75,15 75,18 0.1 +88.06%
#HAL 34,07 34,10 0.1 -5.86%
#HD 358,28 358,35 0.1 +10.58%
#HOG 19,20 19,23 0.1 -59.37%
#HPQ 19,44 19,47 0.1 -35.14%
#IBM 258,84 258,95 0.1 +74.09%
#INTC 43,45 43,48 0.1 +47.09%
#JNJ 240,64 240,73 0.1 +35.33%
#JPM 289,78 289,82 0.1 +112.43%
#KO 77,10 77,13 0.1 +23.48%
#KHC 24,53 24,56 0.1 -37.23%
#MA 522,11 522,28 0.1 +49.59%
#MCD 327,99 328,06 0.1 +19.66%
#MMM 153,18 153,22 0.1 +18.71%
#MSFT 408,93 408,96 0.1 +65.36%
#MSI 460,96 461,03 0.1 +72.99%
#NFLX 99,06 99,09 0.1 -65.42%
#NKE 57,04 57,07 0.1 -46.56%
#OXY 54,20 54,23 0.1 -23.20%
#PM 169,98 170,03 0.1 +73.47%
#PG 153,75 153,78 0.1 +4.56%
#SBUX 98,97 99,00 0.1 -0.20%
#SLB 46,86 46,89 0.1 -7.74%
#T 28,63 28,66 0.1 +49.19%
#VZ 51,14 51,17 0.1 +30.39%
#WMT 123,83 123,87 0.1 -18.69%
#XOM 151,27 151,30 0.1 +32.80%
#ADS 138,050 138,150 0.1 +9.65%
#AIR 171,459 171,521 0.1 +50.85%
#BAS 44,589 44,601 0.1 -10.64%
#BATS 42,980 42,990 0.1 +28.88%
#BAYN 36,699 36,716 0.1 -34.22%
#BMW 78,839 78,881 0.1 -6.54%
#BN 69,61 69,65 0.1 +37.30%
#BNP 84,409 84,431 0.1 +57.36%
#CBK 29,979 30,011 0.1 +266.18%
#DAI 54,320 54,360 0.1 -13.17%
#DBK 26,194 26,211 0.1 +149.02%
#DTE 32,619 32,641 0.1 +64.93%
#GLEN 4,9524 4,9626 0.1 -7.71%
#GSK 20,3299 20,3401 0.1 +46.96%
#LHA 7,651 7,663 0.1 +1.40%
#LLOY 0,9437 0,9443 0.1 +100.32%
#NESN 79,82 79,86 0.1 -29.52%
#NOVN 123,39 123,45 0.1 +50.11%
#OR 362,70 362,80 0.1 +3.40%
#SAP 172,279 172,341 0.1 +63.36%
#SIE 217,749 217,851 0.1 +66.32%
#ULVR 48,9599 48,9701 0.1 +18.71%
#VOD 1,0552 1,0654 0.1 +13.46%
#VOW3 89,299 89,361 0.1 -34.87%
#GMKN 154 158 0.0 -98.96%
#IRAO 3,1830 3,1845 0.1 -1.53%
#MAGN 29,245 29,265 0.1 -5.22%
#NLMK 106,98 107,08 0.1 +0.85%
#NVTK 1399,9 1400,4 0.1 +30.13%
#SBER 315,88 315,95 0.1 +131.06%
#TATN 658,35 658,55 0.1 +79.53%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#IRAO

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:50 / 09.03.26 Japan Current Account n.s.a. ¥​728.8 B ¥​1254.1 B
02:50 / 09.03.26 Japan Goods Trade Balance ¥​134.9 B ¥​1840.2 B
02:50 / 09.03.26 Japan Adjusted Current Account ¥​2697.1 B ¥​2718.7 B
02:50 / 09.03.26 Japan BoJ Bank Lending y/y 4.5% 4.5%

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?