Rumah Perdagangan Instrumen trading #IRAO

#IRAO

3,1230
(-3.39%)
Penawaran/permintaan: 3,1230/3,1245
Kisaran harga harian: 3,1624/3,1382
Tutup: 3,1419
Buka: 3,1541
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 36,69 36,72 0.1 -24.12%
#AXP 386,16 386,48 0.1 +151.41%
#BA 201,94 202,23 0.1 +15.73%
#BABA 157,00 157,15 0.1 +108.55%
#BAC 54,61 54,64 0.1 +45.01%
#BK 118,06 118,30 0.1 +159.02%
#C 112,52 112,57 0.1 +133.15%
#CAT 625,27 625,89 0.2 +164.38%
#CSCO 78,83 78,87 0.1 +61.67%
#COP 96,67 96,75 0.1 -23.76%
#CVX 150,45 150,52 0.1 -18.37%
#DIS 113,07 113,13 0.1 +14.87%
#EBAY 85,27 85,40 0.1 +90.68%
#GE 299,15 299,36 0.1 +241.30%
#GS 910,76 912,16 0.3 +136.02%
#GM 81,08 81,12 0.1 +102.90%
#HAL 29,31 29,34 0.1 -19.01%
#HD 359,99 360,19 0.1 +11.11%
#HOG 22,29 22,33 0.1 -52.84%
#HPQ 25,25 25,28 0.1 -15.75%
#IBM 310,62 311,06 0.1 +108.92%
#INTC 39,96 39,99 0.1 +35.27%
#JNJ 210,73 210,89 0.1 +18.51%
#JPM 319,30 319,41 0.1 +134.07%
#KO 69,65 69,68 0.1 +11.55%
#KHC 24,57 24,60 0.1 -37.13%
#MA 571,07 571,73 0.2 +63.62%
#MCD 312,35 312,47 0.1 +13.95%
#MMM 169,14 169,28 0.1 +31.08%
#MSFT 478,88 478,97 0.1 +93.64%
#MSI 369,03 370,04 0.3 +38.49%
#NFLX 95,92 95,96 0.1 -66.52%
#NKE 68,87 68,92 0.1 -35.48%
#OXY 41,25 41,29 0.1 -41.55%
#PM 150,10 150,36 0.1 +53.18%
#PG 141,65 141,72 0.1 -3.67%
#SBUX 85,59 85,67 0.1 -13.69%
#SLB 40,44 40,48 0.1 -20.38%
#T 24,66 24,69 0.1 +28.50%
#VZ 40,68 40,71 0.1 +3.72%
#WMT 116,29 116,35 0.1 -23.64%
#XOM 119,03 119,07 0.1 +4.49%
#ADS 168,950 169,050 0.1 +34.19%
#AIR 195,459 195,481 0.1 +71.97%
#BAS 45,089 45,111 0.1 -9.64%
#BATS 42,330 42,350 0.1 +26.93%
#BAYN 36,559 36,586 0.1 -34.47%
#BMW 96,399 96,441 0.1 +14.27%
#BN 75,99 76,03 0.1 +49.88%
#BNP 79,589 79,611 0.1 +48.38%
#CBK 35,179 35,201 0.1 +329.69%
#DAI 61,730 61,770 0.1 -1.33%
#DBK 32,294 32,306 0.1 +207.01%
#DTE 26,859 26,881 0.1 +35.81%
#GLEN 3,8317 3,8419 0.1 -28.59%
#GSK 18,2424 18,2526 0.1 +31.87%
#LHA 8,391 8,403 0.1 +11.21%
#LLOY 0,9481 0,9487 0.1 +101.25%
#NESN 78,01 78,05 0.1 -31.12%
#NOVN 105,73 105,77 0.1 +28.63%
#OR 372,30 372,40 0.1 +6.13%
#SAP 210,650 210,750 0.1 +99.75%
#SIE 240,399 240,451 0.1 +83.62%
#ULVR 48,3899 48,4051 0.1 +17.32%
#VOD 0,9452 0,9554 0.1 +1.63%
#VOW3 108,499 108,601 0.1 -20.86%
#GMKN 135 139 0.0 -99.08%
#IRAO 3,1230 3,1245 0.1 -3.39%
#MAGN 27,340 27,355 0.1 -11.39%
#NLMK 107,96 108,02 0.1 +1.77%
#NVTK 1216,4 1217,0 0.1 +13.07%
#SBER 305,32 305,41 0.1 +123.33%
#TATN 611,95 612,35 0.1 +66.88%
#VTB 72,10999 72,12001 0.1 +424576.03%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#IRAO

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
00:00 / 12.12.25 - Export Price Index y/y 4.8% 5.8% 7.0%
00:00 / 12.12.25 - Import Price Index y/y 0.5% -1.2% 2.2%
00:30 / 12.12.25 New Zealand BusinessNZ Manufacturing Index
00:45 / 12.12.25 New Zealand Electronic Card Retail Sales m/m 0.2% 1.2%
00:45 / 12.12.25 New Zealand Electronic Card Retail Sales y/y 0.8% 1.6%
03:00 / 12.12.25 - Our Lady of Guadalupe Day
07:30 / 12.12.25 Japan Industrial Production y/y
07:30 / 12.12.25 Japan Industrial Production m/m
07:30 / 12.12.25 Japan Capacity Utilization Rate 2.5% -0.4%
10:00 / 12.12.25 Germany HICP m/m -0.5% -0.5% -0.5%
10:00 / 12.12.25 - Unemployment Rate 8.9% 8.1% 8.2%
10:00 / 12.12.25 Germany HICP y/y 2.6% 2.6% 2.6%
10:00 / 12.12.25 Germany CPI y/y 2.3% 2.3% 2.3%
10:00 / 12.12.25 Germany CPI m/m -0.2% -0.2% -0.2%
10:45 / 12.12.25 France CPI m/m -0.1% -0.1% -0.2%
10:45 / 12.12.25 France HICP y/y 0.8% 0.8% 0.8%
10:45 / 12.12.25 France HICP m/m -0.2% -0.2% -0.2%
10:45 / 12.12.25 France CPI y/y 0.9% 0.9% 0.9%
11:00 / 12.12.25 - HICP m/m 0.0% 0.0% 0.0%
11:00 / 12.12.25 - HICP y/y 3.1% 3.1% 3.2%
11:00 / 12.12.25 - CPI y/y 3.0% 3.0% 3.0%
11:00 / 12.12.25 - CPI m/m 0.2% 0.2% 0.2%
14:30 / 12.12.25 - Deposit Growth y/y
14:30 / 12.12.25 - Consumer Confidence 81.5 77.5
14:30 / 12.12.25 - Foreign Exchange Reserves
14:30 / 12.12.25 - Bank Loan Growth y/y
15:00 / 12.12.25 - Industrial Production n.s.a. y/y -2.4% -1.5%
15:00 / 12.12.25 - Industrial Production m/m -0.4% 0.0%
15:00 / 12.12.25 - Services Volume m/m 0.7% 0.1% 0.3%
15:00 / 12.12.25 - Services Volume y/y 4.3% 2.2% 2.2%
15:00 / 12.12.25 - NIESR GDP Estimate
16:30 / 12.12.25 Canada Wholesale Trade m/m 0.6% 0.5%
16:30 / 12.12.25 Germany Current Account n.s.a. €​18.6 B €​14.3 B
16:30 / 12.12.25 Canada Building Permits m/m 4.5% 5.3%
16:30 / 12.12.25 Canada Capacity Utilization Rate 79.3% 80.6%
21:00 / 12.12.25 United States Baker Hughes US Total Rig Count 549
21:00 / 12.12.25 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 413
23:30 / 12.12.25 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions
23:30 / 12.12.25 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions
04:00 / 13.12.25 China PBC Outstanding Loan Growth y/y 6.5% 6.4%
04:00 / 13.12.25 China PBC M2 Money Stock y/y 8.2% 8.1%
04:00 / 13.12.25 China PBC New Loans ¥​-0.020 T ¥​-0.050 T

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?