| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 58,11 | 58,14 | 0.1 | +20.19% |
| #AXP | 352,86 | 352,91 | 0.1 | +129.73% |
| #BA | 232,97 | 233,03 | 0.1 | +33.51% |
| #BABA | 168,46 | 168,50 | 0.1 | +123.78% |
| #BAC | 54,02 | 54,05 | 0.1 | +43.44% |
| #BK | 121,56 | 121,60 | 0.1 | +166.70% |
| #C | 116,27 | 116,30 | 0.1 | +140.92% |
| #CAT | 690,03 | 690,21 | 0.1 | +191.77% |
| #CSCO | 80,63 | 80,66 | 0.1 | +65.36% |
| #COP | 101,78 | 101,81 | 0.1 | -19.73% |
| #CVX | 174,17 | 174,20 | 0.1 | -5.50% |
| #DIS | 104,68 | 104,71 | 0.1 | +6.35% |
| #EBAY | 93,77 | 93,79 | 0.1 | +109.68% |
| #GE | 309,09 | 309,13 | 0.1 | +252.64% |
| #GS | 946,09 | 946,24 | 0.1 | +145.18% |
| #GM | 84,19 | 84,22 | 0.1 | +110.69% |
| #HAL | 32,82 | 32,85 | 0.1 | -9.31% |
| #HD | 378,38 | 378,45 | 0.1 | +16.79% |
| #HOG | 19,52 | 19,55 | 0.1 | -58.70% |
| #HPQ | 19,75 | 19,78 | 0.1 | -34.10% |
| #IBM | 314,56 | 314,64 | 0.1 | +111.57% |
| #INTC | 48,78 | 48,81 | 0.1 | +65.13% |
| #JNJ | 230,77 | 230,81 | 0.1 | +29.78% |
| #JPM | 308,15 | 308,20 | 0.1 | +125.90% |
| #KO | 75,34 | 75,37 | 0.1 | +20.66% |
| #KHC | 23,46 | 23,49 | 0.1 | -39.97% |
| #MA | 555,99 | 556,03 | 0.1 | +59.30% |
| #MCD | 318,45 | 318,52 | 0.1 | +16.18% |
| #MMM | 153,23 | 153,26 | 0.1 | +18.75% |
| #MSFT | 423,72 | 423,75 | 0.1 | +71.34% |
| #MSI | 404,20 | 404,30 | 0.1 | +51.69% |
| #NFLX | 82,78 | 82,81 | 0.1 | -71.10% |
| #NKE | 62,20 | 62,23 | 0.1 | -41.73% |
| #OXY | 43,77 | 43,80 | 0.1 | -37.98% |
| #PM | 179,82 | 179,88 | 0.1 | +83.51% |
| #PG | 153,18 | 153,21 | 0.1 | +4.17% |
| #SBUX | 91,72 | 91,75 | 0.1 | -7.51% |
| #SLB | 48,06 | 48,09 | 0.1 | -5.38% |
| #T | 26,29 | 26,32 | 0.1 | +37.00% |
| #VZ | 44,69 | 44,72 | 0.1 | +13.95% |
| #WMT | 124,06 | 124,09 | 0.1 | -18.54% |
| #XOM | 138,46 | 138,50 | 0.1 | +21.55% |
| #ADS | 150,350 | 150,450 | 0.1 | +19.42% |
| #AIR | 193,699 | 193,721 | 0.1 | +70.42% |
| #BAS | 46,749 | 46,771 | 0.1 | -6.31% |
| #BATS | 44,400 | 44,410 | 0.1 | +33.13% |
| #BAYN | 44,842 | 44,854 | 0.1 | -19.62% |
| #BMW | 88,059 | 88,101 | 0.1 | +4.39% |
| #BN | 68,65 | 68,69 | 0.1 | +35.40% |
| #BNP | 92,299 | 92,321 | 0.1 | +72.07% |
| #CBK | 35,559 | 35,571 | 0.1 | +334.33% |
| #DAI | 58,440 | 58,480 | 0.1 | -6.59% |
| #DBK | 33,497 | 33,509 | 0.1 | +218.44% |
| #DTE | 28,759 | 28,771 | 0.1 | +45.42% |
| #GLEN | 4,9889 | 4,9991 | 0.1 | -7.03% |
| #GSK | 19,2474 | 19,2576 | 0.1 | +39.13% |
| #LHA | 8,927 | 8,939 | 0.1 | +18.32% |
| #LLOY | 1,1109 | 1,1116 | 0.1 | +135.81% |
| #NESN | 75,59 | 75,63 | 0.1 | -33.25% |
| #NOVN | 117,13 | 117,19 | 0.1 | +42.49% |
| #OR | 388,85 | 388,95 | 0.1 | +10.85% |
| #SAP | 174,620 | 174,640 | 0.1 | +65.58% |
| #SIE | 260,399 | 260,501 | 0.1 | +98.90% |
| #ULVR | 49,9399 | 49,9501 | 0.1 | +21.08% |
| #VOD | 1,0859 | 1,0961 | 0.1 | +16.76% |
| #VOW3 | 102,649 | 102,701 | 0.1 | -25.13% |
| #GMKN | 158 | 163 | 0.0 | -98.93% |
| #IRAO | 3,5435 | 3,5500 | 0.1 | +9.62% |
| #MAGN | 31,275 | 31,305 | 0.1 | +1.36% |
| #NLMK | 114,64 | 114,72 | 0.1 | +8.07% |
| #NVTK | 1172,8 | 1173,8 | 0.1 | +9.02% |
| #SBER | 304,12 | 304,19 | 0.1 | +122.46% |
| #TATN | 569,05 | 569,95 | 0.2 | +55.18% |
| #VTB | 81,73999 | 81,75001 | 0.1 | +481289.81% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 03.02.26 | New Zealand | Building Consents m/m | 2.7% | 2.5% | -4.6% | |
| 02:00 / 03.02.26 | - | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
| 02:00 / 03.02.26 | - | CPI y/y | 2.3% | 1.9% | 2.0% | |
| 02:50 / 03.02.26 | Japan | BoJ Monetary Base y/y | -9.8% | -7.3% | -9.5% | |
| 03:30 / 03.02.26 | Australia | Private House Approvals m/m | 0.8% | 0.4% | ||
| 03:30 / 03.02.26 | Australia | Building Approvals m/m | 13.1% | 0.0% | -14.9% | |
| 06:35 / 03.02.26 | Japan | 10-Year JGB Auction | 2.095% | |||
| 07:30 / 03.02.26 | Australia | RBA Interest Rate Decision | 3.60% | |||
| 07:30 / 03.02.26 | Australia | RBA Monetary Policy Statement | ||||
| 07:30 / 03.02.26 | Australia | RBA Rate Statement | ||||
| 10:45 / 03.02.26 | France | CPI m/m | 0.1% | -0.4% | ||
| 10:45 / 03.02.26 | France | HICP y/y | 0.7% | 0.6% | ||
| 10:45 / 03.02.26 | France | CPI y/y | 0.8% | 0.8% | ||
| 10:45 / 03.02.26 | France | HICP m/m | 0.1% | -0.3% | ||
| 10:45 / 03.02.26 | France | Government Budget Balance | €-155.4 B | |||
| 11:00 / 03.02.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.32% | 0.39% | ||
| 11:30 / 03.02.26 | - | Retail Sales y/y | 6.5% | 8.0% | ||
| 12:00 / 03.02.26 | Europe | ECB Bank Lending Survey | ||||
| 12:40 / 03.02.26 | - | 6-Month Letras Auction | 1.981% | |||
| 12:40 / 03.02.26 | - | 12-Month Letras Auction | 2.032% | |||
| 13:30 / 03.02.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | 2.85% | |||
| 13:30 / 03.02.26 | - | 10-Year Treasury Gilt Auction | 4.456% | |||
| 14:00 / 03.02.26 | Germany | New Car Registrations m/m | -1.7% | |||
| 14:00 / 03.02.26 | Germany | New Car Registrations y/y | 9.7% | |||
| 15:00 / 03.02.26 | - | Industrial Production y/y | -1.2% | -0.7% | ||
| 15:00 / 03.02.26 | - | Industrial Production m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 17:00 / 03.02.26 | New Zealand | GDT Price Index | 1.5% | 0.3% | ||
| 17:50 / 03.02.26 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 18:00 / 03.02.26 | United States | JOLTS Job Openings | 7.146 M | 7.536 M | ||
| 21:00 / 03.02.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 00:45 / 04.02.26 | New Zealand | Labor Cost Index y/y | 2.1% | 2.6% | ||
| 00:45 / 04.02.26 | New Zealand | Employment Change q/q | 0.0% | -0.5% | ||
| 00:45 / 04.02.26 | New Zealand | Participation Rate | 70.3% | 70.2% | ||
| 00:45 / 04.02.26 | New Zealand | Unemployment Rate | 5.3% | 5.4% | ||
| 00:45 / 04.02.26 | New Zealand | Labor Cost Index q/q | 0.5% | 0.5% | ||
| 03:00 / 04.02.26 | New Zealand | ANZ Commodity Price Index m/m | -2.1% | -0.1% | ||
| 04:30 / 04.02.26 | Australia | RBA Chart Pack | ||||
| 10:30 / 04.02.26 | - | Silf/Swedbank Composite PMI | 56.3 | |||
| 10:30 / 04.02.26 | - | Silf/Swedbank Services PMI | 56.7 | 59.2 | ||
| 11:30 / 04.02.26 | - | Riksbank Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 13:00 / 04.02.26 | - | HICP m/m | 0.2% | -0.2% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | - | HPI y/y | 5.0% | 5.2% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | - | HPI n.s.a. m/m | -1.0% | |||
| 13:00 / 04.02.26 | - | HPI s.a. m/m | 0.0% | |||
| 13:00 / 04.02.26 | - | CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | - | CPI y/y | 1.2% | 1.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Europe | PPI m/m | 0.5% | 1.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | - | HICP y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Europe | CPI m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Europe | CPI y/y | 1.9% | 2.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.3% | 2.3% | ||
| 13:00 / 04.02.26 | Europe | CPI | 129.54 | |||
| 13:00 / 04.02.26 | Europe | Core CPI | 123.08 | |||
| 13:00 / 04.02.26 | Europe | PPI y/y | -1.7% | -3.3% | ||
| 13:30 / 04.02.26 | - | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 16:15 / 04.02.26 | United States | ADP Nonfarm Employment Change | 41 K | 7 K | ||
| 18:00 / 04.02.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 64.3 | 67.5 | ||
| 18:00 / 04.02.26 | United States | ISM Non-Manufacturing New Orders | 57.9 | 52.2 | ||
| 18:00 / 04.02.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Employment | 52.0 | 50.2 | ||
| 18:00 / 04.02.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 56.0 | 52.8 | ||
| 18:00 / 04.02.26 | United States | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.4 | 51.8 | ||
| 18:30 / 04.02.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.026 M | -0.151 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.268 M | 0.059 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -1.706 M | 0.332 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 0.329 M | -1.335 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | -2.4% | |||
| 18:30 / 04.02.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.395 M | |||
| 18:30 / 04.02.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | 0.223 M | -3.774 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.278 M | 0.083 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -2.295 M | -1.007 M | ||
| 18:30 / 04.02.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.791 M | -0.502 M | ||
| 20:30 / 04.02.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 00:00 / 05.02.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $428.05 B | $419.51 B | ||
| 02:30 / 05.02.26 | United States | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 02:50 / 05.02.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥177.6 B | |||
| 02:50 / 05.02.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥328.1 B | |||
| 03:30 / 05.02.26 | Australia | Trade Balance | $2.936 B | $3.725 B | ||
| 03:30 / 05.02.26 | Australia | Exports m/m | -2.9% | |||
| 03:30 / 05.02.26 | Australia | Imports m/m | 0.2% | |||
| 06:35 / 05.02.26 | Japan | 30-Year JGB Auction | 3.447% | |||
| 10:00 / 05.02.26 | Germany | Factory Orders y/y | 10.5% | 7.6% | ||
| 10:00 / 05.02.26 | Germany | Factory Orders m/m | 5.6% | -4.6% | ||
| 10:45 / 05.02.26 | France | Industrial Production m/m | 0.2% | -0.5% | ||
| 12:00 / 05.02.26 | - | Retail Sales m/m | 0.5% | -0.3% | ||
| 12:00 / 05.02.26 | - | Retail Sales y/y | 1.3% | 0.4% | ||
| 12:40 / 05.02.26 | - | 3-Year Bonos Auction | 2.342% | |||
| 12:50 / 05.02.26 | France | 10-Year OAT Auction | 3.530% | |||
| 13:00 / 05.02.26 | Europe | Retail Sales m/m | 0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 05.02.26 | Europe | Retail Sales y/y | 2.3% | 1.3% | ||
| 15:00 / 05.02.26 | - | Gross Fixed Investments m/m | 0.9% | 0.5% | ||
| 15:00 / 05.02.26 | - | BoE Monetary Policy Report | ||||
| 15:00 / 05.02.26 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:00 / 05.02.26 | - | BoE Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 15:00 / 05.02.26 | - | BoE MPC Vote Cut | 5 | |||
| 15:00 / 05.02.26 | - | BoE MPC Vote Hike | 0 | |||
| 15:00 / 05.02.26 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 4 | |||
| 15:00 / 05.02.26 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | -5.8% | -5.0% | ||
| 16:15 / 05.02.26 | Europe | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | |||
| 16:15 / 05.02.26 | Europe | ECB Deposit Facility Rate Decision | 2.00% | |||
| 16:15 / 05.02.26 | Europe | ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | 2.40% | |||
| 16:15 / 05.02.26 | Europe | ECB Monetary Policy Statement | ||||
| 16:30 / 05.02.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.827 M | 1.852 M | ||
| 16:30 / 05.02.26 | United States | Initial Jobless Claims | 209 K | 207 K | ||
| 16:30 / 05.02.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 206.250 K | 202.562 K | ||
| 16:45 / 05.02.26 | Europe | ECB Monetary Policy Press Conference | ||||
| 17:15 / 05.02.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 18:15 / 05.02.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 18:30 / 05.02.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -242 B | -177 B | ||
| 19:30 / 05.02.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 19:30 / 05.02.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.635% | |||
| 20:25 / 05.02.26 | Canada | BoC Governor Macklem Speech | ||||
| 21:00 / 05.02.26 | - | Trade Balance | $9.633 B | $3.454 B | ||
| 22:00 / 05.02.26 | - | Bank of Mexico Interest Rate Decision | 7.00% | |||
| 02:00 / 06.02.26 | - | Current Account | $12.24 B | $12.36 B | ||
| 02:30 / 06.02.26 | Japan | Household Spending m/m | 6.2% | 4.5% | ||
| 02:30 / 06.02.26 | Japan | Household Spending y/y | 2.9% | 0.2% | ||
| 02:50 / 06.02.26 | Japan | International Reserves | $1369.8 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.