| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97670 | 0,97698 | 0.1 | +8.29% |
| AUDCHF | 0,55803 | 0,55815 | 0.1 | -12.37% |
| AUDJPY | 113,865 | 113,877 | 0.1 | +21.63% |
| AUDNZD | 1,21201 | 1,21212 | 0.1 | +12.31% |
| AUDUSD | 0,71505 | 0,71510 | 0.1 | +5.72% |
| CADCHF | 0,57124 | 0,57140 | 0.1 | -19.19% |
| CADJPY | 116,566 | 116,576 | 0.1 | +12.20% |
| CHFJPY | 204,027 | 204,046 | 0.1 | +39.10% |
| CHFSGD | 1,63007 | 1,63047 | 0.1 | +12.02% |
| EURAUD | 1,64449 | 1,64457 | 0.1 | +6.89% |
| EURCAD | 1,60639 | 1,60649 | 0.1 | +15.76% |
| EURCHF | 0,91770 | 0,91791 | 0.1 | -6.55% |
| EURGBP | 0,87096 | 0,87101 | 0.1 | +1.43% |
| EURHKD | 9,20894 | 9,20944 | 0.1 | +13.36% |
| EURJPY | 187,261 | 187,270 | 0.1 | +29.95% |
| EURNOK | 10,9860 | 10,9909 | 0.1 | +6.53% |
| EURNZD | 1,99321 | 1,99333 | 0.1 | +19.98% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,76752 | 10,77317 | 0.1 | -0.47% |
| EURSGD | 1,49609 | 1,49644 | 0.1 | +4.55% |
| EURUSD | 1,17594 | 1,17599 | 0.1 | +13.03% |
| EURZAR | 19,25208 | 19,26189 | 0.1 | +8.86% |
| GBPAUD | 1,88807 | 1,88822 | 0.1 | +5.53% |
| GBPCAD | 1,84435 | 1,84447 | 0.1 | +14.25% |
| GBPCHF | 1,05367 | 1,05384 | 0.1 | -7.73% |
| GBPDKK | 8,57924 | 8,58116 | 0.1 | -0.76% |
| GBPJPY | 214,997 | 215,012 | 0.1 | +28.18% |
| GBPNOK | 12,6128 | 12,6200 | 0.1 | +5.27% |
| GBPNZD | 2,28840 | 2,28869 | 0.1 | +18.50% |
| GBPSEK | 12,36011 | 12,37144 | 0.1 | -1.87% |
| GBPSGD | 1,71775 | 1,71807 | 0.1 | +3.17% |
| GBPUSD | 1,35011 | 1,35022 | 0.1 | +11.52% |
| NZDCAD | 0,80583 | 0,80603 | 0.1 | -3.50% |
| NZDCHF | 0,46034 | 0,46055 | 0.1 | -22.01% |
| NZDJPY | 93,944 | 93,953 | 0.1 | +8.33% |
| NZDSGD | 0,75042 | 0,75090 | 0.1 | -12.86% |
| NZDUSD | 0,58992 | 0,59001 | 0.1 | -5.79% |
| USDCAD | 1,36609 | 1,36615 | 0.1 | +2.42% |
| USDCHF | 0,78042 | 0,78051 | 0.1 | -17.21% |
| USDCNY | 6,8179 | 6,8189 | 0.1 | -4.88% |
| USDDKK | 6,35463 | 6,35529 | 0.1 | -11.01% |
| USDHKD | 7,83115 | 7,83126 | 0.1 | +0.31% |
| USDJPY | 159,239 | 159,248 | 0.1 | +14.94% |
| USDMXN | 17,3175 | 17,3292 | 0.1 | -10.53% |
| USDNOK | 9,3416 | 9,3472 | 0.1 | -5.68% |
| USDRUB | 74,33624 | 74,50603 | 0.1 | +23.42% |
| USDSEK | 9,15612 | 9,16138 | 0.1 | -11.93% |
| USDSGD | 1,27222 | 1,27253 | 0.1 | -7.49% |
| USDTRY | 44,88981 | 44,89995 | 0.1 | +142.04% |
| USDZAR | 16,37175 | 16,37934 | 0.1 | -3.57% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 21.04.26 | Spain | Trade Balance | €-4.010 B | €-5.074 B | €-3.296 B | |
| 01:45 / 21.04.26 | New Zealand | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | 3.1% | |
| 01:45 / 21.04.26 | New Zealand | CPI q/q | 0.6% | 0.9% | 0.9% | |
| 04:00 / 21.04.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.7% | -8.5% | ||
| 09:00 / 21.04.26 | Switzerland | Trade Balance | ₣4.204 B | ₣4.142 B | ||
| 09:00 / 21.04.26 | Switzerland | Imports | ₣17.474 B | ₣21.282 B | ||
| 09:00 / 21.04.26 | Switzerland | Exports | ₣21.578 B | ₣24.458 B | ||
| 10:00 / 21.04.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 12:30 / 21.04.26 | Germany | 2-Year Note Auction | 2.62% | |||
| 13:00 / 21.04.26 | Germany | Bbk Monthly Report | ||||
| 15:30 / 21.04.26 | United States | Retail Control m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 15:30 / 21.04.26 | United States | Retail Sales y/y | 3.7% | 3.0% | ||
| 15:30 / 21.04.26 | United States | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 15:30 / 21.04.26 | United States | Core Retail Sales m/m | 0.5% | 0.4% | ||
| 15:30 / 21.04.26 | United States | Retail Sales m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 17:00 / 21.04.26 | United States | Business Inventories m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 17:00 / 21.04.26 | United States | Pending Home Sales m/m | 1.8% | 3.1% | ||
| 17:00 / 21.04.26 | United States | Pending Home Sales y/y | -0.8% | -0.4% | ||
| 17:00 / 21.04.26 | United States | Pending Home Sales Index | 72.1 | |||
| 17:00 / 21.04.26 | United States | Retail Inventories m/m | 0.3% | 0.1% | ||
| 17:00 / 21.04.26 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.3% | |||
| 17:00 / 21.04.26 | New Zealand | GDT Price Index | -3.4% | 2.9% | ||
| 19:00 / 21.04.26 | South Africa | SARB Monetary Policy Review | ||||
| 21:30 / 21.04.26 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 00:00 / 22.04.26 | - | PPI m/m | 0.6% | 0.1% | ||
| 00:00 / 22.04.26 | - | PPI y/y | 2.4% | 2.2% | ||
| 02:50 / 22.04.26 | Japan | Adjusted Trade Balance | ¥-374.2 B | ¥-103.7 B | ||
| 02:50 / 22.04.26 | Japan | Imports y/y | 10.2% | 0.7% | ||
| 02:50 / 22.04.26 | Japan | Exports y/y | 4.2% | 1.8% | ||
| 02:50 / 22.04.26 | Japan | Trade Balance | ¥57.3 B | ¥167.2 B | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Core PPI Output y/y | 3.2% | 3.7% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Core RPI y/y | 4.1% | 5.0% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | RPI y/y | 4.2% | 4.6% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | RPI m/m | 0.7% | 0.3% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | CPIH | 139.9 | |||
| 09:00 / 22.04.26 | - | CPI | 140.1 | |||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | CPIH m/m | 0.4% | 0.5% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | CPIH y/y | 3.6% | 3.9% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Core RPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Core CPI y/y | 3.2% | 3.4% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | Core PPI Output m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | Sweden | Unemployment Rate | 8.8% | 9.1% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | PPI Output y/y | 3.4% | 3.8% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | PPI Input m/m | -0.2% | -0.7% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | PPI Input y/y | 0.8% | 1.6% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | PPI Output m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 09:00 / 22.04.26 | - | CPI y/y | 3.4% | 3.8% | ||
| 10:00 / 22.04.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 10:40 / 22.04.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 11:00 / 22.04.26 | South Africa | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 11:00 / 22.04.26 | South Africa | Core CPI m/m | 0.7% | 0.5% | ||
| 11:00 / 22.04.26 | South Africa | Core CPI y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 11:00 / 22.04.26 | South Africa | CPI m/m | 0.4% | 0.0% | ||
| 12:30 / 22.04.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.57% | |||
| 13:00 / 22.04.26 | Germany | Bbk Monthly Report | ||||
| 14:00 / 22.04.26 | South Africa | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.1% | ||
| 14:00 / 22.04.26 | South Africa | Retail Sales y/y | 4.2% | 3.3% | ||
| 14:30 / 22.04.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:15 / 22.04.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 15:30 / 22.04.26 | Canada | New Housing Price Index m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 17:00 / 22.04.26 | Europe | Consumer Confidence Index | -16.3 | -17.2 | ||
| 17:30 / 22.04.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.208 M | |||
| 17:30 / 22.04.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | -2.4% | |||
| 17:30 / 22.04.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.463 M | -0.072 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.392 M | 0.208 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -3.122 M | 1.674 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.169 M | 0.013 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -2.109 M | -0.713 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.727 M | 0.076 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.913 M | 0.705 M | ||
| 17:30 / 22.04.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -6.328 M | -2.965 M | ||
| 18:30 / 22.04.26 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 20:00 / 22.04.26 | United States | 20-Year Bond Auction | 4.817% | |||
| 20:30 / 22.04.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 20:30 / 22.04.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-1.303 B | $1.329 B | ||
| 00:00 / 23.04.26 | - | Consumer Confidence | 107.0 | 98.8 | ||
| 02:00 / 23.04.26 | - | GDP q/q | -0.3% | -1.1% | ||
| 02:00 / 23.04.26 | - | GDP y/y | 1.5% | 2.0% | ||
| 02:50 / 23.04.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥3943.3 B | |||
| 02:50 / 23.04.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥696.2 B | |||
| 03:00 / 23.04.26 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
| 06:00 / 23.04.26 | New Zealand | RBNZ Credit Card Spending y/y | -1.1% | -0.4% | ||
| 08:00 / 23.04.26 | Singapore | CPI y/y | ||||
| 09:00 / 23.04.26 | Norway | Industrial Confidence | 2.6 | 0.3 | ||
| 09:00 / 23.04.26 | Norway | Unemployment Rate | 4.9% | 4.9% | ||
| 09:45 / 23.04.26 | France | Business Climate | 99 | 100 | ||
| 10:00 / 23.04.26 | Europe | ECB Non-monetary Policy Meeting | ||||
| 10:15 / 23.04.26 | France | S&P Global Composite PMI | 48.8 | 47.4 | ||
| 10:15 / 23.04.26 | France | S&P Global Manufacturing PMI | 50.0 | 48.8 | ||
| 10:15 / 23.04.26 | France | S&P Global Services PMI | 48.8 | 48.1 | ||
| 10:30 / 23.04.26 | Germany | S&P Global Manufacturing PMI | 52.2 | 50.9 | ||
| 10:30 / 23.04.26 | Germany | S&P Global Services PMI | 50.9 | 51.0 | ||
| 10:30 / 23.04.26 | Germany | S&P Global Composite PMI | 51.9 | 51.9 | ||
| 11:00 / 23.04.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 51.6 | 50.6 | ||
| 11:00 / 23.04.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 50.7 | 50.2 | ||
| 11:00 / 23.04.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 50.2 | 50.1 | ||
| 11:30 / 23.04.26 | - | CPI y/y | 1.7% | 1.5% | ||
| 11:30 / 23.04.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 51.0 | 50.4 | ||
| 11:30 / 23.04.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 50.5 | 52.2 | ||
| 11:30 / 23.04.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 50.3 | |||
| 11:30 / 23.04.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.8% | 3.8% | ||
| 15:00 / 23.04.26 | - | First Half-Month Core CPI m/m | 0.22% | 0.37% | ||
| 15:00 / 23.04.26 | - | Retail Sales m/m | ||||
| 15:00 / 23.04.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | ||||
| 15:00 / 23.04.26 | - | First Half-Month CPI m/m | 0.62% | 0.36% | ||
| 15:30 / 23.04.26 | United States | Initial Jobless Claims | 207 K | 211 K | ||
| 15:30 / 23.04.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 209.750 K | 211.629 K | ||
| 15:30 / 23.04.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.818 M | 1.814 M | ||
| 15:30 / 23.04.26 | United States | Chicago Fed National Activity Index | -0.11 | 0.10 | ||
| 15:30 / 23.04.26 | Canada | IPPI m/m | 0.4% | 1.3% | ||
| 15:30 / 23.04.26 | Canada | IPPI y/y | 5.4% | 6.6% | ||
| 15:30 / 23.04.26 | Canada | RMPI m/m | 0.6% | 0.1% | ||
| 15:30 / 23.04.26 | Canada | RMPI y/y | 8.6% | 9.8% | ||
| 15:30 / 23.04.26 | South Africa | Building Permits y/y | 0.2% | -3.3% | ||
| 15:30 / 23.04.26 | South Africa | Building Permits m/m | 10.3% | -2.1% | ||
| 17:30 / 23.04.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 59 B | 92 B | ||
| 18:00 / 23.04.26 | United States | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | 11 | 12 | ||
| 18:00 / 23.04.26 | United States | Kansas City Fed Manufacturing Production | 11 | 1 | ||
| 20:00 / 23.04.26 | United States | 5-Year TIPS Auction | 1.433% | |||
| 02:01 / 24.04.26 | - | GfK Consumer Confidence | -21 | -19 | ||
| 02:30 / 24.04.26 | Japan | Core CPI y/y | 1.6% | 1.3% | ||
| 02:30 / 24.04.26 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 2.5% | 2.4% | ||
| 02:30 / 24.04.26 | Japan | CPI s.a. m/m | -0.2% | |||
| 02:30 / 24.04.26 | Japan | CPI y/y | 1.3% | 1.4% | ||
| 02:50 / 24.04.26 | Japan | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 2.7% | 2.5% |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.