| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99373 | 0,99389 | 0.1 | +10.18% |
| AUDCHF | 0,56628 | 0,56639 | 0.1 | -11.08% |
| AUDJPY | 113,069 | 113,078 | 0.1 | +20.78% |
| AUDNZD | 1,22186 | 1,22198 | 0.1 | +13.22% |
| AUDUSD | 0,70097 | 0,70102 | 0.1 | +3.64% |
| CADCHF | 0,56979 | 0,56994 | 0.1 | -19.40% |
| CADJPY | 113,773 | 113,782 | 0.1 | +9.51% |
| CHFJPY | 199,650 | 199,666 | 0.1 | +36.11% |
| CHFSGD | 1,59899 | 1,59936 | 0.1 | +9.89% |
| EURAUD | 1,63529 | 1,63536 | 0.1 | +6.29% |
| EURCAD | 1,62515 | 1,62526 | 0.1 | +17.11% |
| EURCHF | 0,92606 | 0,92622 | 0.1 | -5.70% |
| EURGBP | 0,86707 | 0,86712 | 0.1 | +0.98% |
| EURHKD | 8,98373 | 8,98441 | 0.1 | +10.59% |
| EURJPY | 184,908 | 184,917 | 0.1 | +28.32% |
| EURNOK | 11,1081 | 11,1140 | 0.1 | +7.72% |
| EURNZD | 1,99815 | 1,99831 | 0.1 | +20.28% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,98654 | 10,99178 | 0.1 | +1.56% |
| EURSGD | 1,48088 | 1,48127 | 0.1 | +3.48% |
| EURUSD | 1,14632 | 1,14637 | 0.1 | +10.18% |
| EURZAR | 18,87101 | 18,87953 | 0.1 | +6.71% |
| GBPAUD | 1,88593 | 1,88606 | 0.1 | +5.41% |
| GBPCAD | 1,87426 | 1,87438 | 0.1 | +16.10% |
| GBPCHF | 1,06803 | 1,06818 | 0.1 | -6.47% |
| GBPDKK | 8,61965 | 8,62165 | 0.1 | -0.29% |
| GBPJPY | 213,248 | 213,263 | 0.1 | +27.14% |
| GBPNOK | 12,8102 | 12,8187 | 0.1 | +6.91% |
| GBPNZD | 2,30436 | 2,30469 | 0.1 | +19.33% |
| GBPSEK | 12,66800 | 12,67907 | 0.1 | +0.57% |
| GBPSGD | 1,70792 | 1,70827 | 0.1 | +2.58% |
| GBPUSD | 1,32201 | 1,32212 | 0.1 | +9.20% |
| NZDCAD | 0,81322 | 0,81343 | 0.1 | -2.62% |
| NZDCHF | 0,46337 | 0,46359 | 0.1 | -21.50% |
| NZDJPY | 92,532 | 92,543 | 0.1 | +6.70% |
| NZDSGD | 0,74093 | 0,74142 | 0.1 | -13.96% |
| NZDUSD | 0,57363 | 0,57373 | 0.1 | -8.39% |
| USDCAD | 1,41776 | 1,41782 | 0.1 | +6.30% |
| USDCHF | 0,80787 | 0,80795 | 0.1 | -14.30% |
| USDCNY | 6,7836 | 6,7846 | 0.1 | -5.35% |
| USDDKK | 6,52030 | 6,52101 | 0.1 | -8.69% |
| USDHKD | 7,83704 | 7,83724 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 161,301 | 161,310 | 0.1 | +16.43% |
| USDMXN | 17,3112 | 17,3223 | 0.1 | -10.57% |
| USDNOK | 9,6895 | 9,6960 | 0.1 | -2.17% |
| USDRUB | 73,24984 | 73,41902 | 0.1 | +21.62% |
| USDSEK | 9,58368 | 9,58873 | 0.1 | -7.81% |
| USDSGD | 1,29183 | 1,29216 | 0.1 | -6.06% |
| USDTRY | 46,43946 | 46,44894 | 0.1 | +150.40% |
| USDZAR | 16,46227 | 16,46886 | 0.1 | -3.04% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI m/m | 2.7% | 1.8% | 0.8% | |
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI y/y | 7.2% | 7.8% | 8.5% | |
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Exports | $8.268 B | $8.877 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Imports | $6.670 B | $8.077 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance | $1.598 B | $1.435 B | $0.800 B | |
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-3.065 B | $-1.834 B | $-3.367 B | |
| 02:01 / 19.06.26 | - | GfK Consumer Confidence | -23 | -18 | -23 | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | Core CPI y/y | 1.4% | 1.2% | 1.4% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI y/y | 1.4% | 1.3% | 1.5% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.8% | 1.8% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI s.a. m/m | 0.1% | 0.4% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Japan | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | China | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | United States | Juneteenth National Independence Day | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Sweden | Midsummer Eve | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Tuen Ng Festival | ||||
| 10:00 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $681.610 B | $694.090 B | $671.625 B | |
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Core Retail Sales m/m | 1.2% | -0.1% | 0.1% | |
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.2% | 0.5% | |
| 17:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Sweden | Midsummer Day | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | China | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 21.06.26 | China | Dragon Boat Festival |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.