| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97552 | 0,97570 | 0.1 | +8.16% |
| AUDCHF | 0,57036 | 0,57047 | 0.1 | -10.44% |
| AUDJPY | 109,492 | 109,503 | 0.1 | +16.96% |
| AUDNZD | 1,23162 | 1,23171 | 0.1 | +14.13% |
| AUDUSD | 0,68521 | 0,68526 | 0.1 | +1.31% |
| CADCHF | 0,58460 | 0,58475 | 0.1 | -17.30% |
| CADJPY | 112,230 | 112,239 | 0.1 | +8.03% |
| CHFJPY | 191,953 | 191,968 | 0.1 | +30.86% |
| CHFSGD | 1,54316 | 1,54350 | 0.1 | +6.05% |
| EURAUD | 1,61951 | 1,61959 | 0.1 | +5.26% |
| EURCAD | 1,58000 | 1,58010 | 0.1 | +13.86% |
| EURCHF | 0,92374 | 0,92390 | 0.1 | -5.94% |
| EURGBP | 0,83556 | 0,83561 | 0.1 | -2.69% |
| EURHKD | 8,70592 | 8,70649 | 0.1 | +7.17% |
| EURJPY | 177,334 | 177,341 | 0.1 | +23.06% |
| EURNOK | 10,5901 | 10,5940 | 0.1 | +2.69% |
| EURNZD | 1,99469 | 1,99477 | 0.1 | +20.07% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,06787 | 11,07307 | 0.1 | +2.31% |
| EURSGD | 1,42558 | 1,42592 | 0.1 | -0.38% |
| EURUSD | 1,10975 | 1,10980 | 0.1 | +6.67% |
| EURZAR | 18,42169 | 18,43104 | 0.1 | +4.17% |
| GBPAUD | 1,93811 | 1,93826 | 0.1 | +8.33% |
| GBPCAD | 1,89087 | 1,89101 | 0.1 | +17.13% |
| GBPCHF | 1,10550 | 1,10567 | 0.1 | -3.19% |
| GBPDKK | 8,94561 | 8,94753 | 0.1 | +3.48% |
| GBPJPY | 212,220 | 212,237 | 0.1 | +26.53% |
| GBPNOK | 12,6732 | 12,6794 | 0.1 | +5.77% |
| GBPNZD | 2,38708 | 2,38734 | 0.1 | +23.61% |
| GBPSEK | 13,24335 | 13,25441 | 0.1 | +5.14% |
| GBPSGD | 1,70611 | 1,70643 | 0.1 | +2.47% |
| GBPUSD | 1,32807 | 1,32818 | 0.1 | +9.70% |
| NZDCAD | 0,79202 | 0,79220 | 0.1 | -5.16% |
| NZDCHF | 0,46303 | 0,46323 | 0.1 | -21.55% |
| NZDJPY | 88,898 | 88,906 | 0.1 | +2.51% |
| NZDSGD | 0,71453 | 0,71499 | 0.1 | -17.02% |
| NZDUSD | 0,55631 | 0,55640 | 0.1 | -11.16% |
| USDCAD | 1,42379 | 1,42385 | 0.1 | +6.75% |
| USDCHF | 0,83240 | 0,83248 | 0.1 | -11.70% |
| USDCNY | 6,6730 | 6,6740 | 0.1 | -6.90% |
| USDDKK | 6,73582 | 6,73648 | 0.1 | -5.67% |
| USDHKD | 7,84495 | 7,84515 | 0.1 | +0.49% |
| USDJPY | 159,791 | 159,800 | 0.1 | +15.34% |
| USDMXN | 18,6057 | 18,6161 | 0.1 | -3.88% |
| USDNOK | 9,5419 | 9,5468 | 0.1 | -3.66% |
| USDRUB | 82,52502 | 82,71085 | 0.1 | +37.02% |
| USDSEK | 9,97290 | 9,97797 | 0.1 | -4.07% |
| USDSGD | 1,28457 | 1,28487 | 0.1 | -6.59% |
| USDTRY | 50,22814 | 50,23515 | 0.1 | +170.83% |
| USDZAR | 16,59993 | 16,60758 | 0.1 | -2.23% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 11.11.26 | - | Unemployment Rate | 2.6% | 2.3% | 2.5% | |
| 02:30 / 11.11.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 02:50 / 11.11.26 | Japan | BoJ L Money Stock y/y | 4.3% | 3.9% | 4.1% | |
| 02:50 / 11.11.26 | Japan | BoJ M2 Money Stock y/y | 1.9% | 2.0% | 1.7% | |
| 02:50 / 11.11.26 | Japan | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.1% | 0.9% | ||
| 03:00 / 11.11.26 | France | Armistice Day | ||||
| 03:00 / 11.11.26 | Canada | Remembrance Day | ||||
| 03:00 / 11.11.26 | United States | Veterans Day | ||||
| 03:30 / 11.11.26 | Australia | Home Loans m/m | -2.0% | 1.1% | -5.3% | |
| 03:30 / 11.11.26 | Australia | Investment Housing Loans m/m | -11.2% | -32.3% | ||
| 09:00 / 11.11.26 | Japan | Machine Tool Orders y/y | 60.4% | 42.5% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | HICP y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | HICP m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
| 10:00 / 11.11.26 | Germany | CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 12:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production m/m | -1.2% | 0.6% | 1.2% | |
| 12:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production y/y | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 12:45 / 11.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 13:30 / 11.11.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:30 / 11.11.26 | - | 12-Month BOT Auction | 3.175% | |||
| 13:30 / 11.11.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.67% | |||
| 13:34 / 11.11.26 | - | 12-Month BOT Auction | 3.175% | 3.207% | ||
| 13:41 / 11.11.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.67% | 3.66% | ||
| 14:57 / 11.11.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 16.5% | |||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Services Volume m/m | ||||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Services Volume y/y | ||||
| 15:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 3.5% | 1.1% | 1.3% | |
| 15:00 / 11.11.26 | - | Industrial Production m/m | 0.6% | -0.1% | -1.4% | |
| 20:30 / 11.11.26 | - | Foreign Exchange Flows | $9.498 B | $5.941 B | ||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 2.8% | 0.9% | ||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | ||||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 8.0% | 5.2% | ||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales m/m | ||||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales y/y | ||||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1129.3 B | |||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.8% | 6.1% | ||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | -0.3% | 0.4% | ||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥1312.0 B | |||
| 03:00 / 12.11.26 | Australia | MI Inflation Expectations | ||||
| 04:00 / 12.11.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -4.3% | -3.4% | ||
| 04:00 / 12.11.26 | China | PBC New Loans | ¥1.080 T | ¥0.637 T | ||
| 04:00 / 12.11.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 4.8% | 4.8% | ||
| 04:00 / 12.11.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 7.2% | 7.2% | ||
| 08:00 / 12.11.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Construction Output y/y | -1.8% | -1.1% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | GDP q/q | 0.5% | 0.8% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Business Investment y/y | 5.2% | 2.0% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Business Investment q/q | 1.8% | -1.4% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Trade Balance Non-EU | £-5.287 B | £-7.600 B | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Trade Balance | £-18.007 B | £-22.258 B | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Industrial Production m/m | 0.8% | 0.1% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | GDP 3m/3m | 0.7% | |||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Construction Output m/m | -0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Industrial Production y/y | 1.6% | 1.3% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | GDP m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | GDP y/y | 1.4% | 1.3% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Manufacturing Production y/y | 3.0% | 2.0% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Manufacturing Production m/m | 1.2% | 0.3% | ||
| 12:00 / 12.11.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Mining Production y/y | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Gold Production y/y | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Mining Production m/m | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | - | 7-Year BTP Auction | 4.24% | |||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CPI m/m | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CPI y/y | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.69% | |||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CFPI m/m | ||||
| 14:30 / 12.11.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI s.a. m/m | ||||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI y/y | ||||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI m/m | 0.82% | 1.03% | ||
| 15:00 / 12.11.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.7% | 0.5% | ||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | Canada | Building Permits m/m | 8.8% | -5.9% | ||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Initial Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | Germany | Current Account n.s.a. | €10.3 B | €16.8 B | ||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Existing Home Sales m/m | 1.5% | 0.0% | ||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Existing Home Sales | 3.99 M | 4.04 M | ||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 19:30 / 12.11.26 | United States | 4-Week Bill Auction | ||||
| 19:30 / 12.11.26 | United States | 8-Week Bill Auction | ||||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.7% | |||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -0.222 M | 0.079 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.203 M | -0.031 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.463 M | -0.105 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 1.179 M | -0.474 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -3.565 M | -0.168 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.007 M | -0.076 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.280 M | 0.016 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.865 M | -2.489 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.199 M | |||
| 21:00 / 12.11.26 | United States | 30-Year Bond Auction | ||||
| 22:00 / 12.11.26 | United States | Federal Budget Balance | $-26.9 B | $-324.2 B | ||
| 22:30 / 12.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 00:00 / 13.11.26 | - | Import Price Index y/y | 17.6% | 17.7% | ||
| 00:00 / 13.11.26 | - | Export Price Index y/y | 40.9% | 36.8% | ||
| 00:30 / 13.11.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | ||||
| 03:00 / 13.11.26 | Europe | EU Leaders Summit | ||||
| 06:00 / 13.11.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 7.2% | 7.2% | ||
| 09:50 / 13.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 10:00 / 13.11.26 | Germany | Wholesale Price Index m/m | 1.9% | 0.7% | ||
| 10:00 / 13.11.26 | Germany | Wholesale Price Index y/y | 8.7% | 10.7% | ||
| 10:10 / 13.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 10:30 / 13.11.26 | Switzerland | PPI y/y | -0.2% | -0.4% | ||
| 10:30 / 13.11.26 | Switzerland | PPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | CPI y/y | 3.4% | 3.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | HICP m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | HICP y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | HICP y/y | 4.9% | 4.9% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | HICP m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | CPI y/y | 4.9% | 4.9% | ||
| 11:30 / 13.11.26 | - | GDP y/y | 5.2% | 5.2% | ||
| 11:30 / 13.11.26 | - | GDP q/q | 1.9% | 1.9% | ||
| 12:00 / 13.11.26 | - | Trade Balance | €1.773 B | €3.593 B | ||
| 12:00 / 13.11.26 | - | Trade Balance EU | €-0.327 B | |||
| 12:00 / 13.11.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | GDP y/y | 1.3% | 1.3% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Change y/y | 0.5% | 0.5% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Level | 176.448 M | |||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €-16.1 B | €-1.4 B | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Trade Balance | €-6.8 B | €-1.0 B | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Trade Balance | $-30.21 B | $-29.91 B | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Exports | $44.40 B | $43.60 B | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Imports | $74.61 B | $73.50 B | ||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Deposit Growth y/y | 16.7% | 17.0% | ||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 18.2% | 18.7% | ||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $717.056 B | $739.168 B | ||
| 15:00 / 13.11.26 | - | Retail Sales y/y | ||||
| 15:00 / 13.11.26 | - | Retail Sales m/m | ||||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | Core PPI y/y | 5.0% | 4.5% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | Canada | Manufacturing Sales m/m | 1.5% | 0.1% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | -1.6% | 0.3% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | Core PPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | PPI m/m | 1.3% | 0.4% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | PPI y/y | 6.3% | 7.3% | ||
| 18:30 / 13.11.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 77 B | 72 B | ||
| 18:50 / 13.11.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 21:00 / 13.11.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | ||||
| 21:00 / 13.11.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.