| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99140 | 0,99167 | 0.1 | +9.92% |
| AUDCHF | 0,56202 | 0,56212 | 0.1 | -11.75% |
| AUDJPY | 114,497 | 114,507 | 0.1 | +22.30% |
| AUDNZD | 1,20253 | 1,20264 | 0.1 | +11.43% |
| AUDUSD | 0,71820 | 0,71825 | 0.1 | +6.19% |
| CADCHF | 0,56679 | 0,56694 | 0.1 | -19.82% |
| CADJPY | 115,475 | 115,484 | 0.1 | +11.15% |
| CHFJPY | 203,709 | 203,722 | 0.1 | +38.88% |
| CHFSGD | 1,63170 | 1,63204 | 0.1 | +12.14% |
| EURAUD | 1,62351 | 1,62358 | 0.1 | +5.52% |
| EURCAD | 1,60975 | 1,60986 | 0.1 | +16.00% |
| EURCHF | 0,91243 | 0,91266 | 0.1 | -7.09% |
| EURGBP | 0,86590 | 0,86595 | 0.1 | +0.84% |
| EURHKD | 9,13812 | 9,13883 | 0.1 | +12.49% |
| EURJPY | 185,896 | 185,903 | 0.1 | +29.00% |
| EURNOK | 10,7726 | 10,7769 | 0.1 | +4.46% |
| EURNZD | 1,95237 | 1,95254 | 0.1 | +17.52% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,77373 | 10,77957 | 0.1 | -0.41% |
| EURSGD | 1,48898 | 1,48936 | 0.1 | +4.05% |
| EURUSD | 1,16604 | 1,16609 | 0.1 | +12.08% |
| EURZAR | 18,92850 | 18,93705 | 0.1 | +7.03% |
| GBPAUD | 1,87484 | 1,87499 | 0.1 | +4.79% |
| GBPCAD | 1,85899 | 1,85913 | 0.1 | +15.16% |
| GBPCHF | 1,05376 | 1,05392 | 0.1 | -7.72% |
| GBPDKK | 8,62978 | 8,63176 | 0.1 | -0.17% |
| GBPJPY | 214,675 | 214,692 | 0.1 | +27.99% |
| GBPNOK | 12,4396 | 12,4463 | 0.1 | +3.82% |
| GBPNZD | 2,25460 | 2,25494 | 0.1 | +16.75% |
| GBPSEK | 12,43938 | 12,45112 | 0.1 | -1.24% |
| GBPSGD | 1,71959 | 1,71993 | 0.1 | +3.28% |
| GBPUSD | 1,34656 | 1,34667 | 0.1 | +11.23% |
| NZDCAD | 0,82440 | 0,82461 | 0.1 | -1.28% |
| NZDCHF | 0,46728 | 0,46749 | 0.1 | -20.83% |
| NZDJPY | 95,208 | 95,218 | 0.1 | +9.78% |
| NZDSGD | 0,76247 | 0,76296 | 0.1 | -11.46% |
| NZDUSD | 0,59718 | 0,59728 | 0.1 | -4.63% |
| USDCAD | 1,38057 | 1,38063 | 0.1 | +3.51% |
| USDCHF | 0,78255 | 0,78262 | 0.1 | -16.99% |
| USDCNY | 6,7650 | 6,7659 | 0.1 | -5.61% |
| USDDKK | 6,40890 | 6,40959 | 0.1 | -10.25% |
| USDHKD | 7,83693 | 7,83714 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 159,420 | 159,429 | 0.1 | +15.07% |
| USDMXN | 17,3283 | 17,3400 | 0.1 | -10.48% |
| USDNOK | 9,2377 | 9,2428 | 0.1 | -6.73% |
| USDRUB | 71,26972 | 71,43731 | 0.1 | +18.33% |
| USDSEK | 9,23922 | 9,24469 | 0.1 | -11.13% |
| USDSGD | 1,27694 | 1,27726 | 0.1 | -7.14% |
| USDTRY | 45,91209 | 45,91953 | 0.1 | +147.56% |
| USDZAR | 16,23302 | 16,23961 | 0.1 | -4.39% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 01.06.26 | Australia | S&P Global Manufacturing PMI | 49.8 | 49.9 | 50.7 | |
| 02:50 / 01.06.26 | Japan | Capital Spending y/y | 6.5% | 3.2% | 0.0% | |
| 03:00 / 01.06.26 | - | Exports y/y | 48.0% | 50.4% | 53.2% | |
| 03:00 / 01.06.26 | Singapore | Vesak Day | ||||
| 03:00 / 01.06.26 | - | Trade Balance | $23.755 B | $23.462 B | $26.949 B | |
| 03:00 / 01.06.26 | - | Imports y/y | 16.7% | 15.5% | 20.8% | |
| 03:00 / 01.06.26 | New Zealand | |||||
| 03:10 / 01.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 03:30 / 01.06.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 53.6 | 53.6 | 54.8 | |
| 03:30 / 01.06.26 | Japan | au Jibun Bank Manufacturing PMI | 55.1 | 50.6 | 54.5 | |
| 03:30 / 01.06.26 | United States | Fed Chair Powell Speech | ||||
| 04:30 / 01.06.26 | Australia | ANZ Job Advertisements m/m | -0.6% | -1.7% | 1.8% | |
| 04:45 / 01.06.26 | China | Caixin Manufacturing PMI | 52.2 | 51.5 | 51.8 | |
| 08:00 / 01.06.26 | India | S&P Global Manufacturing PMI | 54.7 | 56.9 | 55.0 | |
| 09:00 / 01.06.26 | Germany | Retail Sales m/m | -0.3% | 0.4% | ||
| 09:00 / 01.06.26 | - | Nationwide HPI y/y | 3.0% | 3.1% | 1.7% | |
| 09:00 / 01.06.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.4% | 0.2% | -0.6% | |
| 09:00 / 01.06.26 | Germany | Retail Sales y/y | 0.9% | 0.8% | ||
| 09:30 / 01.06.26 | Switzerland | Retail Sales y/y | 0.5% | 2.5% | ||
| 09:30 / 01.06.26 | Australia | RBA Index of Commodity Prices y/y | 15.7% | 18.2% | ||
| 09:30 / 01.06.26 | Sweden | Silf/Swedbank Manufacturing PMI | 57.2 | 56.4 | ||
| 10:00 / 01.06.26 | France | New Car Registrations y/y | -0.3% | |||
| 10:00 / 01.06.26 | France | New Car Registrations m/m | -20.3% | |||
| 10:00 / 01.06.26 | Switzerland | GDP y/y | 0.7% | 1.4% | ||
| 10:00 / 01.06.26 | Switzerland | GDP q/q | 0.1% | -0.2% | ||
| 10:15 / 01.06.26 | Spain | S&P Global Manufacturing PMI | 51.7 | 51.3 | ||
| 10:30 / 01.06.26 | Switzerland | procure.ch Manufacturing PMI | 54.5 | 52.0 | ||
| 10:45 / 01.06.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 52.1 | 52.2 | ||
| 10:50 / 01.06.26 | France | S&P Global Manufacturing PMI | 48.9 | 48.9 | ||
| 10:55 / 01.06.26 | Germany | S&P Global Manufacturing PMI | 49.9 | 49.9 | ||
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | 3.5% | 3.6% | ||
| 11:00 / 01.06.26 | Norway | DNB/NIMA Manufacturing PMI | ||||
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | 3.2% | 3.0% | ||
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.2% | 3.0% | ||
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 51.4 | 51.4 | ||
| 11:00 / 01.06.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | 3.0% | 3.1% | ||
| 11:30 / 01.06.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 53.7 | 53.7 | ||
| 12:00 / 01.06.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.2% | 6.1% | ||
| 12:00 / 01.06.26 | South Africa | Absa Manufacturing PMI | 52.6 | 47.5 | ||
| 14:30 / 01.06.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:00 / 01.06.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales m/m | -17.4% | |||
| 15:00 / 01.06.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales y/y | 13.0% | 5.8% | ||
| 15:00 / 01.06.26 | South Africa | Total New Vehicle Sales | 47.979 K | |||
| 15:50 / 01.06.26 | France | 12-Month BTF Auction | 2.577% | |||
| 15:50 / 01.06.26 | France | 6-Month BTF Auction | 2.385% | |||
| 15:50 / 01.06.26 | France | 3-Month BTF Auction | 2.277% | |||
| 16:00 / 01.06.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 52.6 | 50.4 | ||
| 16:30 / 01.06.26 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 53.3 | 54.2 | ||
| 16:45 / 01.06.26 | United States | S&P Global Manufacturing PMI | 54.5 | 53.2 | ||
| 17:00 / 01.06.26 | United States | ISM Manufacturing New Orders | 54.1 | 51.1 | ||
| 17:00 / 01.06.26 | United States | ISM Manufacturing PMI | 52.7 | 50.3 | ||
| 17:00 / 01.06.26 | United States | ISM Manufacturing Prices Paid | 84.6 | 87.9 | ||
| 17:00 / 01.06.26 | United States | ISM Manufacturing Employment | 46.4 | 46.7 | ||
| 17:00 / 01.06.26 | United States | Construction Spending m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 18:00 / 01.06.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 47.7 | 48.8 | ||
| 18:30 / 01.06.26 | United States | 3-Month Bill Auction | 3.595% | |||
| 18:30 / 01.06.26 | United States | 6-Month Bill Auction | 3.650% | |||
| 19:00 / 01.06.26 | - | New Car Registrations m/m | -16.3% | |||
| 19:00 / 01.06.26 | - | New Car Registrations y/y | 11.6% | |||
| 02:00 / 02.06.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.2% | ||
| 02:00 / 02.06.26 | - | CPI y/y | 2.6% | 2.1% | ||
| 02:50 / 02.06.26 | Japan | BoJ Monetary Base y/y | -11.3% | -12.3% | ||
| 03:00 / 02.06.26 | - | Republic Day | ||||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Company Profits Before Income Tax q/q | 1.6% | |||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Building Approvals m/m | -10.5% | -6.5% | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Private House Approvals m/m | 0.9% | |||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Business Inventories q/q | -0.1% | 0.3% | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Company Gross Operating Profits q/q | 5.8% | 1.6% | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Current Account | $-21.093 B | $-20.144 B | ||
| 04:30 / 02.06.26 | Australia | Net Exports Contribution | -0.1% | -0.1% | ||
| 06:35 / 02.06.26 | Japan | 10-Year JGB Auction | 2.540% | |||
| 09:45 / 02.06.26 | France | Government Budget Balance | €-42.9 B | |||
| 10:00 / 02.06.26 | Spain | Unemployment Change | -62.668 K | -33.542 K | ||
| 11:00 / 02.06.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.40% | 0.31% | ||
| 11:30 / 02.06.26 | - | Retail Sales y/y | 12.8% | 11.2% | ||
| 11:40 / 02.06.26 | Spain | 12-Month Letras Auction | 2.635% | |||
| 11:40 / 02.06.26 | Spain | 6-Month Letras Auction | 2.357% | |||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI | 103.04 | |||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.2% | 2.3% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI m/m | 1.0% | 1.7% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | Core CPI | 102.35 | |||
| 12:00 / 02.06.26 | South Africa | RMB/BER Business Confidence Index | 47 | |||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.9% | 0.3% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI y/y | 3.0% | 2.6% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.8% | 0.3% | ||
| 12:00 / 02.06.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:30 / 02.06.26 | Germany | 2-Year Note Auction | 2.70% | |||
| 16:00 / 02.06.26 | Singapore | SIPMM PMI | 50.7 | 50.6 | ||
| 17:00 / 02.06.26 | New Zealand | GDT Price Index | 0.6% | -0.3% | ||
| 17:00 / 02.06.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 17:00 / 02.06.26 | United States | JOLTS Job Openings | 6.866 M | 6.790 M | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Export Price Index q/q | 5.3% | -0.5% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Export Volume Index q/q | -3.2% | -2.7% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Building Consents m/m | -1.3% | 2.2% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Import Volume Index q/q | 5.8% | 5.8% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Import Price Index q/q | 1.5% | 1.1% | ||
| 01:45 / 03.06.26 | New Zealand | Terms of Trade Index q/q | 3.7% | -0.8% | ||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 50.7 | 48.9 | ||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | Ai Group Industry Index | -24.4 | |||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | Ai Group Manufacturing Index | -27.9 | |||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | Ai Group Construction Index | -19.3 | |||
| 02:00 / 03.06.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 50.4 | |||
| 03:30 / 03.06.26 | - | S&P Global PMI | 48.6 | 48.4 | ||
| 03:30 / 03.06.26 | Japan | au Jibun Bank Composite PMI | 52.2 | |||
| 03:30 / 03.06.26 | Japan | au Jibun Bank Services PMI | 51.0 | 51.8 | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | GDP y/y | 2.6% | 1.2% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | GDP q/q | 0.8% | 0.6% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | Final Consumption Expenditure q/q | 0.5% | 0.5% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | GDP Chain Price Index q/q | 3.9% | 1.9% | ||
| 04:30 / 03.06.26 | Australia | Gross Fixed Capital Formation q/q | 0.7% | 0.1% | ||
| 04:45 / 03.06.26 | China | Caixin Services PMI | 52.6 | 54.3 | ||
| 04:45 / 03.06.26 | China | Caixin Composite PMI | 53.1 | |||
| 08:00 / 03.06.26 | India | S&P Global Composite PMI | 58.2 | |||
| 08:00 / 03.06.26 | India | S&P Global Services PMI | 58.8 | 59.1 | ||
| 09:00 / 03.06.26 | Norway | Current Account | Kr153.109 B | Kr165.545 B | ||
| 10:15 / 03.06.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 47.9 | 50.2 | ||
| 10:15 / 03.06.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 48.7 | |||
| 10:15 / 03.06.26 | South Africa | S&P Global PMI | 51.6 | 51.1 | ||
| 10:45 / 03.06.26 | - | S&P Global Composite PMI | 50.5 | |||
| 10:45 / 03.06.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.8 | 52.3 | ||
| 10:50 / 03.06.26 | France | S&P Global Composite PMI | 43.5 | 43.5 | ||
| 10:50 / 03.06.26 | France | S&P Global Services PMI | 42.9 | 42.9 | ||
| 10:55 / 03.06.26 | Germany | S&P Global Composite PMI | 48.6 | 48.6 | ||
| 10:55 / 03.06.26 | Germany | S&P Global Services PMI | 47.8 | 47.8 | ||
| 11:00 / 03.06.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 46.4 | 46.4 | ||
| 11:00 / 03.06.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 47.5 | 47.5 | ||
| 11:30 / 03.06.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 47.9 | 47.9 | ||
| 11:30 / 03.06.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 48.5 | |||
| 12:00 / 03.06.26 | Norway | HPI s.a. m/m | 0.6% | |||
| 12:00 / 03.06.26 | Europe | PPI m/m | 3.4% | 3.7% | ||
| 12:00 / 03.06.26 | Europe | PPI y/y | 2.1% | 1.4% | ||
| 12:00 / 03.06.26 | Norway | HPI y/y | 3.8% | 3.9% | ||
| 12:00 / 03.06.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | 1.0% | |||
| 12:50 / 03.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 13:00 / 03.06.26 | Germany | New Car Registrations m/m | -15.3% | |||
| 13:00 / 03.06.26 | Germany | New Car Registrations y/y | 2.7% | |||
| 15:00 / 03.06.26 | - | Industrial Production y/y | 4.3% | 2.4% | ||
| 15:00 / 03.06.26 | - | Industrial Production m/m | 0.1% | -0.3% | ||
| 15:15 / 03.06.26 | United States | ADP Nonfarm Employment Change | ||||
| 15:30 / 03.06.26 | Canada | Labor Productivity q/q | -0.1% | 0.2% | ||
| 16:00 / 03.06.26 | - | S&P Global Services PMI | 52.3 | 51.2 | ||
| 16:00 / 03.06.26 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 16:00 / 03.06.26 | - | S&P Global Composite PMI | ||||
| 16:45 / 03.06.26 | United States | S&P Global Composite PMI | 52.0 | 53.3 | ||
| 16:45 / 03.06.26 | United States | S&P Global Services PMI | 51.0 | 53.7 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Employment | 48.0 | 49.2 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | United States | Factory Orders excl. Transportation m/m | 1.6% | 0.9% | ||
| 17:00 / 03.06.26 | United States | ISM Non-Manufacturing PMI | 53.6 | 53.6 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | United States | ISM Non-Manufacturing New Orders | 53.5 | 57.7 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 70.7 | 72.1 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 55.9 | 53.8 | ||
| 17:00 / 03.06.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 17:00 / 03.06.26 | United States | Factory Orders m/m | 1.5% | -0.8% | ||
| 17:30 / 03.06.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.327 M | -6.013 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.652 M | |||
| 17:30 / 03.06.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 0.360 M | 0.736 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.306 M | 0.154 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -2.107 M | -0.736 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.076 M | 0.046 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -2.794 M | -0.582 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -2.572 M | -1.979 M | ||
| 17:30 / 03.06.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 2.9% | |||
| 17:30 / 03.06.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.600 M | 0.176 M | ||
| 20:30 / 03.06.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-3.650 B | $0.414 B | ||
| 21:00 / 03.06.26 | - | Trade Balance | $10.537 B | $6.132 B | ||
| 21:00 / 03.06.26 | United States | Fed Beige Book | ||||
| 00:00 / 04.06.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.88 B | $428.95 B | ||
| 02:50 / 04.06.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥10.3 B | |||
| 02:50 / 04.06.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1080.4 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.