| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96815 | 0,96830 | 0.1 | +7.34% |
| AUDCHF | 0,54896 | 0,54906 | 0.1 | -13.80% |
| AUDJPY | 109,255 | 109,266 | 0.1 | +16.71% |
| AUDNZD | 1,17553 | 1,17562 | 0.1 | +8.93% |
| AUDUSD | 0,71349 | 0,71354 | 0.1 | +5.49% |
| CADCHF | 0,56695 | 0,56709 | 0.1 | -19.80% |
| CADJPY | 112,841 | 112,852 | 0.1 | +8.61% |
| CHFJPY | 199,007 | 199,024 | 0.1 | +35.67% |
| CHFSGD | 1,63894 | 1,63925 | 0.1 | +12.63% |
| EURAUD | 1,66491 | 1,66498 | 0.1 | +8.21% |
| EURCAD | 1,61199 | 1,61208 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,91399 | 0,91416 | 0.1 | -6.93% |
| EURGBP | 0,86980 | 0,86985 | 0.1 | +1.30% |
| EURHKD | 9,28658 | 9,28721 | 0.1 | +14.31% |
| EURJPY | 181,907 | 181,914 | 0.1 | +26.23% |
| EURNOK | 11,2213 | 11,2257 | 0.1 | +8.82% |
| EURNZD | 1,95720 | 1,95734 | 0.1 | +17.81% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,53971 | 10,54565 | 0.1 | -2.57% |
| EURSGD | 1,49795 | 1,49828 | 0.1 | +4.68% |
| EURUSD | 1,18793 | 1,18798 | 0.1 | +14.18% |
| EURZAR | 18,80366 | 18,81247 | 0.1 | +6.33% |
| GBPAUD | 1,91404 | 1,91420 | 0.1 | +6.98% |
| GBPCAD | 1,85324 | 1,85338 | 0.1 | +14.80% |
| GBPCHF | 1,05079 | 1,05095 | 0.1 | -7.98% |
| GBPDKK | 8,58820 | 8,59022 | 0.1 | -0.65% |
| GBPJPY | 209,127 | 209,152 | 0.1 | +24.68% |
| GBPNOK | 12,8998 | 12,9066 | 0.1 | +7.66% |
| GBPNZD | 2,25004 | 2,25036 | 0.1 | +16.51% |
| GBPSEK | 12,11451 | 12,12635 | 0.1 | -3.82% |
| GBPSGD | 1,72201 | 1,72232 | 0.1 | +3.43% |
| GBPUSD | 1,36569 | 1,36581 | 0.1 | +12.81% |
| NZDCAD | 0,82352 | 0,82371 | 0.1 | -1.38% |
| NZDCHF | 0,46691 | 0,46711 | 0.1 | -20.90% |
| NZDJPY | 92,937 | 92,948 | 0.1 | +7.16% |
| NZDSGD | 0,76516 | 0,76562 | 0.1 | -11.14% |
| NZDUSD | 0,60690 | 0,60699 | 0.1 | -3.08% |
| USDCAD | 1,35719 | 1,35724 | 0.1 | +1.76% |
| USDCHF | 0,76942 | 0,76949 | 0.1 | -18.38% |
| USDCNY | 6,8920 | 6,8929 | 0.1 | -3.84% |
| USDDKK | 6,28869 | 6,28941 | 0.1 | -11.94% |
| USDHKD | 7,81640 | 7,81654 | 0.1 | +0.13% |
| USDJPY | 153,125 | 153,136 | 0.1 | +10.53% |
| USDMXN | 17,1318 | 17,1414 | 0.1 | -11.49% |
| USDNOK | 9,4452 | 9,4504 | 0.1 | -4.63% |
| USDRUB | 76,85371 | 77,02369 | 0.1 | +27.60% |
| USDSEK | 8,87189 | 8,87739 | 0.1 | -14.66% |
| USDSGD | 1,26083 | 1,26111 | 0.1 | -8.32% |
| USDTRY | 43,64604 | 43,65350 | 0.1 | +135.34% |
| USDZAR | 15,82899 | 15,83558 | 0.1 | -6.77% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 12.02.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 2.4% | 2.2% | 2.3% | |
| 02:50 / 12.02.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 03:01 / 12.02.26 | - | RICS House Price Balance | -14.0% | -32.2% | -10.0% | |
| 08:00 / 12.02.26 | - | Registered Unemployment Rate | 6.8% | 6.7% | 6.8% | |
| 12:00 / 12.02.26 | - | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:30 / 12.02.26 | South Africa | Mining Production y/y | -2.4% | -1.2% | 2.5% | |
| 12:30 / 12.02.26 | South Africa | Gold Production y/y | -6.0% | -1.2% | 1.1% | |
| 12:30 / 12.02.26 | South Africa | Mining Production m/m | -5.4% | 3.4% | -1.2% | |
| 13:30 / 12.02.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.00% | |||
| 13:30 / 12.02.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.48% | |||
| 13:50 / 12.02.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.00% | 3.02% | ||
| 13:50 / 12.02.26 | - | 3-Year BTP Auction | 2.48% | 2.36% | ||
| 14:00 / 12.02.26 | South Africa | Manufacturing Production y/y | -2.0% | 1.3% | -1.4% | |
| 14:00 / 12.02.26 | South Africa | Manufacturing Production m/m | -2.1% | -0.1% | -1.2% | |
| 15:00 / 12.02.26 | - | Services Volume m/m | 0.0% | -0.3% | -0.4% | |
| 15:00 / 12.02.26 | - | NIESR GDP Estimate | ||||
| 15:00 / 12.02.26 | - | Services Volume y/y | 2.7% | 2.4% | 3.4% | |
| 15:30 / 12.02.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 16:30 / 12.02.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.844 M | 1.843 M | ||
| 16:30 / 12.02.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 212.250 K | 219.115 K | ||
| 16:30 / 12.02.26 | Germany | Current Account n.s.a. | €15.1 B | €22.2 B | ||
| 16:30 / 12.02.26 | United States | Initial Jobless Claims | 231 K | 204 K | ||
| 18:00 / 12.02.26 | United States | Existing Home Sales m/m | 0.5% | 0.8% | ||
| 18:00 / 12.02.26 | United States | Existing Home Sales | 4.13 M | 4.10 M | ||
| 18:30 / 12.02.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -360 B | -301 B | ||
| 19:30 / 12.02.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 19:30 / 12.02.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 21:00 / 12.02.26 | United States | 30-Year Bond Auction | 4.825% | |||
| 21:30 / 12.02.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 21:45 / 12.02.26 | Canada | BoC Senior Deputy Governor Rogers Speech | ||||
| 22:30 / 12.02.26 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 00:00 / 13.02.26 | - | Import Price Index y/y | 0.3% | -0.4% | ||
| 00:00 / 13.02.26 | - | Export Price Index y/y | 5.5% | 8.4% | ||
| 00:30 / 13.02.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | ||||
| 00:45 / 13.02.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 0.8% | -3.0% | ||
| 00:45 / 13.02.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 8.2% | 4.8% | ||
| 00:45 / 13.02.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | 0.990 K | 2.163 K | ||
| 02:50 / 13.02.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥494.6 B | |||
| 02:50 / 13.02.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥713.7 B | |||
| 04:00 / 13.02.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | ||||
| 04:00 / 13.02.26 | China | PBC New Loans | ||||
| 04:00 / 13.02.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | ||||
| 04:00 / 13.02.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 05:00 / 13.02.26 | New Zealand | RBNZ 2-Year Inflation Expectations | 2.28% | |||
| 06:00 / 13.02.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 6.8% | 7.5% | ||
| 06:30 / 13.02.26 | Japan | BoJ Board Member Tamura Speech | ||||
| 10:00 / 13.02.26 | Germany | Wholesale Price Index y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 10:00 / 13.02.26 | Germany | Wholesale Price Index m/m | -0.2% | 0.2% | ||
| 10:30 / 13.02.26 | Switzerland | CPI y/y | ||||
| 10:30 / 13.02.26 | Switzerland | CPI m/m | ||||
| 11:00 / 13.02.26 | - | CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
| 11:00 / 13.02.26 | - | CPI m/m | -0.4% | -0.4% | ||
| 11:00 / 13.02.26 | - | HICP y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 11:00 / 13.02.26 | - | HICP m/m | -0.7% | -0.7% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Employment Level | 172.049 M | |||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Trade Balance | €10.7 B | €9.5 B | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €9.9 B | €21.9 B | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | GDP y/y | 1.3% | 1.3% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 13:00 / 13.02.26 | Europe | Employment Change y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 14:00 / 13.02.26 | - | Trade Balance | $-25.04 B | $-27.24 B | ||
| 14:00 / 13.02.26 | - | Exports | $38.51 B | $38.01 B | ||
| 14:00 / 13.02.26 | - | Imports | $63.55 B | $63.61 B | ||
| 14:30 / 13.02.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $723.774 B | $730.962 B | ||
| 15:00 / 13.02.26 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 15:00 / 13.02.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 15:00 / 13.02.26 | - | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.6% | ||
| 15:00 / 13.02.26 | - | Retail Sales y/y | 1.3% | 2.4% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | United States | CPI n.s.a. m/m | 0.0% | |||
| 16:30 / 13.02.26 | United States | Core CPI | 331.860 | 332.323 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | United States | CPI n.s.a. | 324.054 | 325.321 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | United States | Real Earnings m/m | -0.3% | 0.2% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | United States | Core CPI n.s.a. | 330.506 | |||
| 16:30 / 13.02.26 | United States | CPI | 326.030 | 326.277 | ||
| 16:30 / 13.02.26 | United States | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | United States | CPI y/y | 2.7% | 2.5% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | United States | Core CPI y/y | 2.6% | 2.6% | ||
| 16:30 / 13.02.26 | United States | Core CPI n.s.a. m/m | 0.0% | |||
| 16:30 / 13.02.26 | United States | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 19:00 / 13.02.26 | United States | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 21:00 / 13.02.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 551 | |||
| 21:00 / 13.02.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 412 | |||
| 23:30 / 13.02.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 124.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 90.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | -34.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -65.5 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -13.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 14.2 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -2.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 9.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 64.2 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -40.7 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | 2.1 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 163.4 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 47.8 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 31.0 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 165.6 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 26.1 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 25.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -132.9 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -34.3 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -172.3 K | |||
| 23:30 / 13.02.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -19.2 K | |||
| 19:30 / 14.02.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.