Rumah Perdagangan Instrumen trading #HPQ

#HPQ

19,78
(-34.00%)
Penawaran/permintaan: 19,78/19,81
Kisaran harga harian: 20,1769/19,9852
Tutup: 20,1769
Buka: 20,0884
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 65,93 65,97 0.1 +36.36%
#AXP 314,32 314,56 0.1 +104.64%
#BA 232,96 233,09 0.1 +33.51%
#BABA 135,80 135,85 0.1 +80.39%
#BAC 51,94 51,97 0.1 +37.92%
#BK 134,20 134,30 0.1 +194.43%
#C 127,88 127,93 0.1 +164.98%
#CAT 829,62 829,79 0.1 +250.79%
#CSCO 89,27 89,30 0.1 +83.08%
#COP 120,82 120,86 0.1 -4.71%
#CVX 183,99 184,03 0.1 -0.17%
#DIS 102,64 102,67 0.1 +4.28%
#EBAY 100,20 100,28 0.1 +124.06%
#GE 283,49 283,56 0.1 +223.43%
#GS 924,32 924,66 0.1 +139.54%
#GM 77,67 77,71 0.1 +94.37%
#HAL 40,24 40,27 0.1 +11.19%
#HD 336,23 336,32 0.1 +3.78%
#HOG 23,34 23,37 0.1 -50.61%
#HPQ 19,78 19,81 0.1 -34.00%
#IBM 231,18 231,22 0.1 +55.49%
#INTC 80,92 80,95 0.1 +173.93%
#JNJ 227,85 227,93 0.1 +28.14%
#JPM 308,01 308,09 0.1 +125.80%
#KO 76,45 76,48 0.1 +22.44%
#KHC 21,79 21,82 0.1 -44.24%
#MA 504,98 505,11 0.1 +44.69%
#MCD 300,47 300,56 0.1 +9.62%
#MMM 145,21 145,28 0.1 +12.53%
#MSFT 423,90 424,01 0.1 +71.41%
#MSI 438,40 438,65 0.1 +64.53%
#NFLX 92,59 92,62 0.1 -67.68%
#NKE 44,71 44,74 0.1 -58.11%
#OXY 57,00 57,03 0.1 -19.23%
#PM 163,49 163,66 0.1 +66.84%
#PG 147,86 147,91 0.1 +0.55%
#SBUX 98,89 98,95 0.1 -0.28%
#SLB 56,15 56,19 0.1 +10.55%
#T 26,08 26,11 0.1 +35.90%
#VZ 46,42 46,45 0.1 +18.36%
#WMT 130,02 130,06 0.1 -14.63%
#XOM 148,13 148,17 0.1 +30.04%
#ADS 136,400 136,500 0.1 +8.34%
#AIR 166,599 166,621 0.1 +46.58%
#BAS 54,159 54,181 0.1 +8.54%
#BATS 43,140 43,150 0.1 +29.36%
#BAYN 38,539 38,561 0.1 -30.92%
#BMW 79,219 79,261 0.1 -6.09%
#BN 67,41 67,45 0.1 +32.96%
#BNP 88,969 88,981 0.1 +65.87%
#CBK 33,869 33,881 0.1 +313.69%
#DAI 49,880 49,910 0.1 -20.27%
#DBK 27,052 27,064 0.1 +157.17%
#DTE 27,599 27,611 0.1 +39.55%
#GLEN 5,5759 5,5861 0.1 +3.91%
#GSK 20,1999 20,2201 0.1 +46.02%
#LHA 7,270 7,282 0.1 -3.64%
#LLOY 0,9782 0,9787 0.1 +107.64%
#NESN 81,14 81,19 0.1 -28.35%
#NOVN 113,35 113,41 0.1 +37.90%
#OR 376,40 376,45 0.1 +7.30%
#SAP 147,599 147,641 0.1 +39.96%
#SIE 242,749 242,851 0.1 +85.42%
#ULVR 42,7749 42,7851 0.1 +3.71%
#VOD 1,1572 1,1674 0.1 +24.43%
#VOW3 86,659 86,701 0.1 -36.79%
#GMKN 136 140 0.0 -99.08%
#IRAO 3,2380 3,2405 0.1 +0.17%
#MAGN 26,110 26,135 0.1 -15.38%
#NLMK 90,90 90,96 0.1 -14.31%
#NVTK 1183,8 1184,5 0.1 +10.04%
#SBER 325,29 325,38 0.1 +137.94%
#TATN 593,75 593,95 0.1 +61.92%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#HPQ

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:01 / 24.04.26 - GfK Consumer Confidence -21 -19
02:30 / 24.04.26 Japan Core CPI y/y 1.6% 1.3% 1.8%
02:30 / 24.04.26 Japan CPI y/y 1.3% 1.4% 1.5%
02:30 / 24.04.26 Japan CPI excl. Food and Energy y/y 2.5% 2.4% 2.4%
02:30 / 24.04.26 Japan CPI s.a. m/m -0.2% 0.4%
02:50 / 24.04.26 Japan BoJ Corporate Services Price Index y/y 2.7% 2.5% 3.1%
03:30 / 24.04.26 Singapore URA Property Price Index q/q 0.3% 0.3% 0.9%
04:00 / 24.04.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -5.7% -8.5%
09:00 / 24.04.26 Sweden PPI y/y -1.7% 0.2% 2.0%
09:00 / 24.04.26 Sweden PPI m/m 0.2% -0.6% 0.6%
09:45 / 24.04.26 France Consumer Confidence Index 89 92 84
10:00 / 24.04.26 Spain PPI y/y -7.0% -6.7% 3.4%
11:00 / 24.04.26 Switzerland SNB Vice Chairman Schlegel Speech
12:04 / 24.04.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -5.7% -8.5% -7.3%
12:30 / 24.04.26 - 2-Year CTZ Auction 2.890%
12:51 / 24.04.26 - 2-Year CTZ Auction 2.890% 2.800%
14:00 / 24.04.26 - FGV Consumer Confidence 88.1 85.4 89.1
14:30 / 24.04.26 - Current Account $​-5.614 B $​-9.686 B $​-6.036 B
14:30 / 24.04.26 - Foreign Direct Investment $​6.754 B $​5.739 B $​6.037 B
14:30 / 24.04.26 India Foreign Exchange Reserves $​700.946 B $​708.849 B $​703.308 B
15:00 / 24.04.26 - Economic Activity m/m -0.9% 0.1% 0.1%
15:00 / 24.04.26 - Economic Activity n.s.a. y/y -0.3% -0.1% -0.3%
15:00 / 24.04.26 - Unemployment Rate
15:00 / 24.04.26 - Unemployment Rate n.s.a.
15:30 / 24.04.26 Canada Core Retail Sales m/m 1.0% 0.2% 0.5%
15:30 / 24.04.26 Canada Retail Sales m/m 1.2% 0.3% 0.7%
17:00 / 24.04.26 United States Michigan Consumer Expectations 46.1 46.1 48.1
17:00 / 24.04.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.8% 4.8% 4.7%
17:00 / 24.04.26 United States Michigan Current Conditions 50.1 50.1 52.5
17:00 / 24.04.26 United States Michigan Consumer Sentiment 47.6 47.6 49.8
17:00 / 24.04.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.4% 3.4% 3.5%
18:00 / 24.04.26 Canada Budget Balance, Fiscal Year
18:00 / 24.04.26 Canada Budget Balance
20:00 / 24.04.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 410
20:00 / 24.04.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 543
22:30 / 24.04.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -34.1 K
22:30 / 24.04.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 40.0 K
22:30 / 24.04.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 55.1 K
22:30 / 24.04.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 206.5 K
22:30 / 24.04.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions 26.0 K
22:30 / 24.04.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -54.7 K
22:30 / 24.04.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 23.6 K
22:30 / 24.04.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -78.3 K
22:30 / 24.04.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 6.4 K
22:30 / 24.04.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -18.4 K
22:30 / 24.04.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 10.8 K
22:30 / 24.04.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -115.8 K
22:30 / 24.04.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -83.2 K
22:30 / 24.04.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 59.0 K
22:30 / 24.04.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 248.9 K
22:30 / 24.04.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -42.3 K
22:30 / 24.04.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -186.9 K
22:30 / 24.04.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions 0.5 K
22:30 / 24.04.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions 65.1 K
22:30 / 24.04.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 162.5 K
22:30 / 24.04.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 201.7 K
03:00 / 25.04.26 Australia ANZAC Day
03:00 / 25.04.26 New Zealand ANZAC Day

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?