Rumah Perdagangan Instrumen trading #HPQ

#HPQ

19,04
(-36.47%)
Penawaran/permintaan: 19,04/19,07
Kisaran harga harian: 18,9732/18,7431
Tutup: 18,9732
Buka: 18,6592
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 61,52 61,62 0.1 +27.24%
#AXP 303,67 303,88 0.1 +97.70%
#BA 223,19 223,33 0.1 +27.91%
#BABA 137,68 137,78 0.1 +82.89%
#BAC 48,42 48,45 0.1 +28.57%
#BK 115,84 115,96 0.1 +154.15%
#C 109,39 109,46 0.1 +126.67%
#CAT 721,15 721,93 0.2 +204.93%
#CSCO 78,48 78,51 0.1 +60.95%
#COP 115,52 115,57 0.1 -8.89%
#CVX 188,83 188,89 0.1 +2.45%
#DIS 101,61 101,66 0.1 +3.23%
#EBAY 90,97 91,07 0.1 +103.42%
#GE 328,99 329,13 0.1 +275.35%
#GS 836,63 837,10 0.1 +116.81%
#GM 76,64 76,67 0.1 +91.79%
#HAL 35,33 35,36 0.1 -2.38%
#HD 357,73 357,90 0.1 +10.41%
#HOG 19,09 19,13 0.1 -59.61%
#HPQ 19,04 19,07 0.1 -36.47%
#IBM 251,36 251,62 0.1 +69.06%
#INTC 47,45 47,48 0.1 +60.63%
#JNJ 243,96 244,08 0.1 +37.19%
#JPM 289,87 290,02 0.1 +112.50%
#KO 78,22 78,25 0.1 +25.27%
#KHC 24,10 24,13 0.1 -38.33%
#MA 515,46 515,93 0.1 +47.69%
#MCD 328,81 328,92 0.1 +19.96%
#MMM 154,87 155,00 0.1 +20.02%
#MSFT 405,76 405,85 0.1 +64.08%
#MSI 462,77 463,07 0.1 +73.67%
#NFLX 96,79 96,82 0.1 -66.21%
#NKE 56,29 56,33 0.1 -47.26%
#OXY 53,42 53,46 0.1 -24.30%
#PM 173,31 173,49 0.1 +76.86%
#PG 156,21 156,26 0.1 +6.23%
#SBUX 99,85 99,97 0.1 +0.69%
#SLB 48,19 48,22 0.1 -5.12%
#T 27,83 27,86 0.1 +45.02%
#VZ 50,75 50,78 0.1 +29.40%
#WMT 125,49 125,53 0.1 -17.60%
#XOM 149,68 149,73 0.1 +31.40%
#ADS 140,400 140,450 0.1 +11.52%
#AIR 177,379 177,421 0.1 +56.06%
#BAS 45,939 45,961 0.1 -7.94%
#BATS 44,100 44,110 0.1 +32.23%
#BAYN 39,729 39,751 0.1 -28.79%
#BMW 80,539 80,561 0.1 -4.53%
#BN 69,07 69,11 0.1 +36.23%
#BNP 88,379 88,401 0.1 +64.77%
#CBK 31,549 31,561 0.1 +285.35%
#DAI 55,250 55,280 0.1 -11.68%
#DBK 27,509 27,521 0.1 +161.52%
#DTE 32,759 32,771 0.1 +65.64%
#GLEN 5,2219 5,2321 0.1 -2.68%
#GSK 20,5399 20,5501 0.1 +48.48%
#LHA 8,220 8,232 0.1 +8.95%
#LLOY 0,9833 0,9837 0.1 +108.72%
#NESN 79,32 79,35 0.1 -29.96%
#NOVN 121,81 121,85 0.1 +48.19%
#OR 362,90 363,00 0.1 +3.45%
#SAP 168,899 168,941 0.1 +60.16%
#SIE 231,399 231,451 0.1 +76.75%
#ULVR 49,0149 49,0251 0.1 +18.84%
#VOD 1,0772 1,0874 0.1 +15.83%
#VOW3 90,279 90,321 0.1 -34.15%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,1815 3,1845 0.1 -1.58%
#MAGN 30,200 30,225 0.1 -2.12%
#NLMK 106,80 106,88 0.1 +0.68%
#NVTK 1319,3 1320,0 0.1 +22.63%
#SBER 314,30 314,37 0.1 +129.90%
#TATN 633,95 634,15 0.1 +72.88%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#HPQ

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Tidak ada acara

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?