Rumah Perdagangan Instrumen trading #MA

#MA

481,59
(+37.98%)
Penawaran/permintaan: 481,59/481,71
Kisaran harga harian: 485,7200/479,7258
Tutup: 481,3058
Buka: 472,6822
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 78,19 78,22 0.1 +61.72%
#AXP 312,94 312,99 0.1 +103.74%
#BA 217,28 217,37 0.1 +24.52%
#BABA 126,13 126,17 0.1 +67.55%
#BAC 54,05 54,08 0.1 +43.52%
#BK 139,47 139,52 0.1 +205.99%
#C 135,02 135,06 0.1 +179.78%
#CAT 940,54 940,94 0.1 +297.69%
#CSCO 130,01 130,04 0.1 +166.63%
#COP 119,00 119,04 0.1 -6.14%
#CVX 188,31 188,35 0.1 +2.17%
#DIS 99,39 99,42 0.1 +0.98%
#EBAY 109,11 109,16 0.1 +143.98%
#GE 328,55 328,60 0.1 +274.84%
#GS 1092,52 1093,07 0.2 +183.12%
#GM 83,28 83,31 0.1 +108.41%
#HAL 41,21 41,24 0.1 +13.87%
#HD 310,33 310,37 0.1 -4.22%
#HOG 24,39 24,42 0.1 -48.39%
#HPQ 26,28 26,31 0.1 -12.31%
#IBM 301,84 301,96 0.1 +103.01%
#INTC 111,86 111,89 0.1 +278.67%
#JNJ 228,28 228,33 0.1 +28.38%
#JPM 311,00 311,07 0.1 +127.99%
#KO 76,89 76,92 0.1 +23.14%
#KHC 22,46 22,49 0.1 -42.53%
#MA 481,59 481,71 0.1 +37.98%
#MCD 272,65 272,70 0.1 -0.53%
#MMM 152,98 153,02 0.1 +18.55%
#MSFT 428,25 428,31 0.1 +73.17%
#MSI 411,66 412,03 0.1 +54.49%
#NFLX 81,54 81,57 0.1 -71.54%
#NKE 43,64 43,67 0.1 -59.12%
#OXY 58,62 58,65 0.1 -16.93%
#PM 175,05 175,10 0.1 +78.64%
#PG 140,78 140,81 0.1 -4.26%
#SBUX 94,14 94,17 0.1 -5.07%
#SLB 58,08 58,11 0.1 +14.35%
#T 22,75 22,78 0.1 +18.55%
#VZ 44,86 44,89 0.1 +14.38%
#WMT 117,73 117,76 0.1 -22.70%
#XOM 152,11 152,15 0.1 +33.54%
#ADS 163,400 163,500 0.1 +29.79%
#AIR 178,279 178,361 0.1 +56.85%
#BAS 51,209 51,231 0.1 +2.63%
#BATS 43,270 43,300 0.1 +29.75%
#BAYN 35,979 36,001 0.1 -35.51%
#BMW 70,899 70,921 0.1 -15.96%
#BN 63,97 64,03 0.1 +26.17%
#BNP 93,999 94,021 0.1 +75.24%
#CBK 36,849 36,861 0.1 +350.09%
#DAI 48,680 48,720 0.1 -22.19%
#DBK 27,714 27,731 0.1 +163.47%
#DTE 27,809 27,831 0.1 +40.61%
#GLEN 6,0189 6,0291 0.1 +12.17%
#GSK 19,1249 19,1351 0.1 +38.25%
#LHA 8,375 8,387 0.1 +11.00%
#LLOY 1,0024 1,0031 0.1 +112.78%
#NESN 76,83 76,88 0.1 -32.16%
#NOVN 116,95 117,01 0.1 +42.27%
#OR 378,15 378,25 0.1 +7.80%
#SAP 166,439 166,501 0.1 +57.82%
#SIE 269,649 269,801 0.1 +105.97%
#ULVR 41,4499 41,4651 0.1 +0.50%
#VOD 1,1004 1,1106 0.1 +18.32%
#VOW3 88,659 88,701 0.1 -35.33%
#GMKN 131 135 0.0 -99.11%
#IRAO 3,1950 3,1965 0.1 -1.16%
#MAGN 22,885 22,900 0.1 -25.83%
#NLMK 76,28 76,34 0.1 -28.09%
#NVTK 1110,5 1111,0 0.1 +3.23%
#SBER 322,07 322,14 0.1 +135.59%
#TATN 606,95 607,15 0.1 +65.52%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#MA

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 05.06.26 - Current Account $​37.93 B $​36.60 B $​28.29 B
02:30 / 05.06.26 Japan Household Spending m/m -1.3% 0.2% 1.6%
02:30 / 05.06.26 Japan Household Spending y/y -2.9% -0.2% -0.5%
02:50 / 05.06.26 Japan International Reserves $​1383.0 B $​1305.9 B
07:30 / 05.06.26 India RBI Interest Rate Decision 5.25% 5.25%
07:30 / 05.06.26 India RBI Reverse REPO Rate Decision 3.35% 3.35%
07:30 / 05.06.26 India RBI Cash Reserve Ratio 3.00% 3.00%
08:00 / 05.06.26 Japan Leading Index m/m 0.8%
08:00 / 05.06.26 Japan Coincident Index 116.4 117.9
08:00 / 05.06.26 Japan Coincident Index m/m 0.2%
08:00 / 05.06.26 Japan Leading Index 114.0 113.8
09:00 / 05.06.26 South Africa Gross International Reserves $​77.089 B $​80.708 B $​76.583 B
09:00 / 05.06.26 Norway Industrial Production m/m -1.1% 0.4% 0.6%
09:00 / 05.06.26 Sweden Current Account
09:00 / 05.06.26 South Africa Net International Reserves $​73.757 B $​75.640 B $​73.467 B
09:00 / 05.06.26 Norway Manufacturing Production m/m 2.0% -0.2% -0.9%
09:00 / 05.06.26 Norway Industrial Production y/y 2.3% 0.3% 1.2%
09:00 / 05.06.26 Norway Manufacturing Production y/y 3.2% 1.3% -0.6%
09:45 / 05.06.26 France Exports €​52.933 B €​54.585 B
09:45 / 05.06.26 France Imports €​59.347 B €​60.225 B
09:45 / 05.06.26 France Industrial Production m/m 0.1% -0.3% 1.4%
09:45 / 05.06.26 France Trade Balance €​-6.414 B €​-3.909 B €​-5.640 B
10:30 / 05.06.26 Europe ECB Supervisory Board Member Tuominen Speech
11:30 / 05.06.26 - Foreign Exchange Reserves $​442.1 B $​433.2 B $​446.5 B
12:00 / 05.06.26 - Retail Sales y/y 3.8% 0.2% 1.6%
12:00 / 05.06.26 - Retail Sales m/m 0.8% 0.4% 0.0%
14:30 / 05.06.26 India Foreign Exchange Reserves $​681.384 B $​668.749 B $​682.321 B
15:00 / 05.06.26 - Consumer Confidence Indicator n.s.a. 44.3
15:00 / 05.06.26 - Consumer Confidence Indicator 44.2 44.8 43.5
15:30 / 05.06.26 Canada Part-Time Employment Change 29.0 K
15:30 / 05.06.26 United States Unemployment Rate 4.3% 4.2%
15:30 / 05.06.26 Canada Full-Time Employment Change -46.7 K
15:30 / 05.06.26 Canada Unemployment Rate 6.9% 6.9%
15:30 / 05.06.26 United States U6 Unemployment Rate 8.2% 8.3%
15:30 / 05.06.26 Canada Employment Change -17.7 K -114.1 K
15:30 / 05.06.26 United States Participation Rate 61.8% 61.9%
15:30 / 05.06.26 United States Average Hourly Earnings y/y 3.6% 3.6%
15:30 / 05.06.26 United States Average Weekly Hours 34.3 34.3
15:30 / 05.06.26 United States Government Payrolls -8 K -2 K
15:30 / 05.06.26 United States Manufacturing Payrolls -2 K -2 K
15:30 / 05.06.26 United States Private Nonfarm Payrolls 123 K 91 K
15:30 / 05.06.26 United States Average Hourly Earnings m/m 0.2% 0.3%
15:30 / 05.06.26 Canada Participation Rate 65.0% 64.8%
15:30 / 05.06.26 United States Nonfarm Payrolls 115 K 77 K
16:40 / 05.06.26 - BoE MPC Member Dhingra Speech
20:00 / 05.06.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 562
20:00 / 05.06.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 429
21:00 / 05.06.26 - BoE Governor Bailey Speech
22:00 / 05.06.26 United States Fed Consumer Credit m/m $​24.86 B $​11.30 B
22:30 / 05.06.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions 29.4 K
22:30 / 05.06.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions 60.2 K
22:30 / 05.06.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 154.3 K
22:30 / 05.06.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 7.0 K
22:30 / 05.06.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions -6.1 K
22:30 / 05.06.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions 0.3 K
22:30 / 05.06.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 302.0 K
22:30 / 05.06.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 161.0 K
22:30 / 05.06.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -203.2 K
22:30 / 05.06.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 71.7 K
22:30 / 05.06.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 58.2 K
22:30 / 05.06.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 204.7 K
22:30 / 05.06.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -114.7 K
22:30 / 05.06.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 22.2 K
22:30 / 05.06.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -68.9 K
22:30 / 05.06.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 73.0 K
22:30 / 05.06.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -9.5 K
22:30 / 05.06.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -61.4 K
22:30 / 05.06.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -34.2 K
22:30 / 05.06.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -165.8 K
22:30 / 05.06.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -35.1 K
03:00 / 06.06.26 Sweden National Day
03:00 / 06.06.26 - Memorial Day
19:00 / 06.06.26 United States Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech
09:00 / 07.06.26 China Foreign Exchange Reserves $​3.411 T $​3.364 T
19:00 / 07.06.26 Singapore Foreign Exchange Reserves $​416.058 B $​419.444 B

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?