| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 87409,375 | 87410,719 | 0.5 | +430.04% |
| BCHUSD | 587,349 | 587,962 | 0.2 | +424.11% |
| DSHUSD | 39,198 | 39,227 | 0.1 | -0.97% |
| ETCUSD | 11,912 | 11,918 | 0.1 | -40.19% |
| ETHUSD | 2920,833 | 2921,505 | 0.3 | +143.86% |
| LTCUSD | 76,00257 | 76,15585 | 0.1 | +2.70% |
| XMRUSD | 442,049 | 442,061 | 0.1 | +224.63% |
| XRPUSD | 1,86392 | 1,86404 | 0.1 | +357.74% |
| ZECUSD | 439,870 | 440,031 | 0.1 | +972.93% |
| BATUSD | 0,21529 | 0,21549 | 0.1 | -5.05% |
| IOTUSD | 0,0832 | 0,0837 | 0.1 | -60.27% |
| NEOUSD | 3,57 | 3,61 | 0.1 | -47.73% |
| BNBUSD | 835,878 | 835,892 | 0.1 | +178.46% |
| XLMUSD | 0,21246 | 0,21251 | 0.1 | +140.50% |
| TRXUSD | 0,27858 | 0,27907 | 0.1 | +427.71% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 25.12.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥355.8 B | ¥103.0 B | ||
| 02:50 / 25.12.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥214.2 B | ¥-1234.8 B | ||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | France | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | Switzerland | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | New Zealand | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | Canada | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | Germany | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | Australia | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | - | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | South Africa | Christmas Day | ||||
| 03:00 / 25.12.25 | United States | Christmas Day | ||||
| 08:00 / 25.12.25 | Japan | Annualized Housing Starts | 0.803 M | 0.718 M | ||
| 08:00 / 25.12.25 | Japan | Housing Starts y/y | 3.2% | 8.9% | -8.5% | |
| 08:00 / 25.12.25 | Japan | Construction Orders y/y | -10.1% | 10.6% | 9.5% | |
| 18:30 / 25.12.25 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -167 B | -226 B | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI y/y | 2.7% | 1.7% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.3% | |||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Unemployment Rate | 2.6% | 2.4% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.18 | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.8% | 3.2% | ||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Retail Sales y/y | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Retail Sales m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production y/y | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Large Retailer's Sales y/y | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production m/m | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | New Zealand | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Saint Stephen's Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | The First Weekday After Christmas Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | South Africa | Day of Goodwill | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Australia | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Canada | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Germany | Saint Stephen's Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Switzerland | Saint Stephen's Day | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Bank Loan Growth y/y | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Deposit Growth y/y | 10.2% | 10.1% | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | China | Industrial Profit YTD y/y | 1.9% |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.