| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 64,61 | 64,73 | 0.1 | +33.63% |
| #AXP | 338,14 | 338,40 | 0.1 | +120.14% |
| #BA | 225,91 | 226,12 | 0.1 | +29.47% |
| #BABA | 142,31 | 142,41 | 0.1 | +89.04% |
| #BAC | 54,20 | 54,23 | 0.1 | +43.92% |
| #BK | 136,28 | 136,41 | 0.1 | +198.99% |
| #C | 132,59 | 132,65 | 0.1 | +174.74% |
| #CAT | 792,81 | 793,54 | 0.2 | +235.23% |
| #CSCO | 85,50 | 85,53 | 0.1 | +75.35% |
| #COP | 113,74 | 113,78 | 0.1 | -10.29% |
| #CVX | 180,25 | 180,38 | 0.1 | -2.20% |
| #DIS | 105,93 | 105,97 | 0.1 | +7.62% |
| #EBAY | 104,20 | 104,24 | 0.1 | +133.01% |
| #GE | 310,33 | 310,50 | 0.1 | +254.06% |
| #GS | 923,84 | 924,55 | 0.2 | +139.41% |
| #GM | 82,13 | 82,20 | 0.1 | +105.53% |
| #HAL | 36,72 | 36,75 | 0.1 | +1.46% |
| #HD | 349,32 | 349,56 | 0.1 | +7.82% |
| #HOG | 23,75 | 23,78 | 0.1 | -49.75% |
| #HPQ | 19,84 | 19,87 | 0.1 | -33.80% |
| #IBM | 252,71 | 252,81 | 0.1 | +69.97% |
| #INTC | 69,85 | 69,88 | 0.1 | +136.46% |
| #JNJ | 234,77 | 234,87 | 0.1 | +32.03% |
| #JPM | 312,32 | 312,48 | 0.1 | +128.96% |
| #KO | 75,90 | 75,93 | 0.1 | +21.56% |
| #KHC | 22,59 | 22,62 | 0.1 | -42.20% |
| #MA | 522,73 | 522,96 | 0.1 | +49.77% |
| #MCD | 311,08 | 311,20 | 0.1 | +13.49% |
| #MMM | 155,36 | 155,51 | 0.1 | +20.40% |
| #MSFT | 429,43 | 429,48 | 0.1 | +73.65% |
| #MSI | 442,11 | 442,34 | 0.1 | +65.92% |
| #NFLX | 97,28 | 97,31 | 0.1 | -66.04% |
| #NKE | 46,03 | 46,06 | 0.1 | -56.88% |
| #OXY | 52,45 | 52,48 | 0.1 | -25.68% |
| #PM | 156,37 | 156,50 | 0.1 | +59.58% |
| #PG | 147,23 | 147,27 | 0.1 | +0.12% |
| #SBUX | 100,90 | 100,97 | 0.1 | +1.74% |
| #SLB | 52,73 | 52,76 | 0.1 | +3.82% |
| #T | 26,45 | 26,48 | 0.1 | +37.83% |
| #VZ | 46,61 | 46,64 | 0.1 | +18.84% |
| #WMT | 125,04 | 125,07 | 0.1 | -17.90% |
| #XOM | 144,04 | 144,09 | 0.1 | +26.45% |
| #ADS | 146,100 | 146,200 | 0.1 | +16.04% |
| #AIR | 179,959 | 179,981 | 0.1 | +58.33% |
| #BAS | 52,689 | 52,701 | 0.1 | +5.59% |
| #BATS | 41,370 | 41,380 | 0.1 | +24.05% |
| #BAYN | 40,999 | 41,021 | 0.1 | -26.51% |
| #BMW | 84,099 | 84,141 | 0.1 | -0.31% |
| #BN | 67,99 | 68,03 | 0.1 | +34.10% |
| #BNP | 94,059 | 94,071 | 0.1 | +75.36% |
| #CBK | 36,069 | 36,091 | 0.1 | +340.56% |
| #DAI | 52,370 | 52,400 | 0.1 | -16.29% |
| #DBK | 28,824 | 28,836 | 0.1 | +174.02% |
| #DTE | 29,509 | 29,521 | 0.1 | +49.21% |
| #GLEN | 5,4429 | 5,4531 | 0.1 | +1.43% |
| #GSK | 21,3599 | 21,3701 | 0.1 | +54.40% |
| #LHA | 8,030 | 8,042 | 0.1 | +6.43% |
| #LLOY | 1,0481 | 1,0485 | 0.1 | +122.48% |
| #NESN | 78,79 | 78,84 | 0.1 | -30.43% |
| #NOVN | 118,23 | 118,29 | 0.1 | +43.83% |
| #OR | 357,05 | 357,10 | 0.1 | +1.78% |
| #SAP | 155,859 | 155,881 | 0.1 | +47.79% |
| #SIE | 247,949 | 248,051 | 0.1 | +89.39% |
| #ULVR | 43,0324 | 43,0426 | 0.1 | +4.33% |
| #VOD | 1,1409 | 1,1511 | 0.1 | +22.68% |
| #VOW3 | 92,279 | 92,301 | 0.1 | -32.69% |
| #GMKN | 136 | 140 | 0.0 | -99.08% |
| #IRAO | 3,2470 | 3,2485 | 0.1 | +0.45% |
| #MAGN | 26,845 | 26,865 | 0.1 | -13.00% |
| #NLMK | 94,20 | 94,28 | 0.1 | -11.20% |
| #NVTK | 1162,1 | 1162,6 | 0.1 | +8.02% |
| #SBER | 324,13 | 324,20 | 0.1 | +137.09% |
| #TATN | 561,95 | 562,45 | 0.1 | +53.25% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 17.04.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | -0.1% | 0.5% | -0.6% | |
| 01:45 / 17.04.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales y/y | 1.5% | 3.0% | 2.7% | |
| 01:45 / 17.04.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales m/m | 1.4% | 0.5% | 0.7% | |
| 03:30 / 17.04.26 | Singapore | Trade Balance | S$4.573 B | S$6.292 B | S$11.218 B | |
| 03:30 / 17.04.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | ||||
| 03:30 / 17.04.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | 3.9% | 4.9% | 3.0% | |
| 11:00 / 17.04.26 | - | Trade Balance EU | €-1.098 B | €-0.652 B | ||
| 11:00 / 17.04.26 | Europe | Current Account n.s.a. | ||||
| 11:00 / 17.04.26 | - | Trade Balance | €1.129 B | €-1.259 B | €4.944 B | |
| 11:00 / 17.04.26 | Europe | Current Account | ||||
| 12:00 / 17.04.26 | Europe | Trade Balance | €12.1 B | €13.0 B | €7.0 B | |
| 12:00 / 17.04.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | ||||
| 14:30 / 17.04.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 13.8% | 14.9% | 16.1% | |
| 14:30 / 17.04.26 | India | Deposit Growth y/y | 10.8% | 10.3% | 13.5% | |
| 14:30 / 17.04.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $697.121 B | $689.697 B | $700.946 B | |
| 15:00 / 17.04.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 15:15 / 17.04.26 | Canada | CMHC Housing Starts | 250.961 K | 256.928 K | 235.852 K | |
| 15:30 / 17.04.26 | Canada | Foreign Securities Purchases | $46.791 B | $6.174 B | ||
| 15:30 / 17.04.26 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $11.419 B | $25.362 B | ||
| 20:00 / 17.04.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 545 | |||
| 20:00 / 17.04.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 411 | |||
| 21:00 / 17.04.26 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 22:30 / 17.04.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -93.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -7.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 40.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -45.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -55.6 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 40.1 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -184.0 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -36.1 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 156.3 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -30.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -56.4 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 70.8 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 290.8 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 57.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 7.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 208.5 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -18.7 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.4 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 202.2 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 0.3 K | |||
| 22:30 / 17.04.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 12.5 K |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.