Rumah Perdagangan Instrumen trading #SBER

#SBER

313,24
(+129.13%)
Penawaran/permintaan: 313,24/313,31
Kisaran harga harian: 315,9679/314,8877
Tutup: 315,3017
Buka: 314,3532
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 59,29 59,33 0.1 +22.63%
#AXP 338,73 338,93 0.1 +120.53%
#BA 223,48 223,52 0.1 +28.08%
#BABA 107,21 107,24 0.1 +42.41%
#BAC 56,26 56,29 0.1 +49.39%
#BK 139,47 139,52 0.1 +205.99%
#C 143,36 143,39 0.1 +197.06%
#CAT 987,62 987,90 0.1 +317.60%
#CSCO 119,57 119,61 0.1 +145.22%
#COP 107,82 107,85 0.1 -14.96%
#CVX 173,33 173,36 0.1 -5.96%
#DIS 103,98 104,03 0.1 +5.64%
#EBAY 108,28 108,32 0.1 +142.13%
#GE 358,54 358,77 0.1 +309.06%
#GS 1098,64 1099,09 0.1 +184.71%
#GM 79,46 79,49 0.1 +98.85%
#HAL 34,87 34,90 0.1 -3.65%
#HD 334,80 334,86 0.1 +3.34%
#HOG 25,67 25,70 0.1 -45.68%
#HPQ 23,46 23,49 0.1 -21.72%
#IBM 249,75 249,89 0.1 +67.98%
#INTC 134,13 134,17 0.1 +354.06%
#JNJ 228,43 228,46 0.1 +28.46%
#JPM 325,00 325,11 0.1 +138.25%
#KO 79,40 79,43 0.1 +27.16%
#KHC 22,81 22,84 0.1 -41.63%
#MA 490,54 490,82 0.1 +40.55%
#MCD 278,98 279,04 0.1 +1.78%
#MMM 160,94 161,11 0.1 +24.72%
#MSFT 379,55 379,58 0.1 +53.48%
#MSI 395,92 396,11 0.1 +48.59%
#NFLX 77,64 77,67 0.1 -72.90%
#NKE 45,20 45,23 0.1 -57.65%
#OXY 51,70 51,73 0.1 -26.74%
#PM 178,65 178,76 0.1 +82.31%
#PG 150,89 150,94 0.1 +2.61%
#SBUX 100,69 100,72 0.1 +1.53%
#SLB 48,09 48,12 0.1 -5.32%
#T 22,01 22,04 0.1 +14.70%
#VZ 45,44 45,47 0.1 +15.86%
#WMT 117,28 117,31 0.1 -22.99%
#XOM 137,73 137,76 0.1 +20.91%
#ADS 175,250 175,350 0.1 +39.20%
#AIR 190,739 190,761 0.1 +67.82%
#BAS 48,744 48,756 0.1 -2.31%
#BATS 43,440 43,460 0.1 +30.26%
#BAYN 37,499 37,521 0.1 -32.78%
#BMW 60,379 60,401 0.1 -28.43%
#BN 65,13 65,17 0.1 +28.46%
#BNP 101,579 101,601 0.1 +89.38%
#CBK 38,619 38,631 0.1 +371.71%
#DAI 45,170 45,200 0.1 -27.80%
#DBK 31,329 31,336 0.1 +197.83%
#DTE 26,429 26,441 0.1 +33.64%
#GLEN 5,5629 5,5661 0.1 +3.67%
#GSK 19,3449 19,3501 0.1 +39.84%
#LHA 9,097 9,103 0.1 +20.57%
#LLOY 1,0444 1,0451 0.1 +121.69%
#NESN 78,39 78,42 0.1 -30.78%
#NOVN 118,69 118,73 0.1 +44.39%
#OR 378,15 378,20 0.1 +7.80%
#SAP 132,999 133,041 0.1 +26.11%
#SIE 275,999 276,051 0.1 +110.82%
#ULVR 43,6149 43,6251 0.1 +5.75%
#VOD 1,0744 1,0751 0.1 +15.53%
#VOW3 80,259 80,301 0.1 -41.46%
#GMKN 132 136 0.0 -99.10%
#IRAO 2,7140 2,7165 0.1 -16.04%
#MAGN 20,980 20,995 0.1 -32.00%
#NLMK 69,88 69,98 0.1 -34.13%
#NVTK 988,3 988,8 0.1 -8.13%
#SBER 313,24 313,31 0.1 +129.13%
#TATN 531,25 531,45 0.1 +44.87%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#SBER

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
00:00 / 19.06.26 - PPI m/m 2.7% 1.8% 0.8%
00:00 / 19.06.26 - PPI y/y 7.2% 7.8% 8.5%
01:45 / 19.06.26 New Zealand Exports $​8.268 B $​8.877 B
01:45 / 19.06.26 New Zealand Imports $​6.670 B $​8.077 B
01:45 / 19.06.26 New Zealand Trade Balance $​1.598 B $​1.435 B $​0.800 B
01:45 / 19.06.26 New Zealand Trade Balance 12-Months $​-3.065 B $​-1.834 B $​-3.367 B
02:01 / 19.06.26 - GfK Consumer Confidence -23 -18 -23
02:30 / 19.06.26 Japan Core CPI y/y 1.4% 1.2% 1.4%
02:30 / 19.06.26 Japan CPI y/y 1.4% 1.3% 1.5%
02:30 / 19.06.26 Japan CPI excl. Food and Energy y/y 1.9% 1.8% 1.8%
02:30 / 19.06.26 Japan CPI s.a. m/m 0.1% 0.4%
02:50 / 19.06.26 Japan BoJ Monetary Policy Meeting Minutes
03:00 / 19.06.26 China Dragon Boat Festival
03:00 / 19.06.26 United States Juneteenth National Independence Day
03:00 / 19.06.26 Sweden Midsummer Eve
03:00 / 19.06.26 - Tuen Ng Festival
10:00 / 19.06.26 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
13:30 / 19.06.26 Europe ECB Executive Board Member Elderson Speech
14:30 / 19.06.26 India RBI MPC Meeting Minutes
14:30 / 19.06.26 India Foreign Exchange Reserves $​681.610 B $​694.090 B $​671.625 B
15:30 / 19.06.26 Canada Core Retail Sales m/m 1.2% -0.1% 0.1%
15:30 / 19.06.26 Canada Retail Sales m/m 0.9% -0.2% 0.5%
17:30 / 19.06.26 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
03:00 / 20.06.26 Sweden Midsummer Day
03:00 / 20.06.26 China Dragon Boat Festival
03:00 / 21.06.26 China Dragon Boat Festival

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?