Rumah Perdagangan Instrumen trading #SBER

#SBER

320,72
(+134.60%)
Penawaran/permintaan: 320,72/320,79
Kisaran harga harian: 320,3989/319,5621
Tutup: 320,3989
Buka: 320,6139
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 59,41 59,60 0.1 +22.87%
#AXP 293,17 293,58 0.1 +90.87%
#BA 199,96 200,17 0.1 +14.60%
#BABA 125,63 125,66 0.1 +66.88%
#BAC 47,10 47,13 0.1 +25.07%
#BK 114,59 115,05 0.1 +151.40%
#C 110,25 110,36 0.1 +128.45%
#CAT 689,02 690,46 0.3 +191.34%
#CSCO 78,64 78,70 0.1 +61.28%
#COP 127,27 127,39 0.1 +0.38%
#CVX 203,42 203,55 0.1 +10.37%
#DIS 99,69 99,79 0.1 +1.28%
#EBAY 89,41 89,67 0.1 +99.93%
#GE 290,84 291,04 0.1 +231.82%
#GS 811,97 812,63 0.2 +110.42%
#GM 73,49 73,55 0.1 +83.91%
#HAL 37,05 37,09 0.1 +2.38%
#HD 326,88 327,31 0.1 +0.89%
#HOG 17,77 17,81 0.1 -62.40%
#HPQ 18,24 18,27 0.1 -39.14%
#IBM 248,28 248,60 0.1 +66.99%
#INTC 46,84 46,87 0.1 +58.56%
#JNJ 237,01 237,15 0.1 +33.29%
#JPM 287,03 287,25 0.1 +110.42%
#KO 75,66 75,69 0.1 +21.17%
#KHC 21,74 21,77 0.1 -44.37%
#MA 491,45 492,26 0.2 +40.81%
#MCD 309,14 309,35 0.1 +12.78%
#MMM 142,32 142,70 0.1 +10.29%
#MSFT 384,18 384,26 0.1 +55.35%
#MSI 458,61 460,83 0.5 +72.11%
#NFLX 91,35 91,38 0.1 -68.11%
#NKE 53,05 53,12 0.1 -50.30%
#OXY 60,70 60,74 0.1 -13.99%
#PM 164,13 164,45 0.1 +67.50%
#PG 145,58 145,72 0.1 -1.00%
#SBUX 95,63 95,79 0.1 -3.57%
#SLB 47,72 47,76 0.1 -6.04%
#T 28,39 28,42 0.1 +47.94%
#VZ 49,97 50,01 0.1 +27.41%
#WMT 120,78 120,88 0.1 -20.70%
#XOM 160,97 161,06 0.1 +41.31%
#ADS 132,900 133,000 0.1 +5.56%
#AIR 163,679 163,721 0.1 +44.01%
#BAS 46,639 46,651 0.1 -6.53%
#BATS 43,680 43,700 0.1 +30.97%
#BAYN 39,179 39,206 0.1 -29.77%
#BMW 76,579 76,641 0.1 -9.22%
#BN 69,39 69,45 0.1 +36.86%
#BNP 84,569 84,591 0.1 +57.66%
#CBK 31,609 31,641 0.1 +286.09%
#DAI 51,500 51,530 0.1 -17.68%
#DBK 25,184 25,196 0.1 +139.41%
#DTE 32,129 32,151 0.1 +62.46%
#GLEN 5,2584 5,2686 0.1 -2.00%
#GSK 19,5749 19,5851 0.1 +41.50%
#LHA 7,353 7,365 0.1 -2.54%
#LLOY 0,9337 0,9343 0.1 +98.20%
#NESN 76,54 76,58 0.1 -32.42%
#NOVN 117,11 117,17 0.1 +42.47%
#OR 350,20 350,30 0.1 -0.17%
#SAP 151,659 151,721 0.1 +43.81%
#SIE 210,449 210,551 0.1 +60.75%
#ULVR 46,1599 46,1701 0.1 +11.92%
#VOD 1,0927 1,1029 0.1 +17.49%
#VOW3 85,999 86,061 0.1 -37.27%
#GMKN 152 156 0.0 -98.97%
#IRAO 3,2295 3,2310 0.1 -0.09%
#MAGN 29,115 29,130 0.1 -5.64%
#NLMK 102,08 102,20 0.1 -3.77%
#NVTK 1385,3 1385,8 0.1 +28.77%
#SBER 320,72 320,79 0.1 +134.60%
#TATN 652,25 652,45 0.1 +77.87%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#SBER

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
00:45 / 20.03.26 New Zealand Trade Balance $​-0.627 B $​0.633 B $​-0.257 B
00:45 / 20.03.26 New Zealand Exports $​6.099 B $​6.633 B
00:45 / 20.03.26 New Zealand Trade Balance 12-Months $​-2.297 B $​-1.622 B $​-2.998 B
00:45 / 20.03.26 New Zealand Imports $​6.726 B $​6.891 B
04:00 / 20.03.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y
05:00 / 20.03.26 New Zealand RBNZ Credit Card Spending y/y 0.9% 0.9% -1.1%
05:30 / 20.03.26 Singapore Unemployment Rate 2.0% 2.0% 2.0%
10:00 / 20.03.26 Germany PPI m/m -0.6% 0.0% -0.5%
10:00 / 20.03.26 Germany PPI y/y -3.0% -1.2% -3.3%
11:30 / 20.03.26 - CPI y/y 1.1% 1.3% 1.7%
12:00 / 20.03.26 Europe Current Account n.s.a. €​34.6 B €​35.5 B
12:00 / 20.03.26 - Trade Balance EU €​-2.491 B €​-1.138 B
12:00 / 20.03.26 Europe Current Account €​14.6 B €​33.2 B
12:00 / 20.03.26 - Trade Balance €​5.993 B €​1.089 B
12:14 / 20.03.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -5.7%
13:00 / 20.03.26 Europe Trade Balance n.s.a. €​12.6 B €​13.5 B
13:00 / 20.03.26 Europe Trade Balance €​11.6 B €​13.1 B €​12.1 B
14:30 / 20.03.26 India Foreign Exchange Reserves $​716.810 B $​719.090 B $​709.759 B
14:30 / 20.03.26 India Bank Loan Growth y/y 13.6% 13.9% 14.5%
14:30 / 20.03.26 India Deposit Growth y/y 11.2% 10.2% 11.9%
15:00 / 20.03.26 - Private Spending q/q 1.1% 0.1%
15:00 / 20.03.26 - Aggregate Demand q/q 0.7% 0.1%
15:00 / 20.03.26 - Aggregate Demand n.s.a. y/y 1.1% 0.7%
15:00 / 20.03.26 - Private Spending n.s.a. y/y 1.6% 1.4%
15:30 / 20.03.26 Canada RMPI y/y 8.0% 6.3%
15:30 / 20.03.26 Canada New Housing Price Index m/m -0.4% -0.2%
15:30 / 20.03.26 Canada IPPI m/m 2.7% 1.8%
15:30 / 20.03.26 Canada Core Retail Sales m/m 0.1% -0.2%
15:30 / 20.03.26 Canada Retail Sales m/m -0.4% -0.3%
15:30 / 20.03.26 Canada RMPI m/m 7.7% 5.9%
15:30 / 20.03.26 Canada IPPI y/y 5.4% 5.4%
20:00 / 20.03.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 412
20:00 / 20.03.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 553
20:30 / 20.03.26 Germany Bbk President Nagel Speech
22:30 / 20.03.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 51.0 K
22:30 / 20.03.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -84.2 K
22:30 / 20.03.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 24.9 K
22:30 / 20.03.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -41.1 K
22:30 / 20.03.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -29.2 K
22:30 / 20.03.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -186.9 K
22:30 / 20.03.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 51.7 K
22:30 / 20.03.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions 54.2 K
22:30 / 20.03.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -41.4 K
22:30 / 20.03.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -1.6 K
22:30 / 20.03.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 257.8 K
22:30 / 20.03.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 7.1 K
22:30 / 20.03.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 163.1 K
22:30 / 20.03.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions 36.2 K
22:30 / 20.03.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 228.0 K
22:30 / 20.03.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -37.1 K
22:30 / 20.03.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 24.6 K
22:30 / 20.03.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -134.5 K
22:30 / 20.03.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions 105.1 K
22:30 / 20.03.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 73.8 K
22:30 / 20.03.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 230.3 K
20:30 / 21.03.26 United States Fed Chair Powell Speech

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?