Rumah Perdagangan Instrumen trading EURJPY

EURJPY

183,280
(+27.19%)
Penawaran/permintaan: 183,280/183,287
Kisaran harga harian: 183,3284/182,8547
Tutup: 183,3284
Buka: 182,8273
EUR/JPY: pasangan ini menunjukkan nilai euro terhadap yen Jepang. Karena volatilitasnya yang tinggi, pasangan ini dapat dianggap sebagai aset berisiko. Saat memperdagangkan instrumen ini, perlu mengikuti rilis indikator ekonomi penting: inflasi, ketenagakerjaan, neraca perdagangan, sementara suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral merupakan faktor fundamental yang membentuk harga pasangan ini. Selain itu, nilai yen Jepang dikendalikan oleh negara, yang juga harus dipertimbangkan saat berdagang. Instrumen ini paling aktif diperdagangkan selama sesi perdagangan Asia. Pasangan ini memiliki korelasi dengan EUR/GBP. Volatilitasnya dapat mencapai 600 pip per hari.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,94779 0,94795 0.1 +5.08%
AUDCHF 0,53803 0,53814 0.1 -15.51%
AUDJPY 107,242 107,251 0.1 +14.56%
AUDNZD 1,15903 1,15912 0.1 +7.40%
AUDUSD 0,69958 0,69963 0.1 +3.44%
CADCHF 0,56760 0,56775 0.1 -19.71%
CADJPY 113,140 113,149 0.1 +8.90%
CHFJPY 199,305 199,320 0.1 +35.88%
CHFSGD 1,64209 1,64243 0.1 +12.85%
EURAUD 1,70896 1,70903 0.1 +11.08%
EURCAD 1,61986 1,61996 0.1 +16.73%
EURCHF 0,91951 0,91966 0.1 -6.37%
EURGBP 0,86795 0,86800 0.1 +1.08%
EURHKD 9,32832 9,32891 0.1 +14.83%
EURJPY 183,280 183,287 0.1 +27.19%
EURNOK 11,5078 11,5120 0.1 +11.59%
EURNZD 1,98079 1,98092 0.1 +19.23%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,58053 10,58574 0.1 -2.20%
EURSGD 1,51002 1,51037 0.1 +5.52%
EURUSD 1,19559 1,19564 0.1 +14.92%
EURZAR 19,04256 19,05149 0.1 +7.68%
GBPAUD 1,96888 1,96902 0.1 +10.05%
GBPCAD 1,86622 1,86636 0.1 +15.60%
GBPCHF 1,05936 1,05953 0.1 -7.23%
GBPDKK 8,60123 8,60313 0.1 -0.50%
GBPJPY 211,150 211,171 0.1 +25.89%
GBPNOK 13,2575 13,2638 0.1 +10.65%
GBPNZD 2,28197 2,28229 0.1 +18.17%
GBPSEK 12,18752 12,19838 0.1 -3.24%
GBPSGD 1,73972 1,74004 0.1 +4.49%
GBPUSD 1,37740 1,37752 0.1 +13.77%
NZDCAD 0,81769 0,81788 0.1 -2.08%
NZDCHF 0,46413 0,46434 0.1 -21.37%
NZDJPY 92,524 92,532 0.1 +6.69%
NZDSGD 0,76217 0,76262 0.1 -11.49%
NZDUSD 0,60354 0,60363 0.1 -3.62%
USDCAD 1,35491 1,35496 0.1 +1.59%
USDCHF 0,76909 0,76917 0.1 -18.42%
USDCNY 6,9441 6,9450 0.1 -3.12%
USDDKK 6,24450 6,24519 0.1 -12.55%
USDHKD 7,80230 7,80241 0.1 -0.06%
USDJPY 153,293 153,302 0.1 +10.65%
USDMXN 17,2075 17,2176 0.1 -11.10%
USDNOK 9,6243 9,6291 0.1 -2.82%
USDRUB 75,99053 76,17498 0.1 +26.17%
USDSEK 8,84918 8,85404 0.1 -14.88%
USDSGD 1,26297 1,26326 0.1 -8.16%
USDTRY 43,40878 43,41574 0.1 +134.06%
USDZAR 15,92746 15,93420 0.1 -6.19%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
EURJPY

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
12:00 / 28.01.26 - Business Confidence 88.5 88.9 89.2
12:00 / 28.01.26 - Consumer Confidence 96.6 96.3 96.8
12:00 / 28.01.26 Switzerland Credit Suisse Economic Expectations
13:00 / 28.01.26 Europe ECB Executive Board Member Elderson Speech
13:30 / 28.01.26 - 6-Month BOT Auction 2.036%
13:30 / 28.01.26 Germany 10-Year Bond Auction 2.83%
13:45 / 28.01.26 Germany 10-Year Bond Auction 2.83% 2.85%
13:57 / 28.01.26 - 6-Month BOT Auction 2.036% 2.040%
17:45 / 28.01.26 Canada BoC Rate Statement
17:45 / 28.01.26 Canada BoC Interest Rate Decision 2.00%
17:45 / 28.01.26 Canada BoC Monetary Policy Report
18:30 / 28.01.26 United States EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change -0.354 M
18:30 / 28.01.26 United States EIA Heating Oil Stocks Change 0.279 M -0.047 M
18:30 / 28.01.26 United States EIA Gasoline Production Change -0.246 M 0.242 M
18:30 / 28.01.26 United States EIA Distillates Stocks Change 3.348 M -0.271 M
18:30 / 28.01.26 United States EIA Distillate Fuel Production Change -0.209 M -0.075 M
18:30 / 28.01.26 United States EIA Crude Oil Stocks Change 3.602 M 0.256 M
18:30 / 28.01.26 United States EIA Refinery Utilization Rate Change -2.0%
18:30 / 28.01.26 United States EIA Gasoline Stocks Change 5.977 M 7.415 M
18:30 / 28.01.26 United States EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 1.478 M 2.062 M
18:30 / 28.01.26 United States EIA Crude Oil Imports Change -0.027 M 0.607 M
20:30 / 28.01.26 - Foreign Exchange Flows
21:00 / 28.01.26 Europe ECB Executive Board Member Schnabel Speech
22:00 / 28.01.26 United States FOMC Statement
22:00 / 28.01.26 United States Fed Interest Rate Decision 3.75%
22:30 / 28.01.26 United States FOMC Press Conference
00:00 / 29.01.26 - BCB Interest Rate Decision 15.00%
00:45 / 29.01.26 New Zealand Trade Balance 12-Months $​-2.064 B $​-1.901 B
00:45 / 29.01.26 New Zealand Exports $​6.990 B
00:45 / 29.01.26 New Zealand Trade Balance $​-0.163 B $​0.197 B
00:45 / 29.01.26 New Zealand Imports $​7.154 B
02:00 / 29.01.26 France Jobseekers Total 3082.0 K 3125.7 K
02:50 / 29.01.26 Japan Foreign Bond Investment ¥​-361.4 B
02:50 / 29.01.26 Japan Foreign Investment in Japan Stocks ¥​874.0 B
03:00 / 29.01.26 New Zealand ANZ Business Confidence 73.6 66.3
03:00 / 29.01.26 New Zealand ANZ Activity Outlook 60.9 53.6
03:30 / 29.01.26 Australia Export Price Index q/q -0.9% -0.4%
03:30 / 29.01.26 Australia Import Price Index q/q -0.4% 0.0%
04:00 / 29.01.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -7.5% -9.4%
05:30 / 29.01.26 - Unemployment Rate 2.0% 2.0%
10:00 / 29.01.26 - Non-Financial Corporations Loans y/y 3.5%
10:00 / 29.01.26 Switzerland Exports ₣​23.478 B
10:00 / 29.01.26 Switzerland Trade Balance ₣​3.841 B ₣​4.425 B
10:00 / 29.01.26 - Households Loans y/y 2.8% -0.1%
10:00 / 29.01.26 - GDP q/q 1.1% 0.8%
10:00 / 29.01.26 - Nationwide HPI y/y
10:00 / 29.01.26 - Nationwide HPI m/m
10:00 / 29.01.26 - General Public Domestic Loan Debt y/y 3.9% 4.0%
10:00 / 29.01.26 - M3 Money Supply y/y
10:00 / 29.01.26 Switzerland Imports ₣​19.637 B
10:00 / 29.01.26 - GDP y/y 2.6% 1.6%
11:00 / 29.01.26 - Retail Sales y/y 6.0% 4.9%
12:00 / 29.01.26 Europe ECB Private Sector Loans y/y
12:00 / 29.01.26 - Trade Balance Non-EU €​6.918 B
12:00 / 29.01.26 Europe ECB Non-Financial Corporations Loans y/y
12:00 / 29.01.26 Europe ECB M3 Money Supply y/y
12:00 / 29.01.26 Europe ECB Households Loans y/y
12:30 / 29.01.26 South Africa PPI y/y 2.9% 2.0%
12:30 / 29.01.26 South Africa PPI m/m 0.0% 0.1%
13:00 / 29.01.26 - Industrial Sales y/y 1.7% 3.3%
13:00 / 29.01.26 Europe Industrial Confidence Indicator -9.0 -8.8
13:00 / 29.01.26 Europe Consumer Price Expectations 26.7 24.1
13:00 / 29.01.26 Europe Business Climate Indicator -0.56 -0.40
13:00 / 29.01.26 Europe Industry Selling Price Expectations 10.9 10.4
13:00 / 29.01.26 Europe Consumer Confidence Index -12.4 -12.4
13:00 / 29.01.26 Europe Services Sentiment Indicator 5.6 4.9
13:00 / 29.01.26 - Industrial Sales m/m -0.5% -0.2%
13:00 / 29.01.26 Europe Economic Sentiment Indicator 96.7 95.2
13:30 / 29.01.26 - 5-Year BTP Auction 2.74%
13:30 / 29.01.26 - 10-Year BTP Auction 3.44%
14:00 / 29.01.26 - FGV IGP-M Inflation Index m/m -0.01% 0.27%
14:00 / 29.01.26 - Business Confidence -3.5 -3.0
16:00 / 29.01.26 South Africa SARB Prime Rate 10.25%
16:00 / 29.01.26 South Africa SARB Interest Rate Decision 6.75%
16:30 / 29.01.26 United States Trade Balance $​-29.350 B $​-41.091 B
16:30 / 29.01.26 United States Unit Labor Costs q/q -1.9% -1.9%
16:30 / 29.01.26 Canada Imports $​66.190 B
16:30 / 29.01.26 United States Imports $​331.366 B
16:30 / 29.01.26 United States Exports $​302.015 B
16:30 / 29.01.26 United States Continuing Jobless Claims 1.849 M 1.871 M
16:30 / 29.01.26 United States Initial Jobless Claims 4-Week Average 201.500 K 197.730 K
16:30 / 29.01.26 Canada Trade Balance $​-0.583 B $​1.585 B
16:30 / 29.01.26 Canada Exports $​65.607 B
16:30 / 29.01.26 United States Initial Jobless Claims 200 K 211 K
16:30 / 29.01.26 United States Nonfarm Productivity q/q 4.9% 4.9%
18:00 / 29.01.26 United States Factory Orders excl. Transportation m/m -0.1% 0.1%
18:00 / 29.01.26 United States Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate
18:00 / 29.01.26 United States Wholesale Inventories m/m 0.2% 0.3%
18:00 / 29.01.26 United States Wholesale Sales m/m -0.4% -0.1%
18:00 / 29.01.26 United States Factory Orders m/m 1.3% -1.2%
18:00 / 29.01.26 United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m 0.4% 0.4%
18:30 / 29.01.26 United States EIA Natural Gas Storage Change -120 B -131 B
19:00 / 29.01.26 - Bank Loans S$​873.129 B S$​876.334 B
19:30 / 29.01.26 United States 8-Week Bill Auction 3.630%
19:30 / 29.01.26 United States 4-Week Bill Auction 3.630%
21:00 / 29.01.26 United States 7-Year Note Auction 3.930%
02:00 / 30.01.26 - Industrial Production y/y -1.4% 2.1%
02:00 / 30.01.26 - Industrial Production m/m 0.6% 2.6%
02:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m -3.3% -0.1%
02:00 / 30.01.26 - Index of Services m/m 0.7% -0.6%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI s.a. m/m -0.2%
02:30 / 30.01.26 Japan Unemployment Rate 2.6% 2.4%
02:30 / 30.01.26 Japan Jobs to Applicants Ratio 1.18 1.17
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo Core CPI y/y 2.3% 2.3%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI y/y 2.0% 2.3%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.6% 2.5%
02:50 / 30.01.26 Japan Retail Sales m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Retail Sales y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Large Retailer's Sales y/y
03:30 / 30.01.26 Australia PPI y/y 3.5% 2.7%
03:30 / 30.01.26 Australia RBA Private Sector Credit m/m 0.6% 0.6%
03:30 / 30.01.26 Australia RBA Housing Credit m/m 0.6%
03:30 / 30.01.26 Australia PPI q/q 1.0% 0.9%
08:00 / 30.01.26 Japan Annualized Housing Starts 0.718 M
08:00 / 30.01.26 Japan Housing Starts y/y -8.5% -5.6%
08:00 / 30.01.26 Japan Construction Orders y/y 9.5% 39.7%
09:00 / 30.01.26 South Africa SARB Private Sector Credit y/y
09:00 / 30.01.26 South Africa SARB M3 Money Supply y/y
09:30 / 30.01.26 France Consumer Spending m/m -0.3% 0.2%
09:30 / 30.01.26 France GDP y/y 0.9% 0.8%
09:30 / 30.01.26 France GDP q/q 0.5% 0.3%
10:00 / 30.01.26 Germany Export Price Index m/m 0.2% -0.1%
10:00 / 30.01.26 Germany GDP y/y 0.3% 0.1%
10:00 / 30.01.26 Germany GDP q/q 0.0% -0.4%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m 1.3% 0.5%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales y/y 5.2% 4.7%
10:00 / 30.01.26 Germany Import Price Index m/m 0.5% -0.1%
10:00 / 30.01.26 Germany Import Price Index y/y -1.9% -3.2%
10:00 / 30.01.26 Germany Export Price Index y/y 0.3% 0.0%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m 1.1% -0.3%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales y/y 5.6% 2.8%
10:45 / 30.01.26 France Nonfarm Payrolls q/q 0.0% 0.0%
10:45 / 30.01.26 France PPI m/m 0.0% 1.4%
11:00 / 30.01.26 - GDP q/q 0.6% 0.6%
11:00 / 30.01.26 Switzerland KOF Economic Barometer 103.4 100.3
11:00 / 30.01.26 - HICP m/m 0.3% -0.2%
11:00 / 30.01.26 - HICP y/y 3.0% 2.8%
11:00 / 30.01.26 - GDP y/y 2.8% 2.8%
11:00 / 30.01.26 - CPI y/y 2.9% 2.8%
11:00 / 30.01.26 - CPI m/m 0.3% -0.2%
11:30 / 30.01.26 - GDP q/q 0.7% 0.3%
11:30 / 30.01.26 - HKMA M3 Money Supply y/y 4.5% 4.5%
11:30 / 30.01.26 - GDP y/y 3.8% 3.4%
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment 2.977 M 2.976 M
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment Rate 6.3% 6.3%
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment n.s.a. 2.908 M 2.937 M
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment Change 3 K -3 K
12:00 / 30.01.26 - NAV Unemployment Change 22.714 K 45.631 K
12:00 / 30.01.26 - NAV Unemployment Rate n.s.a. 2.1% 2.2%
12:00 / 30.01.26 - GDP q/q 0.1% 0.2%
12:00 / 30.01.26 - Current Account €​7.180 B €​5.553 B
12:00 / 30.01.26 - GDP y/y 0.6% 0.6%
12:30 / 30.01.26 - BoE M4 Money Supply m/m 0.8% 0.6%
12:30 / 30.01.26 - BoE Mortgage Lending m/m £​4.490 B £​4.529 B
12:30 / 30.01.26 - BoE Net Lending to Individuals m/m £​6.567 B £​6.022 B
12:30 / 30.01.26 - BoE Consumer Credit m/m £​2.077 B £​1.410 B
12:30 / 30.01.26 - BoE Mortgage Approvals 64.530 K 64.664 K
13:00 / 30.01.26 - Unemployment Rate 5.7% 5.9%
13:00 / 30.01.26 Europe GDP q/q 0.2% 0.1%
13:00 / 30.01.26 Europe GDP y/y 1.4% 1.3%
13:00 / 30.01.26 - Fiscal Balance ₹​-9.767 T
13:00 / 30.01.26 Europe Unemployment Rate 6.3% 6.4%
14:00 / 30.01.26 - PPI m/m 1.0% 0.1%
14:00 / 30.01.26 - PPI y/y -0.2% -1.7%
14:30 / 30.01.26 - Foreign Exchange Reserves $​701.360 B $​709.161 B
14:30 / 30.01.26 - RBI Monetary and Credit Information Review
14:30 / 30.01.26 - Infrastructure Output y/y
15:00 / 30.01.26 - GDP q/q -0.3% 0.4%
15:00 / 30.01.26 - Unemployment Rate 3-months 5.2% 5.0%
15:00 / 30.01.26 South Africa Trade Balance
15:00 / 30.01.26 - GDP n.s.a. y/y -0.2% 0.1%
16:00 / 30.01.26 Germany HICP y/y 2.0% 1.7%
16:00 / 30.01.26 Germany CPI y/y 1.8% 1.7%
16:00 / 30.01.26 Germany HICP m/m 0.2% 0.1%
16:00 / 30.01.26 Germany CPI m/m 0.0% 0.1%
16:30 / 30.01.26 Canada GDP y/y 0.4% 0.4%
16:30 / 30.01.26 United States PPI m/m 0.2% 0.5%
16:30 / 30.01.26 United States Core PPI y/y 3.0% 2.5%
16:30 / 30.01.26 United States PPI y/y 3.0% 2.2%
16:30 / 30.01.26 United States Core PPI m/m 0.0% -0.6%
16:30 / 30.01.26 Canada GDP m/m -0.3% 0.0%
17:45 / 30.01.26 United States MNI Chicago Business Barometer
19:00 / 30.01.26 Canada Budget Balance $​-2.278 B $​-3.761 B
19:00 / 30.01.26 Canada Budget Balance, Fiscal Year $​-18.369 B $​-14.665 B
21:00 / 30.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 411
21:00 / 30.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 544
23:30 / 30.01.26 - Fiscal Balance Mex$​-200.522 B Mex$​-0.900 B
01:00 / 31.01.26 United States Fed Governor Bowman Speech

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?