Rumah Perdagangan Instrumen trading #NOVN

#NOVN

113,75
(+38.38%)
Penawaran/permintaan: 113,75/113,83
Kisaran harga harian: 113,7388/113,7388
Tutup: 113,7388
Buka: 114,0043
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 63,21 63,25 0.1 +30.73%
#AXP 379,07 379,34 0.1 +146.79%
#BA 234,11 234,19 0.1 +34.17%
#BABA 150,60 150,67 0.1 +100.05%
#BAC 56,20 56,23 0.1 +49.23%
#BK 120,30 120,38 0.1 +163.93%
#C 121,40 121,45 0.1 +151.55%
#CAT 616,83 617,26 0.1 +160.82%
#CSCO 73,77 73,80 0.1 +51.29%
#COP 99,98 100,05 0.1 -21.15%
#CVX 161,73 161,79 0.1 -12.25%
#DIS 114,57 114,61 0.1 +16.40%
#EBAY 91,03 91,13 0.1 +103.56%
#GE 320,40 320,62 0.1 +265.54%
#GS 941,99 942,99 0.2 +144.11%
#GM 81,85 81,93 0.1 +104.83%
#HAL 32,50 32,53 0.1 -10.20%
#HD 371,46 371,58 0.1 +14.65%
#HOG 21,24 21,27 0.1 -55.06%
#HPQ 21,16 21,19 0.1 -29.40%
#IBM 305,28 305,44 0.1 +105.33%
#INTC 44,17 44,20 0.1 +49.53%
#JNJ 205,28 205,36 0.1 +15.44%
#JPM 331,05 331,11 0.1 +142.69%
#KO 70,05 70,08 0.1 +12.19%
#KHC 23,54 23,57 0.1 -39.76%
#MA 578,67 578,98 0.1 +65.80%
#MCD 306,30 306,56 0.1 +11.75%
#MMM 165,09 165,28 0.1 +27.94%
#MSFT 477,58 477,68 0.1 +93.12%
#MSI 381,41 381,80 0.1 +43.14%
#NFLX 88,98 89,01 0.1 -68.94%
#NKE 65,78 65,81 0.1 -38.37%
#OXY 43,18 43,21 0.1 -38.81%
#PM 160,39 160,59 0.1 +63.68%
#PG 141,63 141,68 0.1 -3.69%
#SBUX 88,44 88,48 0.1 -10.82%
#SLB 45,01 45,04 0.1 -11.38%
#T 24,17 24,20 0.1 +25.95%
#VZ 40,64 40,67 0.1 +3.62%
#WMT 114,51 114,54 0.1 -24.81%
#XOM 123,80 123,84 0.1 +8.68%
#ADS 167,350 167,450 0.1 +32.92%
#AIR 214,499 214,551 0.1 +88.72%
#BAS 45,079 45,091 0.1 -9.66%
#BATS 40,520 40,530 0.1 +21.50%
#BAYN 38,729 38,746 0.1 -30.58%
#BMW 92,219 92,241 0.1 +9.32%
#BN 76,71 76,75 0.1 +51.30%
#BNP 87,109 87,131 0.1 +62.40%
#CBK 34,899 34,921 0.1 +326.27%
#DAI 60,490 60,520 0.1 -3.31%
#DBK 32,989 33,001 0.1 +213.61%
#DTE 28,389 28,401 0.1 +43.55%
#GLEN 4,4762 4,4864 0.1 -16.58%
#GSK 18,8774 18,8876 0.1 +36.46%
#LHA 8,889 8,901 0.1 +17.81%
#LLOY 1,0024 1,0031 0.1 +112.78%
#NESN 75,32 75,35 0.1 -33.49%
#NOVN 113,75 113,83 0.1 +38.38%
#OR 385,10 385,20 0.1 +9.78%
#SAP 211,450 211,500 0.1 +100.50%
#SIE 255,049 255,101 0.1 +94.81%
#ULVR 47,4399 47,4501 0.1 +15.02%
#VOD 1,0087 1,0189 0.1 +8.46%
#VOW3 103,899 103,951 0.1 -24.22%
#GMKN 148 152 0.0 -99.00%
#IRAO 3,1860 3,1885 0.1 -1.44%
#MAGN 27,925 27,950 0.1 -9.50%
#NLMK 104,60 104,66 0.1 -1.40%
#NVTK 1162,4 1163,0 0.1 +8.05%
#SBER 298,95 299,03 0.1 +118.67%
#TATN 562,75 562,95 0.1 +53.46%
#VTB 71,25999 71,27001 0.1 +419570.14%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#NOVN

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 09.01.26 - Current Account $​6.81 B $​8.41 B $​12.24 B
02:30 / 09.01.26 Japan Household Spending y/y -3.0% -0.5% 2.9%
02:30 / 09.01.26 Japan Household Spending m/m -3.5% -0.3% 6.2%
02:50 / 09.01.26 Japan International Reserves $​1359.4 B $​1369.8 B
04:30 / 09.01.26 China PPI y/y -2.2% -2.1% -1.9%
04:30 / 09.01.26 China CPI y/y 0.7% 1.0% 0.8%
04:30 / 09.01.26 China CPI m/m -0.1% 0.0% 0.2%
08:00 / 09.01.26 Japan Coincident Index 115.9 115.2
08:00 / 09.01.26 Japan Leading Index m/m 1.6% 0.7%
08:00 / 09.01.26 Japan Leading Index 109.8 110.5
08:00 / 09.01.26 Japan Coincident Index m/m 1.0% -0.7%
09:45 / 09.01.26 Switzerland Unemployment Rate 3.0% 3.0% 3.0%
09:45 / 09.01.26 Switzerland Unemployment Rate n.s.a. 2.9% 3.0% 3.1%
10:00 / 09.01.26 - CPI m/m 0.1% -0.2% 0.1%
10:00 / 09.01.26 Germany Industrial Production m/m 2.0% 0.5% 0.8%
10:00 / 09.01.26 Germany Trade Balance n.s.a. €​17.7 B €​19.4 B €​13.7 B
10:00 / 09.01.26 Germany Industrial Production y/y 1.0% -0.8% 0.8%
10:00 / 09.01.26 Germany Trade Balance €​17.2 B €​15.6 B €​13.0 B
10:00 / 09.01.26 Germany Imports m/m -1.5% -1.7% 0.8%
10:00 / 09.01.26 Germany Exports m/m 0.3% -1.3% -2.5%
10:00 / 09.01.26 - PPI y/y -9.0% -8.6% -11.4%
10:00 / 09.01.26 - PPI m/m 1.6% -1.5%
10:00 / 09.01.26 - Core CPI y/y 3.0% 3.2% 3.1%
10:00 / 09.01.26 - Core CPI m/m -0.3% -0.1% 0.1%
10:00 / 09.01.26 - Private Sector Production y/y 3.8% 3.5%
10:00 / 09.01.26 - Private Sector Production m/m -1.4% 0.5%
10:00 / 09.01.26 - Industrial Production y/y 5.9% 5.9% 4.2%
10:00 / 09.01.26 - Industrial Production m/m -6.8% -2.9% -0.1%
10:00 / 09.01.26 - CPI y/y 3.0% 3.3% 3.2%
10:45 / 09.01.26 France Consumer Spending m/m 0.5% 0.5% -0.3%
10:45 / 09.01.26 France Industrial Production m/m -0.1% 0.0% 0.2%
11:00 / 09.01.26 - Industrial Production y/y 1.2% 1.1% 4.5%
12:00 / 09.01.26 - Retail Sales m/m 0.5% 0.1% 0.5%
12:00 / 09.01.26 - Retail Sales y/y 1.3% 0.5% 1.3%
13:00 / 09.01.26 Europe Retail Sales m/m 0.3% 0.0% 0.2%
13:00 / 09.01.26 Europe Retail Sales y/y 1.9% 1.2% 2.3%
13:30 / 09.01.26 - 12-Month BOT Auction 2.181%
13:41 / 09.01.26 - 12-Month BOT Auction 2.181% 2.112%
14:30 / 09.01.26 - Bank Loan Growth y/y 14.5%
14:30 / 09.01.26 - Foreign Exchange Reserves $​686.801 B
14:30 / 09.01.26 - Deposit Growth y/y 12.7%
15:00 / 09.01.26 - CPI y/y 4.46% 4.08% 4.26%
15:00 / 09.01.26 - Industrial Production m/m 0.7% -0.1% 0.6%
15:00 / 09.01.26 - CPI s.a. m/m 0.12% 0.26%
15:00 / 09.01.26 - Industrial Production n.s.a. y/y -0.4% -1.1% -0.8%
15:00 / 09.01.26 - CPI m/m 0.18% 0.49% 0.33%
15:45 / 09.01.26 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
16:30 / 09.01.26 Canada Employment Change 53.6 K 43.9 K 8.2 K
16:30 / 09.01.26 United States Average Weekly Hours 34.3 34.2 34.2
16:30 / 09.01.26 United States U6 Unemployment Rate 8.7% 8.4% 8.4%
16:30 / 09.01.26 United States Private Nonfarm Payrolls 50 K 69 K 37 K
16:30 / 09.01.26 United States Government Payrolls 6 K 16 K 13 K
16:30 / 09.01.26 United States Nonfarm Payrolls 56 K 100 K 50 K
16:30 / 09.01.26 United States Unemployment Rate 4.5% 4.8% 4.4%
16:30 / 09.01.26 Canada Participation Rate 65.1% 65.0% 65.4%
16:30 / 09.01.26 Canada Unemployment Rate 6.5% 6.4% 6.8%
16:30 / 09.01.26 United States Building Permits m/m 6.4% -0.2%
16:30 / 09.01.26 United States Housing Starts m/m 1.2% -4.6%
16:30 / 09.01.26 Canada Part-Time Employment Change 63.0 K -42.0 K
16:30 / 09.01.26 Canada Full-Time Employment Change -9.4 K 50.2 K
16:30 / 09.01.26 United States Participation Rate 62.5% 62.4% 62.4%
16:30 / 09.01.26 United States Average Hourly Earnings m/m 0.2% 0.3% 0.3%
16:30 / 09.01.26 United States Average Hourly Earnings y/y 3.5% 3.7% 3.8%
16:30 / 09.01.26 United States Housing Starts 1.306 M 1.246 M
16:30 / 09.01.26 United States Building Permits 1.415 M 1.412 M
16:30 / 09.01.26 United States Manufacturing Payrolls -2 K -5 K -8 K
18:00 / 09.01.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.2% 3.0% 3.4%
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Current Conditions 50.4 53.6 52.4
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.2% 4.3% 4.2%
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Consumer Sentiment 52.9 54.3 54.0
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Consumer Expectations 54.6 52.6 55.0
21:00 / 09.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count
21:00 / 09.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count
04:00 / 10.01.26 China PBC M2 Money Stock y/y 8.1%
04:00 / 10.01.26 China PBC New Loans ¥​-0.050 T
04:00 / 10.01.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y 6.4%

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?