Rumah Perdagangan Instrumen trading #NOVN

#NOVN

122,45
(+48.97%)
Penawaran/permintaan: 122,45/122,49
Kisaran harga harian: 124,9255/124,5042
Tutup: 124,9255
Buka: 124,0660
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 61,14 61,22 0.1 +26.45%
#AXP 304,20 304,56 0.1 +98.05%
#BA 220,71 221,63 0.2 +26.49%
#BABA 138,14 138,21 0.1 +83.50%
#BAC 48,58 48,61 0.1 +29.00%
#BK 115,83 116,02 0.1 +154.12%
#C 109,71 109,79 0.1 +127.33%
#CAT 724,78 725,49 0.2 +206.46%
#CSCO 78,83 78,87 0.1 +61.67%
#COP 116,28 116,31 0.1 -8.29%
#CVX 188,77 188,92 0.1 +2.42%
#DIS 101,37 101,42 0.1 +2.99%
#EBAY 91,02 91,13 0.1 +103.53%
#GE 328,79 329,04 0.1 +275.12%
#GS 838,93 840,20 0.3 +117.41%
#GM 76,63 76,69 0.1 +91.77%
#HAL 35,30 35,33 0.1 -2.46%
#HD 358,30 358,46 0.1 +10.59%
#HOG 19,23 19,27 0.1 -59.31%
#HPQ 19,10 19,13 0.1 -36.27%
#IBM 251,68 251,87 0.1 +69.28%
#INTC 47,20 47,23 0.1 +59.78%
#JNJ 243,20 243,29 0.1 +36.77%
#JPM 291,41 291,62 0.1 +113.63%
#KO 77,90 77,93 0.1 +24.76%
#KHC 24,14 24,17 0.1 -38.23%
#MA 515,80 516,03 0.1 +47.79%
#MCD 328,17 328,43 0.1 +19.73%
#MMM 155,20 155,47 0.1 +20.27%
#MSFT 406,31 406,38 0.1 +64.30%
#MSI 461,25 461,76 0.2 +73.10%
#NFLX 97,48 97,51 0.1 -65.97%
#NKE 56,63 56,67 0.1 -46.95%
#OXY 53,75 53,79 0.1 -23.83%
#PM 172,75 172,90 0.1 +76.29%
#PG 155,53 155,58 0.1 +5.77%
#SBUX 100,34 100,41 0.1 +1.18%
#SLB 48,23 48,26 0.1 -5.04%
#T 27,62 27,65 0.1 +43.93%
#VZ 50,56 50,59 0.1 +28.91%
#WMT 125,31 125,36 0.1 -17.72%
#XOM 150,34 150,39 0.1 +31.98%
#ADS 141,000 141,150 0.1 +11.99%
#AIR 177,979 178,041 0.1 +56.59%
#BAS 46,159 46,181 0.1 -7.50%
#BATS 44,180 44,190 0.1 +32.47%
#BAYN 39,759 39,776 0.1 -28.73%
#BMW 81,099 81,141 0.1 -3.86%
#BN 69,13 69,17 0.1 +36.35%
#BNP 89,029 89,051 0.1 +65.98%
#CBK 31,599 31,631 0.1 +285.97%
#DAI 55,620 55,650 0.1 -11.09%
#DBK 27,619 27,631 0.1 +162.56%
#DTE 32,689 32,711 0.1 +65.29%
#GLEN 5,2499 5,2601 0.1 -2.16%
#GSK 20,7599 20,7701 0.1 +50.07%
#LHA 8,238 8,250 0.1 +9.18%
#LLOY 0,9923 0,9927 0.1 +110.63%
#NESN 79,31 79,34 0.1 -29.97%
#NOVN 122,45 122,49 0.1 +48.97%
#OR 364,90 365,00 0.1 +4.02%
#SAP 169,159 169,201 0.1 +60.40%
#SIE 232,899 233,001 0.1 +77.90%
#ULVR 49,0724 49,0826 0.1 +18.98%
#VOD 1,0834 1,0936 0.1 +16.49%
#VOW3 90,999 91,041 0.1 -33.63%
#GMKN 156 160 0.0 -98.94%
#IRAO 3,1815 3,1845 0.1 -1.58%
#MAGN 30,280 30,300 0.1 -1.86%
#NLMK 107,18 107,26 0.1 +1.04%
#NVTK 1316,4 1316,9 0.1 +22.36%
#SBER 314,34 314,42 0.1 +129.93%
#TATN 634,45 634,65 0.1 +73.02%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#NOVN

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Tidak ada acara

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?