| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91766 | 0,91785 | 0.1 | +1.74% |
| AUDCHF | 0,52711 | 0,52723 | 0.1 | -17.23% |
| AUDJPY | 102,308 | 102,322 | 0.1 | +9.28% |
| AUDNZD | 1,14451 | 1,14468 | 0.1 | +6.06% |
| AUDUSD | 0,65640 | 0,65646 | 0.1 | -2.95% |
| CADCHF | 0,57433 | 0,57449 | 0.1 | -18.76% |
| CADJPY | 111,478 | 111,490 | 0.1 | +7.30% |
| CHFJPY | 194,073 | 194,094 | 0.1 | +32.31% |
| CHFSGD | 1,61425 | 1,61458 | 0.1 | +10.94% |
| EURAUD | 1,77066 | 1,77079 | 0.1 | +15.09% |
| EURCAD | 1,62503 | 1,62515 | 0.1 | +17.10% |
| EURCHF | 0,93338 | 0,93356 | 0.1 | -4.96% |
| EURGBP | 0,87995 | 0,88001 | 0.1 | +2.48% |
| EURHKD | 9,04693 | 9,04752 | 0.1 | +11.36% |
| EURJPY | 181,167 | 181,176 | 0.1 | +25.72% |
| EURNOK | 11,7690 | 11,7765 | 0.1 | +14.13% |
| EURNZD | 2,02676 | 2,02698 | 0.1 | +22.00% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,95573 | 10,96448 | 0.1 | +1.27% |
| EURSGD | 1,50684 | 1,50717 | 0.1 | +5.30% |
| EURUSD | 1,16233 | 1,16238 | 0.1 | +11.72% |
| EURZAR | 19,89029 | 19,90293 | 0.1 | +12.47% |
| GBPAUD | 2,01211 | 2,01234 | 0.1 | +12.46% |
| GBPCAD | 1,84665 | 1,84683 | 0.1 | +14.39% |
| GBPCHF | 1,06069 | 1,06089 | 0.1 | -7.11% |
| GBPDKK | 8,48663 | 8,48888 | 0.1 | -1.83% |
| GBPJPY | 205,870 | 205,894 | 0.1 | +22.74% |
| GBPNOK | 13,3732 | 13,3838 | 0.1 | +11.61% |
| GBPNZD | 2,30298 | 2,30342 | 0.1 | +19.25% |
| GBPSEK | 12,44739 | 12,46252 | 0.1 | -1.18% |
| GBPSGD | 1,71239 | 1,71271 | 0.1 | +2.85% |
| GBPUSD | 1,32083 | 1,32096 | 0.1 | +9.10% |
| NZDCAD | 0,80166 | 0,80189 | 0.1 | -4.00% |
| NZDCHF | 0,46040 | 0,46064 | 0.1 | -22.00% |
| NZDJPY | 89,374 | 89,388 | 0.1 | +3.06% |
| NZDSGD | 0,74326 | 0,74374 | 0.1 | -13.69% |
| NZDUSD | 0,57345 | 0,57356 | 0.1 | -8.42% |
| USDCAD | 1,39814 | 1,39821 | 0.1 | +4.83% |
| USDCHF | 0,80304 | 0,80313 | 0.1 | -14.81% |
| USDCNY | 7,0669 | 7,0672 | 0.1 | -1.40% |
| USDDKK | 6,42539 | 6,42620 | 0.1 | -10.02% |
| USDHKD | 7,78349 | 7,78352 | 0.1 | -0.30% |
| USDJPY | 155,860 | 155,871 | 0.1 | +12.50% |
| USDMXN | 18,2796 | 18,2911 | 0.1 | -5.56% |
| USDNOK | 10,1246 | 10,1324 | 0.1 | +2.23% |
| USDRUB | 77,40004 | 77,58351 | 0.1 | +28.51% |
| USDSEK | 9,42521 | 9,43323 | 0.1 | -9.34% |
| USDSGD | 1,29637 | 1,29665 | 0.1 | -5.73% |
| USDTRY | 42,43153 | 42,45101 | 0.1 | +128.79% |
| USDZAR | 17,11269 | 17,12246 | 0.1 | +0.79% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 03.12.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $428.82 B | $436.08 B | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Australia | S&P Global Services PMI | 52.5 | 51.7 | ||
| 01:00 / 03.12.25 | Australia | Ai Group Manufacturing Index | -22.0 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Australia | Ai Group Construction Index | -7.1 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Australia | S&P Global Composite PMI | 52.1 | |||
| 01:00 / 03.12.25 | Australia | Ai Group Industry Index | -11.2 | |||
| 03:00 / 03.12.25 | New Zealand | ANZ Commodity Price Index m/m | -0.3% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | - | S&P Global PMI | 57.4 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | Australia | Final Consumption Expenditure q/q | 0.9% | 0.5% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | - | S&P Global PMI | 51.2 | 50.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Japan | au Jibun Bank Composite PMI | 51.5 | |||
| 03:30 / 03.12.25 | Japan | au Jibun Bank Services PMI | 53.1 | 52.7 | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Australia | GDP y/y | 1.8% | 1.1% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Australia | Gross Fixed Capital Formation q/q | -0.8% | 0.2% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Australia | GDP Chain Price Index q/q | -0.5% | 1.0% | ||
| 03:30 / 03.12.25 | Australia | GDP q/q | 0.6% | 0.6% | ||
| 04:45 / 03.12.25 | China | Caixin Services PMI | 52.6 | 51.5 | ||
| 04:45 / 03.12.25 | China | Caixin Composite PMI | 51.8 | |||
| 08:00 / 03.12.25 | - | S&P Global Composite PMI | 60.4 | |||
| 08:00 / 03.12.25 | - | S&P Global Services PMI | 58.9 | 60.3 | ||
| 10:15 / 03.12.25 | South Africa | S&P Global PMI | 48.8 | 48.8 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Switzerland | CPI m/m | -0.3% | 0.0% | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Silf/Swedbank Services PMI | 55.4 | 53.1 | ||
| 10:30 / 03.12.25 | Switzerland | CPI y/y | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:30 / 03.12.25 | - | Silf/Swedbank Composite PMI | 55.3 | |||
| 11:15 / 03.12.25 | - | S&P Global Composite PMI | 56.0 | |||
| 11:15 / 03.12.25 | - | S&P Global Services PMI | 56.6 | 55.7 | ||
| 11:45 / 03.12.25 | - | S&P Global Services PMI | 54.0 | 52.7 | ||
| 11:45 / 03.12.25 | - | S&P Global Composite PMI | 53.1 | |||
| 11:50 / 03.12.25 | France | S&P Global Composite PMI | 49.9 | 49.9 | ||
| 11:50 / 03.12.25 | France | S&P Global Services PMI | 50.8 | 50.8 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Germany | S&P Global Composite PMI | 52.1 | 52.1 | ||
| 11:55 / 03.12.25 | Germany | S&P Global Services PMI | 52.7 | 52.7 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | South Africa | RMB/BER Business Confidence Index | 39 | |||
| 12:00 / 03.12.25 | Europe | S&P Global Services PMI | 53.1 | 53.1 | ||
| 12:00 / 03.12.25 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.4 | 52.4 | ||
| 12:30 / 03.12.25 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 50.5 | |||
| 12:30 / 03.12.25 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 50.5 | 50.5 | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | HPI y/y | 5.8% | 5.8% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | Europe | PPI y/y | -0.2% | 0.1% | ||
| 13:00 / 03.12.25 | - | HPI n.s.a. m/m | -0.4% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | - | HPI s.a. m/m | 0.6% | |||
| 13:00 / 03.12.25 | Europe | PPI m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 13:30 / 03.12.25 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.088% | |||
| 13:30 / 03.12.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 14:00 / 03.12.25 | Germany | New Car Registrations m/m | 6.2% | |||
| 14:00 / 03.12.25 | Germany | New Car Registrations y/y | 7.8% | |||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Gross Fixed Investments m/m | -2.7% | -0.1% | ||
| 15:00 / 03.12.25 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | -8.9% | -6.1% | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | S&P Global Services PMI | 47.7 | 47.0 | ||
| 16:00 / 03.12.25 | - | S&P Global Composite PMI | 48.2 | 48.1 | ||
| 16:15 / 03.12.25 | United States | ADP Nonfarm Employment Change | 42 K | 9 K | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Canada | Labor Productivity q/q | -1.0% | -0.2% | ||
| 16:30 / 03.12.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 17:45 / 03.12.25 | United States | S&P Global Composite PMI | 54.8 | 55.4 | ||
| 17:45 / 03.12.25 | United States | S&P Global Services PMI | 54.8 | 55.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | United States | ISM Non-Manufacturing New Orders | 56.2 | 53.4 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | United States | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 70.0 | 71.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | United States | ISM Non-Manufacturing Employment | 48.2 | 47.2 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | United States | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 54.3 | 54.3 | ||
| 18:00 / 03.12.25 | United States | ISM Non-Manufacturing PMI | 52.4 | 52.4 | ||
| 18:30 / 03.12.25 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 2.3% | |||
| 18:30 / 03.12.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 18:30 / 03.12.25 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 2.774 M | 1.210 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.068 M | 0.107 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 1.046 M | 0.560 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.087 M | -0.276 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.057 M | 0.021 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 1.147 M | -0.598 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.286 M | 0.339 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | 2.513 M | 3.577 M | ||
| 18:30 / 03.12.25 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.211 M | |||
| 20:00 / 03.12.25 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 20:30 / 03.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 02:50 / 04.12.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-348.7 B | |||
| 02:50 / 04.12.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥576.5 B | |||
| 03:30 / 04.12.25 | Australia | Imports m/m | 1.1% | |||
| 03:30 / 04.12.25 | Australia | Trade Balance | $3.938 B | $4.418 B | ||
| 03:30 / 04.12.25 | Australia | Exports m/m | 7.9% | |||
| 06:35 / 04.12.25 | Japan | 30-Year JGB Auction | 3.166% | |||
| 09:45 / 04.12.25 | Switzerland | Unemployment Rate n.s.a. | 2.9% | 2.9% | ||
| 09:45 / 04.12.25 | Switzerland | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | ||
| 10:00 / 04.12.25 | - | Current Account | Kr84.5 B | Kr109.4 B | ||
| 11:30 / 04.12.25 | Germany | S&P Global Construction PMI | 42.8 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | France | S&P Global Construction PMI | 39.8 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | - | S&P Global Construction PMI | 50.7 | |||
| 11:30 / 04.12.25 | Europe | S&P Global Construction PMI | 44.0 | |||
| 12:00 / 04.12.25 | South Africa | Current Account - GDP Ratio | -1.1% | -0.7% | ||
| 12:00 / 04.12.25 | - | New Car Registrations y/y | 0.5% | |||
| 12:00 / 04.12.25 | South Africa | Current Account | R-82.786 B | R-56.877 B | ||
| 12:00 / 04.12.25 | - | New Car Registrations m/m | -53.7% | |||
| 12:30 / 04.12.25 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 44.1 | 41.2 | ||
| 12:40 / 04.12.25 | - | 5-Year Bonos Auction | 2.483% | |||
| 12:50 / 04.12.25 | France | 10-Year OAT Auction | 3.430% | |||
| 13:00 / 04.12.25 | Europe | Retail Sales y/y | 1.0% | 0.8% | ||
| 13:00 / 04.12.25 | Europe | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 15:00 / 04.12.25 | - | GDP q/q | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:00 / 04.12.25 | - | GDP y/y | 2.2% | 2.5% | ||
| 15:30 / 04.12.25 | United States | Challenger Job Cuts y/y | 175.3% | 178.7% | ||
| 15:30 / 04.12.25 | United States | Challenger Job Cuts | 153.074 K | |||
| 16:00 / 04.12.25 | - | ANFAVEA Auto Production m/m | ||||
| 16:00 / 04.12.25 | - | ANFAVEA Auto Sales m/m | ||||
| 16:30 / 04.12.25 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 223.750 K | 218.614 K | ||
| 16:30 / 04.12.25 | United States | Initial Jobless Claims | 216 K | 222 K | ||
| 16:30 / 04.12.25 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.960 M | 1.977 M | ||
| 18:00 / 04.12.25 | Canada | Ivey PMI | 52.4 | 54.7 | ||
| 18:00 / 04.12.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 18:00 / 04.12.25 | Canada | Ivey PMI n.s.a. | 51.7 | |||
| 18:30 / 04.12.25 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -11 B | 6 B | ||
| 19:30 / 04.12.25 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.840% | |||
| 19:30 / 04.12.25 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.905% | |||
| 20:00 / 04.12.25 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 21:00 / 04.12.25 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 21:00 / 04.12.25 | - | Trade Balance | $6.964 B | $10.682 B | ||
| 02:00 / 05.12.25 | - | Current Account | $13.47 B | $10.14 B | ||
| 02:30 / 05.12.25 | Japan | Household Spending m/m | -0.7% | -3.1% | ||
| 02:30 / 05.12.25 | Japan | Household Spending y/y | 1.8% | 2.7% | ||
| 02:50 / 05.12.25 | Japan | International Reserves | $1347.4 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.