Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
---|---|---|---|---|
#AA | 32,80 | 32,83 | 0.1 | -32.16% |
#AXP | 340,91 | 340,99 | 0.1 | +121.95% |
#BA | 214,91 | 215,05 | 0.1 | +23.16% |
#BABA | 162,68 | 162,72 | 0.1 | +116.10% |
#BAC | 52,08 | 52,11 | 0.1 | +38.29% |
#BK | 108,49 | 108,54 | 0.1 | +138.02% |
#C | 102,23 | 102,26 | 0.1 | +111.83% |
#CAT | 466,10 | 466,35 | 0.1 | +97.08% |
#CSCO | 68,55 | 68,58 | 0.1 | +40.59% |
#COP | 93,53 | 93,56 | 0.1 | -26.23% |
#CVX | 159,21 | 159,25 | 0.1 | -13.62% |
#DIS | 115,06 | 115,09 | 0.1 | +16.90% |
#EBAY | 89,44 | 89,50 | 0.1 | +100.00% |
#GE | 296,47 | 296,58 | 0.1 | +238.24% |
#GS | 803,44 | 803,71 | 0.1 | +108.21% |
#GM | 59,12 | 59,15 | 0.1 | +47.95% |
#HAL | 22,33 | 22,36 | 0.1 | -38.30% |
#HD | 417,82 | 417,98 | 0.1 | +28.96% |
#HOG | 29,87 | 29,90 | 0.1 | -36.80% |
#HPQ | 28,19 | 28,22 | 0.1 | -5.94% |
#IBM | 263,96 | 264,03 | 0.1 | +77.54% |
#INTC | 30,58 | 30,61 | 0.1 | +3.52% |
#JNJ | 174,47 | 174,51 | 0.1 | -1.88% |
#JPM | 312,64 | 312,72 | 0.1 | +129.19% |
#KO | 66,47 | 66,50 | 0.1 | +6.45% |
#KHC | 26,19 | 26,22 | 0.1 | -32.98% |
#MA | 586,49 | 586,92 | 0.1 | +68.04% |
#MCD | 300,32 | 300,42 | 0.1 | +9.57% |
#MMM | 155,18 | 155,29 | 0.1 | +20.26% |
#MSFT | 508,56 | 508,61 | 0.1 | +105.64% |
#MSI | 474,05 | 474,33 | 0.1 | +77.91% |
#NFLX | 1208,67 | 1209,57 | 0.2 | +321.92% |
#NKE | 71,76 | 71,79 | 0.1 | -32.77% |
#OXY | 47,45 | 47,48 | 0.1 | -32.76% |
#PM | 162,59 | 162,62 | 0.1 | +65.93% |
#PG | 157,57 | 157,61 | 0.1 | +7.15% |
#SBUX | 83,46 | 83,50 | 0.1 | -15.84% |
#SLB | 34,72 | 34,75 | 0.1 | -31.64% |
#T | 29,16 | 29,19 | 0.1 | +51.95% |
#VZ | 43,61 | 43,64 | 0.1 | +11.19% |
#WMT | 103,68 | 103,72 | 0.1 | -31.92% |
#XOM | 114,37 | 114,40 | 0.1 | +0.40% |
#ADS | 181,050 | 181,100 | 0.1 | +43.80% |
#AIR | 191,839 | 191,881 | 0.1 | +68.78% |
#BAS | 42,849 | 42,871 | 0.1 | -14.13% |
#BATS | 40,630 | 40,640 | 0.1 | +21.83% |
#BAYN | 27,619 | 27,631 | 0.1 | -50.49% |
#BMW | 83,359 | 83,381 | 0.1 | -1.19% |
#BN | 73,51 | 73,55 | 0.1 | +44.99% |
#BNP | 78,419 | 78,441 | 0.1 | +46.20% |
#CBK | 32,119 | 32,141 | 0.1 | +292.32% |
#DAI | 51,520 | 51,550 | 0.1 | -17.65% |
#DBK | 30,444 | 30,456 | 0.1 | +189.42% |
#DTE | 29,249 | 29,261 | 0.1 | +47.89% |
#GLEN | 3,0684 | 3,0696 | 0.1 | -42.82% |
#GSK | 14,7449 | 14,7501 | 0.1 | +6.59% |
#LHA | 7,475 | 7,481 | 0.1 | -0.93% |
#LLOY | 0,8385 | 0,8391 | 0.1 | +77.99% |
#NESN | 71,83 | 71,86 | 0.1 | -36.57% |
#NOVN | 96,71 | 96,75 | 0.1 | +17.65% |
#OR | 377,80 | 377,85 | 0.1 | +7.70% |
#SAP | 229,500 | 229,550 | 0.1 | +117.62% |
#SIE | 228,099 | 228,151 | 0.1 | +74.23% |
#ULVR | 45,5099 | 45,5201 | 0.1 | +10.34% |
#VOD | 0,8485 | 0,8491 | 0.1 | -8.76% |
#VOW3 | 97,499 | 97,541 | 0.1 | -28.88% |
#GMKN | 121 | 125 | 0.0 | -99.18% |
#IRAO | 3,0860 | 3,0875 | 0.1 | -4.53% |
#MAGN | 30,890 | 30,905 | 0.1 | +0.11% |
#NLMK | 112,22 | 112,30 | 0.1 | +5.79% |
#NVTK | 1207,4 | 1208,0 | 0.1 | +12.23% |
#SBER | 301,56 | 301,63 | 0.1 | +120.58% |
#TATN | 620,95 | 621,15 | 0.1 | +69.33% |
#VTB | 72,76999 | 72,78001 | 0.1 | +428462.96% |
Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Prakira | Fakta |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 / 18.09.25 | - | BCB Interest Rate Decision | 15.00% | 15.00% | ||
01:45 / 18.09.25 | New Zealand | GDP q/q | 0.9% | 0.0% | -0.9% | |
01:45 / 18.09.25 | New Zealand | GDP Expenditures q/q | 1.2% | -0.4% | -0.9% | |
01:45 / 18.09.25 | New Zealand | GDP y/y | -0.6% | -0.5% | -0.6% | |
01:45 / 18.09.25 | New Zealand | GDP Annual Change | -1.1% | -0.8% | -1.1% | |
02:50 / 18.09.25 | Japan | Core Machinery Orders y/y | 7.6% | 2.8% | 4.9% | |
02:50 / 18.09.25 | Japan | Core Machinery Orders m/m | 3.0% | -2.4% | -4.6% | |
04:30 / 18.09.25 | Australia | Participation Rate | 67.0% | 67.2% | 66.8% | |
04:30 / 18.09.25 | Australia | Full-Time Employment Change | 63.6 K | -40.9 K | ||
04:30 / 18.09.25 | Australia | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
04:30 / 18.09.25 | Australia | Employment Change | 26.5 K | 24.4 K | -5.4 K | |
09:00 / 18.09.25 | Switzerland | Exports | ₣23.220 B | ₣18.930 B | ||
09:00 / 18.09.25 | Switzerland | Imports | ₣18.600 B | ₣14.921 B | ||
09:00 / 18.09.25 | Switzerland | Trade Balance | ₣4.620 B | ₣4.009 B | ||
10:10 / 18.09.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
11:00 / 18.09.25 | Germany | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
11:00 / 18.09.25 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
11:00 / 18.09.25 | Europe | Current Account n.s.a. | €38.9 B | €27.9 B | €35.0 B | |
11:00 / 18.09.25 | - | Norges Bank Interest Rate Decision | 4.00% | |||
11:00 / 18.09.25 | Europe | Current Account | €35.8 B | €36.5 B | €27.7 B | |
11:00 / 18.09.25 | - | Norges Bank Monetary Policy Report | ||||
11:40 / 18.09.25 | - | 10-Year Obligacion Auction | 3.199% | |||
11:40 / 18.09.25 | - | 3-Year Bonos Auction | 2.166% | |||
11:40 / 18.09.25 | - | 30-Year Obligacion Auction | 3.974% | |||
11:50 / 18.09.25 | France | 5-Year OAT Auction | ||||
11:50 / 18.09.25 | France | 3-Year OAT Auction | ||||
12:00 / 18.09.25 | Europe | Construction Output m/m | -0.7% | 1.0% | 0.5% | |
12:00 / 18.09.25 | Europe | Construction Output y/y | 1.8% | 1.5% | 3.2% | |
12:03 / 18.09.25 | France | 5-Year OAT Auction | 2.790% | |||
12:03 / 18.09.25 | France | 3-Year OAT Auction | 2.340% | |||
12:24 / 18.09.25 | - | 3-Year Bonos Auction | 2.166% | 2.212% | ||
12:25 / 18.09.25 | - | 30-Year Obligacion Auction | 3.974% | 4.074% | ||
12:25 / 18.09.25 | - | 10-Year Obligacion Auction | 3.199% | 3.230% | ||
12:45 / 18.09.25 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
13:00 / 18.09.25 | Germany | Bbk Monthly Report | ||||
14:00 / 18.09.25 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 0 | 7 | ||
14:00 / 18.09.25 | - | BoE MPC Vote Cut | 9 | 2 | ||
14:00 / 18.09.25 | - | BoE Interest Rate Decision | 4.25% | 4.00% | ||
14:00 / 18.09.25 | South Africa | Building Permits m/m | -16.6% | -8.1% | 8.0% | |
14:00 / 18.09.25 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
14:00 / 18.09.25 | - | BoE MPC Vote Hike | 0 | 0 | ||
14:00 / 18.09.25 | South Africa | Building Permits y/y | -12.5% | -3.4% | -4.7% | |
15:30 / 18.09.25 | United States | Philadelphia Fed New Orders | -1.9 | 5.6 | 12.4 | |
15:30 / 18.09.25 | United States | Philadelphia Fed Manufacturing Index | -0.3 | 3.7 | 23.2 | |
15:30 / 18.09.25 | United States | Initial Jobless Claims | 264 K | 282 K | 231 K | |
15:30 / 18.09.25 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.927 M | 1.935 M | 1.920 M | |
15:30 / 18.09.25 | United States | Philadelphia Fed Prices Paid | 66.8 | 58.0 | 46.8 | |
15:30 / 18.09.25 | United States | Philadelphia Fed Business Conditions | 25.0 | 23.9 | 31.5 | |
15:30 / 18.09.25 | United States | Philadelphia Fed Employment | 5.9 | 7.6 | 5.6 | |
15:30 / 18.09.25 | United States | Philadelphia Fed Capex Index | 38.4 | 28.5 | 12.5 | |
15:30 / 18.09.25 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 240.750 K | 244.415 K | 240.000 K | |
16:00 / 18.09.25 | South Africa | SARB Prime Rate | 10.75% | |||
16:00 / 18.09.25 | South Africa | SARB Interest Rate Decision | 7.25% | |||
17:00 / 18.09.25 | United States | CB Leading Economic Index m/m | -0.1% | -0.2% | -0.5% | |
17:00 / 18.09.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
17:30 / 18.09.25 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 71 B | 121 B | 90 B | |
18:30 / 18.09.25 | United States | 4-Week Bill Auction | 4.060% | 4.040% | ||
18:30 / 18.09.25 | United States | 8-Week Bill Auction | 4.000% | 3.965% | ||
19:30 / 18.09.25 | Germany | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
20:00 / 18.09.25 | United States | 10-Year TIPS Auction | 1.985% | 1.734% | ||
23:00 / 18.09.25 | United States | TIC Overall Net Capital Flow | $77.8 B | $171.2 B | ||
23:00 / 18.09.25 | United States | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $150.8 B | $145.6 B | ||
23:00 / 18.09.25 | United States | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $-5.0 B | $-0.8 B | ||
23:00 / 18.09.25 | United States | TIC Net Long-Term Transactions | $150.8 B | $123.1 B | ||
01:45 / 19.09.25 | New Zealand | Imports | $7.284 B | |||
01:45 / 19.09.25 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-3.941 B | $-3.492 B | ||
01:45 / 19.09.25 | New Zealand | Trade Balance | $-0.578 B | $0.002 B | ||
01:45 / 19.09.25 | New Zealand | Exports | $6.706 B | |||
02:01 / 19.09.25 | - | GfK Consumer Confidence | -17 | -16 | ||
02:30 / 19.09.25 | Japan | CPI y/y | 3.1% | 3.0% | ||
02:30 / 19.09.25 | Japan | Core CPI y/y | 3.1% | 3.0% | ||
02:30 / 19.09.25 | Japan | CPI s.a. m/m | 0.1% | |||
02:30 / 19.09.25 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 3.4% | 3.5% | ||
02:50 / 19.09.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥108.6 B | |||
02:50 / 19.09.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥245.1 B | |||
04:00 / 19.09.25 | China | PBC New Loans | ¥-0.050 T | ¥0.781 T | ||
04:00 / 19.09.25 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 8.8% | 8.7% | ||
04:00 / 19.09.25 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 6.9% | 6.9% | ||
04:00 / 19.09.25 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -13.4% | -8.4% | ||
05:30 / 19.09.25 | Japan | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
05:30 / 19.09.25 | Japan | BoJ Interest Rate Decision | 0.5% | |||
09:00 / 19.09.25 | - | Retail Sales y/y | 1.1% | 2.5% | ||
09:00 / 19.09.25 | - | Core Retail Sales m/m | 0.5% | 0.0% | ||
09:00 / 19.09.25 | - | Retail Sales m/m | 0.6% | -0.1% | ||
09:00 / 19.09.25 | - | Public Sector Net Borrowing | £17.686 B | £29.649 B | ||
09:00 / 19.09.25 | - | Core Retail Sales y/y | 1.3% | 2.7% | ||
09:00 / 19.09.25 | - | Public Sector Net Cash Requirement | £20.936 B | £4.615 B | ||
09:30 / 19.09.25 | Japan | BoJ Press Conference | ||||
09:45 / 19.09.25 | France | Business Climate | 96 | 96 | ||
12:00 / 19.09.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
12:30 / 19.09.25 | Europe | ECB Supervisory Board Member Tuominen Speech | ||||
14:30 / 19.09.25 | - | Deposit Growth y/y | ||||
14:30 / 19.09.25 | - | Bank Loan Growth y/y | ||||
14:30 / 19.09.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $698.268 B | $697.421 B | ||
15:00 / 19.09.25 | - | Private Spending n.s.a. y/y | -0.6% | -0.2% | ||
15:00 / 19.09.25 | - | Aggregate Demand q/q | -1.1% | 0.2% | ||
15:00 / 19.09.25 | - | Aggregate Demand n.s.a. y/y | -0.2% | 0.7% | ||
15:00 / 19.09.25 | - | Private Spending q/q | -0.4% | 0.2% | ||
15:30 / 19.09.25 | Canada | Core Retail Sales m/m | 1.9% | 0.4% | ||
15:30 / 19.09.25 | Canada | Retail Sales m/m | 1.5% | 0.8% | ||
20:00 / 19.09.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 539 | |||
20:00 / 19.09.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 416 | |||
22:30 / 19.09.25 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 91.6 K | |||
22:30 / 19.09.25 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | -54.2 K | |||
22:30 / 19.09.25 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -8.7 K | |||
22:30 / 19.09.25 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 53.9 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -79.2 K | |||
22:30 / 19.09.25 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 81.8 K | |||
22:30 / 19.09.25 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 261.7 K | |||
22:30 / 19.09.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 56.1 K | |||
22:30 / 19.09.25 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -94.5 K | |||
22:30 / 19.09.25 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 11.2 K | |||
22:30 / 19.09.25 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 8.3 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -28.8 K | |||
22:30 / 19.09.25 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -82.1 K | |||
22:30 / 19.09.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -33.6 K | |||
22:30 / 19.09.25 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 25.5 K | |||
22:30 / 19.09.25 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 27.2 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 125.7 K | |||
22:30 / 19.09.25 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -108.9 K | |||
22:30 / 19.09.25 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -173.7 K | |||
22:30 / 19.09.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 73.7 K | |||
22:30 / 19.09.25 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | 1.2 K |
Kalender ekonomi adalah salah satu instrumen yang paling penting dalam perdagangan Forex. Ini dibentuk oleh spesialis atas dasar kinerja yang lalu dan sekarang dan menunjukkan proyeksi yang akan datang.
Membaca kalendar ekonomi mudah. Ini berisi parameter berikutnya: waktu berita, indeks negara, periode, nilai sebelumnya, prakira, nilai nyata, tingkat kepentingan.
Berita Forex mana yang paling penting? Yang pertama adalah: tingkat potongan tunai, produk domestik bruto, data pengangguran, data penjualan untuk gedung baru; inflasi.