| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 39,45 | 39,52 | 0.1 | -18.41% |
| #AXP | 319,54 | 319,81 | 0.1 | +108.03% |
| #BA | 172,96 | 173,15 | 0.1 | -0.88% |
| #BABA | 98,24 | 98,32 | 0.1 | +30.50% |
| #BAC | 50,18 | 50,21 | 0.1 | +33.24% |
| #C | 121,92 | 122,05 | 0.1 | +152.63% |
| #CAT | 633,95 | 634,72 | 0.2 | +168.05% |
| #CSCO | 104,15 | 104,23 | 0.1 | +113.60% |
| #COP | 152,08 | 152,19 | 0.1 | +19.95% |
| #CVX | 235,84 | 235,99 | 0.1 | +27.96% |
| #DIS | 111,51 | 111,58 | 0.1 | +13.29% |
| #EBAY | 121,99 | 122,16 | 0.1 | +172.79% |
| #GE | 305,73 | 306,02 | 0.1 | +248.81% |
| #GS | 896,23 | 896,91 | 0.2 | +132.26% |
| #GM | 85,67 | 85,71 | 0.1 | +114.39% |
| #HAL | 36,38 | 36,41 | 0.1 | +0.53% |
| #HD | 328,66 | 328,98 | 0.1 | +1.44% |
| #HOG | 30,48 | 30,59 | 0.1 | -35.51% |
| #HPQ | 28,79 | 28,82 | 0.1 | -3.94% |
| #IBM | 256,63 | 256,82 | 0.1 | +72.61% |
| #INTC | 65,65 | 65,69 | 0.1 | +122.24% |
| #JNJ | 277,50 | 277,73 | 0.1 | +56.06% |
| #JPM | 337,65 | 337,79 | 0.1 | +147.53% |
| #KO | 94,50 | 94,53 | 0.1 | +51.35% |
| #KHC | 24,60 | 24,63 | 0.1 | -37.05% |
| #MA | 635,15 | 635,49 | 0.1 | +81.98% |
| #MCD | 258,87 | 258,99 | 0.1 | -5.56% |
| #MMM | 176,25 | 176,44 | 0.1 | +36.59% |
| #MSFT | 522,61 | 522,76 | 0.1 | +111.33% |
| #MSI | 490,51 | 491,17 | 0.2 | +84.08% |
| #NFLX | 62,58 | 62,61 | 0.1 | -78.15% |
| #NKE | 38,85 | 38,88 | 0.1 | -63.60% |
| #OXY | 63,63 | 63,66 | 0.1 | -9.83% |
| #PM | 209,99 | 210,26 | 0.1 | +114.30% |
| #PG | 163,19 | 163,28 | 0.1 | +10.98% |
| #SBUX | 103,20 | 103,35 | 0.1 | +4.06% |
| #SLB | 53,92 | 53,95 | 0.1 | +6.16% |
| #T | 21,45 | 21,48 | 0.1 | +11.78% |
| #VZ | 44,92 | 44,95 | 0.1 | +14.53% |
| #WMT | 123,19 | 123,23 | 0.1 | -19.11% |
| #XOM | 187,69 | 187,77 | 0.1 | +64.77% |
| #ADS | 168,800 | 168,900 | 0.1 | +34.07% |
| #AIR | 191,779 | 191,821 | 0.1 | +68.73% |
| #BAS | 53,249 | 53,271 | 0.1 | +6.71% |
| #BATS | 45,830 | 45,850 | 0.1 | +37.42% |
| #BAYN | 49,739 | 49,771 | 0.1 | -10.84% |
| #BMW | 57,699 | 57,741 | 0.1 | -31.60% |
| #BN | 66,23 | 66,29 | 0.1 | +30.63% |
| #BNP | 85,589 | 85,611 | 0.1 | +59.56% |
| #CBK | 37,839 | 37,871 | 0.1 | +362.18% |
| #DAI | 40,820 | 40,850 | 0.1 | -34.75% |
| #DBK | 30,209 | 30,226 | 0.1 | +187.19% |
| #DTE | 26,019 | 26,031 | 0.1 | +31.56% |
| #GLEN | 5,1899 | 5,1911 | 0.1 | -3.28% |
| #GSK | 18,4599 | 18,4701 | 0.1 | +33.44% |
| #LHA | 7,183 | 7,189 | 0.1 | -4.80% |
| #LLOY | 0,9469 | 0,9475 | 0.1 | +101.00% |
| #NESN | 84,53 | 84,57 | 0.1 | -25.36% |
| #NOVN | 133,95 | 134,01 | 0.1 | +62.96% |
| #OR | 434,25 | 434,35 | 0.1 | +23.79% |
| #SAP | 212,849 | 212,951 | 0.1 | +101.83% |
| #SIE | 266,499 | 266,601 | 0.1 | +103.56% |
| #ULVR | 48,7549 | 48,7651 | 0.1 | +18.21% |
| #VOD | 1,1799 | 1,1811 | 0.1 | +26.87% |
| #VOW3 | 70,199 | 70,241 | 0.1 | -48.80% |
| #GMKN | 113 | 117 | 0.0 | -99.23% |
| #IRAO | 2,8070 | 2,8085 | 0.1 | -13.16% |
| #MAGN | 22,675 | 22,690 | 0.1 | -26.51% |
| #NLMK | 75,16 | 75,22 | 0.1 | -29.15% |
| #NVTK | 1183,2 | 1183,7 | 0.1 | +9.98% |
| #SBER | 296,49 | 296,56 | 0.1 | +116.88% |
| #TATN | 650,05 | 650,25 | 0.1 | +77.27% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 30.10.26 | - | Retail Sales m/m | -1.8% | -0.7% | 3.6% | |
| 02:00 / 30.10.26 | - | Industrial Production m/m | -4.6% | -0.6% | 9.0% | |
| 02:00 / 30.10.26 | - | Index of Services m/m | 0.7% | 0.0% | 0.5% | |
| 02:00 / 30.10.26 | - | Industrial Production y/y | -1.7% | -7.2% | 1.2% | |
| 02:30 / 30.10.26 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 2.7% | 2.5% | 2.6% | |
| 02:30 / 30.10.26 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 02:30 / 30.10.26 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.9% | 3.0% | 2.6% | |
| 02:30 / 30.10.26 | Japan | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.18 | 1.19 | |
| 02:30 / 30.10.26 | Japan | Tokyo CPI y/y | 2.7% | 2.4% | 2.8% | |
| 02:30 / 30.10.26 | Japan | Unemployment Rate | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Japan | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Japan | Industrial Production y/y | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Japan | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Japan | Large Retailer's Sales y/y | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Japan | Retail Sales y/y | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Japan | Industrial Production m/m | ||||
| 02:50 / 30.10.26 | Japan | Retail Sales m/m | ||||
| 03:30 / 30.10.26 | Australia | RBA Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 30.10.26 | Australia | RBA Housing Credit m/m | 0.4% | |||
| 03:30 / 30.10.26 | Australia | PPI q/q | 1.3% | 1.0% | 1.1% | |
| 03:30 / 30.10.26 | Australia | PPI y/y | 3.6% | 3.2% | 3.6% | |
| 05:30 / 30.10.26 | Japan | BoJ Outlook Report | ||||
| 05:30 / 30.10.26 | Japan | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 05:30 / 30.10.26 | Singapore | Unemployment Rate | 1.9% | 2.0% | 2.0% | |
| 05:30 / 30.10.26 | Japan | BoJ Interest Rate Decision | 1.3% | |||
| 06:02 / 30.10.26 | Japan | BoJ Monetary Policy Statement | ||||
| 06:02 / 30.10.26 | Japan | BoJ Interest Rate Decision | 1.3% | 1.3% | ||
| 06:02 / 30.10.26 | Japan | BoJ Outlook Report | ||||
| 08:00 / 30.10.26 | Japan | Annualized Housing Starts | 0.753 M | 0.714 M | ||
| 08:00 / 30.10.26 | Japan | Housing Starts y/y | 6.1% | 9.1% | -2.7% | |
| 08:00 / 30.10.26 | Japan | Construction Orders y/y | -3.6% | 11.1% | -11.1% | |
| 09:30 / 30.10.26 | France | Consumer Spending m/m | -0.5% | 0.5% | -0.5% | |
| 09:30 / 30.10.26 | France | GDP q/q | 0.0% | 0.4% | -0.1% | |
| 09:30 / 30.10.26 | France | GDP y/y | 0.5% | 0.5% | -0.1% | |
| 09:30 / 30.10.26 | Japan | BoJ Press Conference | ||||
| 10:00 / 30.10.26 | Germany | Export Price Index y/y | 4.7% | 5.1% | ||
| 10:00 / 30.10.26 | Germany | Import Price Index y/y | 8.3% | 10.2% | ||
| 10:00 / 30.10.26 | Germany | GDP y/y | 1.0% | 1.1% | ||
| 10:00 / 30.10.26 | Germany | GDP q/q | 0.3% | 0.1% | ||
| 10:00 / 30.10.26 | Germany | Export Price Index m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 10:00 / 30.10.26 | Germany | Import Price Index m/m | 1.0% | -0.1% | ||
| 10:45 / 30.10.26 | France | HICP y/y | 3.4% | 3.6% | 3.8% | |
| 10:45 / 30.10.26 | France | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | 3.4% | |
| 10:45 / 30.10.26 | France | Nonfarm Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 10:45 / 30.10.26 | France | PPI m/m | 1.0% | 1.8% | 1.7% | |
| 10:45 / 30.10.26 | France | CPI m/m | -0.3% | -0.6% | 0.4% | |
| 10:45 / 30.10.26 | France | HICP m/m | -0.3% | -0.7% | 0.4% | |
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | GDP y/y | 2.6% | 2.5% | 2.7% | |
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | 0.6% | |
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | 0.7% | 0.5% | |
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | HICP y/y | 5.0% | 4.7% | 4.9% | |
| 11:00 / 30.10.26 | Switzerland | KOF Economic Barometer | 109.1 | 107.6 | ||
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | GDP q/q | 0.7% | 0.6% | 0.6% | |
| 11:00 / 30.10.26 | Spain | CPI y/y | 4.9% | 4.5% | 4.9% | |
| 11:30 / 30.10.26 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 9.9% | 11.9% | 7.5% | |
| 11:55 / 30.10.26 | Germany | Unemployment n.s.a. | 2.994 M | 2.967 M | 2.955 M | |
| 11:55 / 30.10.26 | Germany | Unemployment Change | 12 K | 2 K | 4 K | |
| 11:55 / 30.10.26 | Germany | Unemployment | 3.012 M | 3.004 M | 3.016 M | |
| 11:55 / 30.10.26 | Germany | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |
| 12:00 / 30.10.26 | Norway | Norges Bank Foreign Exchange Daily Purchase | Kr0.300 B | Kr0.818 B | Kr0.300 B | |
| 12:00 / 30.10.26 | Spain | Current Account | €5.910 B | €5.030 B | €5.050 B | |
| 12:00 / 30.10.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 12:00 / 30.10.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 79.469 K | 65.090 K | 79.879 K | |
| 12:00 / 30.10.26 | - | GDP q/q | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 12:00 / 30.10.26 | - | GDP y/y | 1.0% | 1.0% | 0.8% | |
| 13:00 / 30.10.26 | Europe | GDP y/y | 1.2% | 1.2% | 1.3% | |
| 13:00 / 30.10.26 | India | Fiscal Balance | ₹-7.102 T | |||
| 13:00 / 30.10.26 | - | CPI y/y | 4.2% | 4.3% | 5.4% | |
| 13:00 / 30.10.26 | - | CPI m/m | 0.7% | 0.4% | 0.9% | |
| 13:00 / 30.10.26 | Europe | GDP q/q | 0.6% | 0.3% | 0.4% | |
| 13:00 / 30.10.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.5% | 6.4% | 6.5% | |
| 13:00 / 30.10.26 | - | HICP y/y | 4.2% | 4.3% | 5.6% | |
| 13:00 / 30.10.26 | - | HICP m/m | 2.1% | 1.8% | 1.2% | |
| 13:30 / 30.10.26 | India | Fiscal Balance | ₹-7.102 T | ₹-7.144 T | ||
| 14:30 / 30.10.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 19.4% | 19.8% | 18.2% | |
| 14:30 / 30.10.26 | India | Deposit Growth y/y | 17.8% | 18.5% | 16.7% | |
| 14:30 / 30.10.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $721.016 B | $696.936 B | $719.748 B | |
| 14:30 / 30.10.26 | India | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 15:00 / 30.10.26 | - | GDP n.s.a. y/y | 2.1% | 2.0% | ||
| 15:00 / 30.10.26 | - | Unemployment Rate 3-months | ||||
| 15:00 / 30.10.26 | - | GDP q/q | 1.4% | 0.2% | ||
| 15:30 / 30.10.26 | United States | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.8% | ||
| 15:30 / 30.10.26 | Canada | GDP m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 15:30 / 30.10.26 | United States | Employment Benefits q/q | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 30.10.26 | Canada | GDP y/y | 1.4% | 0.5% | ||
| 15:30 / 30.10.26 | United States | Employment Wages q/q | 0.9% | 0.9% | ||
| 16:00 / 30.10.26 | Germany | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 16:00 / 30.10.26 | Germany | CPI y/y | 3.3% | 3.1% | ||
| 16:00 / 30.10.26 | Germany | HICP m/m | 0.6% | 0.4% | ||
| 16:00 / 30.10.26 | Germany | HICP y/y | 3.3% | 3.2% | ||
| 16:45 / 30.10.26 | United States | MNI Chicago Business Barometer | 58.8 | 61.3 | ||
| 18:00 / 30.10.26 | Canada | Budget Balance | $-4.768 B | $-4.812 B | ||
| 18:00 / 30.10.26 | Canada | Budget Balance, Fiscal Year | $-5.138 B | $-2.753 B | ||
| 19:10 / 30.10.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 20:00 / 30.10.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 20:00 / 30.10.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | ||||
| 22:30 / 30.10.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 17.0 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 19.8 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -74.7 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -134.5 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -142.7 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -127.3 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 89.3 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 246.6 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -18.2 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -58.1 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -241.3 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -29.3 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -1.0 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 57.4 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 199.9 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 286.7 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 12.9 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -80.4 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 32.5 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 50.7 K | |||
| 22:30 / 30.10.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 69.9 K | |||
| 23:30 / 30.10.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-5.574 B | Mex$-0.900 B | ||
| 03:00 / 31.10.26 | Sweden | All Saints' Day | ||||
| 04:00 / 31.10.26 | China | Manufacturing PMI | 50.1 | 49.1 | ||
| 04:00 / 31.10.26 | China | Non-Manufacturing PMI | 50.2 | 49.4 | ||
| 04:00 / 31.10.26 | China | Composite PMI | 50.7 | |||
| 03:00 / 01.11.26 | - | Imports y/y | ||||
| 03:00 / 01.11.26 | France | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.26 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.26 | - | Trade Balance | ||||
| 03:00 / 01.11.26 | - | Exports y/y |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.