| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 59,29 | 59,33 | 0.1 | +22.63% |
| #AXP | 338,73 | 338,93 | 0.1 | +120.53% |
| #BA | 223,48 | 223,52 | 0.1 | +28.08% |
| #BABA | 107,21 | 107,24 | 0.1 | +42.41% |
| #BAC | 56,26 | 56,29 | 0.1 | +49.39% |
| #BK | 139,47 | 139,52 | 0.1 | +205.99% |
| #C | 143,36 | 143,39 | 0.1 | +197.06% |
| #CAT | 987,62 | 987,90 | 0.1 | +317.60% |
| #CSCO | 119,57 | 119,61 | 0.1 | +145.22% |
| #COP | 107,82 | 107,85 | 0.1 | -14.96% |
| #CVX | 173,33 | 173,36 | 0.1 | -5.96% |
| #DIS | 103,98 | 104,03 | 0.1 | +5.64% |
| #EBAY | 108,28 | 108,32 | 0.1 | +142.13% |
| #GE | 358,54 | 358,77 | 0.1 | +309.06% |
| #GS | 1098,64 | 1099,09 | 0.1 | +184.71% |
| #GM | 79,46 | 79,49 | 0.1 | +98.85% |
| #HAL | 34,87 | 34,90 | 0.1 | -3.65% |
| #HD | 334,80 | 334,86 | 0.1 | +3.34% |
| #HOG | 25,67 | 25,70 | 0.1 | -45.68% |
| #HPQ | 23,46 | 23,49 | 0.1 | -21.72% |
| #IBM | 249,75 | 249,89 | 0.1 | +67.98% |
| #INTC | 134,13 | 134,17 | 0.1 | +354.06% |
| #JNJ | 228,43 | 228,46 | 0.1 | +28.46% |
| #JPM | 325,00 | 325,11 | 0.1 | +138.25% |
| #KO | 79,40 | 79,43 | 0.1 | +27.16% |
| #KHC | 22,81 | 22,84 | 0.1 | -41.63% |
| #MA | 490,54 | 490,82 | 0.1 | +40.55% |
| #MCD | 278,98 | 279,04 | 0.1 | +1.78% |
| #MMM | 160,94 | 161,11 | 0.1 | +24.72% |
| #MSFT | 379,55 | 379,58 | 0.1 | +53.48% |
| #MSI | 395,92 | 396,11 | 0.1 | +48.59% |
| #NFLX | 77,64 | 77,67 | 0.1 | -72.90% |
| #NKE | 45,20 | 45,23 | 0.1 | -57.65% |
| #OXY | 51,70 | 51,73 | 0.1 | -26.74% |
| #PM | 178,65 | 178,76 | 0.1 | +82.31% |
| #PG | 150,89 | 150,94 | 0.1 | +2.61% |
| #SBUX | 100,69 | 100,72 | 0.1 | +1.53% |
| #SLB | 48,09 | 48,12 | 0.1 | -5.32% |
| #T | 22,01 | 22,04 | 0.1 | +14.70% |
| #VZ | 45,44 | 45,47 | 0.1 | +15.86% |
| #WMT | 117,28 | 117,31 | 0.1 | -22.99% |
| #XOM | 137,73 | 137,76 | 0.1 | +20.91% |
| #ADS | 175,150 | 175,250 | 0.1 | +39.12% |
| #AIR | 190,319 | 190,361 | 0.1 | +67.45% |
| #BAS | 48,824 | 48,841 | 0.1 | -2.15% |
| #BATS | 43,350 | 43,370 | 0.1 | +29.99% |
| #BAYN | 37,369 | 37,391 | 0.1 | -33.02% |
| #BMW | 60,579 | 60,621 | 0.1 | -28.19% |
| #BN | 65,25 | 65,29 | 0.1 | +28.70% |
| #BNP | 101,799 | 101,821 | 0.1 | +89.79% |
| #CBK | 38,789 | 38,821 | 0.1 | +373.79% |
| #DAI | 45,140 | 45,170 | 0.1 | -27.85% |
| #DBK | 31,439 | 31,451 | 0.1 | +198.88% |
| #DTE | 26,429 | 26,441 | 0.1 | +33.64% |
| #GLEN | 5,5389 | 5,5411 | 0.1 | +3.22% |
| #GSK | 19,3199 | 19,3301 | 0.1 | +39.66% |
| #LHA | 9,069 | 9,075 | 0.1 | +20.20% |
| #LLOY | 1,0504 | 1,0511 | 0.1 | +122.97% |
| #NESN | 78,57 | 78,60 | 0.1 | -30.62% |
| #NOVN | 118,73 | 118,79 | 0.1 | +44.44% |
| #OR | 378,80 | 378,85 | 0.1 | +7.98% |
| #SAP | 133,699 | 133,721 | 0.1 | +26.78% |
| #SIE | 276,499 | 276,651 | 0.1 | +111.20% |
| #ULVR | 43,7949 | 43,8051 | 0.1 | +6.18% |
| #VOD | 1,0719 | 1,0726 | 0.1 | +15.26% |
| #VOW3 | 80,219 | 80,261 | 0.1 | -41.49% |
| #GMKN | 132 | 136 | 0.0 | -99.10% |
| #IRAO | 2,7210 | 2,7225 | 0.1 | -15.82% |
| #MAGN | 20,960 | 20,980 | 0.1 | -32.07% |
| #NLMK | 69,94 | 70,00 | 0.1 | -34.07% |
| #NVTK | 984,9 | 985,4 | 0.1 | -8.45% |
| #SBER | 313,17 | 313,24 | 0.1 | +129.08% |
| #TATN | 531,05 | 531,25 | 0.1 | +44.82% |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI m/m | 2.7% | 1.8% | 0.8% | |
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI y/y | 7.2% | 7.8% | 8.5% | |
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-3.065 B | $-1.834 B | $-3.367 B | |
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Imports | $6.670 B | $8.077 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance | $1.598 B | $1.435 B | $0.800 B | |
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Exports | $8.268 B | $8.877 B | ||
| 02:01 / 19.06.26 | - | GfK Consumer Confidence | -23 | -18 | -23 | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.8% | 1.8% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | Core CPI y/y | 1.4% | 1.2% | 1.4% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI y/y | 1.4% | 1.3% | 1.5% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI s.a. m/m | 0.1% | 0.4% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Japan | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Tuen Ng Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Sweden | Midsummer Eve | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | China | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | United States | Juneteenth National Independence Day | ||||
| 10:00 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $681.610 B | $694.090 B | $671.625 B | |
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Core Retail Sales m/m | 1.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.2% | ||
| 17:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | China | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Sweden | Midsummer Day | ||||
| 03:00 / 21.06.26 | China | Dragon Boat Festival |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.