Rumah Perdagangan Instrumen trading #VOD

#VOD

1,1542
(+24.11%)
Penawaran/permintaan: 1,1542/1,1644
Kisaran harga harian: 1,1559/1,1423
Tutup: 1,1559
Buka: 1,1428
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 66,55 66,58 0.1 +37.64%
#AXP 329,84 329,92 0.1 +114.74%
#BA 225,08 225,12 0.1 +28.99%
#BABA 140,07 140,11 0.1 +86.07%
#BAC 53,88 53,91 0.1 +43.07%
#BK 135,22 135,26 0.1 +196.67%
#C 132,91 132,95 0.1 +175.40%
#CAT 798,66 798,77 0.1 +237.70%
#CSCO 87,67 87,70 0.1 +79.80%
#COP 116,36 116,39 0.1 -8.23%
#CVX 183,11 183,14 0.1 -0.65%
#DIS 106,39 106,43 0.1 +8.09%
#EBAY 106,99 107,02 0.1 +139.24%
#GE 304,65 304,70 0.1 +247.58%
#GS 939,71 939,88 0.1 +143.52%
#GM 80,49 80,52 0.1 +101.43%
#HAL 36,58 36,61 0.1 +1.08%
#HD 350,85 350,90 0.1 +8.29%
#HOG 23,98 24,01 0.1 -49.26%
#HPQ 19,60 19,63 0.1 -34.60%
#IBM 253,56 253,66 0.1 +70.54%
#INTC 65,65 65,68 0.1 +122.24%
#JNJ 230,51 230,54 0.1 +29.63%
#JPM 316,71 316,75 0.1 +132.18%
#KO 75,51 75,54 0.1 +20.93%
#KHC 22,19 22,22 0.1 -43.22%
#MA 516,45 516,58 0.1 +47.97%
#MCD 306,84 306,91 0.1 +11.94%
#MMM 151,34 151,37 0.1 +17.28%
#MSFT 417,90 417,95 0.1 +68.99%
#MSI 446,97 447,20 0.1 +67.74%
#NFLX 94,84 94,87 0.1 -66.89%
#NKE 46,45 46,48 0.1 -56.48%
#OXY 54,42 54,45 0.1 -22.89%
#PM 157,60 157,65 0.1 +60.83%
#PG 144,35 144,38 0.1 -1.84%
#SBUX 98,92 98,95 0.1 -0.25%
#SLB 52,11 52,14 0.1 +2.60%
#T 26,17 26,20 0.1 +36.37%
#VZ 46,45 46,48 0.1 +18.43%
#WMT 127,91 127,94 0.1 -16.01%
#XOM 147,58 147,61 0.1 +29.56%
#ADS 146,250 146,350 0.1 +16.16%
#AIR 174,859 174,921 0.1 +53.85%
#BAS 53,039 53,061 0.1 +6.29%
#BATS 41,730 41,740 0.1 +25.13%
#BAYN 41,219 41,231 0.1 -26.12%
#BMW 83,939 83,981 0.1 -0.50%
#BN 67,65 67,69 0.1 +33.43%
#BNP 93,339 93,361 0.1 +74.01%
#CBK 36,389 36,401 0.1 +344.47%
#DAI 52,000 52,030 0.1 -16.88%
#DBK 28,409 28,421 0.1 +170.07%
#DTE 29,179 29,201 0.1 +47.54%
#GLEN 5,4749 5,4851 0.1 +2.03%
#GSK 21,2199 21,2301 0.1 +53.39%
#LHA 7,895 7,907 0.1 +4.64%
#LLOY 1,0235 1,0241 0.1 +117.26%
#NESN 76,81 76,86 0.1 -32.18%
#NOVN 117,57 117,63 0.1 +43.03%
#OR 352,30 352,35 0.1 +0.43%
#SAP 151,979 152,001 0.1 +44.11%
#SIE 245,799 245,901 0.1 +87.75%
#ULVR 42,6349 42,6451 0.1 +3.37%
#VOD 1,1542 1,1644 0.1 +24.11%
#VOW3 90,479 90,501 0.1 -34.01%
#GMKN 137 141 0.0 -99.07%
#IRAO 3,2390 3,2405 0.1 +0.20%
#MAGN 26,705 26,725 0.1 -13.45%
#NLMK 92,08 92,14 0.1 -13.20%
#NVTK 1190,4 1191,2 0.1 +10.65%
#SBER 323,89 323,96 0.1 +136.92%
#TATN 581,35 581,55 0.1 +58.54%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#VOD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
01:00 / 21.04.26 Spain Trade Balance €​-4.010 B €​-5.074 B €​-3.296 B
01:45 / 21.04.26 New Zealand CPI y/y 3.1% 3.2% 3.1%
01:45 / 21.04.26 New Zealand CPI q/q 0.6% 0.9% 0.9%
04:00 / 21.04.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -5.7% -8.5%
09:00 / 21.04.26 Switzerland Trade Balance ₣​4.204 B ₣​4.142 B
09:00 / 21.04.26 Switzerland Imports ₣​17.474 B ₣​21.282 B
09:00 / 21.04.26 Switzerland Exports ₣​21.578 B ₣​24.458 B
10:00 / 21.04.26 Europe ECB Vice President de Guindos Speech
12:30 / 21.04.26 Germany 2-Year Note Auction 2.62%
13:00 / 21.04.26 Germany Bbk Monthly Report
15:30 / 21.04.26 United States Retail Control m/m 0.5% 0.5%
15:30 / 21.04.26 United States Retail Sales y/y 3.7% 3.0%
15:30 / 21.04.26 United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m 0.4% 0.3%
15:30 / 21.04.26 United States Core Retail Sales m/m 0.5% 0.4%
15:30 / 21.04.26 United States Retail Sales m/m 0.6% 0.6%
17:00 / 21.04.26 United States Business Inventories m/m -0.1% 0.1%
17:00 / 21.04.26 United States Pending Home Sales m/m 1.8% 3.1%
17:00 / 21.04.26 United States Pending Home Sales y/y -0.8% -0.4%
17:00 / 21.04.26 United States Pending Home Sales Index 72.1
17:00 / 21.04.26 United States Retail Inventories m/m 0.3% 0.1%
17:00 / 21.04.26 United States Retail Inventories excl. Autos m/m 0.3%
17:00 / 21.04.26 New Zealand GDT Price Index -3.4% 2.9%
19:00 / 21.04.26 South Africa SARB Monetary Policy Review
21:30 / 21.04.26 United States Fed Governor Waller Speech
00:00 / 22.04.26 - PPI m/m 0.6% 0.1%
00:00 / 22.04.26 - PPI y/y 2.4% 2.2%
02:50 / 22.04.26 Japan Adjusted Trade Balance ¥​-374.2 B ¥​-103.7 B
02:50 / 22.04.26 Japan Imports y/y 10.2% 0.7%
02:50 / 22.04.26 Japan Exports y/y 4.2% 1.8%
02:50 / 22.04.26 Japan Trade Balance ¥​57.3 B ¥​167.2 B
09:00 / 22.04.26 - Core PPI Output y/y 3.2% 3.7%
09:00 / 22.04.26 - Core RPI y/y 4.1% 5.0%
09:00 / 22.04.26 - RPI y/y 4.2% 4.6%
09:00 / 22.04.26 - RPI m/m 0.7% 0.3%
09:00 / 22.04.26 - CPIH 139.9
09:00 / 22.04.26 - CPI 140.1
09:00 / 22.04.26 - Core CPI m/m 0.3% 0.3%
09:00 / 22.04.26 - CPIH m/m 0.4% 0.5%
09:00 / 22.04.26 - CPIH y/y 3.6% 3.9%
09:00 / 22.04.26 - Core RPI m/m 0.7% 0.4%
09:00 / 22.04.26 - Core CPI y/y 3.2% 3.4%
09:00 / 22.04.26 - Core PPI Output m/m -0.1% 0.1%
09:00 / 22.04.26 Sweden Unemployment Rate 8.8% 9.1%
09:00 / 22.04.26 - PPI Output y/y 3.4% 3.8%
09:00 / 22.04.26 - CPI m/m 0.4% 0.3%
09:00 / 22.04.26 - PPI Input m/m -0.2% -0.7%
09:00 / 22.04.26 - PPI Input y/y 0.8% 1.6%
09:00 / 22.04.26 - PPI Output m/m 0.0% 0.0%
09:00 / 22.04.26 - CPI y/y 3.4% 3.8%
10:00 / 22.04.26 Europe ECB Executive Board Member Elderson Speech
10:40 / 22.04.26 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
11:00 / 22.04.26 South Africa CPI y/y 3.0% 3.0%
11:00 / 22.04.26 South Africa Core CPI m/m 0.7% 0.5%
11:00 / 22.04.26 South Africa Core CPI y/y 3.0% 3.1%
11:00 / 22.04.26 South Africa CPI m/m 0.4% 0.0%
12:30 / 22.04.26 Germany 30-Year Bond Auction 3.57%
13:00 / 22.04.26 Germany Bbk Monthly Report
14:00 / 22.04.26 South Africa Retail Sales m/m 0.9% -0.1%
14:00 / 22.04.26 South Africa Retail Sales y/y 4.2% 3.3%
14:30 / 22.04.26 India RBI MPC Meeting Minutes
15:15 / 22.04.26 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
15:30 / 22.04.26 Canada New Housing Price Index m/m 0.3% 0.0%
17:00 / 22.04.26 Europe Consumer Confidence Index -16.3 -17.2
17:30 / 22.04.26 United States EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change -0.208 M
17:30 / 22.04.26 United States EIA Refinery Utilization Rate Change -2.4%
17:30 / 22.04.26 United States EIA Heating Oil Stocks Change -0.463 M -0.072 M
17:30 / 22.04.26 United States EIA Gasoline Production Change 0.392 M 0.208 M
17:30 / 22.04.26 United States EIA Distillates Stocks Change -3.122 M 1.674 M
17:30 / 22.04.26 United States EIA Distillate Fuel Production Change -0.169 M 0.013 M
17:30 / 22.04.26 United States EIA Crude Oil Imports Change -2.109 M -0.713 M
17:30 / 22.04.26 United States EIA Cushing Crude Oil Stocks Change -1.727 M 0.076 M
17:30 / 22.04.26 United States EIA Crude Oil Stocks Change -0.913 M 0.705 M
17:30 / 22.04.26 United States EIA Gasoline Stocks Change -6.328 M -2.965 M
18:30 / 22.04.26 Germany Bbk Executive Board Member Balz Speech
20:00 / 22.04.26 United States 20-Year Bond Auction 4.817%
20:30 / 22.04.26 Europe ECB President Lagarde Speech
20:30 / 22.04.26 - Foreign Exchange Flows $​-1.303 B $​1.329 B
00:00 / 23.04.26 - Consumer Confidence 107.0 98.8
02:00 / 23.04.26 - GDP q/q -0.3% -1.1%
02:00 / 23.04.26 - GDP y/y 1.5% 2.0%
02:50 / 23.04.26 Japan Foreign Investment in Japan Stocks ¥​3943.3 B
02:50 / 23.04.26 Japan Foreign Bond Investment ¥​696.2 B
03:00 / 23.04.26 - BCB National Monetary Council Meeting
06:00 / 23.04.26 New Zealand RBNZ Credit Card Spending y/y -1.1% -0.4%
08:00 / 23.04.26 Singapore CPI y/y
09:00 / 23.04.26 Norway Industrial Confidence 2.6 0.3
09:00 / 23.04.26 Norway Unemployment Rate 4.9% 4.9%
09:45 / 23.04.26 France Business Climate 99 100
10:00 / 23.04.26 Europe ECB Non-monetary Policy Meeting
10:15 / 23.04.26 France S&P Global Composite PMI 48.8 47.4
10:15 / 23.04.26 France S&P Global Manufacturing PMI 50.0 48.8
10:15 / 23.04.26 France S&P Global Services PMI 48.8 48.1
10:30 / 23.04.26 Germany S&P Global Manufacturing PMI 52.2 50.9
10:30 / 23.04.26 Germany S&P Global Services PMI 50.9 51.0
10:30 / 23.04.26 Germany S&P Global Composite PMI 51.9 51.9
11:00 / 23.04.26 Europe S&P Global Manufacturing PMI 51.6 50.6
11:00 / 23.04.26 Europe S&P Global Composite PMI 50.7 50.2
11:00 / 23.04.26 Europe S&P Global Services PMI 50.2 50.1
11:30 / 23.04.26 - CPI y/y 1.7% 1.5%
11:30 / 23.04.26 - S&P Global/CIPS Manufacturing PMI 51.0 50.4
11:30 / 23.04.26 - S&P Global/CIPS Services PMI 50.5 52.2
11:30 / 23.04.26 - S&P Global/CIPS Composite PMI 50.3
11:30 / 23.04.26 - Unemployment Rate 3-Months 3.8% 3.8%
15:00 / 23.04.26 - First Half-Month Core CPI m/m 0.22% 0.37%
15:00 / 23.04.26 - Retail Sales m/m
15:00 / 23.04.26 - Retail Sales n.s.a. y/y
15:00 / 23.04.26 - First Half-Month CPI m/m 0.62% 0.36%
15:30 / 23.04.26 United States Initial Jobless Claims 207 K 211 K
15:30 / 23.04.26 United States Initial Jobless Claims 4-Week Average 209.750 K 211.629 K
15:30 / 23.04.26 United States Continuing Jobless Claims 1.818 M 1.814 M
15:30 / 23.04.26 United States Chicago Fed National Activity Index -0.11 0.10
15:30 / 23.04.26 Canada IPPI m/m 0.4% 1.3%
15:30 / 23.04.26 Canada IPPI y/y 5.4% 6.6%
15:30 / 23.04.26 Canada RMPI m/m 0.6% 0.1%
15:30 / 23.04.26 Canada RMPI y/y 8.6% 9.8%
15:30 / 23.04.26 South Africa Building Permits y/y 0.2% -3.3%
15:30 / 23.04.26 South Africa Building Permits m/m 10.3% -2.1%
17:30 / 23.04.26 United States EIA Natural Gas Storage Change 59 B 92 B
18:00 / 23.04.26 United States Kansas City Fed Manufacturing Composite Index 11 12
18:00 / 23.04.26 United States Kansas City Fed Manufacturing Production 11 1
20:00 / 23.04.26 United States 5-Year TIPS Auction 1.433%
02:01 / 24.04.26 - GfK Consumer Confidence -21 -19
02:30 / 24.04.26 Japan Core CPI y/y 1.6% 1.3%
02:30 / 24.04.26 Japan CPI excl. Food and Energy y/y 2.5% 2.4%
02:30 / 24.04.26 Japan CPI s.a. m/m -0.2%
02:30 / 24.04.26 Japan CPI y/y 1.3% 1.4%
02:50 / 24.04.26 Japan BoJ Corporate Services Price Index y/y 2.7% 2.5%

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?