| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 56,66 | 56,69 | 0.1 | +17.19% |
| #AXP | 351,95 | 352,07 | 0.1 | +129.13% |
| #BA | 233,89 | 233,94 | 0.1 | +34.04% |
| #BABA | 169,96 | 170,01 | 0.1 | +125.77% |
| #BAC | 53,23 | 53,26 | 0.1 | +41.34% |
| #BK | 119,82 | 119,86 | 0.1 | +162.88% |
| #C | 115,66 | 115,70 | 0.1 | +139.66% |
| #CAT | 657,07 | 657,37 | 0.1 | +177.83% |
| #CSCO | 78,27 | 78,30 | 0.1 | +60.52% |
| #COP | 104,20 | 104,23 | 0.1 | -17.82% |
| #CVX | 176,56 | 176,59 | 0.1 | -4.20% |
| #DIS | 112,78 | 112,81 | 0.1 | +14.58% |
| #EBAY | 91,15 | 91,18 | 0.1 | +103.82% |
| #GE | 306,69 | 306,72 | 0.1 | +249.90% |
| #GS | 935,39 | 935,60 | 0.1 | +142.40% |
| #GM | 84,02 | 84,05 | 0.1 | +110.26% |
| #HAL | 33,52 | 33,55 | 0.1 | -7.38% |
| #HD | 374,57 | 374,62 | 0.1 | +15.61% |
| #HOG | 19,78 | 19,81 | 0.1 | -58.15% |
| #HPQ | 19,43 | 19,46 | 0.1 | -35.17% |
| #IBM | 306,46 | 306,52 | 0.1 | +106.12% |
| #INTC | 46,39 | 46,42 | 0.1 | +57.04% |
| #JNJ | 227,16 | 227,21 | 0.1 | +27.75% |
| #JPM | 305,45 | 305,48 | 0.1 | +123.92% |
| #KO | 74,84 | 74,87 | 0.1 | +19.86% |
| #KHC | 23,70 | 23,73 | 0.1 | -39.36% |
| #MA | 538,21 | 538,28 | 0.1 | +54.21% |
| #MCD | 314,89 | 314,93 | 0.1 | +14.88% |
| #MMM | 153,34 | 153,37 | 0.1 | +18.83% |
| #MSFT | 429,91 | 429,96 | 0.1 | +73.84% |
| #MSI | 402,30 | 402,39 | 0.1 | +50.98% |
| #NFLX | 83,45 | 83,48 | 0.1 | -70.87% |
| #NKE | 61,87 | 61,90 | 0.1 | -42.04% |
| #OXY | 45,35 | 45,38 | 0.1 | -35.74% |
| #PM | 179,41 | 179,46 | 0.1 | +83.09% |
| #PG | 151,85 | 151,88 | 0.1 | +3.26% |
| #SBUX | 91,89 | 91,92 | 0.1 | -7.34% |
| #SLB | 48,36 | 48,39 | 0.1 | -4.78% |
| #T | 26,20 | 26,23 | 0.1 | +36.53% |
| #VZ | 44,49 | 44,52 | 0.1 | +13.44% |
| #WMT | 119,12 | 119,15 | 0.1 | -21.79% |
| #XOM | 141,21 | 141,25 | 0.1 | +23.97% |
| #ADS | 148,800 | 148,850 | 0.1 | +18.19% |
| #AIR | 193,859 | 193,901 | 0.1 | +70.56% |
| #BAS | 46,029 | 46,041 | 0.1 | -7.76% |
| #BATS | 43,730 | 43,740 | 0.1 | +31.12% |
| #BAYN | 44,414 | 44,426 | 0.1 | -20.39% |
| #BMW | 87,139 | 87,181 | 0.1 | +3.30% |
| #BN | 65,89 | 65,93 | 0.1 | +29.96% |
| #BNP | 90,769 | 90,791 | 0.1 | +69.22% |
| #CBK | 34,579 | 34,601 | 0.1 | +322.36% |
| #DAI | 57,570 | 57,610 | 0.1 | -7.98% |
| #DBK | 33,149 | 33,161 | 0.1 | +215.13% |
| #DTE | 28,169 | 28,181 | 0.1 | +42.43% |
| #GLEN | 4,9724 | 4,9826 | 0.1 | -7.33% |
| #GSK | 18,6824 | 18,6926 | 0.1 | +35.05% |
| #LHA | 8,662 | 8,674 | 0.1 | +14.80% |
| #LLOY | 1,0804 | 1,0811 | 0.1 | +129.34% |
| #NESN | 73,56 | 73,60 | 0.1 | -35.05% |
| #NOVN | 114,73 | 114,79 | 0.1 | +39.57% |
| #OR | 387,00 | 387,10 | 0.1 | +10.32% |
| #SAP | 171,500 | 171,540 | 0.1 | +62.62% |
| #SIE | 255,599 | 255,701 | 0.1 | +95.23% |
| #ULVR | 49,3424 | 49,3526 | 0.1 | +19.63% |
| #VOD | 1,0657 | 1,0759 | 0.1 | +14.59% |
| #VOW3 | 102,499 | 102,601 | 0.1 | -25.24% |
| #GMKN | 159 | 163 | 0.0 | -98.92% |
| #IRAO | 3,5400 | 3,5415 | 0.1 | +9.51% |
| #MAGN | 30,465 | 30,490 | 0.1 | -1.26% |
| #NLMK | 113,52 | 113,62 | 0.1 | +7.01% |
| #NVTK | 1174,2 | 1174,8 | 0.1 | +9.15% |
| #SBER | 305,43 | 305,51 | 0.1 | +123.41% |
| #TATN | 577,25 | 577,45 | 0.1 | +57.42% |
| #VTB | 77,05999 | 77,07001 | 0.1 | +453727.97% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:54 / 31.01.26 | - | Fiscal Balance | Mex$-199.621 B | Mex$-0.900 B | Mex$-414.437 B | |
| 01:00 / 31.01.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 04:00 / 31.01.26 | China | Composite PMI | 50.7 | 49.8 | ||
| 04:00 / 31.01.26 | China | Manufacturing PMI | 50.1 | 49.4 | 49.3 | |
| 04:00 / 31.01.26 | China | Non-Manufacturing PMI | 50.2 | 50.1 | 49.4 | |
| 03:00 / 01.02.26 | - | Exports y/y | 13.3% | 11.1% | ||
| 03:00 / 01.02.26 | - | Imports y/y | 4.6% | 3.3% | ||
| 03:00 / 01.02.26 | - | Trade Balance | $12.170 B | $9.176 B | ||
| 09:00 / 01.02.26 | - | Union Budget Release |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.