Saham merek-merek utama AS dan Uni Eropa siap membantu Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan, salah satu pasar keuangan tertua — pasar saham - buka hari ini untuk investor swasta.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Spread | Persentase | |
---|---|---|---|---|---|
#AA | 28,33 | 28,36 | 0.1 | -41.41% | |
#AXP | 297,92 | 298,01 | 0.1 | +93.96% | |
#BA | 200,22 | 200,25 | 0.1 | +14.75% | |
#BABA | 112,71 | 112,74 | 0.1 | +49.72% | |
#BAC | 44,02 | 44,05 | 0.1 | +16.89% | |
#BK | 88,49 | 88,52 | 0.1 | +94.14% | |
#C | 76,30 | 76,33 | 0.1 | +58.10% | |
#CAT | 356,76 | 356,86 | 0.1 | +50.85% | |
#CSCO | 64,02 | 64,05 | 0.1 | +31.30% | |
#COP | 96,99 | 97,02 | 0.1 | -23.50% | |
#CVX | 145,72 | 145,76 | 0.1 | -20.94% | |
#DIS | 117,83 | 117,87 | 0.1 | +19.71% | |
#EBAY | 77,29 | 77,32 | 0.1 | +72.83% | |
#GE | 236,06 | 236,11 | 0.1 | +169.32% | |
#GS | 612,94 | 613,22 | 0.1 | +58.84% | |
#GM | 48,60 | 48,63 | 0.1 | +21.62% | |
#HAL | 23,19 | 23,21 | 0.1 | -35.92% | |
#HD | 354,08 | 354,16 | 0.1 | +9.29% | |
#HOG | 24,20 | 24,23 | 0.1 | -48.79% | |
#HPQ | 23,83 | 23,86 | 0.1 | -20.49% | |
#IBM | 276,79 | 276,90 | 0.1 | +86.16% | |
#INTC | 20,14 | 20,17 | 0.1 | -31.82% | |
#JNJ | 156,90 | 156,93 | 0.1 | -11.76% | |
#JPM | 264,71 | 264,78 | 0.1 | +94.05% | |
#KO | 70,93 | 70,96 | 0.1 | +13.60% | |
#KHC | 26,06 | 26,09 | 0.1 | -33.32% | |
#MA | 561,37 | 561,55 | 0.1 | +60.84% | |
#MCD | 301,55 | 301,63 | 0.1 | +10.01% | |
#MMM | 142,15 | 142,21 | 0.1 | +10.16% | |
#MSFT | 474,38 | 474,41 | 0.1 | +91.82% | |
#MSI | 407,46 | 407,59 | 0.1 | +52.92% | |
#NFLX | 1210,49 | 1210,81 | 0.1 | +322.55% | |
#NKE | 60,43 | 60,46 | 0.1 | -43.39% | |
#OXY | 46,39 | 46,42 | 0.1 | -34.26% | |
#PM | 184,00 | 184,04 | 0.1 | +87.77% | |
#PG | 160,07 | 160,10 | 0.1 | +8.85% | |
#SBUX | 93,22 | 93,25 | 0.1 | -6.00% | |
#SLB | 36,29 | 36,32 | 0.1 | -28.55% | |
#T | 28,12 | 28,15 | 0.1 | +46.53% | |
#VZ | 42,94 | 42,97 | 0.1 | +9.48% | |
#WMT | 94,20 | 94,23 | 0.1 | -38.15% | |
#XOM | 112,06 | 112,09 | 0.1 | -1.62% | |
#ADS | 199,750 | 199,850 | 0.1 | +58.66% | |
#AIR | 161,119 | 161,141 | 0.1 | +41.76% | |
#BAS | 42,069 | 42,091 | 0.1 | -15.69% | |
#BATS | 35,960 | 35,970 | 0.1 | +7.83% | |
#BAYN | 27,434 | 27,446 | 0.1 | -50.83% | |
#BMW | 74,999 | 75,041 | 0.1 | -11.10% | |
#BN | 72,71 | 72,75 | 0.1 | +43.41% | |
#BNP | 75,139 | 75,151 | 0.1 | +40.08% | |
#CBK | 28,079 | 28,091 | 0.1 | +242.97% | |
#DAI | 50,690 | 50,720 | 0.1 | -18.97% | |
#DBK | 23,814 | 23,821 | 0.1 | +126.39% | |
#DTE | 30,659 | 30,681 | 0.1 | +55.02% | |
#GLEN | 2,9034 | 2,9046 | 0.1 | -45.89% | |
#GSK | 15,1149 | 15,1201 | 0.1 | +9.26% | |
#LHA | 6,885 | 6,889 | 0.1 | -8.75% | |
#LLOY | 0,7621 | 0,7625 | 0.1 | +61.77% | |
#NESN | 84,25 | 84,28 | 0.1 | -25.61% | |
#NOVN | 96,99 | 97,02 | 0.1 | +17.99% | |
#OR | 370,80 | 370,85 | 0.1 | +5.70% | |
#SAP | 254,949 | 255,001 | 0.1 | +141.75% | |
#SIE | 214,699 | 214,751 | 0.1 | +63.99% | |
#ULVR | 46,3599 | 46,3701 | 0.1 | +12.40% | |
#VOD | 0,7373 | 0,7377 | 0.1 | -20.72% | |
#VOW3 | 88,739 | 88,781 | 0.1 | -35.27% | |
#GMKN | 104 | 108 | 0.0 | -99.29% | |
#IRAO | 3,1505 | 3,1525 | 0.1 | -2.54% | |
#MAGN | 31,355 | 31,370 | 0.1 | +1.62% | |
#NLMK | 111,04 | 111,20 | 0.1 | +4.68% | |
#NVTK | 1035,4 | 1036,0 | 0.1 | -3.76% | |
#SBER | 310,17 | 310,37 | 0.1 | +126.88% | |
#TATN | 654,65 | 654,85 | 0.1 | +78.52% | |
#VTB | 97,84999 | 97,88001 | 0.1 | +576166.14% |
* Harga sudah termasuk untuk tujuan yang tidak menguntungkan secara onlly. Klik simbol untuk melihat kondisi perdagangan.