Rumah Pedagang Instrumen trading Saham

Berdagang CFD pada saham perusahaan global

Saham merek-merek utama AS dan Uni Eropa siap membantu Anda.

Berkat kontrak untuk perbedaan, salah satu pasar keuangan tertua — pasar saham - buka hari ini untuk investor swasta.

Mulai berdagang
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 31,78 31,81 0.1 -34.27%
#AXP 322,79 322,86 0.1 +110.15%
#BA 235,72 235,82 0.1 +35.09%
#BABA 122,28 122,31 0.1 +62.43%
#BAC 50,41 50,43 0.1 +33.86%
#BK 105,10 105,13 0.1 +130.58%
#C 96,94 96,96 0.1 +100.87%
#CAT 433,09 433,21 0.1 +83.12%
#CSCO 68,44 68,47 0.1 +40.36%
#COP 97,95 97,98 0.1 -22.75%
#CVX 159,10 159,13 0.1 -13.68%
#DIS 118,13 118,16 0.1 +20.01%
#EBAY 93,63 93,66 0.1 +109.37%
#GE 273,70 273,74 0.1 +212.26%
#GS 749,61 750,00 0.1 +94.26%
#GM 58,75 58,78 0.1 +47.02%
#HAL 22,30 22,33 0.1 -38.38%
#HD 408,05 408,22 0.1 +25.95%
#HOG 29,19 29,22 0.1 -38.24%
#HPQ 27,18 27,21 0.1 -9.31%
#IBM 245,17 245,21 0.1 +64.90%
#INTC 24,87 24,90 0.1 -15.81%
#JNJ 176,66 176,69 0.1 -0.65%
#JPM 299,48 299,52 0.1 +119.54%
#KO 68,80 68,83 0.1 +10.19%
#KHC 27,90 27,93 0.1 -28.61%
#MA 591,46 591,55 0.1 +69.46%
#MCD 311,43 311,51 0.1 +13.62%
#MMM 156,77 156,82 0.1 +21.49%
#MSFT 507,02 507,05 0.1 +105.02%
#MSI 464,54 464,70 0.1 +74.34%
#NFLX 1224,32 1224,60 0.1 +327.38%
#NKE 78,19 78,22 0.1 -26.75%
#OXY 46,90 46,93 0.1 -33.54%
#PM 164,13 164,16 0.1 +67.50%
#PG 156,94 156,97 0.1 +6.73%
#SBUX 87,72 87,74 0.1 -11.55%
#SLB 35,98 36,01 0.1 -29.16%
#T 29,04 29,07 0.1 +51.33%
#VZ 44,25 44,28 0.1 +12.83%
#WMT 96,08 96,11 0.1 -36.91%
#XOM 112,66 112,69 0.1 -1.10%
#ADS 168,500 168,600 0.1 +33.84%
#AIR 178,499 178,521 0.1 +57.05%
#BAS 45,989 46,001 0.1 -7.84%
#BATS 42,080 42,100 0.1 +26.18%
#BAYN 28,434 28,441 0.1 -49.03%
#BMW 89,459 89,501 0.1 +6.05%
#BN 71,83 71,87 0.1 +41.68%
#BNP 76,519 76,531 0.1 +42.66%
#CBK 32,669 32,691 0.1 +299.04%
#DAI 53,130 53,160 0.1 -15.07%
#DBK 30,334 30,341 0.1 +188.37%
#DTE 31,729 31,741 0.1 +60.43%
#GLEN 2,9244 2,9256 0.1 -45.50%
#GSK 14,7649 14,7701 0.1 +6.73%
#LHA 7,999 8,003 0.1 +6.02%
#LLOY 0,8269 0,8275 0.1 +75.53%
#NESN 74,38 74,42 0.1 -34.32%
#NOVN 102,01 102,05 0.1 +24.10%
#OR 401,35 401,40 0.1 +14.41%
#SAP 236,749 236,801 0.1 +124.49%
#SIE 232,599 232,651 0.1 +77.67%
#ULVR 46,1599 46,1801 0.1 +11.92%
#VOD 0,8951 0,8957 0.1 -3.75%
#VOW3 100,149 100,201 0.1 -26.95%
#GMKN 125 129 0.0 -99.15%
#IRAO 3,2025 3,2045 0.1 -0.93%
#MAGN 34,280 34,295 0.1 +11.10%
#NLMK 123,18 123,24 0.1 +16.12%
#NVTK 1220,6 1221,4 0.1 +13.46%
#SBER 312,50 312,62 0.1 +128.59%
#TATN 655,55 655,95 0.1 +78.77%
#VTB 76,57999 76,59001 0.1 +450901.12%

* Harga sudah termasuk untuk tujuan yang tidak menguntungkan secara onlly. Klik simbol untuk melihat kondisi perdagangan.


Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?