Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: membeli atau menjual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Spread | Persentase | |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 107067,234 | 107069,664 | 0.8 | +549.24% | |
BCHUSD | 504,048 | 504,638 | 0.2 | +349.78% | |
DSHUSD | 20,000 | 20,019 | 0.1 | -49.47% | |
ETCUSD | 16,577 | 16,582 | 0.1 | -16.76% | |
ETHUSD | 2488,645 | 2489,225 | 0.2 | +107.77% | |
LTCUSD | 86,27000 | 86,42000 | 0.1 | +16.58% | |
XMRUSD | 320,720 | 320,739 | 0.1 | +135.53% | |
XRPUSD | 2,24720 | 2,24730 | 0.1 | +451.87% | |
ZECUSD | 38,288 | 38,326 | 0.1 | -6.61% | |
BATUSD | 0,12860 | 0,12870 | 0.1 | -43.28% | |
EOSUSD | 0,7880 | 0,7897 | 0.1 | -15.08% | |
IOTUSD | 0,1596 | 0,1599 | 0.1 | -23.78% | |
NEOUSD | 5,44 | 5,47 | 0.1 | -20.35% | |
BNBUSD | 657,368 | 657,382 | 0.1 | +118.99% | |
XLMUSD | 0,23824 | 0,23827 | 0.1 | +169.69% | |
TRXUSD | 0,27960 | 0,28010 | 0.1 | +429.65% |
* Harga sudah termasuk untuk tujuan yang tidak menguntungkan secara onlly. Klik simbol untuk melihat kondisi perdagangan.