Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 51,76 | 51,79 | 0.1 | +7.05% | |
| #AXP | 336,31 | 336,41 | 0.1 | +118.95% | |
| #BA | 226,29 | 226,33 | 0.1 | +29.69% | |
| #BABA | 124,53 | 124,56 | 0.1 | +65.42% | |
| #BAC | 64,00 | 64,03 | 0.1 | +69.94% | |
| #C | 138,63 | 138,68 | 0.1 | +187.26% | |
| #CAT | 883,29 | 883,59 | 0.1 | +273.48% | |
| #CSCO | 112,92 | 112,95 | 0.1 | +131.58% | |
| #COP | 127,61 | 127,65 | 0.1 | +0.65% | |
| #CVX | 202,79 | 202,84 | 0.1 | +10.03% | |
| #DIS | 103,59 | 103,63 | 0.1 | +5.24% | |
| #EBAY | 100,87 | 100,90 | 0.1 | +125.56% | |
| #GE | 368,84 | 368,92 | 0.1 | +320.81% | |
| #GS | 1051,19 | 1051,32 | 0.1 | +172.41% | |
| #GM | 84,38 | 84,42 | 0.1 | +111.16% | |
| #HAL | 34,79 | 34,82 | 0.1 | -3.87% | |
| #HD | 338,73 | 338,80 | 0.1 | +4.55% | |
| #HOG | 27,01 | 27,05 | 0.1 | -42.85% | |
| #HPQ | 29,41 | 29,44 | 0.1 | -1.87% | |
| #IBM | 228,64 | 228,75 | 0.1 | +53.78% | |
| #INTC | 103,50 | 103,53 | 0.1 | +250.37% | |
| #JNJ | 262,52 | 262,60 | 0.1 | +47.63% | |
| #JPM | 361,64 | 361,72 | 0.1 | +165.11% | |
| #KO | 86,97 | 87,00 | 0.1 | +39.29% | |
| #KHC | 24,74 | 24,77 | 0.1 | -36.69% | |
| #MA | 562,96 | 563,07 | 0.1 | +61.30% | |
| #MCD | 265,48 | 265,53 | 0.1 | -3.14% | |
| #MMM | 180,19 | 180,24 | 0.1 | +39.64% | |
| #MSFT | 480,45 | 480,52 | 0.1 | +94.28% | |
| #MSI | 457,62 | 457,87 | 0.1 | +71.74% | |
| #NFLX | 75,97 | 76,00 | 0.1 | -73.48% | |
| #NKE | 39,07 | 39,10 | 0.1 | -63.40% | |
| #OXY | 59,01 | 59,04 | 0.1 | -16.38% | |
| #PM | 184,64 | 184,68 | 0.1 | +88.43% | |
| #PG | 143,09 | 143,13 | 0.1 | -2.69% | |
| #SBUX | 107,91 | 107,94 | 0.1 | +8.81% | |
| #SLB | 53,94 | 53,97 | 0.1 | +6.20% | |
| #T | 24,74 | 24,77 | 0.1 | +28.92% | |
| #VZ | 48,14 | 48,17 | 0.1 | +22.74% | |
| #WMT | 114,26 | 114,29 | 0.1 | -24.98% | |
| #XOM | 161,47 | 161,51 | 0.1 | +41.75% | |
| #ADS | 153,300 | 153,350 | 0.1 | +21.76% | |
| #AIR | 213,899 | 214,001 | 0.1 | +88.19% | |
| #BAS | 50,409 | 50,431 | 0.1 | +1.02% | |
| #BATS | 41,450 | 41,470 | 0.1 | +24.29% | |
| #BAYN | 47,819 | 47,841 | 0.1 | -14.29% | |
| #BMW | 58,359 | 58,381 | 0.1 | -30.82% | |
| #BN | 65,23 | 65,27 | 0.1 | +28.66% | |
| #BNP | 111,259 | 111,281 | 0.1 | +107.42% | |
| #CBK | 39,669 | 39,691 | 0.1 | +384.54% | |
| #DAI | 45,460 | 45,490 | 0.1 | -27.33% | |
| #DBK | 33,069 | 33,081 | 0.1 | +214.37% | |
| #DTE | 28,409 | 28,421 | 0.1 | +43.65% | |
| #GLEN | 5,5529 | 5,5551 | 0.1 | +3.48% | |
| #GSK | 18,5349 | 18,5451 | 0.1 | +33.98% | |
| #LHA | 8,063 | 8,067 | 0.1 | +6.87% | |
| #LLOY | 1,1469 | 1,1476 | 0.1 | +143.45% | |
| #NESN | 78,97 | 79,01 | 0.1 | -30.27% | |
| #NOVN | 123,23 | 123,29 | 0.1 | +49.91% | |
| #OR | 369,95 | 370,00 | 0.1 | +5.46% | |
| #SAP | 179,299 | 179,361 | 0.1 | +70.02% | |
| #SIE | 283,099 | 283,201 | 0.1 | +116.24% | |
| #ULVR | 45,0249 | 45,0301 | 0.1 | +9.16% | |
| #VOD | 1,1914 | 1,1921 | 0.1 | +28.11% | |
| #VOW3 | 73,159 | 73,181 | 0.1 | -46.64% | |
| #GMKN | 111 | 115 | 0.0 | -99.25% | |
| #IRAO | 2,3290 | 2,3315 | 0.1 | -27.95% | |
| #MAGN | 19,045 | 19,080 | 0.1 | -38.28% | |
| #NLMK | 66,20 | 66,28 | 0.1 | -37.59% | |
| #NVTK | 909,2 | 910,6 | 0.2 | -15.49% | |
| #SBER | 270,89 | 271,03 | 0.1 | +98.15% | |
| #TATN | 508,95 | 509,35 | 0.1 | +38.79% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.