Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 38,56 | 38,59 | 0.1 | -20.25% | |
| #AXP | 319,33 | 319,39 | 0.1 | +107.90% | |
| #BA | 165,12 | 165,16 | 0.1 | -5.37% | |
| #BABA | 90,60 | 90,63 | 0.1 | +20.35% | |
| #BAC | 50,09 | 50,12 | 0.1 | +33.01% | |
| #C | 121,39 | 121,43 | 0.1 | +151.53% | |
| #CAT | 569,10 | 569,23 | 0.1 | +140.63% | |
| #CSCO | 94,42 | 94,45 | 0.1 | +93.64% | |
| #COP | 140,46 | 140,49 | 0.1 | +10.78% | |
| #CVX | 217,13 | 217,20 | 0.1 | +17.81% | |
| #DIS | 118,36 | 118,39 | 0.1 | +20.25% | |
| #EBAY | 120,76 | 120,79 | 0.1 | +170.04% | |
| #GE | 325,01 | 325,07 | 0.1 | +270.80% | |
| #GS | 890,60 | 890,76 | 0.1 | +130.80% | |
| #GM | 83,58 | 83,62 | 0.1 | +109.16% | |
| #HAL | 32,49 | 32,52 | 0.1 | -10.22% | |
| #HD | 347,50 | 347,62 | 0.1 | +7.26% | |
| #HOG | 33,19 | 33,22 | 0.1 | -29.77% | |
| #HPQ | 28,53 | 28,56 | 0.1 | -4.80% | |
| #IBM | 241,85 | 241,91 | 0.1 | +62.66% | |
| #INTC | 55,48 | 55,51 | 0.1 | +87.81% | |
| #JNJ | 282,64 | 282,70 | 0.1 | +58.95% | |
| #JPM | 338,22 | 338,28 | 0.1 | +147.94% | |
| #KO | 99,54 | 99,57 | 0.1 | +59.42% | |
| #KHC | 25,10 | 25,13 | 0.1 | -35.77% | |
| #MA | 662,53 | 662,79 | 0.1 | +89.83% | |
| #MCD | 274,88 | 274,95 | 0.1 | +0.28% | |
| #MMM | 181,81 | 181,88 | 0.1 | +40.89% | |
| #MSFT | 517,45 | 517,49 | 0.1 | +109.24% | |
| #MSI | 534,63 | 534,89 | 0.1 | +100.64% | |
| #NFLX | 60,84 | 60,87 | 0.1 | -78.76% | |
| #NKE | 38,26 | 38,29 | 0.1 | -64.16% | |
| #OXY | 57,35 | 57,38 | 0.1 | -18.73% | |
| #PM | 196,14 | 196,18 | 0.1 | +100.16% | |
| #PG | 173,02 | 173,06 | 0.1 | +17.66% | |
| #SBUX | 108,52 | 108,55 | 0.1 | +9.43% | |
| #SLB | 50,08 | 50,11 | 0.1 | -1.40% | |
| #T | 22,36 | 22,39 | 0.1 | +16.52% | |
| #VZ | 46,35 | 46,38 | 0.1 | +18.18% | |
| #WMT | 128,28 | 128,32 | 0.1 | -15.77% | |
| #XOM | 167,06 | 167,10 | 0.1 | +46.66% | |
| #ADS | 173,950 | 174,050 | 0.1 | +38.17% | |
| #AIR | 203,349 | 203,401 | 0.1 | +78.91% | |
| #BAS | 53,189 | 53,211 | 0.1 | +6.59% | |
| #BATS | 46,950 | 46,960 | 0.1 | +40.78% | |
| #BAYN | 56,439 | 56,481 | 0.1 | +1.17% | |
| #BMW | 56,539 | 56,581 | 0.1 | -32.98% | |
| #BN | 70,47 | 70,53 | 0.1 | +38.99% | |
| #BNP | 93,979 | 93,991 | 0.1 | +75.21% | |
| #CBK | 39,219 | 39,251 | 0.1 | +379.04% | |
| #DAI | 39,650 | 39,690 | 0.1 | -36.62% | |
| #DBK | 30,874 | 30,891 | 0.1 | +193.51% | |
| #DTE | 27,209 | 27,231 | 0.1 | +37.58% | |
| #GLEN | 4,9279 | 4,9301 | 0.1 | -8.16% | |
| #GSK | 19,1299 | 19,1401 | 0.1 | +38.28% | |
| #LHA | 8,919 | 8,925 | 0.1 | +18.21% | |
| #LLOY | 0,9695 | 0,9701 | 0.1 | +105.79% | |
| #NESN | 87,88 | 87,91 | 0.1 | -22.40% | |
| #NOVN | 134,79 | 134,83 | 0.1 | +63.98% | |
| #OR | 448,70 | 448,75 | 0.1 | +27.91% | |
| #SAP | 209,499 | 209,601 | 0.1 | +98.65% | |
| #SIE | 271,599 | 271,701 | 0.1 | +107.46% | |
| #ULVR | 50,2999 | 50,3201 | 0.1 | +21.95% | |
| #VOD | 1,1734 | 1,1741 | 0.1 | +26.17% | |
| #VOW3 | 66,059 | 66,081 | 0.1 | -51.82% | |
| #GMKN | 116 | 120 | 0.0 | -99.21% | |
| #IRAO | 2,8090 | 2,8115 | 0.1 | -13.10% | |
| #MAGN | 22,610 | 22,625 | 0.1 | -26.72% | |
| #NLMK | 75,78 | 75,86 | 0.1 | -28.56% | |
| #NVTK | 1113,2 | 1113,8 | 0.1 | +3.48% | |
| #SBER | 296,33 | 296,40 | 0.1 | +116.76% | |
| #TATN | 586,15 | 586,35 | 0.1 | +59.84% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.