Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 63906,605 | 63908,871 | 0.7 | +287.52% | |
| BCHUSD | 198,180 | 198,770 | 0.2 | +76.84% | |
| DSHUSD | 36,769 | 36,796 | 0.1 | -7.10% | |
| ETCUSD | 7,381 | 7,385 | 0.1 | -62.94% | |
| ETHUSD | 1730,235 | 1730,815 | 0.2 | +44.45% | |
| LTCUSD | 44,12000 | 44,27000 | 0.1 | -40.38% | |
| XMRUSD | 317,059 | 317,075 | 0.1 | +132.84% | |
| XRPUSD | 1,14470 | 1,14480 | 0.1 | +181.11% | |
| ZECUSD | 470,013 | 470,191 | 0.1 | +1046.46% | |
| BATUSD | 0,08849 | 0,08870 | 0.1 | -60.97% | |
| IOTUSD | 0,0446 | 0,0450 | 0.1 | -78.70% | |
| NEOUSD | 2,18 | 2,22 | 0.1 | -68.08% | |
| BNBUSD | 586,648 | 586,662 | 0.1 | +95.44% | |
| XLMUSD | 0,21283 | 0,21286 | 0.1 | +140.92% | |
| TRXUSD | 0,32502 | 0,32602 | 0.1 | +515.68% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.