Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 62975,125 | 62978,699 | 1.1 | +281.87% | |
| BCHUSD | 239,317 | 239,910 | 0.2 | +113.55% | |
| DSHUSD | 34,720 | 34,749 | 0.1 | -12.28% | |
| ETCUSD | 7,058 | 7,063 | 0.1 | -64.56% | |
| ETHUSD | 1770,335 | 1770,915 | 0.2 | +47.80% | |
| LTCUSD | 44,82966 | 44,97966 | 0.1 | -39.42% | |
| XMRUSD | 319,609 | 319,651 | 0.1 | +134.71% | |
| XRPUSD | 1,13660 | 1,13670 | 0.1 | +179.13% | |
| ZECUSD | 455,145 | 455,449 | 0.1 | +1010.19% | |
| BATUSD | 0,08649 | 0,08661 | 0.1 | -61.85% | |
| IOTUSD | 0,0368 | 0,0372 | 0.1 | -82.43% | |
| NEOUSD | 1,94 | 1,98 | 0.1 | -71.60% | |
| BNBUSD | 582,358 | 582,372 | 0.1 | +94.01% | |
| XLMUSD | 0,19974 | 0,19977 | 0.1 | +126.10% | |
| TRXUSD | 0,32851 | 0,32936 | 0.1 | +522.30% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.