Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 76024,305 | 76028,500 | 1.3 | +361.00% | |
| BCHUSD | 508,798 | 509,455 | 0.2 | +354.02% | |
| DSHUSD | 43,596 | 43,633 | 0.1 | +10.14% | |
| ETCUSD | 9,515 | 9,521 | 0.1 | -52.22% | |
| ETHUSD | 2226,669 | 2227,284 | 0.2 | +85.90% | |
| LTCUSD | 58,11168 | 58,26398 | 0.1 | -21.47% | |
| XMRUSD | 402,389 | 402,474 | 0.1 | +195.50% | |
| XRPUSD | 1,57747 | 1,57760 | 0.1 | +287.39% | |
| ZECUSD | 300,676 | 300,947 | 0.1 | +633.41% | |
| BATUSD | 0,12459 | 0,12481 | 0.1 | -45.05% | |
| IOTUSD | 0,0705 | 0,0710 | 0.1 | -66.33% | |
| NEOUSD | 3,09 | 3,13 | 0.1 | -54.76% | |
| BNBUSD | 750,318 | 750,393 | 0.1 | +149.96% | |
| XLMUSD | 0,17339 | 0,17345 | 0.1 | +96.28% | |
| TRXUSD | 0,28194 | 0,28288 | 0.1 | +434.08% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.