Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 89903,711 | 89904,984 | 0.4 | +445.17% | |
| BCHUSD | 587,544 | 588,165 | 0.2 | +424.29% | |
| DSHUSD | 67,024 | 67,047 | 0.1 | +69.33% | |
| ETCUSD | 11,685 | 11,691 | 0.1 | -41.33% | |
| ETHUSD | 3006,884 | 3007,550 | 0.2 | +151.04% | |
| LTCUSD | 69,18270 | 69,33786 | 0.1 | -6.51% | |
| XMRUSD | 532,035 | 532,091 | 0.1 | +290.71% | |
| XRPUSD | 1,95706 | 1,95719 | 0.1 | +380.61% | |
| ZECUSD | 357,999 | 358,146 | 0.1 | +773.23% | |
| BATUSD | 0,18859 | 0,18871 | 0.1 | -16.83% | |
| IOTUSD | 0,0894 | 0,0899 | 0.1 | -57.31% | |
| NEOUSD | 3,66 | 3,70 | 0.1 | -46.41% | |
| BNBUSD | 890,218 | 890,232 | 0.1 | +196.57% | |
| XLMUSD | 0,21431 | 0,21434 | 0.1 | +142.60% | |
| TRXUSD | 0,29870 | 0,29948 | 0.1 | +465.83% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.