Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 78252,156 | 78255,344 | 1.0 | +374.51% | |
| BCHUSD | 281,712 | 282,330 | 0.2 | +151.38% | |
| DSHUSD | 48,192 | 48,218 | 0.1 | +21.76% | |
| ETCUSD | 7,072 | 7,077 | 0.1 | -64.49% | |
| ETHUSD | 2286,243 | 2286,823 | 0.2 | +90.87% | |
| LTCUSD | 55,27000 | 55,42000 | 0.1 | -25.31% | |
| XMRUSD | 608,809 | 608,821 | 0.1 | +347.09% | |
| XRPUSD | 1,25231 | 1,25241 | 0.1 | +207.54% | |
| ZECUSD | 1273,806 | 1274,321 | 0.2 | +3007.07% | |
| BATUSD | 0,13275 | 0,13287 | 0.1 | -41.45% | |
| IOTUSD | 0,0388 | 0,0392 | 0.1 | -81.47% | |
| NEOUSD | 1,93 | 1,97 | 0.1 | -71.74% | |
| BNBUSD | 709,338 | 709,352 | 0.1 | +136.31% | |
| XLMUSD | 0,16760 | 0,16763 | 0.1 | +89.72% | |
| TRXUSD | 0,31365 | 0,31432 | 0.1 | +494.15% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.