Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 87568,234 | 87569,820 | 0.5 | +431.00% | |
| BCHUSD | 580,613 | 581,285 | 0.3 | +418.10% | |
| DSHUSD | 59,078 | 59,114 | 0.1 | +49.26% | |
| ETCUSD | 11,335 | 11,342 | 0.1 | -43.08% | |
| ETHUSD | 2887,149 | 2887,769 | 0.2 | +141.04% | |
| LTCUSD | 67,94123 | 68,09340 | 0.1 | -8.19% | |
| XMRUSD | 452,829 | 452,841 | 0.1 | +232.54% | |
| XRPUSD | 1,87856 | 1,87867 | 0.1 | +361.34% | |
| ZECUSD | 343,587 | 343,837 | 0.1 | +738.08% | |
| BATUSD | 0,16911 | 0,16931 | 0.1 | -25.42% | |
| IOTUSD | 0,0851 | 0,0856 | 0.1 | -59.36% | |
| NEOUSD | 3,48 | 3,52 | 0.1 | -49.05% | |
| BNBUSD | 874,434 | 874,502 | 0.1 | +191.31% | |
| XLMUSD | 0,20719 | 0,20725 | 0.1 | +134.54% | |
| TRXUSD | 0,29577 | 0,29650 | 0.1 | +460.28% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.