Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 69797,492 | 69800,328 | 0.9 | +323.24% | |
| BCHUSD | 446,091 | 446,682 | 0.2 | +298.06% | |
| DSHUSD | 32,268 | 32,291 | 0.1 | -18.48% | |
| ETCUSD | 8,232 | 8,236 | 0.1 | -58.66% | |
| ETHUSD | 2033,295 | 2033,875 | 0.2 | +69.76% | |
| LTCUSD | 53,64732 | 53,79734 | 0.1 | -27.51% | |
| XMRUSD | 352,179 | 352,191 | 0.1 | +158.63% | |
| XRPUSD | 1,38430 | 1,38440 | 0.1 | +239.96% | |
| ZECUSD | 222,386 | 222,491 | 0.1 | +442.44% | |
| BATUSD | 0,09539 | 0,09551 | 0.1 | -57.93% | |
| IOTUSD | 0,0628 | 0,0633 | 0.1 | -70.01% | |
| NEOUSD | 2,46 | 2,50 | 0.1 | -63.98% | |
| BNBUSD | 642,588 | 642,602 | 0.1 | +114.07% | |
| XLMUSD | 0,15897 | 0,15900 | 0.1 | +79.95% | |
| TRXUSD | 0,28518 | 0,28609 | 0.1 | +440.22% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.