Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 77303,047 | 77304,477 | 0.5 | +368.76% | |
| BCHUSD | 226,367 | 226,960 | 0.2 | +102.00% | |
| DSHUSD | 55,579 | 55,610 | 0.1 | +40.42% | |
| ETCUSD | 7,651 | 7,657 | 0.1 | -61.58% | |
| ETHUSD | 2474,705 | 2475,285 | 0.2 | +106.61% | |
| LTCUSD | 52,94000 | 53,09000 | 0.1 | -28.46% | |
| XMRUSD | 511,139 | 511,151 | 0.1 | +275.37% | |
| XRPUSD | 1,35240 | 1,35250 | 0.1 | +232.12% | |
| ZECUSD | 1112,018 | 1112,748 | 0.3 | +2612.44% | |
| BATUSD | 0,07128 | 0,07137 | 0.1 | -68.56% | |
| IOTUSD | 0,0401 | 0,0405 | 0.1 | -80.85% | |
| NEOUSD | 2,16 | 2,21 | 0.1 | -68.37% | |
| BNBUSD | 714,268 | 714,282 | 0.1 | +137.95% | |
| XLMUSD | 0,17597 | 0,17600 | 0.1 | +99.20% | |
| TRXUSD | 0,33792 | 0,33900 | 0.1 | +540.12% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.