Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 61807,113 | 61808,699 | 0.5 | +274.79% | |
| BCHUSD | 201,131 | 201,730 | 0.2 | +79.48% | |
| DSHUSD | 35,680 | 35,709 | 0.1 | -9.86% | |
| ETCUSD | 5,702 | 5,707 | 0.1 | -71.37% | |
| ETHUSD | 1748,998 | 1749,578 | 0.2 | +46.02% | |
| LTCUSD | 41,42000 | 41,57000 | 0.1 | -44.03% | |
| XMRUSD | 477,102 | 477,121 | 0.1 | +250.37% | |
| XRPUSD | 0,96011 | 0,96021 | 0.1 | +135.78% | |
| ZECUSD | 830,322 | 830,611 | 0.1 | +1925.32% | |
| BATUSD | 0,08613 | 0,08622 | 0.1 | -62.01% | |
| IOTUSD | 0,0312 | 0,0316 | 0.1 | -85.10% | |
| NEOUSD | 1,55 | 1,59 | 0.1 | -77.31% | |
| BNBUSD | 572,238 | 572,270 | 0.1 | +90.63% | |
| XLMUSD | 0,13288 | 0,13291 | 0.1 | +50.42% | |
| TRXUSD | 0,30682 | 0,30805 | 0.1 | +481.21% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.