Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 77763,336 | 77765,109 | 0.6 | +371.55% | |
| BCHUSD | 220,783 | 221,390 | 0.2 | +97.01% | |
| DSHUSD | 53,854 | 53,887 | 0.1 | +36.06% | |
| ETCUSD | 7,617 | 7,623 | 0.1 | -61.75% | |
| ETHUSD | 2518,116 | 2518,696 | 0.2 | +110.23% | |
| LTCUSD | 53,65954 | 53,80955 | 0.1 | -27.49% | |
| XMRUSD | 515,069 | 515,081 | 0.1 | +278.25% | |
| XRPUSD | 1,38670 | 1,38680 | 0.1 | +240.55% | |
| ZECUSD | 1131,974 | 1132,746 | 0.3 | +2661.11% | |
| BATUSD | 0,07663 | 0,07672 | 0.1 | -66.20% | |
| IOTUSD | 0,0411 | 0,0415 | 0.1 | -80.37% | |
| NEOUSD | 2,23 | 2,28 | 0.1 | -67.35% | |
| BNBUSD | 723,458 | 723,472 | 0.1 | +141.01% | |
| XLMUSD | 0,18400 | 0,18404 | 0.1 | +108.29% | |
| TRXUSD | 0,33937 | 0,34048 | 0.1 | +542.87% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.