Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 66540,828 | 66543,445 | 0.8 | +303.50% | |
| BCHUSD | 224,860 | 225,450 | 0.2 | +100.65% | |
| DSHUSD | 34,579 | 34,598 | 0.1 | -12.64% | |
| ETCUSD | 7,006 | 7,012 | 0.1 | -64.82% | |
| ETHUSD | 1924,912 | 1925,527 | 0.2 | +60.71% | |
| LTCUSD | 47,56013 | 47,71013 | 0.1 | -35.73% | |
| XMRUSD | 348,749 | 348,761 | 0.1 | +156.11% | |
| XRPUSD | 1,14987 | 1,14999 | 0.1 | +182.38% | |
| ZECUSD | 537,661 | 537,927 | 0.1 | +1211.46% | |
| BATUSD | 0,07819 | 0,07825 | 0.1 | -65.52% | |
| IOTUSD | 0,0373 | 0,0377 | 0.1 | -82.19% | |
| NEOUSD | 2,01 | 2,05 | 0.1 | -70.57% | |
| BNBUSD | 575,088 | 575,102 | 0.1 | +91.58% | |
| XLMUSD | 0,19365 | 0,19368 | 0.1 | +119.21% | |
| TRXUSD | 0,32813 | 0,32923 | 0.1 | +521.58% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.