Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 81945,078 | 81946,586 | 0.5 | +396.90% | |
| BCHUSD | 278,374 | 278,991 | 0.2 | +148.40% | |
| DSHUSD | 50,670 | 50,693 | 0.1 | +28.02% | |
| ETCUSD | 8,130 | 8,136 | 0.1 | -59.18% | |
| ETHUSD | 2480,745 | 2481,325 | 0.2 | +107.11% | |
| LTCUSD | 63,54000 | 63,69000 | 0.1 | -14.14% | |
| XMRUSD | 544,839 | 544,851 | 0.1 | +300.11% | |
| XRPUSD | 1,38890 | 1,38900 | 0.1 | +241.09% | |
| ZECUSD | 1194,392 | 1195,163 | 0.3 | +2813.36% | |
| BATUSD | 0,10206 | 0,10217 | 0.1 | -54.99% | |
| IOTUSD | 0,0502 | 0,0507 | 0.1 | -76.03% | |
| NEOUSD | 2,35 | 2,39 | 0.1 | -65.59% | |
| BNBUSD | 736,604 | 736,672 | 0.1 | +145.39% | |
| XLMUSD | 0,19324 | 0,19327 | 0.1 | +118.75% | |
| TRXUSD | 0,33185 | 0,33245 | 0.1 | +528.62% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.