Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 80803,398 | 80806,117 | 0.9 | +389.98% | |
| BCHUSD | 452,701 | 453,306 | 0.2 | +303.96% | |
| DSHUSD | 49,053 | 49,088 | 0.1 | +23.93% | |
| ETCUSD | 9,579 | 9,584 | 0.1 | -51.90% | |
| ETHUSD | 2321,604 | 2322,192 | 0.2 | +93.83% | |
| LTCUSD | 58,22966 | 58,37967 | 0.1 | -21.31% | |
| XMRUSD | 406,340 | 406,377 | 0.1 | +198.40% | |
| XRPUSD | 1,42140 | 1,42150 | 0.1 | +249.07% | |
| ZECUSD | 600,097 | 600,490 | 0.2 | +1363.76% | |
| BATUSD | 0,11020 | 0,11030 | 0.1 | -51.40% | |
| IOTUSD | 0,0619 | 0,0622 | 0.1 | -70.44% | |
| NEOUSD | 3,07 | 3,10 | 0.1 | -55.05% | |
| BNBUSD | 649,928 | 649,942 | 0.1 | +116.52% | |
| XLMUSD | 0,16261 | 0,16265 | 0.1 | +84.07% | |
| TRXUSD | 0,34904 | 0,35030 | 0.1 | +561.19% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.