Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 67888,820 | 67890,633 | 0.6 | +311.67% | |
| BCHUSD | 556,284 | 556,891 | 0.2 | +396.39% | |
| DSHUSD | 34,041 | 34,061 | 0.1 | -14.00% | |
| ETCUSD | 8,290 | 8,295 | 0.1 | -58.37% | |
| ETHUSD | 1959,428 | 1960,021 | 0.2 | +63.59% | |
| LTCUSD | 53,56000 | 53,71000 | 0.1 | -27.62% | |
| XMRUSD | 338,209 | 338,221 | 0.1 | +148.37% | |
| XRPUSD | 1,41841 | 1,41851 | 0.1 | +248.33% | |
| ZECUSD | 261,373 | 261,537 | 0.1 | +537.54% | |
| BATUSD | 0,12000 | 0,12021 | 0.1 | -47.08% | |
| IOTUSD | 0,0679 | 0,0684 | 0.1 | -67.57% | |
| NEOUSD | 2,69 | 2,73 | 0.1 | -60.61% | |
| BNBUSD | 612,018 | 612,032 | 0.1 | +103.89% | |
| XLMUSD | 0,16073 | 0,16078 | 0.1 | +81.94% | |
| TRXUSD | 0,28271 | 0,28350 | 0.1 | +435.54% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.