Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 77487,180 | 77491,156 | 1.2 | +369.87% | |
| BCHUSD | 273,930 | 274,551 | 0.2 | +144.44% | |
| DSHUSD | 42,172 | 42,201 | 0.1 | +6.55% | |
| ETCUSD | 7,938 | 7,943 | 0.1 | -60.14% | |
| ETHUSD | 2450,833 | 2451,414 | 0.2 | +104.62% | |
| LTCUSD | 52,37082 | 52,52126 | 0.1 | -29.23% | |
| XMRUSD | 426,239 | 426,251 | 0.1 | +213.02% | |
| XRPUSD | 1,52218 | 1,52231 | 0.1 | +273.82% | |
| ZECUSD | 846,220 | 846,982 | 0.3 | +1964.10% | |
| BATUSD | 0,07141 | 0,07150 | 0.1 | -68.51% | |
| IOTUSD | 0,0455 | 0,0460 | 0.1 | -78.27% | |
| NEOUSD | 2,17 | 2,21 | 0.1 | -68.23% | |
| BNBUSD | 702,718 | 702,732 | 0.1 | +134.10% | |
| XLMUSD | 0,19907 | 0,19912 | 0.1 | +125.35% | |
| TRXUSD | 0,34333 | 0,34436 | 0.1 | +550.37% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.