Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: membeli atau menjual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Spread | Persentase | |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 105011,102 | 105013,586 | 0.8 | +536.77% | |
BCHUSD | 433,329 | 433,930 | 0.2 | +286.68% | |
DSHUSD | 20,174 | 20,197 | 0.1 | -49.03% | |
ETCUSD | 16,638 | 16,642 | 0.1 | -16.45% | |
ETHUSD | 2525,637 | 2526,294 | 0.2 | +110.86% | |
LTCUSD | 84,66001 | 84,81001 | 0.1 | +14.40% | |
XMRUSD | 309,154 | 309,180 | 0.1 | +127.03% | |
XRPUSD | 2,12141 | 2,12151 | 0.1 | +420.97% | |
ZECUSD | 44,460 | 44,542 | 0.1 | +8.45% | |
BATUSD | 0,12600 | 0,12610 | 0.1 | -44.43% | |
EOSUSD | 0,7880 | 0,7897 | 0.1 | -15.08% | |
IOTUSD | 0,1685 | 0,1688 | 0.1 | -19.53% | |
NEOUSD | 5,59 | 5,63 | 0.1 | -18.16% | |
BNBUSD | 650,288 | 650,302 | 0.1 | +116.64% | |
XLMUSD | 0,25702 | 0,25704 | 0.1 | +190.94% | |
TRXUSD | 0,26916 | 0,26967 | 0.1 | +409.87% |
* Harga sudah termasuk untuk tujuan yang tidak menguntungkan secara onlly. Klik simbol untuk melihat kondisi perdagangan.