Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 92721,766 | 92723,180 | 0.5 | +462.25% | |
| BCHUSD | 575,417 | 576,064 | 0.2 | +413.47% | |
| DSHUSD | 50,376 | 50,419 | 0.1 | +27.27% | |
| ETCUSD | 13,968 | 13,975 | 0.1 | -29.86% | |
| ETHUSD | 3179,011 | 3179,612 | 0.2 | +165.41% | |
| LTCUSD | 83,95643 | 84,10649 | 0.1 | +13.45% | |
| XMRUSD | 409,471 | 409,569 | 0.1 | +200.70% | |
| XRPUSD | 2,14432 | 2,14447 | 0.1 | +426.60% | |
| ZECUSD | 367,981 | 368,297 | 0.1 | +797.58% | |
| BATUSD | 0,27009 | 0,27030 | 0.1 | +19.12% | |
| IOTUSD | 0,1026 | 0,1031 | 0.1 | -51.00% | |
| NEOUSD | 4,25 | 4,30 | 0.1 | -37.77% | |
| BNBUSD | 908,068 | 908,090 | 0.1 | +202.51% | |
| XLMUSD | 0,25372 | 0,25375 | 0.1 | +187.21% | |
| TRXUSD | 0,28060 | 0,28103 | 0.1 | +431.54% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.