Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 64307,027 | 64308,305 | 0.4 | +289.95% | |
| BCHUSD | 204,340 | 204,930 | 0.2 | +82.34% | |
| DSHUSD | 30,441 | 30,468 | 0.1 | -23.09% | |
| ETCUSD | 6,191 | 6,196 | 0.1 | -68.91% | |
| ETHUSD | 1905,050 | 1905,630 | 0.2 | +59.05% | |
| LTCUSD | 44,50000 | 44,65000 | 0.1 | -39.87% | |
| XMRUSD | 416,289 | 416,301 | 0.1 | +205.71% | |
| XRPUSD | 1,00230 | 1,00240 | 0.1 | +146.14% | |
| ZECUSD | 515,804 | 515,973 | 0.1 | +1158.15% | |
| BATUSD | 0,05841 | 0,05849 | 0.1 | -74.24% | |
| IOTUSD | 0,0324 | 0,0328 | 0.1 | -84.53% | |
| NEOUSD | 1,67 | 1,71 | 0.1 | -75.55% | |
| BNBUSD | 605,618 | 605,632 | 0.1 | +101.75% | |
| XLMUSD | 0,15737 | 0,15740 | 0.1 | +78.14% | |
| TRXUSD | 0,33070 | 0,33159 | 0.1 | +526.44% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.