Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 76912,281 | 76914,664 | 0.8 | +366.39% | |
| BCHUSD | 224,865 | 225,460 | 0.2 | +100.66% | |
| DSHUSD | 58,438 | 58,464 | 0.1 | +47.64% | |
| ETCUSD | 7,390 | 7,396 | 0.1 | -62.89% | |
| ETHUSD | 2460,673 | 2461,261 | 0.2 | +105.44% | |
| LTCUSD | 52,93976 | 53,09136 | 0.1 | -28.46% | |
| XMRUSD | 502,919 | 502,931 | 0.1 | +269.33% | |
| XRPUSD | 1,30941 | 1,30951 | 0.1 | +221.56% | |
| ZECUSD | 1374,977 | 1375,749 | 0.3 | +3253.85% | |
| BATUSD | 0,07334 | 0,07345 | 0.1 | -67.65% | |
| IOTUSD | 0,0397 | 0,0401 | 0.1 | -81.04% | |
| NEOUSD | 2,09 | 2,13 | 0.1 | -69.40% | |
| BNBUSD | 731,868 | 731,882 | 0.1 | +143.81% | |
| XLMUSD | 0,18344 | 0,18352 | 0.1 | +107.65% | |
| TRXUSD | 0,33422 | 0,33529 | 0.1 | +533.11% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.