Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 62829,773 | 62831,953 | 0.7 | +280.99% | |
| BCHUSD | 238,813 | 239,422 | 0.2 | +113.10% | |
| DSHUSD | 34,160 | 34,189 | 0.1 | -13.70% | |
| ETCUSD | 7,008 | 7,014 | 0.1 | -64.81% | |
| ETHUSD | 1751,416 | 1751,996 | 0.2 | +46.22% | |
| LTCUSD | 43,99998 | 44,14999 | 0.1 | -40.54% | |
| XMRUSD | 326,029 | 326,041 | 0.1 | +139.43% | |
| XRPUSD | 1,09550 | 1,09560 | 0.1 | +169.03% | |
| ZECUSD | 467,882 | 468,136 | 0.1 | +1041.26% | |
| BATUSD | 0,08449 | 0,08470 | 0.1 | -62.74% | |
| IOTUSD | 0,0365 | 0,0369 | 0.1 | -82.57% | |
| NEOUSD | 1,91 | 1,96 | 0.1 | -72.04% | |
| BNBUSD | 573,978 | 573,992 | 0.1 | +91.21% | |
| XLMUSD | 0,18083 | 0,18086 | 0.1 | +104.70% | |
| TRXUSD | 0,33101 | 0,33190 | 0.1 | +527.03% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.